EUR/DKK · Tanskan kruunu · vuosi 2006 Tanskan kruunun kurssi 2006
Euro heikkeni Tanskan kruunua vastaan 0,06 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi Tanskan kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 7,4591 Tanskan kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 7,4674 7.2.2006 ja matalimmillaan 7,4528 18.5.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 7,4560.
- Keskikurssi 2006
- 7,4591
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,06 %
- Ylin
- 7,4674 7.2.2006
- Alin
- 7,4528 18.5.2006
Kurssikehitys
EUR/DKK vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Tanskan kruunua eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 7,4613 | 7,4639 |
| Helmikuu | 7,4641 | 7,4610 |
| Maaliskuu | 7,4612 | 7,4624 |
| Huhtikuu | 7,4618 | 7,4608 |
| Toukokuu | 7,4565 | 7,4578 |
| Kesäkuu | 7,4566 | 7,4592 |
| Heinäkuu | 7,4602 | 7,4618 |
| Elokuu | 7,4609 | 7,4594 |
| Syyskuu | 7,4601 | 7,4576 |
| Lokakuu | 7,4555 | 7,4538 |
| Marraskuu | 7,4564 | 7,4546 |
| Joulukuu | 7,4549 | 7,4560 |
| Koko vuosi | 7,4591 | 7,4560 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = DKK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 7,4601 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 3.1. | 7,4621 | 0,1340 | +0,03 % |
| ke 4.1. | 7,4618 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 5.1. | 7,4610 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 6.1. | 7,4604 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 9.1. | 7,4596 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 10.1. | 7,4585 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 11.1. | 7,4573 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 12.1. | 7,4603 | 0,1340 | +0,04 % |
| pe 13.1. | 7,4592 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 16.1. | 7,4613 | 0,1340 | +0,03 % |
| ti 17.1. | 7,4608 | 0,1340 | −0,01 % |
| ke 18.1. | 7,4609 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 19.1. | 7,4625 | 0,1340 | +0,02 % |
| pe 20.1. | 7,4624 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 23.1. | 7,4620 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 24.1. | 7,4608 | 0,1340 | −0,02 % |
| ke 25.1. | 7,4625 | 0,1340 | +0,02 % |
| to 26.1. | 7,4632 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 27.1. | 7,4630 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 30.1. | 7,4639 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 31.1. | 7,4639 | 0,1340 | ±0,00 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 7,4646 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 2.2. | 7,4654 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 3.2. | 7,4646 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 6.2. | 7,4667 | 0,1339 | +0,03 % |
| ti 7.2. | 7,4674 | 0,1339 | +0,01 % |
| ke 8.2. | 7,4667 | 0,1339 | −0,01 % |
| to 9.2. | 7,4653 | 0,1340 | −0,02 % |
| pe 10.2. | 7,4649 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 13.2. | 7,4649 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 14.2. | 7,4649 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 15.2. | 7,4654 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 16.2. | 7,4663 | 0,1339 | +0,01 % |
| pe 17.2. | 7,4653 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 20.2. | 7,4628 | 0,1340 | −0,03 % |
| ti 21.2. | 7,4625 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 22.2. | 7,4620 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 23.2. | 7,4610 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 24.2. | 7,4604 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 27.2. | 7,4598 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 28.2. | 7,4610 | 0,1340 | +0,02 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 7,4604 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 2.3. | 7,4603 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 3.3. | 7,4618 | 0,1340 | +0,02 % |
| ma 6.3. | 7,4622 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 7.3. | 7,4598 | 0,1341 | −0,03 % |
| ke 8.3. | 7,4586 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 9.3. | 7,4596 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 10.3. | 7,4601 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 13.3. | 7,4600 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 14.3. | 7,4609 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 15.3. | 7,4618 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 16.3. | 7,4616 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 17.3. | 7,4616 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 20.3. | 7,4620 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 21.3. | 7,4628 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 22.3. | 7,4617 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 23.3. | 7,4614 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 24.3. | 7,4610 | 0,1340 | −0,01 % |
| ma 27.3. | 7,4617 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 28.3. | 7,4616 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 29.3. | 7,4617 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 30.3. | 7,4618 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 31.3. | 7,4624 | 0,1340 | +0,01 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 7,4623 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 4.4. | 7,4628 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 5.4. | 7,4629 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 6.4. | 7,4631 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 7.4. | 7,4633 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 10.4. | 7,4619 | 0,1340 | −0,02 % |
| ti 11.4. | 7,4627 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 12.4. | 7,4624 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 13.4. | 7,4624 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 18.4. | 7,4621 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 19.4. | 7,4609 | 0,1340 | −0,02 % |
| to 20.4. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 21.4. | 7,4615 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 24.4. | 7,4608 | 0,1340 | −0,01 % |
| ti 25.4. | 7,4610 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 26.4. | 7,4601 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 27.4. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 28.4. | 7,4608 | 0,1340 | +0,01 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 7,4570 | 0,1341 | −0,05 % |
| ke 3.5. | 7,4571 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 4.5. | 7,4571 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 5.5. | 7,4570 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 8.5. | 7,4573 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 9.5. | 7,4574 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 10.5. | 7,4578 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 11.5. | 7,4571 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 12.5. | 7,4554 | 0,1341 | −0,02 % |
| ma 15.5. | 7,4543 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 16.5. | 7,4558 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 17.5. | 7,4554 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 18.5. | 7,4528 | 0,1342 | −0,03 % |
| pe 19.5. | 7,4553 | 0,1341 | +0,03 % |
| ma 22.5. | 7,4558 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 23.5. | 7,4555 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 24.5. | 7,4563 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 25.5. | 7,4578 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 26.5. | 7,4580 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 29.5. | 7,4575 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 30.5. | 7,4573 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 31.5. | 7,4578 | 0,1341 | +0,01 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 7,4582 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 2.6. | 7,4585 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 5.6. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 6.6. | 7,4592 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 7.6. | 7,4587 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 8.6. | 7,4586 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 9.6. | 7,4564 | 0,1341 | −0,03 % |
| ma 12.6. | 7,4553 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 13.6. | 7,4544 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 14.6. | 7,4545 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 15.6. | 7,4547 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 16.6. | 7,4540 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 19.6. | 7,4547 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 20.6. | 7,4550 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 21.6. | 7,4534 | 0,1342 | −0,02 % |
| to 22.6. | 7,4558 | 0,1341 | +0,03 % |
| pe 23.6. | 7,4564 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 26.6. | 7,4562 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 27.6. | 7,4572 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 28.6. | 7,4572 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 29.6. | 7,4583 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 30.6. | 7,4592 | 0,1341 | +0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 7,4597 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 4.7. | 7,4605 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 5.7. | 7,4602 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 6.7. | 7,4596 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 7.7. | 7,4591 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 10.7. | 7,4592 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 11.7. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 12.7. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 13.7. | 7,4597 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 14.7. | 7,4593 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 17.7. | 7,4587 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 18.7. | 7,4598 | 0,1341 | +0,01 % |
| ke 19.7. | 7,4610 | 0,1340 | +0,02 % |
| to 20.7. | 7,4601 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 21.7. | 7,4600 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 24.7. | 7,4604 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 25.7. | 7,4612 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 26.7. | 7,4610 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 27.7. | 7,4614 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 28.7. | 7,4619 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 31.7. | 7,4618 | 0,1340 | ±0,00 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 7,4620 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 2.8. | 7,4611 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 3.8. | 7,4611 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 4.8. | 7,4615 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 7.8. | 7,4613 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 8.8. | 7,4614 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 9.8. | 7,4606 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 10.8. | 7,4606 | 0,1340 | ±0,00 % |
| pe 11.8. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 14.8. | 7,4608 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 15.8. | 7,4608 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 16.8. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| to 17.8. | 7,4616 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 18.8. | 7,4614 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 21.8. | 7,4612 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 22.8. | 7,4610 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ke 23.8. | 7,4615 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 24.8. | 7,4607 | 0,1340 | −0,01 % |
| pe 25.8. | 7,4608 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 28.8. | 7,4605 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 29.8. | 7,4609 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 30.8. | 7,4597 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 31.8. | 7,4594 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 7,4599 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 4.9. | 7,4606 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 5.9. | 7,4599 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 6.9. | 7,4604 | 0,1340 | +0,01 % |
| to 7.9. | 7,4608 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 8.9. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ma 11.9. | 7,4611 | 0,1340 | +0,01 % |
| ti 12.9. | 7,4606 | 0,1340 | −0,01 % |
| ke 13.9. | 7,4597 | 0,1341 | −0,01 % |
| to 14.9. | 7,4602 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 15.9. | 7,4606 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 18.9. | 7,4607 | 0,1340 | ±0,00 % |
| ti 19.9. | 7,4613 | 0,1340 | +0,01 % |
| ke 20.9. | 7,4605 | 0,1340 | −0,01 % |
| to 21.9. | 7,4594 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 22.9. | 7,4602 | 0,1340 | +0,01 % |
| ma 25.9. | 7,4595 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 26.9. | 7,4591 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 27.9. | 7,4595 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 28.9. | 7,4600 | 0,1340 | +0,01 % |
| pe 29.9. | 7,4576 | 0,1341 | −0,03 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 7,4572 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 3.10. | 7,4565 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 4.10. | 7,4566 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 5.10. | 7,4565 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 6.10. | 7,4559 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 9.10. | 7,4566 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 10.10. | 7,4556 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 11.10. | 7,4555 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 12.10. | 7,4557 | 0,1341 | ±0,00 % |
| pe 13.10. | 7,4547 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 16.10. | 7,4555 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 17.10. | 7,4556 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 18.10. | 7,4560 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 19.10. | 7,4552 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 20.10. | 7,4552 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 23.10. | 7,4557 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 24.10. | 7,4552 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 25.10. | 7,4551 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 26.10. | 7,4546 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 27.10. | 7,4547 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 30.10. | 7,4543 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 31.10. | 7,4538 | 0,1342 | −0,01 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 7,4547 | 0,1341 | +0,01 % |
| to 2.11. | 7,4543 | 0,1342 | −0,01 % |
| pe 3.11. | 7,4549 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 6.11. | 7,4568 | 0,1341 | +0,03 % |
| ti 7.11. | 7,4584 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 8.11. | 7,4568 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 9.11. | 7,4583 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 10.11. | 7,4576 | 0,1341 | −0,01 % |
| ma 13.11. | 7,4576 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ti 14.11. | 7,4589 | 0,1341 | +0,02 % |
| ke 15.11. | 7,4592 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 16.11. | 7,4583 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 17.11. | 7,4582 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 20.11. | 7,4578 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 21.11. | 7,4566 | 0,1341 | −0,02 % |
| ke 22.11. | 7,4554 | 0,1341 | −0,02 % |
| to 23.11. | 7,4547 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 24.11. | 7,4542 | 0,1342 | −0,01 % |
| ma 27.11. | 7,4549 | 0,1341 | +0,01 % |
| ti 28.11. | 7,4545 | 0,1341 | −0,01 % |
| ke 29.11. | 7,4547 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 30.11. | 7,4546 | 0,1341 | ±0,00 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 7,4543 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ma 4.12. | 7,4577 | 0,1341 | +0,05 % |
| ti 5.12. | 7,4559 | 0,1341 | −0,02 % |
| ke 6.12. | 7,4561 | 0,1341 | ±0,00 % |
| to 7.12. | 7,4554 | 0,1341 | −0,01 % |
| pe 8.12. | 7,4561 | 0,1341 | +0,01 % |
| ma 11.12. | 7,4551 | 0,1341 | −0,01 % |
| ti 12.12. | 7,4549 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ke 13.12. | 7,4534 | 0,1342 | −0,02 % |
| to 14.12. | 7,4544 | 0,1341 | +0,01 % |
| pe 15.12. | 7,4545 | 0,1341 | ±0,00 % |
| ma 18.12. | 7,4537 | 0,1342 | −0,01 % |
| ti 19.12. | 7,4538 | 0,1342 | ±0,00 % |
| ke 20.12. | 7,4529 | 0,1342 | −0,01 % |
| to 21.12. | 7,4545 | 0,1341 | +0,02 % |
| pe 22.12. | 7,4536 | 0,1342 | −0,01 % |
| ke 27.12. | 7,4543 | 0,1342 | +0,01 % |
| to 28.12. | 7,4573 | 0,1341 | +0,04 % |
| pe 29.12. | 7,4560 | 0,1341 | −0,02 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Tanskan kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Tanskan kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →