EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2006 Singaporen dollarin kurssi 2006
Euro vahvistui Singaporen dollaria vastaan 2,92 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,9941 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 2,0536 4.12.2006 ja matalimmillaan 1,9234 27.2.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 2,0202.
- Keskikurssi 2006
- 1,9941
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,92 %
- Ylin
- 2,0536 4.12.2006
- Alin
- 1,9234 27.2.2006
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,9761 | 1,9672 |
| Helmikuu | 1,9448 | 1,9281 |
| Maaliskuu | 1,9486 | 1,9582 |
| Huhtikuu | 1,9643 | 1,9853 |
| Toukokuu | 2,0133 | 2,0284 |
| Kesäkuu | 2,0129 | 2,0137 |
| Heinäkuu | 2,0083 | 2,0138 |
| Elokuu | 2,0185 | 2,0204 |
| Syyskuu | 2,0101 | 2,0076 |
| Lokakuu | 1,9905 | 1,9824 |
| Marraskuu | 2,0049 | 2,0352 |
| Joulukuu | 2,0354 | 2,0202 |
| Koko vuosi | 1,9941 | 2,0202 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,9653 | 0,5088 | +0,13 % |
| ti 3.1. | 1,9642 | 0,5091 | −0,06 % |
| ke 4.1. | 1,9868 | 0,5033 | +1,15 % |
| to 5.1. | 1,9907 | 0,5023 | +0,20 % |
| pe 6.1. | 1,9902 | 0,5025 | −0,03 % |
| ma 9.1. | 1,9730 | 0,5068 | −0,86 % |
| ti 10.1. | 1,9715 | 0,5072 | −0,08 % |
| ke 11.1. | 1,9702 | 0,5076 | −0,07 % |
| to 12.1. | 1,9648 | 0,5090 | −0,27 % |
| pe 13.1. | 1,9648 | 0,5090 | ±0,00 % |
| ma 16.1. | 1,9792 | 0,5053 | +0,73 % |
| ti 17.1. | 1,9723 | 0,5070 | −0,35 % |
| ke 18.1. | 1,9749 | 0,5064 | +0,13 % |
| to 19.1. | 1,9686 | 0,5080 | −0,32 % |
| pe 20.1. | 1,9646 | 0,5090 | −0,20 % |
| ma 23.1. | 1,9894 | 0,5027 | +1,26 % |
| ti 24.1. | 1,9897 | 0,5026 | +0,02 % |
| ke 25.1. | 1,9894 | 0,5027 | −0,02 % |
| to 26.1. | 1,9875 | 0,5031 | −0,10 % |
| pe 27.1. | 1,9790 | 0,5053 | −0,43 % |
| ma 30.1. | 1,9706 | 0,5075 | −0,42 % |
| ti 31.1. | 1,9672 | 0,5083 | −0,17 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,9656 | 0,5088 | −0,08 % |
| to 2.2. | 1,9708 | 0,5074 | +0,26 % |
| pe 3.2. | 1,9696 | 0,5077 | −0,06 % |
| ma 6.2. | 1,9488 | 0,5131 | −1,06 % |
| ti 7.2. | 1,9485 | 0,5132 | −0,02 % |
| ke 8.2. | 1,9518 | 0,5123 | +0,17 % |
| to 9.2. | 1,9504 | 0,5127 | −0,07 % |
| pe 10.2. | 1,9457 | 0,5140 | −0,24 % |
| ma 13.2. | 1,9386 | 0,5158 | −0,36 % |
| ti 14.2. | 1,9371 | 0,5162 | −0,08 % |
| ke 15.2. | 1,9376 | 0,5161 | +0,03 % |
| to 16.2. | 1,9422 | 0,5149 | +0,24 % |
| pe 17.2. | 1,9406 | 0,5153 | −0,08 % |
| ma 20.2. | 1,9427 | 0,5147 | +0,11 % |
| ti 21.2. | 1,9421 | 0,5149 | −0,03 % |
| ke 22.2. | 1,9389 | 0,5158 | −0,16 % |
| to 23.2. | 1,9416 | 0,5150 | +0,14 % |
| pe 24.2. | 1,9323 | 0,5175 | −0,48 % |
| ma 27.2. | 1,9234 | 0,5199 | −0,46 % |
| ti 28.2. | 1,9281 | 0,5186 | +0,24 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,9341 | 0,5170 | +0,31 % |
| to 2.3. | 1,9285 | 0,5185 | −0,29 % |
| pe 3.3. | 1,9460 | 0,5139 | +0,91 % |
| ma 6.3. | 1,9536 | 0,5119 | +0,39 % |
| ti 7.3. | 1,9450 | 0,5141 | −0,44 % |
| ke 8.3. | 1,9446 | 0,5142 | −0,02 % |
| to 9.3. | 1,9396 | 0,5156 | −0,26 % |
| pe 10.3. | 1,9386 | 0,5158 | −0,05 % |
| ma 13.3. | 1,9402 | 0,5154 | +0,08 % |
| ti 14.3. | 1,9414 | 0,5151 | +0,06 % |
| ke 15.3. | 1,9481 | 0,5133 | +0,35 % |
| to 16.3. | 1,9552 | 0,5115 | +0,36 % |
| pe 17.3. | 1,9696 | 0,5077 | +0,74 % |
| ma 20.3. | 1,9646 | 0,5090 | −0,25 % |
| ti 21.3. | 1,9635 | 0,5093 | −0,06 % |
| ke 22.3. | 1,9515 | 0,5124 | −0,61 % |
| to 23.3. | 1,9490 | 0,5131 | −0,13 % |
| pe 24.3. | 1,9400 | 0,5155 | −0,46 % |
| ma 27.3. | 1,9460 | 0,5139 | +0,31 % |
| ti 28.3. | 1,9542 | 0,5117 | +0,42 % |
| ke 29.3. | 1,9476 | 0,5135 | −0,34 % |
| to 30.3. | 1,9589 | 0,5105 | +0,58 % |
| pe 31.3. | 1,9582 | 0,5107 | −0,04 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,9499 | 0,5128 | −0,42 % |
| ti 4.4. | 1,9691 | 0,5078 | +0,98 % |
| ke 5.4. | 1,9722 | 0,5070 | +0,16 % |
| to 6.4. | 1,9746 | 0,5064 | +0,12 % |
| pe 7.4. | 1,9550 | 0,5115 | −0,99 % |
| ma 10.4. | 1,9436 | 0,5145 | −0,58 % |
| ti 11.4. | 1,9554 | 0,5114 | +0,61 % |
| ke 12.4. | 1,9549 | 0,5115 | −0,03 % |
| to 13.4. | 1,9444 | 0,5143 | −0,54 % |
| ti 18.4. | 1,9626 | 0,5095 | +0,94 % |
| ke 19.4. | 1,9722 | 0,5070 | +0,49 % |
| to 20.4. | 1,9722 | 0,5070 | ±0,00 % |
| pe 21.4. | 1,9681 | 0,5081 | −0,21 % |
| ma 24.4. | 1,9612 | 0,5099 | −0,35 % |
| ti 25.4. | 1,9722 | 0,5070 | +0,56 % |
| ke 26.4. | 1,9740 | 0,5066 | +0,09 % |
| to 27.4. | 1,9702 | 0,5076 | −0,19 % |
| pe 28.4. | 1,9853 | 0,5037 | +0,77 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,9954 | 0,5012 | +0,51 % |
| ke 3.5. | 1,9878 | 0,5031 | −0,38 % |
| to 4.5. | 1,9893 | 0,5027 | +0,08 % |
| pe 5.5. | 2,0001 | 0,5000 | +0,54 % |
| ma 8.5. | 2,0002 | 0,5000 | +0,00 % |
| ti 9.5. | 1,9925 | 0,5019 | −0,38 % |
| ke 10.5. | 2,0001 | 0,5000 | +0,38 % |
| to 11.5. | 1,9939 | 0,5015 | −0,31 % |
| pe 12.5. | 2,0183 | 0,4955 | +1,22 % |
| ma 15.5. | 2,0285 | 0,4930 | +0,51 % |
| ti 16.5. | 2,0218 | 0,4946 | −0,33 % |
| ke 17.5. | 2,0214 | 0,4947 | −0,02 % |
| to 18.5. | 2,0187 | 0,4954 | −0,13 % |
| pe 19.5. | 2,0264 | 0,4935 | +0,38 % |
| ma 22.5. | 2,0284 | 0,4930 | +0,10 % |
| ti 23.5. | 2,0261 | 0,4936 | −0,11 % |
| ke 24.5. | 2,0392 | 0,4904 | +0,65 % |
| to 25.5. | 2,0177 | 0,4956 | −1,05 % |
| pe 26.5. | 2,0218 | 0,4946 | +0,20 % |
| ma 29.5. | 2,0144 | 0,4964 | −0,37 % |
| ti 30.5. | 2,0227 | 0,4944 | +0,41 % |
| ke 31.5. | 2,0284 | 0,4930 | +0,28 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 2,0200 | 0,4950 | −0,41 % |
| pe 2.6. | 2,0236 | 0,4942 | +0,18 % |
| ma 5.6. | 2,0403 | 0,4901 | +0,83 % |
| ti 6.6. | 2,0273 | 0,4933 | −0,64 % |
| ke 7.6. | 2,0269 | 0,4934 | −0,02 % |
| to 8.6. | 2,0324 | 0,4920 | +0,27 % |
| pe 9.6. | 2,0183 | 0,4955 | −0,69 % |
| ma 12.6. | 2,0045 | 0,4989 | −0,68 % |
| ti 13.6. | 2,0066 | 0,4984 | +0,10 % |
| ke 14.6. | 2,0035 | 0,4991 | −0,15 % |
| to 15.6. | 2,0053 | 0,4987 | +0,09 % |
| pe 16.6. | 2,0101 | 0,4975 | +0,24 % |
| ma 19.6. | 2,0114 | 0,4972 | +0,06 % |
| ti 20.6. | 1,9994 | 0,5002 | −0,60 % |
| ke 21.6. | 2,0112 | 0,4972 | +0,59 % |
| to 22.6. | 2,0040 | 0,4990 | −0,36 % |
| pe 23.6. | 1,9995 | 0,5001 | −0,22 % |
| ma 26.6. | 2,0070 | 0,4983 | +0,38 % |
| ti 27.6. | 2,0072 | 0,4982 | +0,01 % |
| ke 28.6. | 2,0079 | 0,4980 | +0,03 % |
| to 29.6. | 2,0031 | 0,4992 | −0,24 % |
| pe 30.6. | 2,0137 | 0,4966 | +0,53 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 2,0265 | 0,4935 | +0,64 % |
| ti 4.7. | 2,0197 | 0,4951 | −0,34 % |
| ke 5.7. | 2,0228 | 0,4944 | +0,15 % |
| to 6.7. | 2,0158 | 0,4961 | −0,35 % |
| pe 7.7. | 2,0167 | 0,4959 | +0,04 % |
| ma 10.7. | 2,0070 | 0,4983 | −0,48 % |
| ti 11.7. | 2,0111 | 0,4972 | +0,20 % |
| ke 12.7. | 2,0151 | 0,4963 | +0,20 % |
| to 13.7. | 2,0091 | 0,4977 | −0,30 % |
| pe 14.7. | 2,0073 | 0,4982 | −0,09 % |
| ma 17.7. | 2,0016 | 0,4996 | −0,28 % |
| ti 18.7. | 1,9947 | 0,5013 | −0,34 % |
| ke 19.7. | 1,9911 | 0,5022 | −0,18 % |
| to 20.7. | 2,0042 | 0,4990 | +0,66 % |
| pe 21.7. | 2,0048 | 0,4988 | +0,03 % |
| ma 24.7. | 2,0025 | 0,4994 | −0,11 % |
| ti 25.7. | 2,0012 | 0,4997 | −0,06 % |
| ke 26.7. | 1,9923 | 0,5019 | −0,44 % |
| to 27.7. | 2,0106 | 0,4974 | +0,92 % |
| pe 28.7. | 2,0073 | 0,4982 | −0,16 % |
| ma 31.7. | 2,0138 | 0,4966 | +0,32 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 2,0165 | 0,4959 | +0,13 % |
| ke 2.8. | 2,0250 | 0,4938 | +0,42 % |
| to 3.8. | 2,0177 | 0,4956 | −0,36 % |
| pe 4.8. | 2,0162 | 0,4960 | −0,07 % |
| ma 7.8. | 2,0231 | 0,4943 | +0,34 % |
| ti 8.8. | 2,0191 | 0,4953 | −0,20 % |
| ke 9.8. | 2,0252 | 0,4938 | +0,30 % |
| to 10.8. | 2,0177 | 0,4956 | −0,37 % |
| pe 11.8. | 2,0140 | 0,4965 | −0,18 % |
| ma 14.8. | 2,0111 | 0,4972 | −0,14 % |
| ti 15.8. | 2,0119 | 0,4970 | +0,04 % |
| ke 16.8. | 2,0202 | 0,4950 | +0,41 % |
| to 17.8. | 2,0242 | 0,4940 | +0,20 % |
| pe 18.8. | 2,0145 | 0,4964 | −0,48 % |
| ma 21.8. | 2,0286 | 0,4930 | +0,70 % |
| ti 22.8. | 2,0177 | 0,4956 | −0,54 % |
| ke 23.8. | 2,0164 | 0,4959 | −0,06 % |
| to 24.8. | 2,0224 | 0,4945 | +0,30 % |
| pe 25.8. | 2,0149 | 0,4963 | −0,37 % |
| ma 28.8. | 2,0172 | 0,4957 | +0,11 % |
| ti 29.8. | 2,0146 | 0,4964 | −0,13 % |
| ke 30.8. | 2,0179 | 0,4956 | +0,16 % |
| to 31.8. | 2,0204 | 0,4950 | +0,12 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 2,0147 | 0,4964 | −0,28 % |
| ma 4.9. | 2,0154 | 0,4962 | +0,03 % |
| ti 5.9. | 2,0082 | 0,4980 | −0,36 % |
| ke 6.9. | 2,0065 | 0,4984 | −0,08 % |
| to 7.9. | 1,9975 | 0,5006 | −0,45 % |
| pe 8.9. | 1,9979 | 0,5005 | +0,02 % |
| ma 11.9. | 2,0020 | 0,4995 | +0,21 % |
| ti 12.9. | 2,0068 | 0,4983 | +0,24 % |
| ke 13.9. | 1,9989 | 0,5003 | −0,39 % |
| to 14.9. | 2,0076 | 0,4981 | +0,44 % |
| pe 15.9. | 2,0046 | 0,4989 | −0,15 % |
| ma 18.9. | 2,0124 | 0,4969 | +0,39 % |
| ti 19.9. | 2,0079 | 0,4980 | −0,22 % |
| ke 20.9. | 2,0104 | 0,4974 | +0,12 % |
| to 21.9. | 2,0126 | 0,4969 | +0,11 % |
| pe 22.9. | 2,0285 | 0,4930 | +0,79 % |
| ma 25.9. | 2,0235 | 0,4942 | −0,25 % |
| ti 26.9. | 2,0159 | 0,4961 | −0,38 % |
| ke 27.9. | 2,0156 | 0,4961 | −0,01 % |
| to 28.9. | 2,0177 | 0,4956 | +0,10 % |
| pe 29.9. | 2,0076 | 0,4981 | −0,50 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 2,0128 | 0,4968 | +0,26 % |
| ti 3.10. | 2,0145 | 0,4964 | +0,08 % |
| ke 4.10. | 2,0113 | 0,4972 | −0,16 % |
| to 5.10. | 2,0135 | 0,4966 | +0,11 % |
| pe 6.10. | 2,0064 | 0,4984 | −0,35 % |
| ma 9.10. | 2,0040 | 0,4990 | −0,12 % |
| ti 10.10. | 1,9944 | 0,5014 | −0,48 % |
| ke 11.10. | 1,9911 | 0,5022 | −0,17 % |
| to 12.10. | 1,9887 | 0,5028 | −0,12 % |
| pe 13.10. | 1,9868 | 0,5033 | −0,10 % |
| ma 16.10. | 1,9820 | 0,5045 | −0,24 % |
| ti 17.10. | 1,9800 | 0,5051 | −0,10 % |
| ke 18.10. | 1,9757 | 0,5061 | −0,22 % |
| to 19.10. | 1,9776 | 0,5057 | +0,10 % |
| pe 20.10. | 1,9835 | 0,5042 | +0,30 % |
| ma 23.10. | 1,9785 | 0,5054 | −0,25 % |
| ti 24.10. | 1,9761 | 0,5060 | −0,12 % |
| ke 25.10. | 1,9784 | 0,5055 | +0,12 % |
| to 26.10. | 1,9850 | 0,5038 | +0,33 % |
| pe 27.10. | 1,9837 | 0,5041 | −0,07 % |
| ma 30.10. | 1,9855 | 0,5037 | +0,09 % |
| ti 31.10. | 1,9824 | 0,5044 | −0,16 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,9900 | 0,5025 | +0,38 % |
| to 2.11. | 1,9937 | 0,5016 | +0,19 % |
| pe 3.11. | 1,9923 | 0,5019 | −0,07 % |
| ma 6.11. | 1,9911 | 0,5022 | −0,06 % |
| ti 7.11. | 1,9900 | 0,5025 | −0,06 % |
| ke 8.11. | 1,9945 | 0,5014 | +0,23 % |
| to 9.11. | 1,9989 | 0,5003 | +0,22 % |
| pe 10.11. | 2,0021 | 0,4995 | +0,16 % |
| ma 13.11. | 1,9992 | 0,5002 | −0,14 % |
| ti 14.11. | 1,9961 | 0,5010 | −0,16 % |
| ke 15.11. | 1,9959 | 0,5010 | −0,01 % |
| to 16.11. | 1,9959 | 0,5010 | ±0,00 % |
| pe 17.11. | 1,9921 | 0,5020 | −0,19 % |
| ma 20.11. | 2,0005 | 0,4999 | +0,42 % |
| ti 21.11. | 1,9976 | 0,5006 | −0,14 % |
| ke 22.11. | 2,0045 | 0,4989 | +0,35 % |
| to 23.11. | 2,0057 | 0,4986 | +0,06 % |
| pe 24.11. | 2,0280 | 0,4931 | +1,11 % |
| ma 27.11. | 2,0324 | 0,4920 | +0,22 % |
| ti 28.11. | 2,0385 | 0,4906 | +0,30 % |
| ke 29.11. | 2,0333 | 0,4918 | −0,26 % |
| to 30.11. | 2,0352 | 0,4914 | +0,09 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 2,0473 | 0,4884 | +0,59 % |
| ma 4.12. | 2,0536 | 0,4869 | +0,31 % |
| ti 5.12. | 2,0509 | 0,4876 | −0,13 % |
| ke 6.12. | 2,0447 | 0,4891 | −0,30 % |
| to 7.12. | 2,0449 | 0,4890 | +0,01 % |
| pe 8.12. | 2,0493 | 0,4880 | +0,22 % |
| ma 11.12. | 2,0341 | 0,4916 | −0,74 % |
| ti 12.12. | 2,0410 | 0,4900 | +0,34 % |
| ke 13.12. | 2,0421 | 0,4897 | +0,05 % |
| to 14.12. | 2,0322 | 0,4921 | −0,48 % |
| pe 15.12. | 2,0218 | 0,4946 | −0,51 % |
| ma 18.12. | 2,0230 | 0,4943 | +0,06 % |
| ti 19.12. | 2,0326 | 0,4920 | +0,47 % |
| ke 20.12. | 2,0316 | 0,4922 | −0,05 % |
| to 21.12. | 2,0303 | 0,4925 | −0,06 % |
| pe 22.12. | 2,0310 | 0,4924 | +0,03 % |
| ke 27.12. | 2,0217 | 0,4946 | −0,46 % |
| to 28.12. | 2,0209 | 0,4948 | −0,04 % |
| pe 29.12. | 2,0202 | 0,4950 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →