EUR/SGD · Singaporen dollari · vuosi 2024 Singaporen dollarin kurssi 2024
Euro heikkeni Singaporen dollaria vastaan 2,93 % vuonna 2024
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2024 EKP julkaisi Singaporen dollarin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,4458 Singaporen dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,4663 31.5.2024 ja matalimmillaan 1,4034 22.11.2024. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2024 oli 1,4164.
- Keskikurssi 2024
- 1,4458
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,93 %
- Ylin
- 1,4663 31.5.2024
- Alin
- 1,4034 22.11.2024
Kurssikehitys
EUR/SGD vuonna 2024
256 julkaisua 2.1.2024–31.12.2024.
Näin monta Singaporen dollaria eurolla sai vuonna 2024
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2024
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,4569 | 1,4517 |
| Helmikuu | 1,4513 | 1,4570 |
| Maaliskuu | 1,4573 | 1,4587 |
| Huhtikuu | 1,4554 | 1,4593 |
| Toukokuu | 1,4606 | 1,4663 |
| Kesäkuu | 1,4547 | 1,4513 |
| Heinäkuu | 1,4602 | 1,4491 |
| Elokuu | 1,4488 | 1,4441 |
| Syyskuu | 1,4396 | 1,4342 |
| Lokakuu | 1,4283 | 1,4377 |
| Marraskuu | 1,4206 | 1,4159 |
| Joulukuu | 1,4144 | 1,4164 |
| Koko vuosi | 1,4458 | 1,4164 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2024
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = SGD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,4533 | 0,6881 | −0,40 % |
| ke 3.1. | 1,4503 | 0,6895 | −0,21 % |
| to 4.1. | 1,4546 | 0,6875 | +0,30 % |
| pe 5.1. | 1,4537 | 0,6879 | −0,06 % |
| ma 8.1. | 1,4570 | 0,6863 | +0,23 % |
| ti 9.1. | 1,4557 | 0,6870 | −0,09 % |
| ke 10.1. | 1,4573 | 0,6862 | +0,11 % |
| to 11.1. | 1,4600 | 0,6849 | +0,19 % |
| pe 12.1. | 1,4583 | 0,6857 | −0,12 % |
| ma 15.1. | 1,4601 | 0,6849 | +0,12 % |
| ti 16.1. | 1,4589 | 0,6854 | −0,08 % |
| ke 17.1. | 1,4615 | 0,6842 | +0,18 % |
| to 18.1. | 1,4619 | 0,6840 | +0,03 % |
| pe 19.1. | 1,4599 | 0,6850 | −0,14 % |
| ma 22.1. | 1,4606 | 0,6847 | +0,05 % |
| ti 23.1. | 1,4568 | 0,6864 | −0,26 % |
| ke 24.1. | 1,4585 | 0,6856 | +0,12 % |
| to 25.1. | 1,4591 | 0,6854 | +0,04 % |
| pe 26.1. | 1,4570 | 0,6863 | −0,14 % |
| ma 29.1. | 1,4516 | 0,6889 | −0,37 % |
| ti 30.1. | 1,4534 | 0,6880 | +0,12 % |
| ke 31.1. | 1,4517 | 0,6888 | −0,12 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,4499 | 0,6897 | −0,12 % |
| pe 2.2. | 1,4533 | 0,6881 | +0,23 % |
| ma 5.2. | 1,4474 | 0,6909 | −0,41 % |
| ti 6.2. | 1,4448 | 0,6921 | −0,18 % |
| ke 7.2. | 1,4472 | 0,6910 | +0,17 % |
| to 8.2. | 1,4489 | 0,6902 | +0,12 % |
| pe 9.2. | 1,4503 | 0,6895 | +0,10 % |
| ma 12.2. | 1,4484 | 0,6904 | −0,13 % |
| ti 13.2. | 1,4510 | 0,6892 | +0,18 % |
| ke 14.2. | 1,4451 | 0,6920 | −0,41 % |
| to 15.2. | 1,4472 | 0,6910 | +0,15 % |
| pe 16.2. | 1,4500 | 0,6897 | +0,19 % |
| ma 19.2. | 1,4503 | 0,6895 | +0,02 % |
| ti 20.2. | 1,4525 | 0,6885 | +0,15 % |
| ke 21.2. | 1,4524 | 0,6885 | −0,01 % |
| to 22.2. | 1,4552 | 0,6872 | +0,19 % |
| pe 23.2. | 1,4553 | 0,6871 | +0,01 % |
| ma 26.2. | 1,4582 | 0,6858 | +0,20 % |
| ti 27.2. | 1,4584 | 0,6857 | +0,01 % |
| ke 28.2. | 1,4554 | 0,6871 | −0,21 % |
| to 29.2. | 1,4570 | 0,6863 | +0,11 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 1,4563 | 0,6867 | −0,05 % |
| ma 4.3. | 1,4570 | 0,6863 | +0,05 % |
| ti 5.3. | 1,4578 | 0,6860 | +0,05 % |
| ke 6.3. | 1,4578 | 0,6860 | ±0,00 % |
| to 7.3. | 1,4549 | 0,6873 | −0,20 % |
| pe 8.3. | 1,4558 | 0,6869 | +0,06 % |
| ma 11.3. | 1,4535 | 0,6880 | −0,16 % |
| ti 12.3. | 1,4546 | 0,6875 | +0,08 % |
| ke 13.3. | 1,4581 | 0,6858 | +0,24 % |
| to 14.3. | 1,4567 | 0,6865 | −0,10 % |
| pe 15.3. | 1,4562 | 0,6867 | −0,03 % |
| ma 18.3. | 1,4575 | 0,6861 | +0,09 % |
| ti 19.3. | 1,4565 | 0,6866 | −0,07 % |
| ke 20.3. | 1,4579 | 0,6859 | +0,10 % |
| to 21.3. | 1,4619 | 0,6840 | +0,27 % |
| pe 22.3. | 1,4593 | 0,6853 | −0,18 % |
| ma 25.3. | 1,4573 | 0,6862 | −0,14 % |
| ti 26.3. | 1,4595 | 0,6852 | +0,15 % |
| ke 27.3. | 1,4586 | 0,6856 | −0,06 % |
| to 28.3. | 1,4587 | 0,6855 | +0,01 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1,4535 | 0,6880 | −0,36 % |
| ke 3.4. | 1,4571 | 0,6863 | +0,25 % |
| to 4.4. | 1,4628 | 0,6836 | +0,39 % |
| pe 5.4. | 1,4608 | 0,6846 | −0,14 % |
| ma 8.4. | 1,4607 | 0,6846 | −0,01 % |
| ti 9.4. | 1,4623 | 0,6839 | +0,11 % |
| ke 10.4. | 1,4605 | 0,6847 | −0,12 % |
| to 11.4. | 1,4518 | 0,6888 | −0,60 % |
| pe 12.4. | 1,4478 | 0,6907 | −0,28 % |
| ma 15.4. | 1,4498 | 0,6898 | +0,14 % |
| ti 16.4. | 1,4509 | 0,6892 | +0,08 % |
| ke 17.4. | 1,4495 | 0,6899 | −0,10 % |
| to 18.4. | 1,4520 | 0,6887 | +0,17 % |
| pe 19.4. | 1,4510 | 0,6892 | −0,07 % |
| ma 22.4. | 1,4490 | 0,6901 | −0,14 % |
| ti 23.4. | 1,4543 | 0,6876 | +0,37 % |
| ke 24.4. | 1,4547 | 0,6874 | +0,03 % |
| to 25.4. | 1,4581 | 0,6858 | +0,23 % |
| pe 26.4. | 1,4587 | 0,6855 | +0,04 % |
| ma 29.4. | 1,4578 | 0,6860 | −0,06 % |
| ti 30.4. | 1,4593 | 0,6853 | +0,10 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 1,4538 | 0,6879 | −0,38 % |
| pe 3.5. | 1,4527 | 0,6884 | −0,08 % |
| ma 6.5. | 1,4548 | 0,6874 | +0,14 % |
| ti 7.5. | 1,4570 | 0,6863 | +0,15 % |
| ke 8.5. | 1,4572 | 0,6862 | +0,01 % |
| to 9.5. | 1,4558 | 0,6869 | −0,10 % |
| pe 10.5. | 1,4592 | 0,6853 | +0,23 % |
| ma 13.5. | 1,4605 | 0,6847 | +0,09 % |
| ti 14.5. | 1,4609 | 0,6845 | +0,03 % |
| ke 15.5. | 1,4609 | 0,6845 | ±0,00 % |
| to 16.5. | 1,4617 | 0,6841 | +0,05 % |
| pe 17.5. | 1,4609 | 0,6845 | −0,05 % |
| ma 20.5. | 1,4628 | 0,6836 | +0,13 % |
| ti 21.5. | 1,4632 | 0,6834 | +0,03 % |
| ke 22.5. | 1,4616 | 0,6842 | −0,11 % |
| to 23.5. | 1,4637 | 0,6832 | +0,14 % |
| pe 24.5. | 1,4639 | 0,6831 | +0,01 % |
| ma 27.5. | 1,4633 | 0,6834 | −0,04 % |
| ti 28.5. | 1,4659 | 0,6822 | +0,18 % |
| ke 29.5. | 1,4652 | 0,6825 | −0,05 % |
| to 30.5. | 1,4612 | 0,6844 | −0,27 % |
| pe 31.5. | 1,4663 | 0,6820 | +0,35 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1,4638 | 0,6832 | −0,17 % |
| ti 4.6. | 1,4640 | 0,6831 | +0,01 % |
| ke 5.6. | 1,4657 | 0,6823 | +0,12 % |
| to 6.6. | 1,4648 | 0,6827 | −0,06 % |
| pe 7.6. | 1,4653 | 0,6825 | +0,03 % |
| ma 10.6. | 1,4548 | 0,6874 | −0,72 % |
| ti 11.6. | 1,4517 | 0,6888 | −0,21 % |
| ke 12.6. | 1,4553 | 0,6871 | +0,25 % |
| to 13.6. | 1,4557 | 0,6870 | +0,03 % |
| pe 14.6. | 1,4464 | 0,6914 | −0,64 % |
| ma 17.6. | 1,4497 | 0,6898 | +0,23 % |
| ti 18.6. | 1,4510 | 0,6892 | +0,09 % |
| ke 19.6. | 1,4519 | 0,6888 | +0,06 % |
| to 20.6. | 1,4504 | 0,6895 | −0,10 % |
| pe 21.6. | 1,4468 | 0,6912 | −0,25 % |
| ma 24.6. | 1,4520 | 0,6887 | +0,36 % |
| ti 25.6. | 1,4499 | 0,6897 | −0,14 % |
| ke 26.6. | 1,4513 | 0,6890 | +0,10 % |
| to 27.6. | 1,4519 | 0,6888 | +0,04 % |
| pe 28.6. | 1,4513 | 0,6890 | −0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 1,4567 | 0,6865 | +0,37 % |
| ti 2.7. | 1,4569 | 0,6864 | +0,01 % |
| ke 3.7. | 1,4593 | 0,6853 | +0,16 % |
| to 4.7. | 1,4594 | 0,6852 | +0,01 % |
| pe 5.7. | 1,4612 | 0,6844 | +0,12 % |
| ma 8.7. | 1,4618 | 0,6841 | +0,04 % |
| ti 9.7. | 1,4608 | 0,6846 | −0,07 % |
| ke 10.7. | 1,4605 | 0,6847 | −0,02 % |
| to 11.7. | 1,4627 | 0,6837 | +0,15 % |
| pe 12.7. | 1,4623 | 0,6839 | −0,03 % |
| ma 15.7. | 1,4640 | 0,6831 | +0,12 % |
| ti 16.7. | 1,4647 | 0,6827 | +0,05 % |
| ke 17.7. | 1,4660 | 0,6821 | +0,09 % |
| to 18.7. | 1,4655 | 0,6824 | −0,03 % |
| pe 19.7. | 1,4645 | 0,6828 | −0,07 % |
| ma 22.7. | 1,4648 | 0,6827 | +0,02 % |
| ti 23.7. | 1,4615 | 0,6842 | −0,23 % |
| ke 24.7. | 1,4577 | 0,6860 | −0,26 % |
| to 25.7. | 1,4566 | 0,6865 | −0,08 % |
| pe 26.7. | 1,4594 | 0,6852 | +0,19 % |
| ma 29.7. | 1,4540 | 0,6878 | −0,37 % |
| ti 30.7. | 1,4554 | 0,6871 | +0,10 % |
| ke 31.7. | 1,4491 | 0,6901 | −0,43 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 1,4437 | 0,6927 | −0,37 % |
| pe 2.8. | 1,4424 | 0,6933 | −0,09 % |
| ma 5.8. | 1,4475 | 0,6908 | +0,35 % |
| ti 6.8. | 1,4485 | 0,6904 | +0,07 % |
| ke 7.8. | 1,4499 | 0,6897 | +0,10 % |
| to 8.8. | 1,4474 | 0,6909 | −0,17 % |
| pe 9.8. | 1,4453 | 0,6919 | −0,15 % |
| ma 12.8. | 1,4474 | 0,6909 | +0,15 % |
| ti 13.8. | 1,4454 | 0,6919 | −0,14 % |
| ke 14.8. | 1,4494 | 0,6899 | +0,28 % |
| to 15.8. | 1,4505 | 0,6894 | +0,08 % |
| pe 16.8. | 1,4497 | 0,6898 | −0,06 % |
| ma 19.8. | 1,4464 | 0,6914 | −0,23 % |
| ti 20.8. | 1,4493 | 0,6900 | +0,20 % |
| ke 21.8. | 1,4529 | 0,6883 | +0,25 % |
| to 22.8. | 1,4568 | 0,6864 | +0,27 % |
| pe 23.8. | 1,4551 | 0,6872 | −0,12 % |
| ma 26.8. | 1,4546 | 0,6875 | −0,03 % |
| ti 27.8. | 1,4552 | 0,6872 | +0,04 % |
| ke 28.8. | 1,4493 | 0,6900 | −0,41 % |
| to 29.8. | 1,4432 | 0,6929 | −0,42 % |
| pe 30.8. | 1,4441 | 0,6925 | +0,06 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 1,4464 | 0,6914 | +0,16 % |
| ti 3.9. | 1,4453 | 0,6919 | −0,08 % |
| ke 4.9. | 1,4440 | 0,6925 | −0,09 % |
| to 5.9. | 1,4444 | 0,6923 | +0,03 % |
| pe 6.9. | 1,4428 | 0,6931 | −0,11 % |
| ma 9.9. | 1,4428 | 0,6931 | ±0,00 % |
| ti 10.9. | 1,4397 | 0,6946 | −0,21 % |
| ke 11.9. | 1,4385 | 0,6952 | −0,08 % |
| to 12.9. | 1,4380 | 0,6954 | −0,03 % |
| pe 13.9. | 1,4404 | 0,6943 | +0,17 % |
| ma 16.9. | 1,4407 | 0,6941 | +0,02 % |
| ti 17.9. | 1,4407 | 0,6941 | ±0,00 % |
| ke 18.9. | 1,4395 | 0,6947 | −0,08 % |
| to 19.9. | 1,4415 | 0,6937 | +0,14 % |
| pe 20.9. | 1,4426 | 0,6932 | +0,08 % |
| ma 23.9. | 1,4357 | 0,6965 | −0,48 % |
| ti 24.9. | 1,4341 | 0,6973 | −0,11 % |
| ke 25.9. | 1,4378 | 0,6955 | +0,26 % |
| to 26.9. | 1,4328 | 0,6979 | −0,35 % |
| pe 27.9. | 1,4305 | 0,6991 | −0,16 % |
| ma 30.9. | 1,4342 | 0,6973 | +0,26 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 1,4268 | 0,7009 | −0,52 % |
| ke 2.10. | 1,4266 | 0,7010 | −0,01 % |
| to 3.10. | 1,4315 | 0,6986 | +0,34 % |
| pe 4.10. | 1,4314 | 0,6986 | −0,01 % |
| ma 7.10. | 1,4304 | 0,6991 | −0,07 % |
| ti 8.10. | 1,4307 | 0,6990 | +0,02 % |
| ke 9.10. | 1,4294 | 0,6996 | −0,09 % |
| to 10.10. | 1,4300 | 0,6993 | +0,04 % |
| pe 11.10. | 1,4283 | 0,7001 | −0,12 % |
| ma 14.10. | 1,4277 | 0,7004 | −0,04 % |
| ti 15.10. | 1,4271 | 0,7007 | −0,04 % |
| ke 16.10. | 1,4264 | 0,7011 | −0,05 % |
| to 17.10. | 1,4261 | 0,7012 | −0,02 % |
| pe 18.10. | 1,4235 | 0,7025 | −0,18 % |
| ma 21.10. | 1,4246 | 0,7020 | +0,08 % |
| ti 22.10. | 1,4231 | 0,7027 | −0,11 % |
| ke 23.10. | 1,4237 | 0,7024 | +0,04 % |
| to 24.10. | 1,4249 | 0,7018 | +0,08 % |
| pe 25.10. | 1,4290 | 0,6998 | +0,29 % |
| ma 28.10. | 1,4302 | 0,6992 | +0,08 % |
| ti 29.10. | 1,4287 | 0,6999 | −0,10 % |
| ke 30.10. | 1,4329 | 0,6979 | +0,29 % |
| to 31.10. | 1,4377 | 0,6956 | +0,33 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 1,4392 | 0,6948 | +0,10 % |
| ma 4.11. | 1,4356 | 0,6966 | −0,25 % |
| ti 5.11. | 1,4351 | 0,6968 | −0,03 % |
| ke 6.11. | 1,4281 | 0,7002 | −0,49 % |
| to 7.11. | 1,4258 | 0,7014 | −0,16 % |
| pe 8.11. | 1,4251 | 0,7017 | −0,05 % |
| ma 11.11. | 1,4197 | 0,7044 | −0,38 % |
| ti 12.11. | 1,4204 | 0,7040 | +0,05 % |
| ke 13.11. | 1,4214 | 0,7035 | +0,07 % |
| to 14.11. | 1,4175 | 0,7055 | −0,27 % |
| pe 15.11. | 1,4187 | 0,7049 | +0,08 % |
| ma 18.11. | 1,4186 | 0,7049 | −0,01 % |
| ti 19.11. | 1,4163 | 0,7061 | −0,16 % |
| ke 20.11. | 1,4173 | 0,7056 | +0,07 % |
| to 21.11. | 1,4144 | 0,7070 | −0,20 % |
| pe 22.11. | 1,4034 | 0,7126 | −0,78 % |
| ma 25.11. | 1,4128 | 0,7078 | +0,67 % |
| ti 26.11. | 1,4153 | 0,7066 | +0,18 % |
| ke 27.11. | 1,4147 | 0,7069 | −0,04 % |
| to 28.11. | 1,4165 | 0,7060 | +0,13 % |
| pe 29.11. | 1,4159 | 0,7063 | −0,04 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1,4138 | 0,7073 | −0,15 % |
| ti 3.12. | 1,4140 | 0,7072 | +0,01 % |
| ke 4.12. | 1,4135 | 0,7075 | −0,04 % |
| to 5.12. | 1,4133 | 0,7076 | −0,01 % |
| pe 6.12. | 1,4174 | 0,7055 | +0,29 % |
| ma 9.12. | 1,4157 | 0,7064 | −0,12 % |
| ti 10.12. | 1,4118 | 0,7083 | −0,28 % |
| ke 11.12. | 1,4114 | 0,7085 | −0,03 % |
| to 12.12. | 1,4108 | 0,7088 | −0,04 % |
| pe 13.12. | 1,4170 | 0,7057 | +0,44 % |
| ma 16.12. | 1,4173 | 0,7056 | +0,02 % |
| ti 17.12. | 1,4181 | 0,7052 | +0,06 % |
| ke 18.12. | 1,4177 | 0,7054 | −0,03 % |
| to 19.12. | 1,4131 | 0,7077 | −0,32 % |
| pe 20.12. | 1,4100 | 0,7092 | −0,22 % |
| ma 23.12. | 1,4103 | 0,7091 | +0,02 % |
| ti 24.12. | 1,4129 | 0,7078 | +0,18 % |
| pe 27.12. | 1,4174 | 0,7055 | +0,32 % |
| ma 30.12. | 1,4166 | 0,7059 | −0,06 % |
| ti 31.12. | 1,4164 | 0,7060 | −0,01 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Singaporen dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Singaporen dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →