EUR/ILS · Israelin sekeli · vuosi 2024 Sekelin kurssi 2024
Euro heikkeni sekeliä vastaan 5,27 % vuonna 2024
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2024 EKP julkaisi sekelin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,0067 sekeliä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,2077 20.9.2024 ja matalimmillaan 3,7450 12.12.2024. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2024 oli 3,7885.
- Keskikurssi 2024
- 4,0067
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,27 %
- Ylin
- 4,2077 20.9.2024
- Alin
- 3,7450 12.12.2024
Kurssikehitys
EUR/ILS vuonna 2024
256 julkaisua 2.1.2024–31.12.2024.
Näin monta Israelin sekeliä eurolla sai vuonna 2024
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2024
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,0493 | 3,9431 |
| Helmikuu | 3,9345 | 3,8736 |
| Maaliskuu | 3,9442 | 3,9799 |
| Huhtikuu | 4,0240 | 4,0172 |
| Toukokuu | 4,0061 | 4,0342 |
| Kesäkuu | 4,0074 | 4,0200 |
| Heinäkuu | 3,9902 | 4,0822 |
| Elokuu | 4,1079 | 4,0245 |
| Syyskuu | 4,1452 | 4,1491 |
| Lokakuu | 4,1020 | 4,0441 |
| Marraskuu | 3,9523 | 3,8411 |
| Joulukuu | 3,7896 | 3,7885 |
| Koko vuosi | 4,0067 | 3,7885 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2024
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = ILS | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 3,9705 | 0,2519 | −0,72 % |
| ke 3.1. | 3,9867 | 0,2508 | +0,41 % |
| to 4.1. | 3,9973 | 0,2502 | +0,27 % |
| pe 5.1. | 4,0194 | 0,2488 | +0,55 % |
| ma 8.1. | 4,0646 | 0,2460 | +1,12 % |
| ti 9.1. | 4,0782 | 0,2452 | +0,33 % |
| ke 10.1. | 4,1184 | 0,2428 | +0,99 % |
| to 11.1. | 4,1044 | 0,2436 | −0,34 % |
| pe 12.1. | 4,0917 | 0,2444 | −0,31 % |
| ma 15.1. | 4,1074 | 0,2435 | +0,38 % |
| ti 16.1. | 4,0985 | 0,2440 | −0,22 % |
| ke 17.1. | 4,1149 | 0,2430 | +0,40 % |
| to 18.1. | 4,0972 | 0,2441 | −0,43 % |
| pe 19.1. | 4,0721 | 0,2456 | −0,61 % |
| ma 22.1. | 4,1003 | 0,2439 | +0,69 % |
| ti 23.1. | 4,0931 | 0,2443 | −0,18 % |
| ke 24.1. | 4,0495 | 0,2469 | −1,07 % |
| to 25.1. | 4,0319 | 0,2480 | −0,43 % |
| pe 26.1. | 4,0057 | 0,2496 | −0,65 % |
| ma 29.1. | 3,9834 | 0,2510 | −0,56 % |
| ti 30.1. | 3,9566 | 0,2527 | −0,67 % |
| ke 31.1. | 3,9431 | 0,2536 | −0,34 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 3,9543 | 0,2529 | +0,28 % |
| pe 2.2. | 3,9685 | 0,2520 | +0,36 % |
| ma 5.2. | 3,9494 | 0,2532 | −0,48 % |
| ti 6.2. | 3,9195 | 0,2551 | −0,76 % |
| ke 7.2. | 3,9231 | 0,2549 | +0,09 % |
| to 8.2. | 3,9612 | 0,2524 | +0,97 % |
| pe 9.2. | 3,9689 | 0,2520 | +0,19 % |
| ma 12.2. | 3,9540 | 0,2529 | −0,38 % |
| ti 13.2. | 3,9322 | 0,2543 | −0,55 % |
| ke 14.2. | 3,9220 | 0,2550 | −0,26 % |
| to 15.2. | 3,8971 | 0,2566 | −0,63 % |
| pe 16.2. | 3,8864 | 0,2573 | −0,27 % |
| ma 19.2. | 3,9074 | 0,2559 | +0,54 % |
| ti 20.2. | 3,9502 | 0,2532 | +1,10 % |
| ke 21.2. | 3,9738 | 0,2516 | +0,60 % |
| to 22.2. | 3,9607 | 0,2525 | −0,33 % |
| pe 23.2. | 3,9322 | 0,2543 | −0,72 % |
| ma 26.2. | 3,9603 | 0,2525 | +0,71 % |
| ti 27.2. | 3,9342 | 0,2542 | −0,66 % |
| ke 28.2. | 3,8965 | 0,2566 | −0,96 % |
| to 29.2. | 3,8736 | 0,2582 | −0,59 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 3,8522 | 0,2596 | −0,55 % |
| ma 4.3. | 3,8775 | 0,2579 | +0,66 % |
| ti 5.3. | 3,9034 | 0,2562 | +0,67 % |
| ke 6.3. | 3,9212 | 0,2550 | +0,46 % |
| to 7.3. | 3,9092 | 0,2558 | −0,31 % |
| pe 8.3. | 3,9083 | 0,2559 | −0,02 % |
| ma 11.3. | 3,9429 | 0,2536 | +0,89 % |
| ti 12.3. | 3,9921 | 0,2505 | +1,25 % |
| ke 13.3. | 3,9947 | 0,2503 | +0,07 % |
| to 14.3. | 3,9682 | 0,2520 | −0,66 % |
| pe 15.3. | 3,9811 | 0,2512 | +0,33 % |
| ma 18.3. | 3,9759 | 0,2515 | −0,13 % |
| ti 19.3. | 3,9805 | 0,2512 | +0,12 % |
| ke 20.3. | 3,9816 | 0,2512 | +0,03 % |
| to 21.3. | 3,9186 | 0,2552 | −1,58 % |
| pe 22.3. | 3,9265 | 0,2547 | +0,20 % |
| ma 25.3. | 3,9369 | 0,2540 | +0,26 % |
| ti 26.3. | 3,9747 | 0,2516 | +0,96 % |
| ke 27.3. | 3,9582 | 0,2526 | −0,42 % |
| to 28.3. | 3,9799 | 0,2513 | +0,55 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 3,9826 | 0,2511 | +0,07 % |
| ke 3.4. | 4,0165 | 0,2490 | +0,85 % |
| to 4.4. | 4,0339 | 0,2479 | +0,43 % |
| pe 5.4. | 4,0725 | 0,2455 | +0,96 % |
| ma 8.4. | 4,0033 | 0,2498 | −1,70 % |
| ti 9.4. | 4,0110 | 0,2493 | +0,19 % |
| ke 10.4. | 4,0324 | 0,2480 | +0,53 % |
| to 11.4. | 4,0300 | 0,2481 | −0,06 % |
| pe 12.4. | 4,0175 | 0,2489 | −0,31 % |
| ma 15.4. | 3,9578 | 0,2527 | −1,49 % |
| ti 16.4. | 4,0001 | 0,2500 | +1,07 % |
| ke 17.4. | 4,0173 | 0,2489 | +0,43 % |
| to 18.4. | 4,0363 | 0,2478 | +0,47 % |
| pe 19.4. | 4,0181 | 0,2489 | −0,45 % |
| ma 22.4. | 4,0054 | 0,2497 | −0,32 % |
| ti 23.4. | 4,0422 | 0,2474 | +0,92 % |
| ke 24.4. | 4,0339 | 0,2479 | −0,21 % |
| to 25.4. | 4,0646 | 0,2460 | +0,76 % |
| pe 26.4. | 4,0798 | 0,2451 | +0,37 % |
| ma 29.4. | 4,0316 | 0,2480 | −1,18 % |
| ti 30.4. | 4,0172 | 0,2489 | −0,36 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 4,0046 | 0,2497 | −0,31 % |
| pe 3.5. | 3,9943 | 0,2504 | −0,26 % |
| ma 6.5. | 4,0322 | 0,2480 | +0,95 % |
| ti 7.5. | 4,0056 | 0,2497 | −0,66 % |
| ke 8.5. | 3,9883 | 0,2507 | −0,43 % |
| to 9.5. | 4,0140 | 0,2491 | +0,64 % |
| pe 10.5. | 4,0091 | 0,2494 | −0,12 % |
| ma 13.5. | 4,0161 | 0,2490 | +0,17 % |
| ti 14.5. | 4,0089 | 0,2494 | −0,18 % |
| ke 15.5. | 4,0030 | 0,2498 | −0,15 % |
| to 16.5. | 4,0057 | 0,2496 | +0,07 % |
| pe 17.5. | 4,0318 | 0,2480 | +0,65 % |
| ma 20.5. | 4,0267 | 0,2483 | −0,13 % |
| ti 21.5. | 3,9892 | 0,2507 | −0,93 % |
| ke 22.5. | 3,9853 | 0,2509 | −0,10 % |
| to 23.5. | 3,9863 | 0,2509 | +0,03 % |
| pe 24.5. | 3,9801 | 0,2512 | −0,16 % |
| ma 27.5. | 3,9851 | 0,2509 | +0,13 % |
| ti 28.5. | 3,9948 | 0,2503 | +0,24 % |
| ke 29.5. | 4,0153 | 0,2490 | +0,51 % |
| to 30.5. | 4,0247 | 0,2485 | +0,23 % |
| pe 31.5. | 4,0342 | 0,2479 | +0,24 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 3,9692 | 0,2519 | −1,61 % |
| ti 4.6. | 4,0050 | 0,2497 | +0,90 % |
| ke 5.6. | 4,0302 | 0,2481 | +0,63 % |
| to 6.6. | 4,0503 | 0,2469 | +0,50 % |
| pe 7.6. | 4,0723 | 0,2456 | +0,54 % |
| ma 10.6. | 4,0242 | 0,2485 | −1,18 % |
| ti 11.6. | 3,9923 | 0,2505 | −0,79 % |
| ke 12.6. | 3,9902 | 0,2506 | −0,05 % |
| to 13.6. | 4,0108 | 0,2493 | +0,52 % |
| pe 14.6. | 3,9848 | 0,2510 | −0,65 % |
| ma 17.6. | 3,9919 | 0,2505 | +0,18 % |
| ti 18.6. | 3,9867 | 0,2508 | −0,13 % |
| ke 19.6. | 3,9958 | 0,2503 | +0,23 % |
| to 20.6. | 3,9948 | 0,2503 | −0,03 % |
| pe 21.6. | 4,0097 | 0,2494 | +0,37 % |
| ma 24.6. | 4,0003 | 0,2500 | −0,23 % |
| ti 25.6. | 3,9968 | 0,2502 | −0,09 % |
| ke 26.6. | 4,0054 | 0,2497 | +0,22 % |
| to 27.6. | 4,0171 | 0,2489 | +0,29 % |
| pe 28.6. | 4,0200 | 0,2488 | +0,07 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 4,0304 | 0,2481 | +0,26 % |
| ti 2.7. | 4,0411 | 0,2475 | +0,27 % |
| ke 3.7. | 4,0496 | 0,2469 | +0,21 % |
| to 4.7. | 4,0476 | 0,2471 | −0,05 % |
| pe 5.7. | 4,0169 | 0,2489 | −0,76 % |
| ma 8.7. | 4,0023 | 0,2499 | −0,36 % |
| ti 9.7. | 3,9723 | 0,2517 | −0,75 % |
| ke 10.7. | 3,9574 | 0,2527 | −0,38 % |
| to 11.7. | 3,9516 | 0,2531 | −0,15 % |
| pe 12.7. | 3,9529 | 0,2530 | +0,03 % |
| ma 15.7. | 3,9409 | 0,2537 | −0,30 % |
| ti 16.7. | 3,9524 | 0,2530 | +0,29 % |
| ke 17.7. | 3,9702 | 0,2519 | +0,45 % |
| to 18.7. | 3,9742 | 0,2516 | +0,10 % |
| pe 19.7. | 3,9805 | 0,2512 | +0,16 % |
| ma 22.7. | 3,9593 | 0,2526 | −0,53 % |
| ti 23.7. | 3,9314 | 0,2544 | −0,70 % |
| ke 24.7. | 3,9403 | 0,2538 | +0,23 % |
| to 25.7. | 3,9666 | 0,2521 | +0,67 % |
| pe 26.7. | 3,9788 | 0,2513 | +0,31 % |
| ma 29.7. | 4,0321 | 0,2480 | +1,34 % |
| ti 30.7. | 4,0440 | 0,2473 | +0,30 % |
| ke 31.7. | 4,0822 | 0,2450 | +0,94 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 4,0855 | 0,2448 | +0,08 % |
| pe 2.8. | 4,1211 | 0,2427 | +0,87 % |
| ma 5.8. | 4,2013 | 0,2380 | +1,95 % |
| ti 6.8. | 4,1979 | 0,2382 | −0,08 % |
| ke 7.8. | 4,1367 | 0,2417 | −1,46 % |
| to 8.8. | 4,1511 | 0,2409 | +0,35 % |
| pe 9.8. | 4,0722 | 0,2456 | −1,90 % |
| ma 12.8. | 4,1171 | 0,2429 | +1,10 % |
| ti 13.8. | 4,0855 | 0,2448 | −0,77 % |
| ke 14.8. | 4,1127 | 0,2431 | +0,67 % |
| to 15.8. | 4,0770 | 0,2453 | −0,87 % |
| pe 16.8. | 4,0359 | 0,2478 | −1,01 % |
| ma 19.8. | 4,0907 | 0,2445 | +1,36 % |
| ti 20.8. | 4,1073 | 0,2435 | +0,41 % |
| ke 21.8. | 4,1395 | 0,2416 | +0,78 % |
| to 22.8. | 4,1455 | 0,2412 | +0,14 % |
| pe 23.8. | 4,1184 | 0,2428 | −0,65 % |
| ma 26.8. | 4,0966 | 0,2441 | −0,53 % |
| ti 27.8. | 4,1135 | 0,2431 | +0,41 % |
| ke 28.8. | 4,0759 | 0,2453 | −0,91 % |
| to 29.8. | 4,0671 | 0,2459 | −0,22 % |
| pe 30.8. | 4,0245 | 0,2485 | −1,05 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 4,0415 | 0,2474 | +0,42 % |
| ti 3.9. | 4,0623 | 0,2462 | +0,51 % |
| ke 4.9. | 4,1074 | 0,2435 | +1,11 % |
| to 5.9. | 4,1011 | 0,2438 | −0,15 % |
| pe 6.9. | 4,1160 | 0,2430 | +0,36 % |
| ma 9.9. | 4,1425 | 0,2414 | +0,64 % |
| ti 10.9. | 4,1539 | 0,2407 | +0,28 % |
| ke 11.9. | 4,1538 | 0,2407 | ±0,00 % |
| to 12.9. | 4,1344 | 0,2419 | −0,47 % |
| pe 13.9. | 4,1105 | 0,2433 | −0,58 % |
| ma 16.9. | 4,1641 | 0,2401 | +1,30 % |
| ti 17.9. | 4,1808 | 0,2392 | +0,40 % |
| ke 18.9. | 4,1916 | 0,2386 | +0,26 % |
| to 19.9. | 4,1899 | 0,2387 | −0,04 % |
| pe 20.9. | 4,2077 | 0,2377 | +0,42 % |
| ma 23.9. | 4,2010 | 0,2380 | −0,16 % |
| ti 24.9. | 4,1947 | 0,2384 | −0,15 % |
| ke 25.9. | 4,2050 | 0,2378 | +0,25 % |
| to 26.9. | 4,1132 | 0,2431 | −2,18 % |
| pe 27.9. | 4,1296 | 0,2422 | +0,40 % |
| ma 30.9. | 4,1491 | 0,2410 | +0,47 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 4,1262 | 0,2424 | −0,55 % |
| ke 2.10. | 4,1917 | 0,2386 | +1,59 % |
| to 3.10. | 4,1859 | 0,2389 | −0,14 % |
| pe 4.10. | 4,2022 | 0,2380 | +0,39 % |
| ma 7.10. | 4,1583 | 0,2405 | −1,04 % |
| ti 8.10. | 4,1473 | 0,2411 | −0,26 % |
| ke 9.10. | 4,1205 | 0,2427 | −0,65 % |
| to 10.10. | 4,1238 | 0,2425 | +0,08 % |
| pe 11.10. | 4,1103 | 0,2433 | −0,33 % |
| ma 14.10. | 4,1029 | 0,2437 | −0,18 % |
| ti 15.10. | 4,0905 | 0,2445 | −0,30 % |
| ke 16.10. | 4,1013 | 0,2438 | +0,26 % |
| to 17.10. | 4,0823 | 0,2450 | −0,46 % |
| pe 18.10. | 4,0226 | 0,2486 | −1,46 % |
| ma 21.10. | 4,0948 | 0,2442 | +1,79 % |
| ti 22.10. | 4,0871 | 0,2447 | −0,19 % |
| ke 23.10. | 4,0845 | 0,2448 | −0,06 % |
| to 24.10. | 4,0804 | 0,2451 | −0,10 % |
| pe 25.10. | 4,1062 | 0,2435 | +0,63 % |
| ma 28.10. | 4,0327 | 0,2480 | −1,79 % |
| ti 29.10. | 4,0298 | 0,2482 | −0,07 % |
| ke 30.10. | 4,0214 | 0,2487 | −0,21 % |
| to 31.10. | 4,0441 | 0,2473 | +0,56 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 4,0681 | 0,2458 | +0,59 % |
| ma 4.11. | 4,0879 | 0,2446 | +0,49 % |
| ti 5.11. | 4,0828 | 0,2449 | −0,12 % |
| ke 6.11. | 4,0115 | 0,2493 | −1,75 % |
| to 7.11. | 4,0094 | 0,2494 | −0,05 % |
| pe 8.11. | 4,0240 | 0,2485 | +0,36 % |
| ma 11.11. | 3,9832 | 0,2511 | −1,01 % |
| ti 12.11. | 3,9820 | 0,2511 | −0,03 % |
| ke 13.11. | 3,9774 | 0,2514 | −0,12 % |
| to 14.11. | 3,9374 | 0,2540 | −1,01 % |
| pe 15.11. | 3,9586 | 0,2526 | +0,54 % |
| ma 18.11. | 3,9468 | 0,2534 | −0,30 % |
| ti 19.11. | 3,9611 | 0,2525 | +0,36 % |
| ke 20.11. | 3,9413 | 0,2537 | −0,50 % |
| to 21.11. | 3,9291 | 0,2545 | −0,31 % |
| pe 22.11. | 3,8717 | 0,2583 | −1,46 % |
| ma 25.11. | 3,8493 | 0,2598 | −0,58 % |
| ti 26.11. | 3,8402 | 0,2604 | −0,24 % |
| ke 27.11. | 3,8504 | 0,2597 | +0,27 % |
| to 28.11. | 3,8453 | 0,2601 | −0,13 % |
| pe 29.11. | 3,8411 | 0,2603 | −0,11 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 3,8205 | 0,2617 | −0,54 % |
| ti 3.12. | 3,8202 | 0,2618 | −0,01 % |
| ke 4.12. | 3,7891 | 0,2639 | −0,81 % |
| to 5.12. | 3,7981 | 0,2633 | +0,24 % |
| pe 6.12. | 3,8074 | 0,2626 | +0,24 % |
| ma 9.12. | 3,7649 | 0,2656 | −1,12 % |
| ti 10.12. | 3,7661 | 0,2655 | +0,03 % |
| ke 11.12. | 3,7665 | 0,2655 | +0,01 % |
| to 12.12. | 3,7450 | 0,2670 | −0,57 % |
| pe 13.12. | 3,7775 | 0,2647 | +0,87 % |
| ma 16.12. | 3,7767 | 0,2648 | −0,02 % |
| ti 17.12. | 3,7790 | 0,2646 | +0,06 % |
| ke 18.12. | 3,7660 | 0,2655 | −0,34 % |
| to 19.12. | 3,7647 | 0,2656 | −0,03 % |
| pe 20.12. | 3,8060 | 0,2627 | +1,10 % |
| ma 23.12. | 3,7938 | 0,2636 | −0,32 % |
| ti 24.12. | 3,8133 | 0,2622 | +0,51 % |
| pe 27.12. | 3,8364 | 0,2607 | +0,61 % |
| ma 30.12. | 3,8120 | 0,2623 | −0,64 % |
| ti 31.12. | 3,7885 | 0,2640 | −0,62 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sekelin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sekelin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →