EUR/ILS · Israelin sekeli · vuosi 2023 Sekelin kurssi 2023
Euro vahvistui sekeliä vastaan 6,49 % vuonna 2023
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2023 EKP julkaisi sekelin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 3,9880 sekeliä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,3177 24.10.2023 ja matalimmillaan 3,6524 18.1.2023. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2023 oli 3,9993.
- Keskikurssi 2023
- 3,9880
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +6,49 %
- Ylin
- 4,3177 24.10.2023
- Alin
- 3,6524 18.1.2023
Kurssikehitys
EUR/ILS vuonna 2023
255 julkaisua 2.1.2023–29.12.2023.
Näin monta Israelin sekeliä eurolla sai vuonna 2023
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2023
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 3,7126 | 3,7675 |
| Helmikuu | 3,7975 | 3,8821 |
| Maaliskuu | 3,8742 | 3,9284 |
| Huhtikuu | 3,9877 | 3,9939 |
| Toukokuu | 3,9863 | 3,9713 |
| Kesäkuu | 3,9502 | 4,0486 |
| Heinäkuu | 4,0546 | 4,0714 |
| Elokuu | 4,0861 | 4,1293 |
| Syyskuu | 4,0793 | 4,0472 |
| Lokakuu | 4,2034 | 4,2756 |
| Marraskuu | 4,1118 | 4,0597 |
| Joulukuu | 4,0057 | 3,9993 |
| Koko vuosi | 3,9880 | 3,9993 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2023
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = ILS | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 3,7537 | 0,2664 | −0,05 % |
| ti 3.1. | 3,7216 | 0,2687 | −0,86 % |
| ke 4.1. | 3,7397 | 0,2674 | +0,49 % |
| to 5.1. | 3,7400 | 0,2674 | +0,01 % |
| pe 6.1. | 3,7361 | 0,2677 | −0,10 % |
| ma 9.1. | 3,7347 | 0,2678 | −0,04 % |
| ti 10.1. | 3,7244 | 0,2685 | −0,28 % |
| ke 11.1. | 3,7104 | 0,2695 | −0,38 % |
| to 12.1. | 3,6893 | 0,2711 | −0,57 % |
| pe 13.1. | 3,7032 | 0,2700 | +0,38 % |
| ma 16.1. | 3,6971 | 0,2705 | −0,16 % |
| ti 17.1. | 3,7021 | 0,2701 | +0,14 % |
| ke 18.1. | 3,6524 | 0,2738 | −1,34 % |
| to 19.1. | 3,6952 | 0,2706 | +1,17 % |
| pe 20.1. | 3,6839 | 0,2715 | −0,31 % |
| ma 23.1. | 3,6709 | 0,2724 | −0,35 % |
| ti 24.1. | 3,6671 | 0,2727 | −0,10 % |
| ke 25.1. | 3,6651 | 0,2728 | −0,05 % |
| to 26.1. | 3,7091 | 0,2696 | +1,20 % |
| pe 27.1. | 3,7353 | 0,2677 | +0,71 % |
| ma 30.1. | 3,7786 | 0,2646 | +1,16 % |
| ti 31.1. | 3,7675 | 0,2654 | −0,29 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 3,7690 | 0,2653 | +0,04 % |
| to 2.2. | 3,7577 | 0,2661 | −0,30 % |
| pe 3.2. | 3,7207 | 0,2688 | −0,98 % |
| ma 6.2. | 3,7338 | 0,2678 | +0,35 % |
| ti 7.2. | 3,7237 | 0,2686 | −0,27 % |
| ke 8.2. | 3,7408 | 0,2673 | +0,46 % |
| to 9.2. | 3,7576 | 0,2661 | +0,45 % |
| pe 10.2. | 3,7820 | 0,2644 | +0,65 % |
| ma 13.2. | 3,7814 | 0,2645 | −0,02 % |
| ti 14.2. | 3,7724 | 0,2651 | −0,24 % |
| ke 15.2. | 3,7730 | 0,2650 | +0,02 % |
| to 16.2. | 3,7907 | 0,2638 | +0,47 % |
| pe 17.2. | 3,7850 | 0,2642 | −0,15 % |
| ma 20.2. | 3,8032 | 0,2629 | +0,48 % |
| ti 21.2. | 3,8859 | 0,2573 | +2,17 % |
| ke 22.2. | 3,8860 | 0,2573 | ±0,00 % |
| to 23.2. | 3,8401 | 0,2604 | −1,18 % |
| pe 24.2. | 3,8916 | 0,2570 | +1,34 % |
| ma 27.2. | 3,8742 | 0,2581 | −0,45 % |
| ti 28.2. | 3,8821 | 0,2576 | +0,20 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 3,8729 | 0,2582 | −0,24 % |
| to 2.3. | 3,8674 | 0,2586 | −0,14 % |
| pe 3.3. | 3,8913 | 0,2570 | +0,62 % |
| ma 6.3. | 3,8230 | 0,2616 | −1,76 % |
| ti 7.3. | 3,8504 | 0,2597 | +0,72 % |
| ke 8.3. | 3,7861 | 0,2641 | −1,67 % |
| to 9.3. | 3,8079 | 0,2626 | +0,58 % |
| pe 10.3. | 3,8118 | 0,2623 | +0,10 % |
| ma 13.3. | 3,8814 | 0,2576 | +1,83 % |
| ti 14.3. | 3,8937 | 0,2568 | +0,32 % |
| ke 15.3. | 3,8330 | 0,2609 | −1,56 % |
| to 16.3. | 3,8890 | 0,2571 | +1,46 % |
| pe 17.3. | 3,9057 | 0,2560 | +0,43 % |
| ma 20.3. | 3,9359 | 0,2541 | +0,77 % |
| ti 21.3. | 3,9370 | 0,2540 | +0,03 % |
| ke 22.3. | 3,9207 | 0,2551 | −0,41 % |
| to 23.3. | 3,9371 | 0,2540 | +0,42 % |
| pe 24.3. | 3,8755 | 0,2580 | −1,56 % |
| ma 27.3. | 3,8412 | 0,2603 | −0,89 % |
| ti 28.3. | 3,8409 | 0,2604 | −0,01 % |
| ke 29.3. | 3,8709 | 0,2583 | +0,78 % |
| to 30.3. | 3,9055 | 0,2560 | +0,89 % |
| pe 31.3. | 3,9284 | 0,2546 | +0,59 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 3,9055 | 0,2560 | −0,58 % |
| ti 4.4. | 3,8855 | 0,2574 | −0,51 % |
| ke 5.4. | 3,9226 | 0,2549 | +0,95 % |
| to 6.4. | 3,9261 | 0,2547 | +0,09 % |
| ti 11.4. | 3,9722 | 0,2517 | +1,17 % |
| ke 12.4. | 4,0138 | 0,2491 | +1,05 % |
| to 13.4. | 4,0277 | 0,2483 | +0,35 % |
| pe 14.4. | 4,0426 | 0,2474 | +0,37 % |
| ma 17.4. | 4,0005 | 0,2500 | −1,04 % |
| ti 18.4. | 3,9937 | 0,2504 | −0,17 % |
| ke 19.4. | 4,0007 | 0,2500 | +0,18 % |
| to 20.4. | 4,0022 | 0,2499 | +0,04 % |
| pe 21.4. | 4,0175 | 0,2489 | +0,38 % |
| ma 24.4. | 4,0244 | 0,2485 | +0,17 % |
| ti 25.4. | 4,0146 | 0,2491 | −0,24 % |
| ke 26.4. | 4,0161 | 0,2490 | +0,04 % |
| to 27.4. | 4,0184 | 0,2489 | +0,06 % |
| pe 28.4. | 3,9939 | 0,2504 | −0,61 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 3,9717 | 0,2518 | −0,56 % |
| ke 3.5. | 4,0163 | 0,2490 | +1,12 % |
| to 4.5. | 4,0268 | 0,2483 | +0,26 % |
| pe 5.5. | 4,0159 | 0,2490 | −0,27 % |
| ma 8.5. | 4,0132 | 0,2492 | −0,07 % |
| ti 9.5. | 4,0077 | 0,2495 | −0,14 % |
| ke 10.5. | 4,0153 | 0,2490 | +0,19 % |
| to 11.5. | 3,9869 | 0,2508 | −0,71 % |
| pe 12.5. | 3,9695 | 0,2519 | −0,44 % |
| ma 15.5. | 3,9776 | 0,2514 | +0,20 % |
| ti 16.5. | 3,9855 | 0,2509 | +0,20 % |
| ke 17.5. | 3,9493 | 0,2532 | −0,91 % |
| to 18.5. | 3,9349 | 0,2541 | −0,36 % |
| pe 19.5. | 3,9338 | 0,2542 | −0,03 % |
| ma 22.5. | 3,9552 | 0,2528 | +0,54 % |
| ti 23.5. | 3,9756 | 0,2515 | +0,52 % |
| ke 24.5. | 4,0095 | 0,2494 | +0,85 % |
| to 25.5. | 3,9894 | 0,2507 | −0,50 % |
| pe 26.5. | 4,0180 | 0,2489 | +0,72 % |
| ma 29.5. | 3,9858 | 0,2509 | −0,80 % |
| ti 30.5. | 3,9890 | 0,2507 | +0,08 % |
| ke 31.5. | 3,9713 | 0,2518 | −0,44 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 3,9970 | 0,2502 | +0,65 % |
| pe 2.6. | 4,0311 | 0,2481 | +0,85 % |
| ma 5.6. | 3,9996 | 0,2500 | −0,78 % |
| ti 6.6. | 3,9529 | 0,2530 | −1,17 % |
| ke 7.6. | 3,9145 | 0,2555 | −0,97 % |
| to 8.6. | 3,9336 | 0,2542 | +0,49 % |
| pe 9.6. | 3,8816 | 0,2576 | −1,32 % |
| ma 12.6. | 3,8627 | 0,2589 | −0,49 % |
| ti 13.6. | 3,8536 | 0,2595 | −0,24 % |
| ke 14.6. | 3,8932 | 0,2569 | +1,03 % |
| to 15.6. | 3,8810 | 0,2577 | −0,31 % |
| pe 16.6. | 3,9024 | 0,2563 | +0,55 % |
| ma 19.6. | 3,9408 | 0,2538 | +0,98 % |
| ti 20.6. | 3,9424 | 0,2537 | +0,04 % |
| ke 21.6. | 3,9404 | 0,2538 | −0,05 % |
| to 22.6. | 3,9847 | 0,2510 | +1,12 % |
| pe 23.6. | 3,9401 | 0,2538 | −1,12 % |
| ma 26.6. | 3,9565 | 0,2527 | +0,42 % |
| ti 27.6. | 3,9830 | 0,2511 | +0,67 % |
| ke 28.6. | 4,0212 | 0,2487 | +0,96 % |
| to 29.6. | 4,0439 | 0,2473 | +0,56 % |
| pe 30.6. | 4,0486 | 0,2470 | +0,12 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 4,0467 | 0,2471 | −0,05 % |
| ti 4.7. | 4,0341 | 0,2479 | −0,31 % |
| ke 5.7. | 4,0239 | 0,2485 | −0,25 % |
| to 6.7. | 4,0287 | 0,2482 | +0,12 % |
| pe 7.7. | 4,0428 | 0,2474 | +0,35 % |
| ma 10.7. | 4,0588 | 0,2464 | +0,40 % |
| ti 11.7. | 4,0719 | 0,2456 | +0,32 % |
| ke 12.7. | 4,0450 | 0,2472 | −0,66 % |
| to 13.7. | 4,0378 | 0,2477 | −0,18 % |
| pe 14.7. | 4,0499 | 0,2469 | +0,30 % |
| ma 17.7. | 4,0897 | 0,2445 | +0,98 % |
| ti 18.7. | 4,0730 | 0,2455 | −0,41 % |
| ke 19.7. | 4,0235 | 0,2485 | −1,22 % |
| to 20.7. | 4,0245 | 0,2485 | +0,02 % |
| pe 21.7. | 4,0214 | 0,2487 | −0,08 % |
| ma 24.7. | 4,0136 | 0,2492 | −0,19 % |
| ti 25.7. | 4,0906 | 0,2445 | +1,92 % |
| ke 26.7. | 4,0987 | 0,2440 | +0,20 % |
| to 27.7. | 4,1290 | 0,2422 | +0,74 % |
| pe 28.7. | 4,0717 | 0,2456 | −1,39 % |
| ma 31.7. | 4,0714 | 0,2456 | −0,01 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 4,0002 | 0,2500 | −1,75 % |
| ke 2.8. | 4,0158 | 0,2490 | +0,39 % |
| to 3.8. | 4,0390 | 0,2476 | +0,58 % |
| pe 4.8. | 4,0347 | 0,2478 | −0,11 % |
| ma 7.8. | 4,0335 | 0,2479 | −0,03 % |
| ti 8.8. | 4,0550 | 0,2466 | +0,53 % |
| ke 9.8. | 4,0753 | 0,2454 | +0,50 % |
| to 10.8. | 4,0975 | 0,2441 | +0,54 % |
| pe 11.8. | 4,0994 | 0,2439 | +0,05 % |
| ma 14.8. | 4,0694 | 0,2457 | −0,73 % |
| ti 15.8. | 4,1156 | 0,2430 | +1,14 % |
| ke 16.8. | 4,0932 | 0,2443 | −0,54 % |
| to 17.8. | 4,1125 | 0,2432 | +0,47 % |
| pe 18.8. | 4,1245 | 0,2425 | +0,29 % |
| ma 21.8. | 4,1395 | 0,2416 | +0,36 % |
| ti 22.8. | 4,1069 | 0,2435 | −0,79 % |
| ke 23.8. | 4,0916 | 0,2444 | −0,37 % |
| to 24.8. | 4,0926 | 0,2443 | +0,02 % |
| pe 25.8. | 4,0998 | 0,2439 | +0,18 % |
| ma 28.8. | 4,1080 | 0,2434 | +0,20 % |
| ti 29.8. | 4,1127 | 0,2431 | +0,11 % |
| ke 30.8. | 4,1347 | 0,2419 | +0,53 % |
| to 31.8. | 4,1293 | 0,2422 | −0,13 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 4,1163 | 0,2429 | −0,31 % |
| ma 4.9. | 4,1201 | 0,2427 | +0,09 % |
| ti 5.9. | 4,0724 | 0,2456 | −1,16 % |
| ke 6.9. | 4,0902 | 0,2445 | +0,44 % |
| to 7.9. | 4,1205 | 0,2427 | +0,74 % |
| pe 8.9. | 4,1162 | 0,2429 | −0,10 % |
| ma 11.9. | 4,1120 | 0,2432 | −0,10 % |
| ti 12.9. | 4,0739 | 0,2455 | −0,93 % |
| ke 13.9. | 4,1014 | 0,2438 | +0,68 % |
| to 14.9. | 4,1011 | 0,2438 | −0,01 % |
| pe 15.9. | 4,0573 | 0,2465 | −1,07 % |
| ma 18.9. | 4,0810 | 0,2450 | +0,58 % |
| ti 19.9. | 4,0725 | 0,2455 | −0,21 % |
| ke 20.9. | 4,0754 | 0,2454 | +0,07 % |
| to 21.9. | 4,0515 | 0,2468 | −0,59 % |
| pe 22.9. | 4,0534 | 0,2467 | +0,05 % |
| ma 25.9. | 4,0438 | 0,2473 | −0,24 % |
| ti 26.9. | 4,0511 | 0,2468 | +0,18 % |
| ke 27.9. | 4,0516 | 0,2468 | +0,01 % |
| to 28.9. | 4,0560 | 0,2465 | +0,11 % |
| pe 29.9. | 4,0472 | 0,2471 | −0,22 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 4,0358 | 0,2478 | −0,28 % |
| ti 3.10. | 4,0289 | 0,2482 | −0,17 % |
| ke 4.10. | 4,0542 | 0,2467 | +0,63 % |
| to 5.10. | 4,0667 | 0,2459 | +0,31 % |
| pe 6.10. | 4,0731 | 0,2455 | +0,16 % |
| ma 9.10. | 4,1356 | 0,2418 | +1,53 % |
| ti 10.10. | 4,1789 | 0,2393 | +1,05 % |
| ke 11.10. | 4,1937 | 0,2385 | +0,35 % |
| to 12.10. | 4,2032 | 0,2379 | +0,23 % |
| pe 13.10. | 4,1841 | 0,2390 | −0,45 % |
| ma 16.10. | 4,2055 | 0,2378 | +0,51 % |
| ti 17.10. | 4,2264 | 0,2366 | +0,50 % |
| ke 18.10. | 4,2515 | 0,2352 | +0,59 % |
| to 19.10. | 4,2569 | 0,2349 | +0,13 % |
| pe 20.10. | 4,2962 | 0,2328 | +0,92 % |
| ma 23.10. | 4,3040 | 0,2323 | +0,18 % |
| ti 24.10. | 4,3177 | 0,2316 | +0,32 % |
| ke 25.10. | 4,2987 | 0,2326 | −0,44 % |
| to 26.10. | 4,3006 | 0,2325 | +0,04 % |
| pe 27.10. | 4,2903 | 0,2331 | −0,24 % |
| ma 30.10. | 4,2963 | 0,2328 | +0,14 % |
| ti 31.10. | 4,2756 | 0,2339 | −0,48 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 4,2437 | 0,2356 | −0,75 % |
| to 2.11. | 4,2183 | 0,2371 | −0,60 % |
| pe 3.11. | 4,2491 | 0,2353 | +0,73 % |
| ma 6.11. | 4,1723 | 0,2397 | −1,81 % |
| ti 7.11. | 4,1300 | 0,2421 | −1,01 % |
| ke 8.11. | 4,1091 | 0,2434 | −0,51 % |
| to 9.11. | 4,1101 | 0,2433 | +0,02 % |
| pe 10.11. | 4,1458 | 0,2412 | +0,87 % |
| ma 13.11. | 4,1267 | 0,2423 | −0,46 % |
| ti 14.11. | 4,1117 | 0,2432 | −0,36 % |
| ke 15.11. | 4,0943 | 0,2442 | −0,42 % |
| to 16.11. | 4,0970 | 0,2441 | +0,07 % |
| pe 17.11. | 4,0487 | 0,2470 | −1,18 % |
| ma 20.11. | 4,0811 | 0,2450 | +0,80 % |
| ti 21.11. | 4,0655 | 0,2460 | −0,38 % |
| ke 22.11. | 4,0638 | 0,2461 | −0,04 % |
| to 23.11. | 4,0784 | 0,2452 | +0,36 % |
| pe 24.11. | 4,0807 | 0,2451 | +0,06 % |
| ma 27.11. | 4,0818 | 0,2450 | +0,03 % |
| ti 28.11. | 4,0546 | 0,2466 | −0,67 % |
| ke 29.11. | 4,0365 | 0,2477 | −0,45 % |
| to 30.11. | 4,0597 | 0,2463 | +0,57 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 4,0530 | 0,2467 | −0,17 % |
| ma 4.12. | 4,0403 | 0,2475 | −0,31 % |
| ti 5.12. | 4,0310 | 0,2481 | −0,23 % |
| ke 6.12. | 3,9969 | 0,2502 | −0,85 % |
| to 7.12. | 3,9861 | 0,2509 | −0,27 % |
| pe 8.12. | 3,9982 | 0,2501 | +0,30 % |
| ma 11.12. | 3,9977 | 0,2501 | −0,01 % |
| ti 12.12. | 4,0044 | 0,2497 | +0,17 % |
| ke 13.12. | 3,9971 | 0,2502 | −0,18 % |
| to 14.12. | 4,0264 | 0,2484 | +0,73 % |
| pe 15.12. | 4,0167 | 0,2490 | −0,24 % |
| ma 18.12. | 3,9875 | 0,2508 | −0,73 % |
| ti 19.12. | 4,0015 | 0,2499 | +0,35 % |
| ke 20.12. | 3,9983 | 0,2501 | −0,08 % |
| to 21.12. | 3,9718 | 0,2518 | −0,66 % |
| pe 22.12. | 3,9764 | 0,2515 | +0,12 % |
| ke 27.12. | 4,0028 | 0,2498 | +0,66 % |
| to 28.12. | 4,0221 | 0,2486 | +0,48 % |
| pe 29.12. | 3,9993 | 0,2500 | −0,57 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sekelin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sekelin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →