EUR/ILS · Israelin sekeli · vuosi 2015 Sekelin kurssi 2015
Euro heikkeni sekeliä vastaan 10,00 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi sekelin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,3122 sekeliä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,7291 2.1.2015 ja matalimmillaan 4,0972 30.11.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 4,2481.
- Keskikurssi 2015
- 4,3122
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,00 %
- Ylin
- 4,7291 2.1.2015
- Alin
- 4,0972 30.11.2015
Kurssikehitys
EUR/ILS vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Israelin sekeliä eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,5856 | 4,4475 |
| Helmikuu | 4,4192 | 4,4816 |
| Maaliskuu | 4,3325 | 4,2795 |
| Huhtikuu | 4,2456 | 4,3340 |
| Toukokuu | 4,3086 | 4,2484 |
| Kesäkuu | 4,2891 | 4,2211 |
| Heinäkuu | 4,1679 | 4,1440 |
| Elokuu | 4,2836 | 4,4094 |
| Syyskuu | 4,3917 | 4,4001 |
| Lokakuu | 4,3414 | 4,2589 |
| Marraskuu | 4,1760 | 4,0972 |
| Joulukuu | 4,2199 | 4,2481 |
| Koko vuosi | 4,3122 | 4,2481 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = ILS | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 4,7291 | 0,2115 | +0,19 % |
| ma 5.1. | 4,7120 | 0,2122 | −0,36 % |
| ti 6.1. | 4,7140 | 0,2121 | +0,04 % |
| ke 7.1. | 4,6835 | 0,2135 | −0,65 % |
| to 8.1. | 4,6740 | 0,2139 | −0,20 % |
| pe 9.1. | 4,6614 | 0,2145 | −0,27 % |
| ma 12.1. | 4,6688 | 0,2142 | +0,16 % |
| ti 13.1. | 4,6462 | 0,2152 | −0,48 % |
| ke 14.1. | 4,6307 | 0,2160 | −0,33 % |
| to 15.1. | 4,5644 | 0,2191 | −1,43 % |
| pe 16.1. | 4,5420 | 0,2202 | −0,49 % |
| ma 19.1. | 4,5604 | 0,2193 | +0,41 % |
| ti 20.1. | 4,5456 | 0,2200 | −0,32 % |
| ke 21.1. | 4,5519 | 0,2197 | +0,14 % |
| to 22.1. | 4,5687 | 0,2189 | +0,37 % |
| pe 23.1. | 4,4766 | 0,2234 | −2,02 % |
| ma 26.1. | 4,4938 | 0,2225 | +0,38 % |
| ti 27.1. | 4,5030 | 0,2221 | +0,20 % |
| ke 28.1. | 4,4774 | 0,2233 | −0,57 % |
| to 29.1. | 4,4476 | 0,2248 | −0,67 % |
| pe 30.1. | 4,4475 | 0,2248 | ±0,00 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 4,4560 | 0,2244 | +0,19 % |
| ti 3.2. | 4,4565 | 0,2244 | +0,01 % |
| ke 4.2. | 4,4449 | 0,2250 | −0,26 % |
| to 5.2. | 4,4229 | 0,2261 | −0,49 % |
| pe 6.2. | 4,4302 | 0,2257 | +0,17 % |
| ma 9.2. | 4,3791 | 0,2284 | −1,15 % |
| ti 10.2. | 4,3793 | 0,2283 | ±0,00 % |
| ke 11.2. | 4,3598 | 0,2294 | −0,45 % |
| to 12.2. | 4,4204 | 0,2262 | +1,39 % |
| pe 13.2. | 4,4286 | 0,2258 | +0,19 % |
| ma 16.2. | 4,4121 | 0,2266 | −0,37 % |
| ti 17.2. | 4,4126 | 0,2266 | +0,01 % |
| ke 18.2. | 4,3872 | 0,2279 | −0,58 % |
| to 19.2. | 4,3743 | 0,2286 | −0,29 % |
| pe 20.2. | 4,3700 | 0,2288 | −0,10 % |
| ma 23.2. | 4,3602 | 0,2293 | −0,22 % |
| ti 24.2. | 4,4702 | 0,2237 | +2,52 % |
| ke 25.2. | 4,4830 | 0,2231 | +0,29 % |
| to 26.2. | 4,4552 | 0,2245 | −0,62 % |
| pe 27.2. | 4,4816 | 0,2231 | +0,59 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 4,4796 | 0,2232 | −0,04 % |
| ti 3.3. | 4,4566 | 0,2244 | −0,51 % |
| ke 4.3. | 4,4334 | 0,2256 | −0,52 % |
| to 5.3. | 4,4270 | 0,2259 | −0,14 % |
| pe 6.3. | 4,3823 | 0,2282 | −1,01 % |
| ma 9.3. | 4,3573 | 0,2295 | −0,57 % |
| ti 10.3. | 4,3332 | 0,2308 | −0,55 % |
| ke 11.3. | 4,2760 | 0,2339 | −1,32 % |
| to 12.3. | 4,2690 | 0,2342 | −0,16 % |
| pe 13.3. | 4,2527 | 0,2351 | −0,38 % |
| ma 16.3. | 4,2381 | 0,2360 | −0,34 % |
| ti 17.3. | 4,2666 | 0,2344 | +0,67 % |
| ke 18.3. | 4,2683 | 0,2343 | +0,04 % |
| to 19.3. | 4,2777 | 0,2338 | +0,22 % |
| pe 20.3. | 4,3718 | 0,2287 | +2,20 % |
| ma 23.3. | 4,3708 | 0,2288 | −0,02 % |
| ti 24.3. | 4,3072 | 0,2322 | −1,46 % |
| ke 25.3. | 4,3314 | 0,2309 | +0,56 % |
| to 26.3. | 4,3239 | 0,2313 | −0,17 % |
| pe 27.3. | 4,3100 | 0,2320 | −0,32 % |
| ma 30.3. | 4,3019 | 0,2325 | −0,19 % |
| ti 31.3. | 4,2795 | 0,2337 | −0,52 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 4,2811 | 0,2336 | +0,04 % |
| to 2.4. | 4,2762 | 0,2339 | −0,11 % |
| ti 7.4. | 4,2670 | 0,2344 | −0,22 % |
| ke 8.4. | 4,2746 | 0,2339 | +0,18 % |
| to 9.4. | 4,2446 | 0,2356 | −0,70 % |
| pe 10.4. | 4,2130 | 0,2374 | −0,74 % |
| ma 13.4. | 4,2239 | 0,2367 | +0,26 % |
| ti 14.4. | 4,2108 | 0,2375 | −0,31 % |
| ke 15.4. | 4,2095 | 0,2376 | −0,03 % |
| to 16.4. | 4,2206 | 0,2369 | +0,26 % |
| pe 17.4. | 4,2390 | 0,2359 | +0,44 % |
| ma 20.4. | 4,2133 | 0,2373 | −0,61 % |
| ti 21.4. | 4,2198 | 0,2370 | +0,15 % |
| ke 22.4. | 4,2236 | 0,2368 | +0,09 % |
| to 23.4. | 4,2464 | 0,2355 | +0,54 % |
| pe 24.4. | 4,2478 | 0,2354 | +0,03 % |
| ma 27.4. | 4,2497 | 0,2353 | +0,04 % |
| ti 28.4. | 4,2577 | 0,2349 | +0,19 % |
| ke 29.4. | 4,2601 | 0,2347 | +0,06 % |
| to 30.4. | 4,3340 | 0,2307 | +1,73 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 4,3367 | 0,2306 | +0,06 % |
| ti 5.5. | 4,3172 | 0,2316 | −0,45 % |
| ke 6.5. | 4,3465 | 0,2301 | +0,68 % |
| to 7.5. | 4,3658 | 0,2291 | +0,44 % |
| pe 8.5. | 4,3375 | 0,2305 | −0,65 % |
| ma 11.5. | 4,3118 | 0,2319 | −0,59 % |
| ti 12.5. | 4,3442 | 0,2302 | +0,75 % |
| ke 13.5. | 4,3235 | 0,2313 | −0,48 % |
| to 14.5. | 4,3618 | 0,2293 | +0,89 % |
| pe 15.5. | 4,3386 | 0,2305 | −0,53 % |
| ma 18.5. | 4,3569 | 0,2295 | +0,42 % |
| ti 19.5. | 4,3132 | 0,2318 | −1,00 % |
| ke 20.5. | 4,3050 | 0,2323 | −0,19 % |
| to 21.5. | 4,3031 | 0,2324 | −0,04 % |
| pe 22.5. | 4,3097 | 0,2320 | +0,15 % |
| ma 25.5. | 4,2690 | 0,2342 | −0,94 % |
| ti 26.5. | 4,2423 | 0,2357 | −0,63 % |
| ke 27.5. | 4,2134 | 0,2373 | −0,68 % |
| to 28.5. | 4,2277 | 0,2365 | +0,34 % |
| pe 29.5. | 4,2484 | 0,2354 | +0,49 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 4,2342 | 0,2362 | −0,33 % |
| ti 2.6. | 4,2564 | 0,2349 | +0,52 % |
| ke 3.6. | 4,2932 | 0,2329 | +0,86 % |
| to 4.6. | 4,3416 | 0,2303 | +1,13 % |
| pe 5.6. | 4,3118 | 0,2319 | −0,69 % |
| ma 8.6. | 4,3139 | 0,2318 | +0,05 % |
| ti 9.6. | 4,3119 | 0,2319 | −0,05 % |
| ke 10.6. | 4,3188 | 0,2315 | +0,16 % |
| to 11.6. | 4,3073 | 0,2322 | −0,27 % |
| pe 12.6. | 4,3175 | 0,2316 | +0,24 % |
| ma 15.6. | 4,3107 | 0,2320 | −0,16 % |
| ti 16.6. | 4,3056 | 0,2323 | −0,12 % |
| ke 17.6. | 4,3340 | 0,2307 | +0,66 % |
| to 18.6. | 4,3503 | 0,2299 | +0,38 % |
| pe 19.6. | 4,3247 | 0,2312 | −0,59 % |
| ma 22.6. | 4,3535 | 0,2297 | +0,67 % |
| ti 23.6. | 4,2341 | 0,2362 | −2,74 % |
| ke 24.6. | 4,2182 | 0,2371 | −0,38 % |
| to 25.6. | 4,2249 | 0,2367 | +0,16 % |
| pe 26.6. | 4,2511 | 0,2352 | +0,62 % |
| ma 29.6. | 4,2250 | 0,2367 | −0,61 % |
| ti 30.6. | 4,2211 | 0,2369 | −0,09 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 4,1963 | 0,2383 | −0,59 % |
| to 2.7. | 4,1900 | 0,2387 | −0,15 % |
| pe 3.7. | 4,1756 | 0,2395 | −0,34 % |
| ma 6.7. | 4,1622 | 0,2403 | −0,32 % |
| ti 7.7. | 4,1374 | 0,2417 | −0,60 % |
| ke 8.7. | 4,1860 | 0,2389 | +1,17 % |
| to 9.7. | 4,1863 | 0,2389 | +0,01 % |
| pe 10.7. | 4,2125 | 0,2374 | +0,63 % |
| ma 13.7. | 4,1794 | 0,2393 | −0,79 % |
| ti 14.7. | 4,1558 | 0,2406 | −0,56 % |
| ke 15.7. | 4,1438 | 0,2413 | −0,29 % |
| to 16.7. | 4,1202 | 0,2427 | −0,57 % |
| pe 17.7. | 4,1358 | 0,2418 | +0,38 % |
| ma 20.7. | 4,1532 | 0,2408 | +0,42 % |
| ti 21.7. | 4,1392 | 0,2416 | −0,34 % |
| ke 22.7. | 4,1610 | 0,2403 | +0,53 % |
| to 23.7. | 4,2047 | 0,2378 | +1,05 % |
| pe 24.7. | 4,1926 | 0,2385 | −0,29 % |
| ma 27.7. | 4,2071 | 0,2377 | +0,35 % |
| ti 28.7. | 4,1649 | 0,2401 | −1,00 % |
| ke 29.7. | 4,1708 | 0,2398 | +0,14 % |
| to 30.7. | 4,1420 | 0,2414 | −0,69 % |
| pe 31.7. | 4,1440 | 0,2413 | +0,05 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 4,1316 | 0,2420 | −0,30 % |
| ti 4.8. | 4,1612 | 0,2403 | +0,72 % |
| ke 5.8. | 4,1425 | 0,2414 | −0,45 % |
| to 6.8. | 4,1451 | 0,2412 | +0,06 % |
| pe 7.8. | 4,1737 | 0,2396 | +0,69 % |
| ma 10.8. | 4,1754 | 0,2395 | +0,04 % |
| ti 11.8. | 4,2210 | 0,2369 | +1,09 % |
| ke 12.8. | 4,2518 | 0,2352 | +0,73 % |
| to 13.8. | 4,2264 | 0,2366 | −0,60 % |
| pe 14.8. | 4,2187 | 0,2370 | −0,18 % |
| ma 17.8. | 4,2270 | 0,2366 | +0,20 % |
| ti 18.8. | 4,2480 | 0,2354 | +0,50 % |
| ke 19.8. | 4,2825 | 0,2335 | +0,81 % |
| to 20.8. | 4,3449 | 0,2302 | +1,46 % |
| pe 21.8. | 4,3741 | 0,2286 | +0,67 % |
| ma 24.8. | 4,4654 | 0,2239 | +2,09 % |
| ti 25.8. | 4,4420 | 0,2251 | −0,52 % |
| ke 26.8. | 4,4720 | 0,2236 | +0,68 % |
| to 27.8. | 4,4255 | 0,2260 | −1,04 % |
| pe 28.8. | 4,4180 | 0,2263 | −0,17 % |
| ma 31.8. | 4,4094 | 0,2268 | −0,19 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 4,4135 | 0,2266 | +0,09 % |
| ke 2.9. | 4,4248 | 0,2260 | +0,26 % |
| to 3.9. | 4,4354 | 0,2255 | +0,24 % |
| pe 4.9. | 4,3595 | 0,2294 | −1,71 % |
| ma 7.9. | 4,3855 | 0,2280 | +0,60 % |
| ti 8.9. | 4,3763 | 0,2285 | −0,21 % |
| ke 9.9. | 4,3240 | 0,2313 | −1,20 % |
| to 10.9. | 4,3675 | 0,2290 | +1,01 % |
| pe 11.9. | 4,3532 | 0,2297 | −0,33 % |
| ma 14.9. | 4,3950 | 0,2275 | +0,96 % |
| ti 15.9. | 4,3831 | 0,2281 | −0,27 % |
| ke 16.9. | 4,3565 | 0,2295 | −0,61 % |
| to 17.9. | 4,3896 | 0,2278 | +0,76 % |
| pe 18.9. | 4,4277 | 0,2259 | +0,87 % |
| ma 21.9. | 4,4085 | 0,2268 | −0,43 % |
| ti 22.9. | 4,3864 | 0,2280 | −0,50 % |
| ke 23.9. | 4,4060 | 0,2270 | +0,45 % |
| to 24.9. | 4,4376 | 0,2253 | +0,72 % |
| pe 25.9. | 4,3807 | 0,2283 | −1,28 % |
| ma 28.9. | 4,4024 | 0,2271 | +0,50 % |
| ti 29.9. | 4,4048 | 0,2270 | +0,05 % |
| ke 30.9. | 4,4001 | 0,2273 | −0,11 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 4,3856 | 0,2280 | −0,33 % |
| pe 2.10. | 4,3806 | 0,2283 | −0,11 % |
| ma 5.10. | 4,3394 | 0,2304 | −0,94 % |
| ti 6.10. | 4,3423 | 0,2303 | +0,07 % |
| ke 7.10. | 4,3375 | 0,2305 | −0,11 % |
| to 8.10. | 4,3431 | 0,2303 | +0,13 % |
| pe 9.10. | 4,3450 | 0,2301 | +0,04 % |
| ma 12.10. | 4,3623 | 0,2292 | +0,40 % |
| ti 13.10. | 4,3961 | 0,2275 | +0,77 % |
| ke 14.10. | 4,3949 | 0,2275 | −0,03 % |
| to 15.10. | 4,3703 | 0,2288 | −0,56 % |
| pe 16.10. | 4,3526 | 0,2297 | −0,41 % |
| ma 19.10. | 4,3611 | 0,2293 | +0,20 % |
| ti 20.10. | 4,3955 | 0,2275 | +0,79 % |
| ke 21.10. | 4,3824 | 0,2282 | −0,30 % |
| to 22.10. | 4,3611 | 0,2293 | −0,49 % |
| pe 23.10. | 4,3146 | 0,2318 | −1,07 % |
| ma 26.10. | 4,2776 | 0,2338 | −0,86 % |
| ti 27.10. | 4,2755 | 0,2339 | −0,05 % |
| ke 28.10. | 4,2916 | 0,2330 | +0,38 % |
| to 29.10. | 4,2436 | 0,2356 | −1,12 % |
| pe 30.10. | 4,2589 | 0,2348 | +0,36 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 4,2679 | 0,2343 | +0,21 % |
| ti 3.11. | 4,2544 | 0,2351 | −0,32 % |
| ke 4.11. | 4,2390 | 0,2359 | −0,36 % |
| to 5.11. | 4,2333 | 0,2362 | −0,13 % |
| pe 6.11. | 4,2298 | 0,2364 | −0,08 % |
| ma 9.11. | 4,2222 | 0,2368 | −0,18 % |
| ti 10.11. | 4,1989 | 0,2382 | −0,55 % |
| ke 11.11. | 4,1841 | 0,2390 | −0,35 % |
| to 12.11. | 4,1748 | 0,2395 | −0,22 % |
| pe 13.11. | 4,1836 | 0,2390 | +0,21 % |
| ma 16.11. | 4,1736 | 0,2396 | −0,24 % |
| ti 17.11. | 4,1655 | 0,2401 | −0,19 % |
| ke 18.11. | 4,1638 | 0,2402 | −0,04 % |
| to 19.11. | 4,1597 | 0,2404 | −0,10 % |
| pe 20.11. | 4,1473 | 0,2411 | −0,30 % |
| ma 23.11. | 4,1278 | 0,2423 | −0,47 % |
| ti 24.11. | 4,1300 | 0,2421 | +0,05 % |
| ke 25.11. | 4,1098 | 0,2433 | −0,49 % |
| to 26.11. | 4,1199 | 0,2427 | +0,25 % |
| pe 27.11. | 4,1130 | 0,2431 | −0,17 % |
| ma 30.11. | 4,0972 | 0,2441 | −0,38 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 4,1114 | 0,2432 | +0,35 % |
| ke 2.12. | 4,1137 | 0,2431 | +0,06 % |
| to 3.12. | 4,1291 | 0,2422 | +0,37 % |
| pe 4.12. | 4,1816 | 0,2391 | +1,27 % |
| ma 7.12. | 4,1678 | 0,2399 | −0,33 % |
| ti 8.12. | 4,2278 | 0,2365 | +1,44 % |
| ke 9.12. | 4,2494 | 0,2353 | +0,51 % |
| to 10.12. | 4,2310 | 0,2364 | −0,43 % |
| pe 11.12. | 4,2287 | 0,2365 | −0,05 % |
| ma 14.12. | 4,2379 | 0,2360 | +0,22 % |
| ti 15.12. | 4,2410 | 0,2358 | +0,07 % |
| ke 16.12. | 4,2410 | 0,2358 | ±0,00 % |
| to 17.12. | 4,2200 | 0,2370 | −0,50 % |
| pe 18.12. | 4,2210 | 0,2369 | +0,02 % |
| ma 21.12. | 4,2416 | 0,2358 | +0,49 % |
| ti 22.12. | 4,2700 | 0,2342 | +0,67 % |
| ke 23.12. | 4,2485 | 0,2354 | −0,50 % |
| to 24.12. | 4,2574 | 0,2349 | +0,21 % |
| ma 28.12. | 4,2570 | 0,2349 | −0,01 % |
| ti 29.12. | 4,2540 | 0,2351 | −0,07 % |
| ke 30.12. | 4,2606 | 0,2347 | +0,16 % |
| to 31.12. | 4,2481 | 0,2354 | −0,29 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sekelin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sekelin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →