EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 2002 Islannin kruunun kurssi 2002
Euro heikkeni Islannin kruunua vastaan 7,37 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 86,1781 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 92,1900 2.1.2002 ja matalimmillaan 82,7400 7.5.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 84,7400.
- Keskikurssi 2002
- 86,1781
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,37 %
- Ylin
- 92,1900 2.1.2002
- Alin
- 82,7400 7.5.2002
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 90,6082 | 89,1300 |
| Helmikuu | 88,1305 | 86,9700 |
| Maaliskuu | 87,9735 | 87,2300 |
| Huhtikuu | 85,9838 | 84,4400 |
| Toukokuu | 84,2586 | 85,7700 |
| Kesäkuu | 85,2845 | 86,1800 |
| Heinäkuu | 84,8761 | 83,5800 |
| Elokuu | 84,2155 | 86,4200 |
| Syyskuu | 85,8152 | 85,4800 |
| Lokakuu | 86,0778 | 86,4900 |
| Marraskuu | 86,1767 | 85,4300 |
| Joulukuu | 84,9200 | 84,7400 |
| Koko vuosi | 86,1781 | 84,7400 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 92,1900 | 0,01085 | +0,78 % |
| to 3.1. | 91,4800 | 0,01093 | −0,77 % |
| pe 4.1. | 91,5000 | 0,01093 | +0,02 % |
| ma 7.1. | 90,6200 | 0,01104 | −0,96 % |
| ti 8.1. | 91,2600 | 0,01096 | +0,71 % |
| ke 9.1. | 91,0600 | 0,01098 | −0,22 % |
| to 10.1. | 90,8800 | 0,01100 | −0,20 % |
| pe 11.1. | 91,2500 | 0,01096 | +0,41 % |
| ma 14.1. | 91,5800 | 0,01092 | +0,36 % |
| ti 15.1. | 91,5000 | 0,01093 | −0,09 % |
| ke 16.1. | 90,8700 | 0,01100 | −0,69 % |
| to 17.1. | 90,9400 | 0,01100 | +0,08 % |
| pe 18.1. | 90,5000 | 0,01105 | −0,48 % |
| ma 21.1. | 90,1400 | 0,01109 | −0,40 % |
| ti 22.1. | 90,3100 | 0,01107 | +0,19 % |
| ke 23.1. | 90,4300 | 0,01106 | +0,13 % |
| to 24.1. | 90,1500 | 0,01109 | −0,31 % |
| pe 25.1. | 89,5700 | 0,01116 | −0,64 % |
| ma 28.1. | 89,3300 | 0,01119 | −0,27 % |
| ti 29.1. | 89,2900 | 0,01120 | −0,04 % |
| ke 30.1. | 89,4000 | 0,01119 | +0,12 % |
| to 31.1. | 89,1300 | 0,01122 | −0,30 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 88,6500 | 0,01128 | −0,54 % |
| ma 4.2. | 88,3100 | 0,01132 | −0,38 % |
| ti 5.2. | 88,5100 | 0,01130 | +0,23 % |
| ke 6.2. | 88,5000 | 0,01130 | −0,01 % |
| to 7.2. | 88,6300 | 0,01128 | +0,15 % |
| pe 8.2. | 88,9500 | 0,01124 | +0,36 % |
| ma 11.2. | 88,9300 | 0,01124 | −0,02 % |
| ti 12.2. | 88,8700 | 0,01125 | −0,07 % |
| ke 13.2. | 88,1800 | 0,01134 | −0,78 % |
| to 14.2. | 87,8700 | 0,01138 | −0,35 % |
| pe 15.2. | 87,9200 | 0,01137 | +0,06 % |
| ma 18.2. | 87,9300 | 0,01137 | +0,01 % |
| ti 19.2. | 87,4700 | 0,01143 | −0,52 % |
| ke 20.2. | 88,0200 | 0,01136 | +0,63 % |
| to 21.2. | 87,9100 | 0,01138 | −0,12 % |
| pe 22.2. | 88,3200 | 0,01132 | +0,47 % |
| ma 25.2. | 87,8200 | 0,01139 | −0,57 % |
| ti 26.2. | 87,5400 | 0,01142 | −0,32 % |
| ke 27.2. | 87,3100 | 0,01145 | −0,26 % |
| to 28.2. | 86,9700 | 0,01150 | −0,39 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 87,0100 | 0,01149 | +0,05 % |
| ma 4.3. | 86,7100 | 0,01153 | −0,34 % |
| ti 5.3. | 87,2500 | 0,01146 | +0,62 % |
| ke 6.3. | 88,1200 | 0,01135 | +1,00 % |
| to 7.3. | 88,6900 | 0,01128 | +0,65 % |
| pe 8.3. | 88,1700 | 0,01134 | −0,59 % |
| ma 11.3. | 87,6600 | 0,01141 | −0,58 % |
| ti 12.3. | 88,1400 | 0,01135 | +0,55 % |
| ke 13.3. | 88,1100 | 0,01135 | −0,03 % |
| to 14.3. | 88,2400 | 0,01133 | +0,15 % |
| pe 15.3. | 88,4300 | 0,01131 | +0,22 % |
| ma 18.3. | 88,2100 | 0,01134 | −0,25 % |
| ti 19.3. | 89,0300 | 0,01123 | +0,93 % |
| ke 20.3. | 88,6200 | 0,01128 | −0,46 % |
| to 21.3. | 88,8300 | 0,01126 | +0,24 % |
| pe 22.3. | 87,9300 | 0,01137 | −1,01 % |
| ma 25.3. | 87,8600 | 0,01138 | −0,08 % |
| ti 26.3. | 87,8600 | 0,01138 | ±0,00 % |
| ke 27.3. | 87,3700 | 0,01145 | −0,56 % |
| to 28.3. | 87,2300 | 0,01146 | −0,16 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 87,4600 | 0,01143 | +0,26 % |
| ke 3.4. | 87,4200 | 0,01144 | −0,05 % |
| to 4.4. | 87,5300 | 0,01142 | +0,13 % |
| pe 5.4. | 87,3600 | 0,01145 | −0,19 % |
| ma 8.4. | 87,1700 | 0,01147 | −0,22 % |
| ti 9.4. | 86,5900 | 0,01155 | −0,67 % |
| ke 10.4. | 86,7300 | 0,01153 | +0,16 % |
| to 11.4. | 86,6000 | 0,01155 | −0,15 % |
| pe 12.4. | 86,2600 | 0,01159 | −0,39 % |
| ma 15.4. | 85,7000 | 0,01167 | −0,65 % |
| ti 16.4. | 85,7600 | 0,01166 | +0,07 % |
| ke 17.4. | 86,3400 | 0,01158 | +0,68 % |
| to 18.4. | 86,4000 | 0,01157 | +0,07 % |
| pe 19.4. | 85,7800 | 0,01166 | −0,72 % |
| ma 22.4. | 85,6400 | 0,01168 | −0,16 % |
| ti 23.4. | 85,4300 | 0,01171 | −0,25 % |
| ke 24.4. | 84,0500 | 0,01190 | −1,62 % |
| to 25.4. | 84,4500 | 0,01184 | +0,48 % |
| pe 26.4. | 83,8300 | 0,01193 | −0,73 % |
| ma 29.4. | 84,7200 | 0,01180 | +1,06 % |
| ti 30.4. | 84,4400 | 0,01184 | −0,33 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 83,9100 | 0,01192 | −0,63 % |
| pe 3.5. | 83,8500 | 0,01193 | −0,07 % |
| ma 6.5. | 83,4900 | 0,01198 | −0,43 % |
| ti 7.5. | 82,7400 | 0,01209 | −0,90 % |
| ke 8.5. | 83,6200 | 0,01196 | +1,06 % |
| to 9.5. | 83,4600 | 0,01198 | −0,19 % |
| pe 10.5. | 83,3100 | 0,01200 | −0,18 % |
| ma 13.5. | 83,2400 | 0,01201 | −0,08 % |
| ti 14.5. | 83,1400 | 0,01203 | −0,12 % |
| ke 15.5. | 82,7700 | 0,01208 | −0,45 % |
| to 16.5. | 83,4100 | 0,01199 | +0,77 % |
| pe 17.5. | 84,0300 | 0,01190 | +0,74 % |
| ma 20.5. | 84,2700 | 0,01187 | +0,29 % |
| ti 21.5. | 84,5300 | 0,01183 | +0,31 % |
| ke 22.5. | 85,7100 | 0,01167 | +1,40 % |
| to 23.5. | 85,4600 | 0,01170 | −0,29 % |
| pe 24.5. | 84,9000 | 0,01178 | −0,66 % |
| ma 27.5. | 84,8200 | 0,01179 | −0,09 % |
| ti 28.5. | 85,5100 | 0,01169 | +0,81 % |
| ke 29.5. | 85,7000 | 0,01167 | +0,22 % |
| to 30.5. | 86,0500 | 0,01162 | +0,41 % |
| pe 31.5. | 85,7700 | 0,01166 | −0,33 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 85,2400 | 0,01173 | −0,62 % |
| ti 4.6. | 85,3800 | 0,01171 | +0,16 % |
| ke 5.6. | 85,0200 | 0,01176 | −0,42 % |
| to 6.6. | 84,6800 | 0,01181 | −0,40 % |
| pe 7.6. | 84,8100 | 0,01179 | +0,15 % |
| ma 10.6. | 84,9200 | 0,01178 | +0,13 % |
| ti 11.6. | 84,7000 | 0,01181 | −0,26 % |
| ke 12.6. | 84,9300 | 0,01177 | +0,27 % |
| to 13.6. | 84,6400 | 0,01181 | −0,34 % |
| pe 14.6. | 84,8500 | 0,01179 | +0,25 % |
| ma 17.6. | 84,4000 | 0,01185 | −0,53 % |
| ti 18.6. | 84,6200 | 0,01182 | +0,26 % |
| ke 19.6. | 85,3700 | 0,01171 | +0,89 % |
| to 20.6. | 85,3000 | 0,01172 | −0,08 % |
| pe 21.6. | 85,4100 | 0,01171 | +0,13 % |
| ma 24.6. | 86,2100 | 0,01160 | +0,94 % |
| ti 25.6. | 85,8900 | 0,01164 | −0,37 % |
| ke 26.6. | 87,0700 | 0,01149 | +1,37 % |
| to 27.6. | 86,0700 | 0,01162 | −1,15 % |
| pe 28.6. | 86,1800 | 0,01160 | +0,13 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 85,8900 | 0,01164 | −0,34 % |
| ti 2.7. | 85,4300 | 0,01171 | −0,54 % |
| ke 3.7. | 84,6600 | 0,01181 | −0,90 % |
| to 4.7. | 84,7600 | 0,01180 | +0,12 % |
| pe 5.7. | 84,5700 | 0,01182 | −0,22 % |
| ma 8.7. | 84,9600 | 0,01177 | +0,46 % |
| ti 9.7. | 85,3700 | 0,01171 | +0,48 % |
| ke 10.7. | 85,1800 | 0,01174 | −0,22 % |
| to 11.7. | 85,1700 | 0,01174 | −0,01 % |
| pe 12.7. | 85,1800 | 0,01174 | +0,01 % |
| ma 15.7. | 85,2400 | 0,01173 | +0,07 % |
| ti 16.7. | 84,9800 | 0,01177 | −0,31 % |
| ke 17.7. | 84,1900 | 0,01188 | −0,93 % |
| to 18.7. | 84,2700 | 0,01187 | +0,10 % |
| pe 19.7. | 84,6500 | 0,01181 | +0,45 % |
| ma 22.7. | 85,4000 | 0,01171 | +0,89 % |
| ti 23.7. | 85,3900 | 0,01171 | −0,01 % |
| ke 24.7. | 84,7200 | 0,01180 | −0,78 % |
| to 25.7. | 85,3900 | 0,01171 | +0,79 % |
| pe 26.7. | 85,3300 | 0,01172 | −0,07 % |
| ma 29.7. | 83,7700 | 0,01194 | −1,83 % |
| ti 30.7. | 84,0700 | 0,01189 | +0,36 % |
| ke 31.7. | 83,5800 | 0,01196 | −0,58 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 82,9000 | 0,01206 | −0,81 % |
| pe 2.8. | 84,1200 | 0,01189 | +1,47 % |
| ma 5.8. | 84,0100 | 0,01190 | −0,13 % |
| ti 6.8. | 83,1400 | 0,01203 | −1,04 % |
| ke 7.8. | 83,1000 | 0,01203 | −0,05 % |
| to 8.8. | 83,2400 | 0,01201 | +0,17 % |
| pe 9.8. | 83,2400 | 0,01201 | ±0,00 % |
| ma 12.8. | 83,7700 | 0,01194 | +0,64 % |
| ti 13.8. | 84,3800 | 0,01185 | +0,73 % |
| ke 14.8. | 84,8100 | 0,01179 | +0,51 % |
| to 15.8. | 83,9400 | 0,01191 | −1,03 % |
| pe 16.8. | 84,0900 | 0,01189 | +0,18 % |
| ma 19.8. | 83,7900 | 0,01193 | −0,36 % |
| ti 20.8. | 83,8300 | 0,01193 | +0,05 % |
| ke 21.8. | 83,6600 | 0,01195 | −0,20 % |
| to 22.8. | 83,9800 | 0,01191 | +0,38 % |
| pe 23.8. | 83,9700 | 0,01191 | −0,01 % |
| ma 26.8. | 84,9800 | 0,01177 | +1,20 % |
| ti 27.8. | 85,4000 | 0,01171 | +0,49 % |
| ke 28.8. | 85,4300 | 0,01171 | +0,04 % |
| to 29.8. | 86,5400 | 0,01156 | +1,30 % |
| pe 30.8. | 86,4200 | 0,01157 | −0,14 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 86,8100 | 0,01152 | +0,45 % |
| ti 3.9. | 87,3600 | 0,01145 | +0,63 % |
| ke 4.9. | 87,7700 | 0,01139 | +0,47 % |
| to 5.9. | 86,8500 | 0,01151 | −1,05 % |
| pe 6.9. | 86,3100 | 0,01159 | −0,62 % |
| ma 9.9. | 85,6600 | 0,01167 | −0,75 % |
| ti 10.9. | 84,8000 | 0,01179 | −1,00 % |
| ke 11.9. | 84,5900 | 0,01182 | −0,25 % |
| to 12.9. | 84,6500 | 0,01181 | +0,07 % |
| pe 13.9. | 84,9700 | 0,01177 | +0,38 % |
| ma 16.9. | 84,8600 | 0,01178 | −0,13 % |
| ti 17.9. | 85,2500 | 0,01173 | +0,46 % |
| ke 18.9. | 86,2700 | 0,01159 | +1,20 % |
| to 19.9. | 86,4000 | 0,01157 | +0,15 % |
| pe 20.9. | 86,3800 | 0,01158 | −0,02 % |
| ma 23.9. | 86,0800 | 0,01162 | −0,35 % |
| ti 24.9. | 85,1700 | 0,01174 | −1,06 % |
| ke 25.9. | 85,3700 | 0,01171 | +0,23 % |
| to 26.9. | 85,8200 | 0,01165 | +0,53 % |
| pe 27.9. | 85,2700 | 0,01173 | −0,64 % |
| ma 30.9. | 85,4800 | 0,01170 | +0,25 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 85,0400 | 0,01176 | −0,51 % |
| ke 2.10. | 84,8900 | 0,01178 | −0,18 % |
| to 3.10. | 85,1300 | 0,01175 | +0,28 % |
| pe 4.10. | 85,3200 | 0,01172 | +0,22 % |
| ma 7.10. | 85,3600 | 0,01172 | +0,05 % |
| ti 8.10. | 85,6600 | 0,01167 | +0,35 % |
| ke 9.10. | 85,7800 | 0,01166 | +0,14 % |
| to 10.10. | 86,3900 | 0,01158 | +0,71 % |
| pe 11.10. | 86,1100 | 0,01161 | −0,32 % |
| ma 14.10. | 86,1600 | 0,01161 | +0,06 % |
| ti 15.10. | 86,1400 | 0,01161 | −0,02 % |
| ke 16.10. | 86,5300 | 0,01156 | +0,45 % |
| to 17.10. | 86,4600 | 0,01157 | −0,08 % |
| pe 18.10. | 86,5900 | 0,01155 | +0,15 % |
| ma 21.10. | 85,9800 | 0,01163 | −0,70 % |
| ti 22.10. | 86,4500 | 0,01157 | +0,55 % |
| ke 23.10. | 86,6900 | 0,01154 | +0,28 % |
| to 24.10. | 86,4900 | 0,01156 | −0,23 % |
| pe 25.10. | 86,7900 | 0,01152 | +0,35 % |
| ma 28.10. | 86,2900 | 0,01159 | −0,58 % |
| ti 29.10. | 86,7100 | 0,01153 | +0,49 % |
| ke 30.10. | 86,3400 | 0,01158 | −0,43 % |
| to 31.10. | 86,4900 | 0,01156 | +0,17 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 86,4800 | 0,01156 | −0,01 % |
| ma 4.11. | 86,5400 | 0,01156 | +0,07 % |
| ti 5.11. | 87,1400 | 0,01148 | +0,69 % |
| ke 6.11. | 86,7700 | 0,01152 | −0,42 % |
| to 7.11. | 87,1700 | 0,01147 | +0,46 % |
| pe 8.11. | 86,9300 | 0,01150 | −0,28 % |
| ma 11.11. | 86,6200 | 0,01154 | −0,36 % |
| ti 12.11. | 86,1000 | 0,01161 | −0,60 % |
| ke 13.11. | 85,9600 | 0,01163 | −0,16 % |
| to 14.11. | 86,0400 | 0,01162 | +0,09 % |
| pe 15.11. | 85,9000 | 0,01164 | −0,16 % |
| ma 18.11. | 85,8200 | 0,01165 | −0,09 % |
| ti 19.11. | 85,8900 | 0,01164 | +0,08 % |
| ke 20.11. | 85,9200 | 0,01164 | +0,03 % |
| to 21.11. | 86,2600 | 0,01159 | +0,40 % |
| pe 22.11. | 86,2600 | 0,01159 | ±0,00 % |
| ma 25.11. | 85,7100 | 0,01167 | −0,64 % |
| ti 26.11. | 85,6500 | 0,01168 | −0,07 % |
| ke 27.11. | 85,6800 | 0,01167 | +0,04 % |
| to 28.11. | 85,4400 | 0,01170 | −0,28 % |
| pe 29.11. | 85,4300 | 0,01171 | −0,01 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 84,9500 | 0,01177 | −0,56 % |
| ti 3.12. | 85,2000 | 0,01174 | +0,29 % |
| ke 4.12. | 85,1000 | 0,01175 | −0,12 % |
| to 5.12. | 85,0700 | 0,01176 | −0,04 % |
| pe 6.12. | 85,3100 | 0,01172 | +0,28 % |
| ma 9.12. | 85,2200 | 0,01173 | −0,11 % |
| ti 10.12. | 85,4100 | 0,01171 | +0,22 % |
| ke 11.12. | 85,2800 | 0,01173 | −0,15 % |
| to 12.12. | 84,5700 | 0,01182 | −0,83 % |
| pe 13.12. | 84,9200 | 0,01178 | +0,41 % |
| ma 16.12. | 84,8600 | 0,01178 | −0,07 % |
| ti 17.12. | 85,0200 | 0,01176 | +0,19 % |
| ke 18.12. | 84,5700 | 0,01182 | −0,53 % |
| to 19.12. | 85,1800 | 0,01174 | +0,72 % |
| pe 20.12. | 84,7600 | 0,01180 | −0,49 % |
| ma 23.12. | 84,5100 | 0,01183 | −0,29 % |
| ti 24.12. | 84,6900 | 0,01181 | +0,21 % |
| pe 27.12. | 84,8000 | 0,01179 | +0,13 % |
| ma 30.12. | 84,2400 | 0,01187 | −0,66 % |
| ti 31.12. | 84,7400 | 0,01180 | +0,59 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →