EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 2019 Islannin kruunun kurssi 2019
Euro vahvistui Islannin kruunua vastaan 1,95 % vuonna 2019
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2019 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 137,28 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 141,90 9.7.2019 ja matalimmillaan 132,70 19.3.2019. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2019 oli 135,80.
- Keskikurssi 2019
- 137,28
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +1,95 %
- Ylin
- 141,90 9.7.2019
- Alin
- 132,70 19.3.2019
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 2019
255 julkaisua 2.1.2019–31.12.2019.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 2019
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2019
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 136,66 | 137,20 |
| Helmikuu | 136,10 | 135,70 |
| Maaliskuu | 135,48 | 137,50 |
| Huhtikuu | 135,34 | 136,20 |
| Toukokuu | 137,64 | 138,30 |
| Kesäkuu | 140,82 | 141,70 |
| Heinäkuu | 139,87 | 134,70 |
| Elokuu | 137,66 | 138,50 |
| Syyskuu | 137,57 | 135,10 |
| Lokakuu | 137,73 | 138,10 |
| Marraskuu | 136,52 | 134,00 |
| Joulukuu | 135,63 | 135,80 |
| Koko vuosi | 137,28 | 135,80 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2019
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 133,40 | 0,007496 | +0,15 % |
| to 3.1. | 133,60 | 0,007485 | +0,15 % |
| pe 4.1. | 134,00 | 0,007463 | +0,30 % |
| ma 7.1. | 135,20 | 0,007396 | +0,90 % |
| ti 8.1. | 136,10 | 0,007348 | +0,67 % |
| ke 9.1. | 136,90 | 0,007305 | +0,59 % |
| to 10.1. | 137,10 | 0,007294 | +0,15 % |
| pe 11.1. | 138,10 | 0,007241 | +0,73 % |
| ma 14.1. | 138,50 | 0,007220 | +0,29 % |
| ti 15.1. | 138,50 | 0,007220 | ±0,00 % |
| ke 16.1. | 138,50 | 0,007220 | ±0,00 % |
| to 17.1. | 137,60 | 0,007267 | −0,65 % |
| pe 18.1. | 137,80 | 0,007257 | +0,15 % |
| ma 21.1. | 137,80 | 0,007257 | ±0,00 % |
| ti 22.1. | 137,00 | 0,007299 | −0,58 % |
| ke 23.1. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| to 24.1. | 135,90 | 0,007358 | −0,95 % |
| pe 25.1. | 135,90 | 0,007358 | ±0,00 % |
| ma 28.1. | 136,40 | 0,007331 | +0,37 % |
| ti 29.1. | 136,80 | 0,007310 | +0,29 % |
| ke 30.1. | 137,00 | 0,007299 | +0,15 % |
| to 31.1. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 137,80 | 0,007257 | +0,44 % |
| ma 4.2. | 137,00 | 0,007299 | −0,58 % |
| ti 5.2. | 137,00 | 0,007299 | ±0,00 % |
| ke 6.2. | 137,00 | 0,007299 | ±0,00 % |
| to 7.2. | 136,80 | 0,007310 | −0,15 % |
| pe 8.2. | 136,40 | 0,007331 | −0,29 % |
| ma 11.2. | 136,60 | 0,007321 | +0,15 % |
| ti 12.2. | 136,60 | 0,007321 | ±0,00 % |
| ke 13.2. | 136,30 | 0,007337 | −0,22 % |
| to 14.2. | 134,90 | 0,007413 | −1,03 % |
| pe 15.2. | 134,30 | 0,007446 | −0,44 % |
| ma 18.2. | 134,90 | 0,007413 | +0,45 % |
| ti 19.2. | 135,70 | 0,007369 | +0,59 % |
| ke 20.2. | 135,70 | 0,007369 | ±0,00 % |
| to 21.2. | 135,70 | 0,007369 | ±0,00 % |
| pe 22.2. | 135,70 | 0,007369 | ±0,00 % |
| ma 25.2. | 135,70 | 0,007369 | ±0,00 % |
| ti 26.2. | 136,10 | 0,007348 | +0,29 % |
| ke 27.2. | 136,10 | 0,007348 | ±0,00 % |
| to 28.2. | 135,70 | 0,007369 | −0,29 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 135,90 | 0,007358 | +0,15 % |
| ma 4.3. | 136,20 | 0,007342 | +0,22 % |
| ti 5.3. | 137,10 | 0,007294 | +0,66 % |
| ke 6.3. | 136,80 | 0,007310 | −0,22 % |
| to 7.3. | 136,80 | 0,007310 | ±0,00 % |
| pe 8.3. | 136,40 | 0,007331 | −0,29 % |
| ma 11.3. | 136,40 | 0,007331 | ±0,00 % |
| ti 12.3. | 135,80 | 0,007364 | −0,44 % |
| ke 13.3. | 133,20 | 0,007508 | −1,91 % |
| to 14.3. | 133,90 | 0,007468 | +0,53 % |
| pe 15.3. | 132,90 | 0,007524 | −0,75 % |
| ma 18.3. | 133,10 | 0,007513 | +0,15 % |
| ti 19.3. | 132,70 | 0,007536 | −0,30 % |
| ke 20.3. | 132,90 | 0,007524 | +0,15 % |
| to 21.3. | 134,30 | 0,007446 | +1,05 % |
| pe 22.3. | 135,30 | 0,007391 | +0,74 % |
| ma 25.3. | 136,30 | 0,007337 | +0,74 % |
| ti 26.3. | 136,90 | 0,007305 | +0,44 % |
| ke 27.3. | 137,10 | 0,007294 | +0,15 % |
| to 28.3. | 137,50 | 0,007273 | +0,29 % |
| pe 29.3. | 137,50 | 0,007273 | ±0,00 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 1.4. | 137,70 | 0,007262 | +0,15 % |
| ti 2.4. | 137,10 | 0,007294 | −0,44 % |
| ke 3.4. | 134,40 | 0,007440 | −1,97 % |
| to 4.4. | 133,80 | 0,007474 | −0,45 % |
| pe 5.4. | 133,40 | 0,007496 | −0,30 % |
| ma 8.4. | 133,60 | 0,007485 | +0,15 % |
| ti 9.4. | 133,80 | 0,007474 | +0,15 % |
| ke 10.4. | 134,20 | 0,007452 | +0,30 % |
| to 11.4. | 135,20 | 0,007396 | +0,75 % |
| pe 12.4. | 135,20 | 0,007396 | ±0,00 % |
| ma 15.4. | 135,60 | 0,007375 | +0,30 % |
| ti 16.4. | 135,60 | 0,007375 | ±0,00 % |
| ke 17.4. | 135,60 | 0,007375 | ±0,00 % |
| to 18.4. | 135,60 | 0,007375 | ±0,00 % |
| ti 23.4. | 135,80 | 0,007364 | +0,15 % |
| ke 24.4. | 135,80 | 0,007364 | ±0,00 % |
| to 25.4. | 136,00 | 0,007353 | +0,15 % |
| pe 26.4. | 136,00 | 0,007353 | ±0,00 % |
| ma 29.4. | 136,20 | 0,007342 | +0,15 % |
| ti 30.4. | 136,20 | 0,007342 | ±0,00 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 137,40 | 0,007278 | +0,88 % |
| pe 3.5. | 136,60 | 0,007321 | −0,58 % |
| ma 6.5. | 136,20 | 0,007342 | −0,29 % |
| ti 7.5. | 136,60 | 0,007321 | +0,29 % |
| ke 8.5. | 137,00 | 0,007299 | +0,29 % |
| to 9.5. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| pe 10.5. | 137,00 | 0,007299 | −0,15 % |
| ma 13.5. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| ti 14.5. | 137,80 | 0,007257 | +0,44 % |
| ke 15.5. | 137,40 | 0,007278 | −0,29 % |
| to 16.5. | 137,00 | 0,007299 | −0,29 % |
| pe 17.5. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| ma 20.5. | 137,80 | 0,007257 | +0,44 % |
| ti 21.5. | 137,80 | 0,007257 | ±0,00 % |
| ke 22.5. | 138,50 | 0,007220 | +0,51 % |
| to 23.5. | 138,40 | 0,007225 | −0,07 % |
| pe 24.5. | 138,30 | 0,007231 | −0,07 % |
| ma 27.5. | 138,70 | 0,007210 | +0,29 % |
| ti 28.5. | 138,70 | 0,007210 | ±0,00 % |
| ke 29.5. | 138,50 | 0,007220 | −0,14 % |
| to 30.5. | 138,50 | 0,007220 | ±0,00 % |
| pe 31.5. | 138,30 | 0,007231 | −0,14 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 138,50 | 0,007220 | +0,14 % |
| ti 4.6. | 139,30 | 0,007179 | +0,58 % |
| ke 5.6. | 139,50 | 0,007168 | +0,14 % |
| to 6.6. | 139,30 | 0,007179 | −0,14 % |
| pe 7.6. | 139,30 | 0,007179 | ±0,00 % |
| ma 10.6. | 140,10 | 0,007138 | +0,57 % |
| ti 11.6. | 140,50 | 0,007117 | +0,29 % |
| ke 12.6. | 141,50 | 0,007067 | +0,71 % |
| to 13.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| pe 14.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ma 17.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ti 18.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ke 19.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| to 20.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| pe 21.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ma 24.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ti 25.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| ke 26.6. | 141,50 | 0,007067 | ±0,00 % |
| to 27.6. | 141,70 | 0,007057 | +0,14 % |
| pe 28.6. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| ti 2.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| ke 3.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| to 4.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| pe 5.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| ma 8.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| ti 9.7. | 141,90 | 0,007047 | +0,14 % |
| ke 10.7. | 141,90 | 0,007047 | ±0,00 % |
| to 11.7. | 141,90 | 0,007047 | ±0,00 % |
| pe 12.7. | 141,90 | 0,007047 | ±0,00 % |
| ma 15.7. | 141,70 | 0,007057 | −0,14 % |
| ti 16.7. | 141,70 | 0,007057 | ±0,00 % |
| ke 17.7. | 141,50 | 0,007067 | −0,14 % |
| to 18.7. | 141,10 | 0,007087 | −0,28 % |
| pe 19.7. | 140,30 | 0,007128 | −0,57 % |
| ma 22.7. | 139,90 | 0,007148 | −0,29 % |
| ti 23.7. | 139,90 | 0,007148 | ±0,00 % |
| ke 24.7. | 135,90 | 0,007358 | −2,86 % |
| to 25.7. | 135,90 | 0,007358 | ±0,00 % |
| pe 26.7. | 135,70 | 0,007369 | −0,15 % |
| ma 29.7. | 135,90 | 0,007358 | +0,15 % |
| ti 30.7. | 135,10 | 0,007402 | −0,59 % |
| ke 31.7. | 134,70 | 0,007424 | −0,30 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 136,10 | 0,007348 | +1,04 % |
| pe 2.8. | 136,30 | 0,007337 | +0,15 % |
| ma 5.8. | 136,30 | 0,007337 | ±0,00 % |
| ti 6.8. | 136,50 | 0,007326 | +0,15 % |
| ke 7.8. | 136,50 | 0,007326 | ±0,00 % |
| to 8.8. | 137,30 | 0,007283 | +0,59 % |
| pe 9.8. | 137,30 | 0,007283 | ±0,00 % |
| ma 12.8. | 137,50 | 0,007273 | +0,15 % |
| ti 13.8. | 139,10 | 0,007189 | +1,16 % |
| ke 14.8. | 138,10 | 0,007241 | −0,72 % |
| to 15.8. | 137,90 | 0,007252 | −0,14 % |
| pe 16.8. | 137,70 | 0,007262 | −0,15 % |
| ma 19.8. | 137,90 | 0,007252 | +0,15 % |
| ti 20.8. | 138,10 | 0,007241 | +0,15 % |
| ke 21.8. | 138,10 | 0,007241 | ±0,00 % |
| to 22.8. | 138,30 | 0,007231 | +0,14 % |
| pe 23.8. | 138,10 | 0,007241 | −0,14 % |
| ma 26.8. | 138,30 | 0,007231 | +0,14 % |
| ti 27.8. | 138,70 | 0,007210 | +0,29 % |
| ke 28.8. | 137,90 | 0,007252 | −0,58 % |
| to 29.8. | 138,10 | 0,007241 | +0,15 % |
| pe 30.8. | 138,50 | 0,007220 | +0,29 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 138,50 | 0,007220 | ±0,00 % |
| ti 3.9. | 139,90 | 0,007148 | +1,01 % |
| ke 4.9. | 139,30 | 0,007179 | −0,43 % |
| to 5.9. | 139,30 | 0,007179 | ±0,00 % |
| pe 6.9. | 139,30 | 0,007179 | ±0,00 % |
| ma 9.9. | 139,10 | 0,007189 | −0,14 % |
| ti 10.9. | 138,70 | 0,007210 | −0,29 % |
| ke 11.9. | 138,70 | 0,007210 | ±0,00 % |
| to 12.9. | 138,30 | 0,007231 | −0,29 % |
| pe 13.9. | 138,10 | 0,007241 | −0,14 % |
| ma 16.9. | 136,40 | 0,007331 | −1,23 % |
| ti 17.9. | 136,60 | 0,007321 | +0,15 % |
| ke 18.9. | 136,80 | 0,007310 | +0,15 % |
| to 19.9. | 137,00 | 0,007299 | +0,15 % |
| pe 20.9. | 137,00 | 0,007299 | ±0,00 % |
| ma 23.9. | 137,20 | 0,007289 | +0,15 % |
| ti 24.9. | 137,20 | 0,007289 | ±0,00 % |
| ke 25.9. | 136,00 | 0,007353 | −0,87 % |
| to 26.9. | 135,60 | 0,007375 | −0,29 % |
| pe 27.9. | 134,90 | 0,007413 | −0,52 % |
| ma 30.9. | 135,10 | 0,007402 | +0,15 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 135,30 | 0,007391 | +0,15 % |
| ke 2.10. | 135,50 | 0,007380 | +0,15 % |
| to 3.10. | 135,70 | 0,007369 | +0,15 % |
| pe 4.10. | 135,70 | 0,007369 | ±0,00 % |
| ma 7.10. | 136,50 | 0,007326 | +0,59 % |
| ti 8.10. | 136,50 | 0,007326 | ±0,00 % |
| ke 9.10. | 137,30 | 0,007283 | +0,59 % |
| to 10.10. | 138,50 | 0,007220 | +0,87 % |
| pe 11.10. | 137,70 | 0,007262 | −0,58 % |
| ma 14.10. | 138,10 | 0,007241 | +0,29 % |
| ti 15.10. | 138,30 | 0,007231 | +0,14 % |
| ke 16.10. | 138,30 | 0,007231 | ±0,00 % |
| to 17.10. | 138,50 | 0,007220 | +0,14 % |
| pe 18.10. | 139,10 | 0,007189 | +0,43 % |
| ma 21.10. | 139,30 | 0,007179 | +0,14 % |
| ti 22.10. | 139,30 | 0,007179 | ±0,00 % |
| ke 23.10. | 138,90 | 0,007199 | −0,29 % |
| to 24.10. | 138,30 | 0,007231 | −0,43 % |
| pe 25.10. | 138,30 | 0,007231 | ±0,00 % |
| ma 28.10. | 138,30 | 0,007231 | ±0,00 % |
| ti 29.10. | 138,10 | 0,007241 | −0,14 % |
| ke 30.10. | 138,10 | 0,007241 | ±0,00 % |
| to 31.10. | 138,10 | 0,007241 | ±0,00 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 138,10 | 0,007241 | ±0,00 % |
| ma 4.11. | 137,90 | 0,007252 | −0,14 % |
| ti 5.11. | 137,70 | 0,007262 | −0,15 % |
| ke 6.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| to 7.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| pe 8.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| ma 11.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| ti 12.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| ke 13.11. | 137,70 | 0,007262 | ±0,00 % |
| to 14.11. | 135,20 | 0,007396 | −1,82 % |
| pe 15.11. | 135,90 | 0,007358 | +0,52 % |
| ma 18.11. | 135,90 | 0,007358 | ±0,00 % |
| ti 19.11. | 136,30 | 0,007337 | +0,29 % |
| ke 20.11. | 135,90 | 0,007358 | −0,29 % |
| to 21.11. | 136,30 | 0,007337 | +0,29 % |
| pe 22.11. | 136,30 | 0,007337 | ±0,00 % |
| ma 25.11. | 135,90 | 0,007358 | −0,29 % |
| ti 26.11. | 135,40 | 0,007386 | −0,37 % |
| ke 27.11. | 135,00 | 0,007407 | −0,30 % |
| to 28.11. | 135,00 | 0,007407 | ±0,00 % |
| pe 29.11. | 134,00 | 0,007463 | −0,74 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 134,80 | 0,007418 | +0,60 % |
| ti 3.12. | 134,40 | 0,007440 | −0,30 % |
| ke 4.12. | 134,20 | 0,007452 | −0,15 % |
| to 5.12. | 134,40 | 0,007440 | +0,15 % |
| pe 6.12. | 134,60 | 0,007429 | +0,15 % |
| ma 9.12. | 134,30 | 0,007446 | −0,22 % |
| ti 10.12. | 134,70 | 0,007424 | +0,30 % |
| ke 11.12. | 135,10 | 0,007402 | +0,30 % |
| to 12.12. | 136,70 | 0,007315 | +1,18 % |
| pe 13.12. | 137,00 | 0,007299 | +0,22 % |
| ma 16.12. | 136,80 | 0,007310 | −0,15 % |
| ti 17.12. | 136,60 | 0,007321 | −0,15 % |
| ke 18.12. | 137,20 | 0,007289 | +0,44 % |
| to 19.12. | 137,20 | 0,007289 | ±0,00 % |
| pe 20.12. | 136,40 | 0,007331 | −0,58 % |
| ma 23.12. | 135,40 | 0,007386 | −0,73 % |
| ti 24.12. | 135,60 | 0,007375 | +0,15 % |
| pe 27.12. | 135,60 | 0,007375 | ±0,00 % |
| ma 30.12. | 135,80 | 0,007364 | +0,15 % |
| ti 31.12. | 135,80 | 0,007364 | ±0,00 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →