EUR/ISK · Islannin kruunu · vuosi 2004 Islannin kruunun kurssi 2004
Euro heikkeni Islannin kruunua vastaan 6,55 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi Islannin kruunun viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 87,1401 Islannin kruunua. Kurssi oli korkeimmillaan 89,3600 2.1.2004 ja matalimmillaan 82,2000 8.12.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 83,6000.
- Keskikurssi 2004
- 87,1401
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,55 %
- Ylin
- 89,3600 2.1.2004
- Alin
- 82,2000 8.12.2004
Kurssikehitys
EUR/ISK vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Islannin kruunua eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 87,6924 | 86,1300 |
| Helmikuu | 86,7150 | 86,7800 |
| Maaliskuu | 87,2322 | 88,2700 |
| Huhtikuu | 87,5850 | 88,1600 |
| Toukokuu | 87,9705 | 87,2200 |
| Kesäkuu | 87,5473 | 88,3300 |
| Heinäkuu | 87,7095 | 86,3600 |
| Elokuu | 87,0832 | 87,6000 |
| Syyskuu | 87,6477 | 87,8500 |
| Lokakuu | 87,5805 | 87,9800 |
| Marraskuu | 87,1495 | 86,4500 |
| Joulukuu | 83,9922 | 83,6000 |
| Koko vuosi | 87,1401 | 83,6000 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = ISK | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 89,3600 | 0,01119 | −0,11 % |
| ma 5.1. | 89,0200 | 0,01123 | −0,38 % |
| ti 6.1. | 88,9000 | 0,01125 | −0,13 % |
| ke 7.1. | 88,7300 | 0,01127 | −0,19 % |
| to 8.1. | 88,7500 | 0,01127 | +0,02 % |
| pe 9.1. | 88,8700 | 0,01125 | +0,14 % |
| ma 12.1. | 88,9400 | 0,01124 | +0,08 % |
| ti 13.1. | 88,9600 | 0,01124 | +0,02 % |
| ke 14.1. | 88,4900 | 0,01130 | −0,53 % |
| to 15.1. | 88,2300 | 0,01133 | −0,29 % |
| pe 16.1. | 87,3700 | 0,01145 | −0,97 % |
| ma 19.1. | 86,1900 | 0,01160 | −1,35 % |
| ti 20.1. | 86,5800 | 0,01155 | +0,45 % |
| ke 21.1. | 86,9500 | 0,01150 | +0,43 % |
| to 22.1. | 86,8400 | 0,01152 | −0,13 % |
| pe 23.1. | 86,3800 | 0,01158 | −0,53 % |
| ma 26.1. | 86,5700 | 0,01155 | +0,22 % |
| ti 27.1. | 86,7200 | 0,01153 | +0,17 % |
| ke 28.1. | 86,7800 | 0,01152 | +0,07 % |
| to 29.1. | 86,7800 | 0,01152 | ±0,00 % |
| pe 30.1. | 86,1300 | 0,01161 | −0,75 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 86,4200 | 0,01157 | +0,34 % |
| ti 3.2. | 86,6700 | 0,01154 | +0,29 % |
| ke 4.2. | 86,4500 | 0,01157 | −0,25 % |
| to 5.2. | 86,2500 | 0,01159 | −0,23 % |
| pe 6.2. | 86,2500 | 0,01159 | ±0,00 % |
| ma 9.2. | 86,7500 | 0,01153 | +0,58 % |
| ti 10.2. | 87,0500 | 0,01149 | +0,35 % |
| ke 11.2. | 86,8700 | 0,01151 | −0,21 % |
| to 12.2. | 86,8900 | 0,01151 | +0,02 % |
| pe 13.2. | 86,8400 | 0,01152 | −0,06 % |
| ma 16.2. | 86,9500 | 0,01150 | +0,13 % |
| ti 17.2. | 86,7500 | 0,01153 | −0,23 % |
| ke 18.2. | 86,6200 | 0,01154 | −0,15 % |
| to 19.2. | 86,5600 | 0,01155 | −0,07 % |
| pe 20.2. | 86,7100 | 0,01153 | +0,17 % |
| ma 23.2. | 86,7100 | 0,01153 | ±0,00 % |
| ti 24.2. | 86,7500 | 0,01153 | +0,05 % |
| ke 25.2. | 87,1800 | 0,01147 | +0,50 % |
| to 26.2. | 86,8500 | 0,01151 | −0,38 % |
| pe 27.2. | 86,7800 | 0,01152 | −0,08 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 86,8000 | 0,01152 | +0,02 % |
| ti 2.3. | 87,2400 | 0,01146 | +0,51 % |
| ke 3.3. | 86,8900 | 0,01151 | −0,40 % |
| to 4.3. | 86,8800 | 0,01151 | −0,01 % |
| pe 5.3. | 87,2100 | 0,01147 | +0,38 % |
| ma 8.3. | 87,0500 | 0,01149 | −0,18 % |
| ti 9.3. | 86,6200 | 0,01154 | −0,49 % |
| ke 10.3. | 86,5600 | 0,01155 | −0,07 % |
| to 11.3. | 86,5500 | 0,01155 | −0,01 % |
| pe 12.3. | 86,7200 | 0,01153 | +0,20 % |
| ma 15.3. | 86,6000 | 0,01155 | −0,14 % |
| ti 16.3. | 86,6000 | 0,01155 | ±0,00 % |
| ke 17.3. | 86,6900 | 0,01154 | +0,10 % |
| to 18.3. | 86,9700 | 0,01150 | +0,32 % |
| pe 19.3. | 87,2400 | 0,01146 | +0,31 % |
| ma 22.3. | 87,6000 | 0,01142 | +0,41 % |
| ti 23.3. | 88,4600 | 0,01130 | +0,98 % |
| ke 24.3. | 87,9900 | 0,01136 | −0,53 % |
| to 25.3. | 87,5200 | 0,01143 | −0,53 % |
| pe 26.3. | 87,5100 | 0,01143 | −0,01 % |
| ma 29.3. | 87,9200 | 0,01137 | +0,47 % |
| ti 30.3. | 88,4500 | 0,01131 | +0,60 % |
| ke 31.3. | 88,2700 | 0,01133 | −0,20 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 88,4400 | 0,01131 | +0,19 % |
| pe 2.4. | 88,1100 | 0,01135 | −0,37 % |
| ma 5.4. | 87,5600 | 0,01142 | −0,62 % |
| ti 6.4. | 87,6100 | 0,01141 | +0,06 % |
| ke 7.4. | 87,5300 | 0,01142 | −0,09 % |
| to 8.4. | 87,5000 | 0,01143 | −0,03 % |
| ti 13.4. | 87,1800 | 0,01147 | −0,37 % |
| ke 14.4. | 87,5800 | 0,01142 | +0,46 % |
| to 15.4. | 87,7500 | 0,01140 | +0,19 % |
| pe 16.4. | 87,3000 | 0,01145 | −0,51 % |
| ma 19.4. | 87,5600 | 0,01142 | +0,30 % |
| ti 20.4. | 87,1000 | 0,01148 | −0,53 % |
| ke 21.4. | 87,2100 | 0,01147 | +0,13 % |
| to 22.4. | 87,3800 | 0,01144 | +0,19 % |
| pe 23.4. | 87,4100 | 0,01144 | +0,03 % |
| ma 26.4. | 87,3000 | 0,01145 | −0,13 % |
| ti 27.4. | 87,3200 | 0,01145 | +0,02 % |
| ke 28.4. | 87,7100 | 0,01140 | +0,45 % |
| to 29.4. | 87,9900 | 0,01136 | +0,32 % |
| pe 30.4. | 88,1600 | 0,01134 | +0,19 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 88,1100 | 0,01135 | −0,06 % |
| ti 4.5. | 88,3600 | 0,01132 | +0,28 % |
| ke 5.5. | 89,1800 | 0,01121 | +0,93 % |
| to 6.5. | 88,9700 | 0,01124 | −0,24 % |
| pe 7.5. | 88,2600 | 0,01133 | −0,80 % |
| ma 10.5. | 87,9600 | 0,01137 | −0,34 % |
| ti 11.5. | 87,9700 | 0,01137 | +0,01 % |
| ke 12.5. | 88,0300 | 0,01136 | +0,07 % |
| to 13.5. | 87,9000 | 0,01138 | −0,15 % |
| pe 14.5. | 87,6900 | 0,01140 | −0,24 % |
| ma 17.5. | 88,1200 | 0,01135 | +0,49 % |
| ti 18.5. | 88,0500 | 0,01136 | −0,08 % |
| ke 19.5. | 88,0400 | 0,01136 | −0,01 % |
| to 20.5. | 87,8700 | 0,01138 | −0,19 % |
| pe 21.5. | 87,9700 | 0,01137 | +0,11 % |
| ma 24.5. | 87,4400 | 0,01144 | −0,60 % |
| ti 25.5. | 87,6900 | 0,01140 | +0,29 % |
| ke 26.5. | 87,5500 | 0,01142 | −0,16 % |
| to 27.5. | 87,2800 | 0,01146 | −0,31 % |
| pe 28.5. | 87,7200 | 0,01140 | +0,50 % |
| ma 31.5. | 87,2200 | 0,01147 | −0,57 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 87,4500 | 0,01144 | +0,26 % |
| ke 2.6. | 87,6400 | 0,01141 | +0,22 % |
| to 3.6. | 87,6200 | 0,01141 | −0,02 % |
| pe 4.6. | 87,3100 | 0,01145 | −0,35 % |
| ma 7.6. | 87,3300 | 0,01145 | +0,02 % |
| ti 8.6. | 87,3600 | 0,01145 | +0,03 % |
| ke 9.6. | 87,1200 | 0,01148 | −0,27 % |
| to 10.6. | 87,1200 | 0,01148 | ±0,00 % |
| pe 11.6. | 86,9600 | 0,01150 | −0,18 % |
| ma 14.6. | 87,1000 | 0,01148 | +0,16 % |
| ti 15.6. | 87,2400 | 0,01146 | +0,16 % |
| ke 16.6. | 87,2800 | 0,01146 | +0,05 % |
| to 17.6. | 87,2100 | 0,01147 | −0,08 % |
| pe 18.6. | 87,2600 | 0,01146 | +0,06 % |
| ma 21.6. | 87,7700 | 0,01139 | +0,58 % |
| ti 22.6. | 87,9100 | 0,01138 | +0,16 % |
| ke 23.6. | 87,8000 | 0,01139 | −0,13 % |
| to 24.6. | 88,0200 | 0,01136 | +0,25 % |
| pe 25.6. | 88,0400 | 0,01136 | +0,02 % |
| ma 28.6. | 88,1000 | 0,01135 | +0,07 % |
| ti 29.6. | 88,0700 | 0,01135 | −0,03 % |
| ke 30.6. | 88,3300 | 0,01132 | +0,30 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 88,4300 | 0,01131 | +0,11 % |
| pe 2.7. | 88,3000 | 0,01133 | −0,15 % |
| ma 5.7. | 88,6800 | 0,01128 | +0,43 % |
| ti 6.7. | 88,4700 | 0,01130 | −0,24 % |
| ke 7.7. | 88,5000 | 0,01130 | +0,03 % |
| to 8.7. | 88,1600 | 0,01134 | −0,38 % |
| pe 9.7. | 87,9100 | 0,01138 | −0,28 % |
| ma 12.7. | 88,2700 | 0,01133 | +0,41 % |
| ti 13.7. | 88,2200 | 0,01134 | −0,06 % |
| ke 14.7. | 88,0900 | 0,01135 | −0,15 % |
| to 15.7. | 88,1300 | 0,01135 | +0,05 % |
| pe 16.7. | 88,0300 | 0,01136 | −0,11 % |
| ma 19.7. | 88,1300 | 0,01135 | +0,11 % |
| ti 20.7. | 88,0200 | 0,01136 | −0,12 % |
| ke 21.7. | 87,4500 | 0,01144 | −0,65 % |
| to 22.7. | 87,1400 | 0,01148 | −0,35 % |
| pe 23.7. | 86,8300 | 0,01152 | −0,36 % |
| ma 26.7. | 86,8900 | 0,01151 | +0,07 % |
| ti 27.7. | 86,7300 | 0,01153 | −0,18 % |
| ke 28.7. | 86,4200 | 0,01157 | −0,36 % |
| to 29.7. | 86,4500 | 0,01157 | +0,03 % |
| pe 30.7. | 86,3600 | 0,01158 | −0,10 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 86,2800 | 0,01159 | −0,09 % |
| ti 3.8. | 86,3000 | 0,01159 | +0,02 % |
| ke 4.8. | 86,3300 | 0,01158 | +0,03 % |
| to 5.8. | 86,5000 | 0,01156 | +0,20 % |
| pe 6.8. | 86,6300 | 0,01154 | +0,15 % |
| ma 9.8. | 87,0400 | 0,01149 | +0,47 % |
| ti 10.8. | 87,3800 | 0,01144 | +0,39 % |
| ke 11.8. | 87,3000 | 0,01145 | −0,09 % |
| to 12.8. | 87,2000 | 0,01147 | −0,11 % |
| pe 13.8. | 86,6200 | 0,01154 | −0,67 % |
| ma 16.8. | 86,9600 | 0,01150 | +0,39 % |
| ti 17.8. | 87,4200 | 0,01144 | +0,53 % |
| ke 18.8. | 87,6200 | 0,01141 | +0,23 % |
| to 19.8. | 87,5800 | 0,01142 | −0,05 % |
| pe 20.8. | 87,6200 | 0,01141 | +0,05 % |
| ma 23.8. | 87,4500 | 0,01144 | −0,19 % |
| ti 24.8. | 87,0800 | 0,01148 | −0,42 % |
| ke 25.8. | 87,3300 | 0,01145 | +0,29 % |
| to 26.8. | 87,1300 | 0,01148 | −0,23 % |
| pe 27.8. | 87,2200 | 0,01147 | +0,10 % |
| ma 30.8. | 87,2400 | 0,01146 | +0,02 % |
| ti 31.8. | 87,6000 | 0,01142 | +0,41 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 87,8500 | 0,01138 | +0,29 % |
| to 2.9. | 88,0600 | 0,01136 | +0,24 % |
| pe 3.9. | 87,6600 | 0,01141 | −0,45 % |
| ma 6.9. | 87,7400 | 0,01140 | +0,09 % |
| ti 7.9. | 87,6300 | 0,01141 | −0,13 % |
| ke 8.9. | 87,4100 | 0,01144 | −0,25 % |
| to 9.9. | 87,9900 | 0,01136 | +0,66 % |
| pe 10.9. | 88,1200 | 0,01135 | +0,15 % |
| ma 13.9. | 87,6600 | 0,01141 | −0,52 % |
| ti 14.9. | 87,6900 | 0,01140 | +0,03 % |
| ke 15.9. | 87,7400 | 0,01140 | +0,06 % |
| to 16.9. | 87,4800 | 0,01143 | −0,30 % |
| pe 17.9. | 87,2100 | 0,01147 | −0,31 % |
| ma 20.9. | 87,2300 | 0,01146 | +0,02 % |
| ti 21.9. | 87,5900 | 0,01142 | +0,41 % |
| ke 22.9. | 87,5200 | 0,01143 | −0,08 % |
| to 23.9. | 87,7300 | 0,01140 | +0,24 % |
| pe 24.9. | 87,6200 | 0,01141 | −0,13 % |
| ma 27.9. | 87,2900 | 0,01146 | −0,38 % |
| ti 28.9. | 87,5300 | 0,01142 | +0,27 % |
| ke 29.9. | 87,6500 | 0,01141 | +0,14 % |
| to 30.9. | 87,8500 | 0,01138 | +0,23 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 87,8700 | 0,01138 | +0,02 % |
| ma 4.10. | 87,6400 | 0,01141 | −0,26 % |
| ti 5.10. | 87,7800 | 0,01139 | +0,16 % |
| ke 6.10. | 87,5200 | 0,01143 | −0,30 % |
| to 7.10. | 87,3100 | 0,01145 | −0,24 % |
| pe 8.10. | 87,4800 | 0,01143 | +0,19 % |
| ma 11.10. | 87,4600 | 0,01143 | −0,02 % |
| ti 12.10. | 87,2500 | 0,01146 | −0,24 % |
| ke 13.10. | 87,3900 | 0,01144 | +0,16 % |
| to 14.10. | 87,2500 | 0,01146 | −0,16 % |
| pe 15.10. | 87,4200 | 0,01144 | +0,19 % |
| ma 18.10. | 87,1200 | 0,01148 | −0,34 % |
| ti 19.10. | 87,4000 | 0,01144 | +0,32 % |
| ke 20.10. | 87,6200 | 0,01141 | +0,25 % |
| to 21.10. | 87,2900 | 0,01146 | −0,38 % |
| pe 22.10. | 87,1600 | 0,01147 | −0,15 % |
| ma 25.10. | 87,7700 | 0,01139 | +0,70 % |
| ti 26.10. | 88,1400 | 0,01135 | +0,42 % |
| ke 27.10. | 88,2200 | 0,01134 | +0,09 % |
| to 28.10. | 88,1200 | 0,01135 | −0,11 % |
| pe 29.10. | 87,9800 | 0,01137 | −0,16 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 87,8700 | 0,01138 | −0,13 % |
| ti 2.11. | 87,7200 | 0,01140 | −0,17 % |
| ke 3.11. | 87,7900 | 0,01139 | +0,08 % |
| to 4.11. | 87,5800 | 0,01142 | −0,24 % |
| pe 5.11. | 87,1300 | 0,01148 | −0,51 % |
| ma 8.11. | 87,2400 | 0,01146 | +0,13 % |
| ti 9.11. | 87,2500 | 0,01146 | +0,01 % |
| ke 10.11. | 87,5700 | 0,01142 | +0,37 % |
| to 11.11. | 87,6400 | 0,01141 | +0,08 % |
| pe 12.11. | 87,1700 | 0,01147 | −0,54 % |
| ma 15.11. | 86,7900 | 0,01152 | −0,44 % |
| ti 16.11. | 87,2800 | 0,01146 | +0,56 % |
| ke 17.11. | 86,8300 | 0,01152 | −0,52 % |
| to 18.11. | 86,7400 | 0,01153 | −0,10 % |
| pe 19.11. | 86,8800 | 0,01151 | +0,16 % |
| ma 22.11. | 87,0400 | 0,01149 | +0,18 % |
| ti 23.11. | 87,0600 | 0,01149 | +0,02 % |
| ke 24.11. | 87,0600 | 0,01149 | ±0,00 % |
| to 25.11. | 87,0400 | 0,01149 | −0,02 % |
| pe 26.11. | 86,6900 | 0,01154 | −0,40 % |
| ma 29.11. | 86,4700 | 0,01156 | −0,25 % |
| ti 30.11. | 86,4500 | 0,01157 | −0,02 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 86,2200 | 0,01160 | −0,27 % |
| to 2.12. | 85,3700 | 0,01171 | −0,99 % |
| pe 3.12. | 83,6500 | 0,01195 | −2,01 % |
| ma 6.12. | 83,9900 | 0,01191 | +0,41 % |
| ti 7.12. | 83,3800 | 0,01199 | −0,73 % |
| ke 8.12. | 82,2000 | 0,01217 | −1,42 % |
| to 9.12. | 83,6900 | 0,01195 | +1,81 % |
| pe 10.12. | 83,6200 | 0,01196 | −0,08 % |
| ma 13.12. | 83,8000 | 0,01193 | +0,22 % |
| ti 14.12. | 84,1100 | 0,01189 | +0,37 % |
| ke 15.12. | 84,7400 | 0,01180 | +0,75 % |
| to 16.12. | 84,9200 | 0,01178 | +0,21 % |
| pe 17.12. | 84,0900 | 0,01189 | −0,98 % |
| ma 20.12. | 83,9000 | 0,01192 | −0,23 % |
| ti 21.12. | 83,7500 | 0,01194 | −0,18 % |
| ke 22.12. | 83,5900 | 0,01196 | −0,19 % |
| to 23.12. | 83,8200 | 0,01193 | +0,28 % |
| pe 24.12. | 83,7900 | 0,01193 | −0,04 % |
| ma 27.12. | 83,7800 | 0,01194 | −0,01 % |
| ti 28.12. | 84,0000 | 0,01190 | +0,26 % |
| ke 29.12. | 84,0900 | 0,01189 | +0,11 % |
| to 30.12. | 83,7200 | 0,01194 | −0,44 % |
| pe 31.12. | 83,6000 | 0,01196 | −0,14 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Islannin kruunun kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
Islannin kruunun kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →