EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2024 Australian dollarin kurssi 2024
Euro vahvistui Australian dollaria vastaan 3,13 % vuonna 2024
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2024 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,6397 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,7008 5.8.2024 ja matalimmillaan 1,6018 22.11.2024. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2024 oli 1,6772.
- Keskikurssi 2024
- 1,6397
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,13 %
- Ylin
- 1,7008 5.8.2024
- Alin
- 1,6018 22.11.2024
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2024
256 julkaisua 2.1.2024–31.12.2024.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2024
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2024
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,6422 | 1,6468 |
| Helmikuu | 1,6533 | 1,6684 |
| Maaliskuu | 1,6586 | 1,6607 |
| Huhtikuu | 1,6469 | 1,6423 |
| Toukokuu | 1,6317 | 1,6315 |
| Kesäkuu | 1,6206 | 1,6079 |
| Heinäkuu | 1,6257 | 1,6635 |
| Elokuu | 1,6559 | 1,6301 |
| Syyskuu | 1,6398 | 1,6166 |
| Lokakuu | 1,6250 | 1,6559 |
| Marraskuu | 1,6267 | 1,6245 |
| Joulukuu | 1,6529 | 1,6772 |
| Koko vuosi | 1,6397 | 1,6772 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2024
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1,6147 | 0,6193 | −0,71 % |
| ke 3.1. | 1,6236 | 0,6159 | +0,55 % |
| to 4.1. | 1,6280 | 0,6143 | +0,27 % |
| pe 5.1. | 1,6337 | 0,6121 | +0,35 % |
| ma 8.1. | 1,6378 | 0,6106 | +0,25 % |
| ti 9.1. | 1,6339 | 0,6120 | −0,24 % |
| ke 10.1. | 1,6334 | 0,6122 | −0,03 % |
| to 11.1. | 1,6369 | 0,6109 | +0,21 % |
| pe 12.1. | 1,6375 | 0,6107 | +0,04 % |
| ma 15.1. | 1,6449 | 0,6079 | +0,45 % |
| ti 16.1. | 1,6484 | 0,6066 | +0,21 % |
| ke 17.1. | 1,6592 | 0,6027 | +0,66 % |
| to 18.1. | 1,6579 | 0,6032 | −0,08 % |
| pe 19.1. | 1,6500 | 0,6061 | −0,48 % |
| ma 22.1. | 1,6520 | 0,6053 | +0,12 % |
| ti 23.1. | 1,6493 | 0,6063 | −0,16 % |
| ke 24.1. | 1,6520 | 0,6053 | +0,16 % |
| to 25.1. | 1,6537 | 0,6047 | +0,10 % |
| pe 26.1. | 1,6483 | 0,6067 | −0,33 % |
| ma 29.1. | 1,6398 | 0,6098 | −0,52 % |
| ti 30.1. | 1,6462 | 0,6075 | +0,39 % |
| ke 31.1. | 1,6468 | 0,6072 | +0,04 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1,6594 | 0,6026 | +0,77 % |
| pe 2.2. | 1,6468 | 0,6072 | −0,76 % |
| ma 5.2. | 1,6562 | 0,6038 | +0,57 % |
| ti 6.2. | 1,6515 | 0,6055 | −0,28 % |
| ke 7.2. | 1,6504 | 0,6059 | −0,07 % |
| to 8.2. | 1,6569 | 0,6035 | +0,39 % |
| pe 9.2. | 1,6543 | 0,6045 | −0,16 % |
| ma 12.2. | 1,6505 | 0,6059 | −0,23 % |
| ti 13.2. | 1,6526 | 0,6051 | +0,13 % |
| ke 14.2. | 1,6521 | 0,6053 | −0,03 % |
| to 15.2. | 1,6525 | 0,6051 | +0,02 % |
| pe 16.2. | 1,6517 | 0,6054 | −0,05 % |
| ma 19.2. | 1,6479 | 0,6068 | −0,23 % |
| ti 20.2. | 1,6457 | 0,6076 | −0,13 % |
| ke 21.2. | 1,6486 | 0,6066 | +0,18 % |
| to 22.2. | 1,6515 | 0,6055 | +0,18 % |
| pe 23.2. | 1,6467 | 0,6073 | −0,29 % |
| ma 26.2. | 1,6560 | 0,6039 | +0,56 % |
| ti 27.2. | 1,6565 | 0,6037 | +0,03 % |
| ke 28.2. | 1,6639 | 0,6010 | +0,45 % |
| to 29.2. | 1,6684 | 0,5994 | +0,27 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 1,6637 | 0,6011 | −0,28 % |
| ma 4.3. | 1,6640 | 0,6010 | +0,02 % |
| ti 5.3. | 1,6709 | 0,5985 | +0,41 % |
| ke 6.3. | 1,6667 | 0,6000 | −0,25 % |
| to 7.3. | 1,6501 | 0,6060 | −1,00 % |
| pe 8.3. | 1,6469 | 0,6072 | −0,19 % |
| ma 11.3. | 1,6546 | 0,6044 | +0,47 % |
| ti 12.3. | 1,6533 | 0,6049 | −0,08 % |
| ke 13.3. | 1,6542 | 0,6045 | +0,05 % |
| to 14.3. | 1,6529 | 0,6050 | −0,08 % |
| pe 15.3. | 1,6579 | 0,6032 | +0,30 % |
| ma 18.3. | 1,6583 | 0,6030 | +0,02 % |
| ti 19.3. | 1,6651 | 0,6006 | +0,41 % |
| ke 20.3. | 1,6633 | 0,6012 | −0,11 % |
| to 21.3. | 1,6535 | 0,6048 | −0,59 % |
| pe 22.3. | 1,6601 | 0,6024 | +0,40 % |
| ma 25.3. | 1,6580 | 0,6031 | −0,13 % |
| ti 26.3. | 1,6574 | 0,6034 | −0,04 % |
| ke 27.3. | 1,6600 | 0,6024 | +0,16 % |
| to 28.3. | 1,6607 | 0,6022 | +0,04 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1,6522 | 0,6053 | −0,51 % |
| ke 3.4. | 1,6539 | 0,6046 | +0,10 % |
| to 4.4. | 1,6446 | 0,6081 | −0,56 % |
| pe 5.4. | 1,6461 | 0,6075 | +0,09 % |
| ma 8.4. | 1,6433 | 0,6085 | −0,17 % |
| ti 9.4. | 1,6407 | 0,6095 | −0,16 % |
| ke 10.4. | 1,6399 | 0,6098 | −0,05 % |
| to 11.4. | 1,6448 | 0,6080 | +0,30 % |
| pe 12.4. | 1,6413 | 0,6093 | −0,21 % |
| ma 15.4. | 1,6441 | 0,6082 | +0,17 % |
| ti 16.4. | 1,6578 | 0,6032 | +0,83 % |
| ke 17.4. | 1,6556 | 0,6040 | −0,13 % |
| to 18.4. | 1,6567 | 0,6036 | +0,07 % |
| pe 19.4. | 1,6622 | 0,6016 | +0,33 % |
| ma 22.4. | 1,6517 | 0,6054 | −0,63 % |
| ti 23.4. | 1,6536 | 0,6047 | +0,12 % |
| ke 24.4. | 1,6421 | 0,6090 | −0,70 % |
| to 25.4. | 1,6415 | 0,6092 | −0,04 % |
| pe 26.4. | 1,6392 | 0,6101 | −0,14 % |
| ma 29.4. | 1,6322 | 0,6127 | −0,43 % |
| ti 30.4. | 1,6423 | 0,6089 | +0,62 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 1,6386 | 0,6103 | −0,23 % |
| pe 3.5. | 1,6330 | 0,6124 | −0,34 % |
| ma 6.5. | 1,6248 | 0,6155 | −0,50 % |
| ti 7.5. | 1,6297 | 0,6136 | +0,30 % |
| ke 8.5. | 1,6374 | 0,6107 | +0,47 % |
| to 9.5. | 1,6299 | 0,6135 | −0,46 % |
| pe 10.5. | 1,6320 | 0,6127 | +0,13 % |
| ma 13.5. | 1,6305 | 0,6133 | −0,09 % |
| ti 14.5. | 1,6329 | 0,6124 | +0,15 % |
| ke 15.5. | 1,6308 | 0,6132 | −0,13 % |
| to 16.5. | 1,6290 | 0,6139 | −0,11 % |
| pe 17.5. | 1,6281 | 0,6142 | −0,06 % |
| ma 20.5. | 1,6259 | 0,6150 | −0,14 % |
| ti 21.5. | 1,6278 | 0,6143 | +0,12 % |
| ke 22.5. | 1,6288 | 0,6139 | +0,06 % |
| to 23.5. | 1,6333 | 0,6123 | +0,28 % |
| pe 24.5. | 1,6394 | 0,6100 | +0,37 % |
| ma 27.5. | 1,6320 | 0,6127 | −0,45 % |
| ti 28.5. | 1,6314 | 0,6130 | −0,04 % |
| ke 29.5. | 1,6370 | 0,6109 | +0,34 % |
| to 30.5. | 1,6341 | 0,6120 | −0,18 % |
| pe 31.5. | 1,6315 | 0,6129 | −0,16 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1,6290 | 0,6139 | −0,15 % |
| ti 4.6. | 1,6364 | 0,6111 | +0,45 % |
| ke 5.6. | 1,6353 | 0,6115 | −0,07 % |
| to 6.6. | 1,6368 | 0,6109 | +0,09 % |
| pe 7.6. | 1,6345 | 0,6118 | −0,14 % |
| ma 10.6. | 1,6304 | 0,6133 | −0,25 % |
| ti 11.6. | 1,6260 | 0,6150 | −0,27 % |
| ke 12.6. | 1,6280 | 0,6143 | +0,12 % |
| to 13.6. | 1,6232 | 0,6161 | −0,29 % |
| pe 14.6. | 1,6156 | 0,6190 | −0,47 % |
| ma 17.6. | 1,6246 | 0,6155 | +0,56 % |
| ti 18.6. | 1,6207 | 0,6170 | −0,24 % |
| ke 19.6. | 1,6125 | 0,6202 | −0,51 % |
| to 20.6. | 1,6076 | 0,6220 | −0,30 % |
| pe 21.6. | 1,6031 | 0,6238 | −0,28 % |
| ma 24.6. | 1,6157 | 0,6189 | +0,79 % |
| ti 25.6. | 1,6109 | 0,6208 | −0,30 % |
| ke 26.6. | 1,6053 | 0,6229 | −0,35 % |
| to 27.6. | 1,6078 | 0,6220 | +0,16 % |
| pe 28.6. | 1,6079 | 0,6219 | +0,01 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 1,6109 | 0,6208 | +0,19 % |
| ti 2.7. | 1,6120 | 0,6203 | +0,07 % |
| ke 3.7. | 1,6123 | 0,6202 | +0,02 % |
| to 4.7. | 1,6046 | 0,6232 | −0,48 % |
| pe 5.7. | 1,6073 | 0,6222 | +0,17 % |
| ma 8.7. | 1,6067 | 0,6224 | −0,04 % |
| ti 9.7. | 1,6062 | 0,6226 | −0,03 % |
| ke 10.7. | 1,6056 | 0,6228 | −0,04 % |
| to 11.7. | 1,6075 | 0,6221 | +0,12 % |
| pe 12.7. | 1,6076 | 0,6220 | +0,01 % |
| ma 15.7. | 1,6088 | 0,6216 | +0,07 % |
| ti 16.7. | 1,6169 | 0,6185 | +0,50 % |
| ke 17.7. | 1,6222 | 0,6164 | +0,33 % |
| to 18.7. | 1,6237 | 0,6159 | +0,09 % |
| pe 19.7. | 1,6276 | 0,6144 | +0,24 % |
| ma 22.7. | 1,6370 | 0,6109 | +0,58 % |
| ti 23.7. | 1,6396 | 0,6099 | +0,16 % |
| ke 24.7. | 1,6428 | 0,6087 | +0,20 % |
| to 25.7. | 1,6638 | 0,6010 | +1,28 % |
| pe 26.7. | 1,6559 | 0,6039 | −0,47 % |
| ma 29.7. | 1,6534 | 0,6048 | −0,15 % |
| ti 30.7. | 1,6560 | 0,6039 | +0,16 % |
| ke 31.7. | 1,6635 | 0,6011 | +0,45 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 1,6501 | 0,6060 | −0,81 % |
| pe 2.8. | 1,6629 | 0,6014 | +0,78 % |
| ma 5.8. | 1,7008 | 0,5880 | +2,28 % |
| ti 6.8. | 1,6837 | 0,5939 | −1,01 % |
| ke 7.8. | 1,6643 | 0,6009 | −1,15 % |
| to 8.8. | 1,6677 | 0,5996 | +0,20 % |
| pe 9.8. | 1,6609 | 0,6021 | −0,41 % |
| ma 12.8. | 1,6560 | 0,6039 | −0,30 % |
| ti 13.8. | 1,6572 | 0,6034 | +0,07 % |
| ke 14.8. | 1,6643 | 0,6009 | +0,43 % |
| to 15.8. | 1,6609 | 0,6021 | −0,20 % |
| pe 16.8. | 1,6577 | 0,6032 | −0,19 % |
| ma 19.8. | 1,6486 | 0,6066 | −0,55 % |
| ti 20.8. | 1,6454 | 0,6078 | −0,19 % |
| ke 21.8. | 1,6495 | 0,6062 | +0,25 % |
| to 22.8. | 1,6550 | 0,6042 | +0,33 % |
| pe 23.8. | 1,6518 | 0,6054 | −0,19 % |
| ma 26.8. | 1,6496 | 0,6062 | −0,13 % |
| ti 27.8. | 1,6461 | 0,6075 | −0,21 % |
| ke 28.8. | 1,6407 | 0,6095 | −0,33 % |
| to 29.8. | 1,6274 | 0,6145 | −0,81 % |
| pe 30.8. | 1,6301 | 0,6135 | +0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 1,6322 | 0,6127 | +0,13 % |
| ti 3.9. | 1,6394 | 0,6100 | +0,44 % |
| ke 4.9. | 1,6450 | 0,6079 | +0,34 % |
| to 5.9. | 1,6498 | 0,6061 | +0,29 % |
| pe 6.9. | 1,6503 | 0,6060 | +0,03 % |
| ma 9.9. | 1,6596 | 0,6026 | +0,56 % |
| ti 10.9. | 1,6551 | 0,6042 | −0,27 % |
| ke 11.9. | 1,6560 | 0,6039 | +0,05 % |
| to 12.9. | 1,6497 | 0,6062 | −0,38 % |
| pe 13.9. | 1,6542 | 0,6045 | +0,27 % |
| ma 16.9. | 1,6492 | 0,6064 | −0,30 % |
| ti 17.9. | 1,6472 | 0,6071 | −0,12 % |
| ke 18.9. | 1,6400 | 0,6098 | −0,44 % |
| to 19.9. | 1,6352 | 0,6115 | −0,29 % |
| pe 20.9. | 1,6388 | 0,6102 | +0,22 % |
| ma 23.9. | 1,6274 | 0,6145 | −0,70 % |
| ti 24.9. | 1,6237 | 0,6159 | −0,23 % |
| ke 25.9. | 1,6276 | 0,6144 | +0,24 % |
| to 26.9. | 1,6217 | 0,6166 | −0,36 % |
| pe 27.9. | 1,6180 | 0,6180 | −0,23 % |
| ma 30.9. | 1,6166 | 0,6186 | −0,09 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 1,6040 | 0,6234 | −0,78 % |
| ke 2.10. | 1,6048 | 0,6231 | +0,05 % |
| to 3.10. | 1,6124 | 0,6202 | +0,47 % |
| pe 4.10. | 1,6121 | 0,6203 | −0,02 % |
| ma 7.10. | 1,6155 | 0,6190 | +0,21 % |
| ti 8.10. | 1,6293 | 0,6138 | +0,85 % |
| ke 9.10. | 1,6283 | 0,6141 | −0,06 % |
| to 10.10. | 1,6276 | 0,6144 | −0,04 % |
| pe 11.10. | 1,6233 | 0,6160 | −0,26 % |
| ma 14.10. | 1,6248 | 0,6155 | +0,09 % |
| ti 15.10. | 1,6236 | 0,6159 | −0,07 % |
| ke 16.10. | 1,6291 | 0,6138 | +0,34 % |
| to 17.10. | 1,6228 | 0,6162 | −0,39 % |
| pe 18.10. | 1,6165 | 0,6186 | −0,39 % |
| ma 21.10. | 1,6230 | 0,6161 | +0,40 % |
| ti 22.10. | 1,6177 | 0,6182 | −0,33 % |
| ke 23.10. | 1,6233 | 0,6160 | +0,35 % |
| to 24.10. | 1,6234 | 0,6160 | +0,01 % |
| pe 25.10. | 1,6311 | 0,6131 | +0,47 % |
| ma 28.10. | 1,6372 | 0,6108 | +0,37 % |
| ti 29.10. | 1,6423 | 0,6089 | +0,31 % |
| ke 30.10. | 1,6460 | 0,6075 | +0,23 % |
| to 31.10. | 1,6559 | 0,6039 | +0,60 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 1,6530 | 0,6050 | −0,18 % |
| ma 4.11. | 1,6516 | 0,6055 | −0,08 % |
| ti 5.11. | 1,6452 | 0,6078 | −0,39 % |
| ke 6.11. | 1,6301 | 0,6135 | −0,92 % |
| to 7.11. | 1,6196 | 0,6174 | −0,64 % |
| pe 8.11. | 1,6259 | 0,6150 | +0,39 % |
| ma 11.11. | 1,6186 | 0,6178 | −0,45 % |
| ti 12.11. | 1,6206 | 0,6171 | +0,12 % |
| ke 13.11. | 1,6299 | 0,6135 | +0,57 % |
| to 14.11. | 1,6285 | 0,6141 | −0,09 % |
| pe 15.11. | 1,6345 | 0,6118 | +0,37 % |
| ma 18.11. | 1,6352 | 0,6115 | +0,04 % |
| ti 19.11. | 1,6264 | 0,6149 | −0,54 % |
| ke 20.11. | 1,6225 | 0,6163 | −0,24 % |
| to 21.11. | 1,6141 | 0,6195 | −0,52 % |
| pe 22.11. | 1,6018 | 0,6243 | −0,76 % |
| ma 25.11. | 1,6111 | 0,6207 | +0,58 % |
| ti 26.11. | 1,6191 | 0,6176 | +0,50 % |
| ke 27.11. | 1,6247 | 0,6155 | +0,35 % |
| to 28.11. | 1,6228 | 0,6162 | −0,12 % |
| pe 29.11. | 1,6245 | 0,6156 | +0,10 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1,6211 | 0,6169 | −0,21 % |
| ti 3.12. | 1,6220 | 0,6165 | +0,06 % |
| ke 4.12. | 1,6384 | 0,6104 | +1,01 % |
| to 5.12. | 1,6377 | 0,6106 | −0,04 % |
| pe 6.12. | 1,6506 | 0,6058 | +0,79 % |
| ma 9.12. | 1,6380 | 0,6105 | −0,76 % |
| ti 10.12. | 1,6452 | 0,6078 | +0,44 % |
| ke 11.12. | 1,6525 | 0,6051 | +0,44 % |
| to 12.12. | 1,6413 | 0,6093 | −0,68 % |
| pe 13.12. | 1,6488 | 0,6065 | +0,46 % |
| ma 16.12. | 1,6510 | 0,6057 | +0,13 % |
| ti 17.12. | 1,6547 | 0,6043 | +0,22 % |
| ke 18.12. | 1,6602 | 0,6023 | +0,33 % |
| to 19.12. | 1,6631 | 0,6013 | +0,17 % |
| pe 20.12. | 1,6674 | 0,5997 | +0,26 % |
| ma 23.12. | 1,6667 | 0,6000 | −0,04 % |
| ti 24.12. | 1,6681 | 0,5995 | +0,08 % |
| pe 27.12. | 1,6777 | 0,5961 | +0,58 % |
| ma 30.12. | 1,6756 | 0,5968 | −0,13 % |
| ti 31.12. | 1,6772 | 0,5962 | +0,10 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →