EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2021 Australian dollarin kurssi 2021
Euro heikkeni Australian dollaria vastaan 1,77 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5749 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6373 20.8.2021 ja matalimmillaan 1,5317 25.2.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 1,5615.
- Keskikurssi 2021
- 1,5749
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,77 %
- Ylin
- 1,6373 20.8.2021
- Alin
- 1,5317 25.2.2021
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,5764 | 1,5819 |
| Helmikuu | 1,5605 | 1,5605 |
| Maaliskuu | 1,5444 | 1,5412 |
| Huhtikuu | 1,5544 | 1,5581 |
| Toukokuu | 1,5653 | 1,5775 |
| Kesäkuu | 1,5761 | 1,5853 |
| Heinäkuu | 1,5926 | 1,6133 |
| Elokuu | 1,6118 | 1,6156 |
| Syyskuu | 1,6087 | 1,6095 |
| Lokakuu | 1,5669 | 1,5455 |
| Marraskuu | 1,5615 | 1,5898 |
| Joulukuu | 1,5781 | 1,5615 |
| Koko vuosi | 1,5749 | 1,5615 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 1,5928 | 0,6278 | +0,20 % |
| ti 5.1. | 1,5927 | 0,6279 | −0,01 % |
| ke 6.1. | 1,5824 | 0,6320 | −0,65 % |
| to 7.1. | 1,5836 | 0,6315 | +0,08 % |
| pe 8.1. | 1,5758 | 0,6346 | −0,49 % |
| ma 11.1. | 1,5783 | 0,6336 | +0,16 % |
| ti 12.1. | 1,5742 | 0,6352 | −0,26 % |
| ke 13.1. | 1,5734 | 0,6356 | −0,05 % |
| to 14.1. | 1,5642 | 0,6393 | −0,58 % |
| pe 15.1. | 1,5680 | 0,6378 | +0,24 % |
| ma 18.1. | 1,5721 | 0,6361 | +0,26 % |
| ti 19.1. | 1,5723 | 0,6360 | +0,01 % |
| ke 20.1. | 1,5666 | 0,6383 | −0,36 % |
| to 21.1. | 1,5635 | 0,6396 | −0,20 % |
| pe 22.1. | 1,5770 | 0,6341 | +0,86 % |
| ma 25.1. | 1,5728 | 0,6358 | −0,27 % |
| ti 26.1. | 1,5709 | 0,6366 | −0,12 % |
| ke 27.1. | 1,5744 | 0,6352 | +0,22 % |
| to 28.1. | 1,5914 | 0,6284 | +1,08 % |
| pe 29.1. | 1,5819 | 0,6322 | −0,60 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 1,5831 | 0,6317 | +0,08 % |
| ti 2.2. | 1,5847 | 0,6310 | +0,10 % |
| ke 3.2. | 1,5781 | 0,6337 | −0,42 % |
| to 4.2. | 1,5727 | 0,6358 | −0,34 % |
| pe 5.2. | 1,5761 | 0,6345 | +0,22 % |
| ma 8.2. | 1,5693 | 0,6372 | −0,43 % |
| ti 9.2. | 1,5681 | 0,6377 | −0,08 % |
| ke 10.2. | 1,5682 | 0,6377 | +0,01 % |
| to 11.2. | 1,5638 | 0,6395 | −0,28 % |
| pe 12.2. | 1,5666 | 0,6383 | +0,18 % |
| ma 15.2. | 1,5602 | 0,6409 | −0,41 % |
| ti 16.2. | 1,5613 | 0,6405 | +0,07 % |
| ke 17.2. | 1,5573 | 0,6421 | −0,26 % |
| to 18.2. | 1,5518 | 0,6444 | −0,35 % |
| pe 19.2. | 1,5445 | 0,6475 | −0,47 % |
| ma 22.2. | 1,5392 | 0,6497 | −0,34 % |
| ti 23.2. | 1,5378 | 0,6503 | −0,09 % |
| ke 24.2. | 1,5347 | 0,6516 | −0,20 % |
| to 25.2. | 1,5317 | 0,6529 | −0,20 % |
| pe 26.2. | 1,5605 | 0,6408 | +1,88 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 1,5570 | 0,6423 | −0,22 % |
| ti 2.3. | 1,5422 | 0,6484 | −0,95 % |
| ke 3.3. | 1,5455 | 0,6470 | +0,21 % |
| to 4.3. | 1,5449 | 0,6473 | −0,04 % |
| pe 5.3. | 1,5565 | 0,6425 | +0,75 % |
| ma 8.3. | 1,5499 | 0,6452 | −0,42 % |
| ti 9.3. | 1,5440 | 0,6477 | −0,38 % |
| ke 10.3. | 1,5430 | 0,6481 | −0,06 % |
| to 11.3. | 1,5384 | 0,6500 | −0,30 % |
| pe 12.3. | 1,5394 | 0,6496 | +0,07 % |
| ma 15.3. | 1,5419 | 0,6486 | +0,16 % |
| ti 16.3. | 1,5390 | 0,6498 | −0,19 % |
| ke 17.3. | 1,5427 | 0,6482 | +0,24 % |
| to 18.3. | 1,5347 | 0,6516 | −0,52 % |
| pe 19.3. | 1,5365 | 0,6508 | +0,12 % |
| ma 22.3. | 1,5400 | 0,6494 | +0,23 % |
| ti 23.3. | 1,5491 | 0,6455 | +0,59 % |
| ke 24.3. | 1,5532 | 0,6438 | +0,26 % |
| to 25.3. | 1,5548 | 0,6432 | +0,10 % |
| pe 26.3. | 1,5459 | 0,6469 | −0,57 % |
| ma 29.3. | 1,5398 | 0,6494 | −0,39 % |
| ti 30.3. | 1,5419 | 0,6486 | +0,14 % |
| ke 31.3. | 1,5412 | 0,6488 | −0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 1,5500 | 0,6452 | +0,57 % |
| ti 6.4. | 1,5482 | 0,6459 | −0,12 % |
| ke 7.4. | 1,5581 | 0,6418 | +0,64 % |
| to 8.4. | 1,5539 | 0,6435 | −0,27 % |
| pe 9.4. | 1,5579 | 0,6419 | +0,26 % |
| ma 12.4. | 1,5613 | 0,6405 | +0,22 % |
| ti 13.4. | 1,5652 | 0,6389 | +0,25 % |
| ke 14.4. | 1,5561 | 0,6426 | −0,58 % |
| to 15.4. | 1,5448 | 0,6473 | −0,73 % |
| pe 16.4. | 1,5459 | 0,6469 | +0,07 % |
| ma 19.4. | 1,5491 | 0,6455 | +0,21 % |
| ti 20.4. | 1,5492 | 0,6455 | +0,01 % |
| ke 21.4. | 1,5554 | 0,6429 | +0,40 % |
| to 22.4. | 1,5581 | 0,6418 | +0,17 % |
| pe 23.4. | 1,5590 | 0,6414 | +0,06 % |
| ma 26.4. | 1,5518 | 0,6444 | −0,46 % |
| ti 27.4. | 1,5533 | 0,6438 | +0,10 % |
| ke 28.4. | 1,5576 | 0,6420 | +0,28 % |
| to 29.4. | 1,5554 | 0,6429 | −0,14 % |
| pe 30.4. | 1,5581 | 0,6418 | +0,17 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 1,5573 | 0,6421 | −0,05 % |
| ti 4.5. | 1,5608 | 0,6407 | +0,22 % |
| ke 5.5. | 1,5510 | 0,6447 | −0,63 % |
| to 6.5. | 1,5547 | 0,6432 | +0,24 % |
| pe 7.5. | 1,5523 | 0,6442 | −0,15 % |
| ma 10.5. | 1,5433 | 0,6480 | −0,58 % |
| ti 11.5. | 1,5509 | 0,6448 | +0,49 % |
| ke 12.5. | 1,5526 | 0,6441 | +0,11 % |
| to 13.5. | 1,5673 | 0,6380 | +0,95 % |
| pe 14.5. | 1,5634 | 0,6396 | −0,25 % |
| ma 17.5. | 1,5683 | 0,6376 | +0,31 % |
| ti 18.5. | 1,5652 | 0,6389 | −0,20 % |
| ke 19.5. | 1,5765 | 0,6343 | +0,72 % |
| to 20.5. | 1,5736 | 0,6355 | −0,18 % |
| pe 21.5. | 1,5698 | 0,6370 | −0,24 % |
| ma 24.5. | 1,5804 | 0,6328 | +0,68 % |
| ti 25.5. | 1,5785 | 0,6335 | −0,12 % |
| ke 26.5. | 1,5732 | 0,6356 | −0,34 % |
| to 27.5. | 1,5753 | 0,6348 | +0,13 % |
| pe 28.5. | 1,5796 | 0,6331 | +0,27 % |
| ma 31.5. | 1,5775 | 0,6339 | −0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 1,5793 | 0,6332 | +0,11 % |
| ke 2.6. | 1,5756 | 0,6347 | −0,23 % |
| to 3.6. | 1,5792 | 0,6332 | +0,23 % |
| pe 4.6. | 1,5804 | 0,6328 | +0,08 % |
| ma 7.6. | 1,5678 | 0,6378 | −0,80 % |
| ti 8.6. | 1,5718 | 0,6362 | +0,26 % |
| ke 9.6. | 1,5731 | 0,6357 | +0,08 % |
| to 10.6. | 1,5731 | 0,6357 | ±0,00 % |
| pe 11.6. | 1,5687 | 0,6375 | −0,28 % |
| ma 14.6. | 1,5696 | 0,6371 | +0,06 % |
| ti 15.6. | 1,5742 | 0,6352 | +0,29 % |
| ke 16.6. | 1,5719 | 0,6362 | −0,15 % |
| to 17.6. | 1,5763 | 0,6344 | +0,28 % |
| pe 18.6. | 1,5832 | 0,6316 | +0,44 % |
| ma 21.6. | 1,5821 | 0,6321 | −0,07 % |
| ti 22.6. | 1,5818 | 0,6322 | −0,02 % |
| ke 23.6. | 1,5762 | 0,6344 | −0,35 % |
| to 24.6. | 1,5756 | 0,6347 | −0,04 % |
| pe 25.6. | 1,5726 | 0,6359 | −0,19 % |
| ma 28.6. | 1,5753 | 0,6348 | +0,17 % |
| ti 29.6. | 1,5811 | 0,6325 | +0,37 % |
| ke 30.6. | 1,5853 | 0,6308 | +0,27 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 1,5836 | 0,6315 | −0,11 % |
| pe 2.7. | 1,5836 | 0,6315 | ±0,00 % |
| ma 5.7. | 1,5760 | 0,6345 | −0,48 % |
| ti 6.7. | 1,5633 | 0,6397 | −0,81 % |
| ke 7.7. | 1,5711 | 0,6365 | +0,50 % |
| to 8.7. | 1,5957 | 0,6267 | +1,57 % |
| pe 9.7. | 1,5868 | 0,6302 | −0,56 % |
| ma 12.7. | 1,5888 | 0,6294 | +0,13 % |
| ti 13.7. | 1,5840 | 0,6313 | −0,30 % |
| ke 14.7. | 1,5817 | 0,6322 | −0,15 % |
| to 15.7. | 1,5876 | 0,6299 | +0,37 % |
| pe 16.7. | 1,5907 | 0,6287 | +0,20 % |
| ma 19.7. | 1,6043 | 0,6233 | +0,85 % |
| ti 20.7. | 1,6082 | 0,6218 | +0,24 % |
| ke 21.7. | 1,6089 | 0,6215 | +0,04 % |
| to 22.7. | 1,5959 | 0,6266 | −0,81 % |
| pe 23.7. | 1,5944 | 0,6272 | −0,09 % |
| ma 26.7. | 1,6010 | 0,6246 | +0,41 % |
| ti 27.7. | 1,6029 | 0,6239 | +0,12 % |
| ke 28.7. | 1,6081 | 0,6219 | +0,32 % |
| to 29.7. | 1,6062 | 0,6226 | −0,12 % |
| pe 30.7. | 1,6133 | 0,6198 | +0,44 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 1,6141 | 0,6195 | +0,05 % |
| ti 3.8. | 1,6086 | 0,6217 | −0,34 % |
| ke 4.8. | 1,6002 | 0,6249 | −0,52 % |
| to 5.8. | 1,5990 | 0,6254 | −0,07 % |
| pe 6.8. | 1,5968 | 0,6263 | −0,14 % |
| ma 9.8. | 1,6002 | 0,6249 | +0,21 % |
| ti 10.8. | 1,5965 | 0,6264 | −0,23 % |
| ke 11.8. | 1,5958 | 0,6266 | −0,04 % |
| to 12.8. | 1,5963 | 0,6264 | +0,03 % |
| pe 13.8. | 1,6006 | 0,6248 | +0,27 % |
| ma 16.8. | 1,6059 | 0,6227 | +0,33 % |
| ti 17.8. | 1,6138 | 0,6197 | +0,49 % |
| ke 18.8. | 1,6170 | 0,6184 | +0,20 % |
| to 19.8. | 1,6319 | 0,6128 | +0,92 % |
| pe 20.8. | 1,6373 | 0,6108 | +0,33 % |
| ma 23.8. | 1,6311 | 0,6131 | −0,38 % |
| ti 24.8. | 1,6203 | 0,6172 | −0,66 % |
| ke 25.8. | 1,6191 | 0,6176 | −0,07 % |
| to 26.8. | 1,6206 | 0,6171 | +0,09 % |
| pe 27.8. | 1,6220 | 0,6165 | +0,09 % |
| ma 30.8. | 1,6167 | 0,6185 | −0,33 % |
| ti 31.8. | 1,6156 | 0,6190 | −0,07 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 1,6088 | 0,6216 | −0,42 % |
| to 2.9. | 1,6038 | 0,6235 | −0,31 % |
| pe 3.9. | 1,5961 | 0,6265 | −0,48 % |
| ma 6.9. | 1,5952 | 0,6269 | −0,06 % |
| ti 7.9. | 1,6044 | 0,6233 | +0,58 % |
| ke 8.9. | 1,6027 | 0,6239 | −0,11 % |
| to 9.9. | 1,6035 | 0,6236 | +0,05 % |
| pe 10.9. | 1,5986 | 0,6255 | −0,31 % |
| ma 13.9. | 1,6015 | 0,6244 | +0,18 % |
| ti 14.9. | 1,6114 | 0,6206 | +0,62 % |
| ke 15.9. | 1,6153 | 0,6191 | +0,24 % |
| to 16.9. | 1,6077 | 0,6220 | −0,47 % |
| pe 17.9. | 1,6111 | 0,6207 | +0,21 % |
| ma 20.9. | 1,6201 | 0,6172 | +0,56 % |
| ti 21.9. | 1,6200 | 0,6173 | −0,01 % |
| ke 22.9. | 1,6178 | 0,6181 | −0,14 % |
| to 23.9. | 1,6110 | 0,6207 | −0,42 % |
| pe 24.9. | 1,6165 | 0,6186 | +0,34 % |
| ma 27.9. | 1,6129 | 0,6200 | −0,22 % |
| ti 28.9. | 1,6115 | 0,6205 | −0,09 % |
| ke 29.9. | 1,6112 | 0,6207 | −0,02 % |
| to 30.9. | 1,6095 | 0,6213 | −0,11 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 1,5985 | 0,6256 | −0,68 % |
| ma 4.10. | 1,5957 | 0,6267 | −0,18 % |
| ti 5.10. | 1,5937 | 0,6275 | −0,13 % |
| ke 6.10. | 1,5913 | 0,6284 | −0,15 % |
| to 7.10. | 1,5839 | 0,6314 | −0,47 % |
| pe 8.10. | 1,5837 | 0,6314 | −0,01 % |
| ma 11.10. | 1,5751 | 0,6349 | −0,54 % |
| ti 12.10. | 1,5660 | 0,6386 | −0,58 % |
| ke 13.10. | 1,5722 | 0,6361 | +0,40 % |
| to 14.10. | 1,5644 | 0,6392 | −0,50 % |
| pe 15.10. | 1,5640 | 0,6394 | −0,03 % |
| ma 18.10. | 1,5707 | 0,6367 | +0,43 % |
| ti 19.10. | 1,5601 | 0,6410 | −0,67 % |
| ke 20.10. | 1,5528 | 0,6440 | −0,47 % |
| to 21.10. | 1,5528 | 0,6440 | ±0,00 % |
| pe 22.10. | 1,5510 | 0,6447 | −0,12 % |
| ma 25.10. | 1,5505 | 0,6450 | −0,03 % |
| ti 26.10. | 1,5465 | 0,6466 | −0,26 % |
| ke 27.10. | 1,5458 | 0,6469 | −0,05 % |
| to 28.10. | 1,5411 | 0,6489 | −0,30 % |
| pe 29.10. | 1,5455 | 0,6470 | +0,29 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 1,5400 | 0,6494 | −0,36 % |
| ti 2.11. | 1,5544 | 0,6433 | +0,94 % |
| ke 3.11. | 1,5574 | 0,6421 | +0,19 % |
| to 4.11. | 1,5602 | 0,6409 | +0,18 % |
| pe 5.11. | 1,5594 | 0,6413 | −0,05 % |
| ma 8.11. | 1,5621 | 0,6402 | +0,17 % |
| ti 9.11. | 1,5642 | 0,6393 | +0,13 % |
| ke 10.11. | 1,5697 | 0,6371 | +0,35 % |
| to 11.11. | 1,5699 | 0,6370 | +0,01 % |
| pe 12.11. | 1,5690 | 0,6373 | −0,06 % |
| ma 15.11. | 1,5537 | 0,6436 | −0,98 % |
| ti 16.11. | 1,5490 | 0,6456 | −0,30 % |
| ke 17.11. | 1,5521 | 0,6443 | +0,20 % |
| to 18.11. | 1,5580 | 0,6418 | +0,38 % |
| pe 19.11. | 1,5581 | 0,6418 | +0,01 % |
| ma 22.11. | 1,5532 | 0,6438 | −0,31 % |
| ti 23.11. | 1,5581 | 0,6418 | +0,32 % |
| ke 24.11. | 1,5549 | 0,6431 | −0,21 % |
| to 25.11. | 1,5627 | 0,6399 | +0,50 % |
| pe 26.11. | 1,5795 | 0,6331 | +1,08 % |
| ma 29.11. | 1,5782 | 0,6336 | −0,08 % |
| ti 30.11. | 1,5898 | 0,6290 | +0,74 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 1,5849 | 0,6310 | −0,31 % |
| to 2.12. | 1,5975 | 0,6260 | +0,80 % |
| pe 3.12. | 1,5999 | 0,6250 | +0,15 % |
| ma 6.12. | 1,6034 | 0,6237 | +0,22 % |
| ti 7.12. | 1,5836 | 0,6315 | −1,23 % |
| ke 8.12. | 1,5841 | 0,6313 | +0,03 % |
| to 9.12. | 1,5840 | 0,6313 | −0,01 % |
| pe 10.12. | 1,5765 | 0,6343 | −0,47 % |
| ma 13.12. | 1,5795 | 0,6331 | +0,19 % |
| ti 14.12. | 1,5866 | 0,6303 | +0,45 % |
| ke 15.12. | 1,5763 | 0,6344 | −0,65 % |
| to 16.12. | 1,5714 | 0,6364 | −0,31 % |
| pe 17.12. | 1,5815 | 0,6323 | +0,64 % |
| ma 20.12. | 1,5855 | 0,6307 | +0,25 % |
| ti 21.12. | 1,5840 | 0,6313 | −0,09 % |
| ke 22.12. | 1,5758 | 0,6346 | −0,52 % |
| to 23.12. | 1,5639 | 0,6394 | −0,76 % |
| pe 24.12. | 1,5645 | 0,6392 | +0,04 % |
| ma 27.12. | 1,5685 | 0,6376 | +0,26 % |
| ti 28.12. | 1,5603 | 0,6409 | −0,52 % |
| ke 29.12. | 1,5638 | 0,6395 | +0,22 % |
| to 30.12. | 1,5594 | 0,6413 | −0,28 % |
| pe 31.12. | 1,5615 | 0,6404 | +0,13 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →