EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2002 Australian dollarin kurssi 2002
Euro vahvistui Australian dollaria vastaan 7,38 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,7376 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,8556 31.12.2002 ja matalimmillaan 1,6360 5.6.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 1,8556.
- Keskikurssi 2002
- 1,7376
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +7,38 %
- Ylin
- 1,8556 31.12.2002
- Alin
- 1,6360 5.6.2002
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,7094 | 1,6976 |
| Helmikuu | 1,6963 | 1,6761 |
| Maaliskuu | 1,6695 | 1,6382 |
| Huhtikuu | 1,6537 | 1,6772 |
| Toukokuu | 1,6662 | 1,6514 |
| Kesäkuu | 1,6793 | 1,7702 |
| Heinäkuu | 1,7922 | 1,7885 |
| Elokuu | 1,8045 | 1,7800 |
| Syyskuu | 1,7927 | 1,8101 |
| Lokakuu | 1,7831 | 1,7813 |
| Marraskuu | 1,7847 | 1,7755 |
| Joulukuu | 1,8076 | 1,8556 |
| Koko vuosi | 1,7376 | 1,8556 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 1,7603 | 0,5681 | +1,87 % |
| to 3.1. | 1,7520 | 0,5708 | −0,47 % |
| pe 4.1. | 1,7280 | 0,5787 | −1,37 % |
| ma 7.1. | 1,7180 | 0,5821 | −0,58 % |
| ti 8.1. | 1,7110 | 0,5845 | −0,41 % |
| ke 9.1. | 1,7070 | 0,5858 | −0,23 % |
| to 10.1. | 1,6968 | 0,5893 | −0,60 % |
| pe 11.1. | 1,7119 | 0,5841 | +0,89 % |
| ma 14.1. | 1,7229 | 0,5804 | +0,64 % |
| ti 15.1. | 1,7196 | 0,5815 | −0,19 % |
| ke 16.1. | 1,7136 | 0,5836 | −0,35 % |
| to 17.1. | 1,7137 | 0,5835 | +0,01 % |
| pe 18.1. | 1,7129 | 0,5838 | −0,05 % |
| ma 21.1. | 1,7072 | 0,5858 | −0,33 % |
| ti 22.1. | 1,7015 | 0,5877 | −0,33 % |
| ke 23.1. | 1,7013 | 0,5878 | −0,01 % |
| to 24.1. | 1,6976 | 0,5891 | −0,22 % |
| pe 25.1. | 1,6805 | 0,5951 | −1,01 % |
| ma 28.1. | 1,6679 | 0,5996 | −0,75 % |
| ti 29.1. | 1,6770 | 0,5963 | +0,55 % |
| ke 30.1. | 1,7074 | 0,5857 | +1,81 % |
| to 31.1. | 1,6976 | 0,5891 | −0,57 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 1,6933 | 0,5906 | −0,25 % |
| ma 4.2. | 1,6930 | 0,5907 | −0,02 % |
| ti 5.2. | 1,6993 | 0,5885 | +0,37 % |
| ke 6.2. | 1,7067 | 0,5859 | +0,44 % |
| to 7.2. | 1,7070 | 0,5858 | +0,02 % |
| pe 8.2. | 1,7125 | 0,5839 | +0,32 % |
| ma 11.2. | 1,7141 | 0,5834 | +0,09 % |
| ti 12.2. | 1,7210 | 0,5811 | +0,40 % |
| ke 13.2. | 1,7190 | 0,5817 | −0,12 % |
| to 14.2. | 1,6864 | 0,5930 | −1,90 % |
| pe 15.2. | 1,6833 | 0,5941 | −0,18 % |
| ma 18.2. | 1,6840 | 0,5938 | +0,04 % |
| ti 19.2. | 1,6830 | 0,5942 | −0,06 % |
| ke 20.2. | 1,6903 | 0,5916 | +0,43 % |
| to 21.2. | 1,6883 | 0,5923 | −0,12 % |
| pe 22.2. | 1,6975 | 0,5891 | +0,54 % |
| ma 25.2. | 1,6995 | 0,5884 | +0,12 % |
| ti 26.2. | 1,6891 | 0,5920 | −0,61 % |
| ke 27.2. | 1,6832 | 0,5941 | −0,35 % |
| to 28.2. | 1,6761 | 0,5966 | −0,42 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 1,6783 | 0,5958 | +0,13 % |
| ma 4.3. | 1,6620 | 0,6017 | −0,97 % |
| ti 5.3. | 1,6692 | 0,5991 | +0,43 % |
| ke 6.3. | 1,6743 | 0,5973 | +0,31 % |
| to 7.3. | 1,6730 | 0,5977 | −0,08 % |
| pe 8.3. | 1,6785 | 0,5958 | +0,33 % |
| ma 11.3. | 1,6785 | 0,5958 | ±0,00 % |
| ti 12.3. | 1,6810 | 0,5949 | +0,15 % |
| ke 13.3. | 1,6810 | 0,5949 | ±0,00 % |
| to 14.3. | 1,6880 | 0,5924 | +0,42 % |
| pe 15.3. | 1,6879 | 0,5925 | −0,01 % |
| ma 18.3. | 1,6793 | 0,5955 | −0,51 % |
| ti 19.3. | 1,6837 | 0,5939 | +0,26 % |
| ke 20.3. | 1,6638 | 0,6010 | −1,18 % |
| to 21.3. | 1,6619 | 0,6017 | −0,11 % |
| pe 22.3. | 1,6536 | 0,6047 | −0,50 % |
| ma 25.3. | 1,6477 | 0,6069 | −0,36 % |
| ti 26.3. | 1,6529 | 0,6050 | +0,32 % |
| ke 27.3. | 1,6569 | 0,6035 | +0,24 % |
| to 28.3. | 1,6382 | 0,6104 | −1,13 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1,6464 | 0,6074 | +0,50 % |
| ke 3.4. | 1,6572 | 0,6034 | +0,66 % |
| to 4.4. | 1,6567 | 0,6036 | −0,03 % |
| pe 5.4. | 1,6531 | 0,6049 | −0,22 % |
| ma 8.4. | 1,6626 | 0,6015 | +0,57 % |
| ti 9.4. | 1,6550 | 0,6042 | −0,46 % |
| ke 10.4. | 1,6576 | 0,6033 | +0,16 % |
| to 11.4. | 1,6451 | 0,6079 | −0,75 % |
| pe 12.4. | 1,6455 | 0,6077 | +0,02 % |
| ma 15.4. | 1,6525 | 0,6051 | +0,43 % |
| ti 16.4. | 1,6582 | 0,6031 | +0,34 % |
| ke 17.4. | 1,6524 | 0,6052 | −0,35 % |
| to 18.4. | 1,6528 | 0,6050 | +0,02 % |
| pe 19.4. | 1,6464 | 0,6074 | −0,39 % |
| ma 22.4. | 1,6464 | 0,6074 | ±0,00 % |
| ti 23.4. | 1,6492 | 0,6064 | +0,17 % |
| ke 24.4. | 1,6475 | 0,6070 | −0,10 % |
| to 25.4. | 1,6471 | 0,6071 | −0,02 % |
| pe 26.4. | 1,6507 | 0,6058 | +0,22 % |
| ma 29.4. | 1,6689 | 0,5992 | +1,10 % |
| ti 30.4. | 1,6772 | 0,5962 | +0,50 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 1,6824 | 0,5944 | +0,31 % |
| pe 3.5. | 1,6876 | 0,5926 | +0,31 % |
| ma 6.5. | 1,6982 | 0,5889 | +0,63 % |
| ti 7.5. | 1,6867 | 0,5929 | −0,68 % |
| ke 8.5. | 1,6780 | 0,5959 | −0,52 % |
| to 9.5. | 1,6753 | 0,5969 | −0,16 % |
| pe 10.5. | 1,6770 | 0,5963 | +0,10 % |
| ma 13.5. | 1,6686 | 0,5993 | −0,50 % |
| ti 14.5. | 1,6596 | 0,6026 | −0,54 % |
| ke 15.5. | 1,6533 | 0,6049 | −0,38 % |
| to 16.5. | 1,6610 | 0,6020 | +0,47 % |
| pe 17.5. | 1,6605 | 0,6022 | −0,03 % |
| ma 20.5. | 1,6684 | 0,5994 | +0,48 % |
| ti 21.5. | 1,6591 | 0,6027 | −0,56 % |
| ke 22.5. | 1,6598 | 0,6025 | +0,04 % |
| to 23.5. | 1,6598 | 0,6025 | ±0,00 % |
| pe 24.5. | 1,6578 | 0,6032 | −0,12 % |
| ma 27.5. | 1,6516 | 0,6055 | −0,37 % |
| ti 28.5. | 1,6503 | 0,6060 | −0,08 % |
| ke 29.5. | 1,6494 | 0,6063 | −0,05 % |
| to 30.5. | 1,6600 | 0,6024 | +0,64 % |
| pe 31.5. | 1,6514 | 0,6055 | −0,52 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1,6424 | 0,6089 | −0,54 % |
| ti 4.6. | 1,6400 | 0,6098 | −0,15 % |
| ke 5.6. | 1,6360 | 0,6112 | −0,24 % |
| to 6.6. | 1,6401 | 0,6097 | +0,25 % |
| pe 7.6. | 1,6482 | 0,6067 | +0,49 % |
| ma 10.6. | 1,6583 | 0,6030 | +0,61 % |
| ti 11.6. | 1,6623 | 0,6016 | +0,24 % |
| ke 12.6. | 1,6594 | 0,6026 | −0,17 % |
| to 13.6. | 1,6568 | 0,6036 | −0,16 % |
| pe 14.6. | 1,6720 | 0,5981 | +0,92 % |
| ma 17.6. | 1,6899 | 0,5918 | +1,07 % |
| ti 18.6. | 1,6836 | 0,5940 | −0,37 % |
| ke 19.6. | 1,6891 | 0,5920 | +0,33 % |
| to 20.6. | 1,6860 | 0,5931 | −0,18 % |
| pe 21.6. | 1,6831 | 0,5941 | −0,17 % |
| ma 24.6. | 1,6952 | 0,5899 | +0,72 % |
| ti 25.6. | 1,7026 | 0,5873 | +0,44 % |
| ke 26.6. | 1,7270 | 0,5790 | +1,43 % |
| to 27.6. | 1,7430 | 0,5737 | +0,93 % |
| pe 28.6. | 1,7702 | 0,5649 | +1,56 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 1,7667 | 0,5660 | −0,20 % |
| ti 2.7. | 1,7563 | 0,5694 | −0,59 % |
| ke 3.7. | 1,7526 | 0,5706 | −0,21 % |
| to 4.7. | 1,7608 | 0,5679 | +0,47 % |
| pe 5.7. | 1,7450 | 0,5731 | −0,90 % |
| ma 8.7. | 1,7445 | 0,5732 | −0,03 % |
| ti 9.7. | 1,7536 | 0,5703 | +0,52 % |
| ke 10.7. | 1,7405 | 0,5745 | −0,75 % |
| to 11.7. | 1,7660 | 0,5663 | +1,47 % |
| pe 12.7. | 1,7647 | 0,5667 | −0,07 % |
| ma 15.7. | 1,7839 | 0,5606 | +1,09 % |
| ti 16.7. | 1,8054 | 0,5539 | +1,21 % |
| ke 17.7. | 1,8143 | 0,5512 | +0,49 % |
| to 18.7. | 1,8225 | 0,5487 | +0,45 % |
| pe 19.7. | 1,8271 | 0,5473 | +0,25 % |
| ma 22.7. | 1,8243 | 0,5482 | −0,15 % |
| ti 23.7. | 1,8230 | 0,5485 | −0,07 % |
| ke 24.7. | 1,8494 | 0,5407 | +1,45 % |
| to 25.7. | 1,8495 | 0,5407 | +0,01 % |
| pe 26.7. | 1,8548 | 0,5391 | +0,29 % |
| ma 29.7. | 1,8213 | 0,5491 | −1,81 % |
| ti 30.7. | 1,8055 | 0,5539 | −0,87 % |
| ke 31.7. | 1,7885 | 0,5591 | −0,94 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 1,8121 | 0,5518 | +1,32 % |
| pe 2.8. | 1,8277 | 0,5471 | +0,86 % |
| ma 5.8. | 1,8327 | 0,5456 | +0,27 % |
| ti 6.8. | 1,8391 | 0,5437 | +0,35 % |
| ke 7.8. | 1,8206 | 0,5493 | −1,01 % |
| to 8.8. | 1,8113 | 0,5521 | −0,51 % |
| pe 9.8. | 1,8153 | 0,5509 | +0,22 % |
| ma 12.8. | 1,8083 | 0,5530 | −0,39 % |
| ti 13.8. | 1,8217 | 0,5489 | +0,74 % |
| ke 14.8. | 1,8312 | 0,5461 | +0,52 % |
| to 15.8. | 1,8069 | 0,5534 | −1,33 % |
| pe 16.8. | 1,8020 | 0,5549 | −0,27 % |
| ma 19.8. | 1,8018 | 0,5550 | −0,01 % |
| ti 20.8. | 1,7940 | 0,5574 | −0,43 % |
| ke 21.8. | 1,7900 | 0,5587 | −0,22 % |
| to 22.8. | 1,8087 | 0,5529 | +1,04 % |
| pe 23.8. | 1,7840 | 0,5605 | −1,37 % |
| ma 26.8. | 1,7845 | 0,5604 | +0,03 % |
| ti 27.8. | 1,7666 | 0,5661 | −1,00 % |
| ke 28.8. | 1,7782 | 0,5624 | +0,66 % |
| to 29.8. | 1,7830 | 0,5609 | +0,27 % |
| pe 30.8. | 1,7800 | 0,5618 | −0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 1,7803 | 0,5617 | +0,02 % |
| ti 3.9. | 1,8016 | 0,5551 | +1,20 % |
| ke 4.9. | 1,8262 | 0,5476 | +1,37 % |
| to 5.9. | 1,8320 | 0,5459 | +0,32 % |
| pe 6.9. | 1,8222 | 0,5488 | −0,53 % |
| ma 9.9. | 1,7935 | 0,5576 | −1,58 % |
| ti 10.9. | 1,7750 | 0,5634 | −1,03 % |
| ke 11.9. | 1,7826 | 0,5610 | +0,43 % |
| to 12.9. | 1,7646 | 0,5667 | −1,01 % |
| pe 13.9. | 1,7793 | 0,5620 | +0,83 % |
| ma 16.9. | 1,7692 | 0,5652 | −0,57 % |
| ti 17.9. | 1,7683 | 0,5655 | −0,05 % |
| ke 18.9. | 1,7764 | 0,5629 | +0,46 % |
| to 19.9. | 1,7778 | 0,5625 | +0,08 % |
| pe 20.9. | 1,7919 | 0,5581 | +0,79 % |
| ma 23.9. | 1,7982 | 0,5561 | +0,35 % |
| ti 24.9. | 1,8087 | 0,5529 | +0,58 % |
| ke 25.9. | 1,7913 | 0,5583 | −0,96 % |
| to 26.9. | 1,8021 | 0,5549 | +0,60 % |
| pe 27.9. | 1,7948 | 0,5572 | −0,41 % |
| ma 30.9. | 1,8101 | 0,5525 | +0,85 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 1,8185 | 0,5499 | +0,46 % |
| ke 2.10. | 1,8067 | 0,5535 | −0,65 % |
| to 3.10. | 1,8179 | 0,5501 | +0,62 % |
| pe 4.10. | 1,8024 | 0,5548 | −0,85 % |
| ma 7.10. | 1,7832 | 0,5608 | −1,07 % |
| ti 8.10. | 1,7878 | 0,5593 | +0,26 % |
| ke 9.10. | 1,7925 | 0,5579 | +0,26 % |
| to 10.10. | 1,7998 | 0,5556 | +0,41 % |
| pe 11.10. | 1,7981 | 0,5561 | −0,09 % |
| ma 14.10. | 1,8063 | 0,5536 | +0,46 % |
| ti 15.10. | 1,7948 | 0,5572 | −0,64 % |
| ke 16.10. | 1,7947 | 0,5572 | −0,01 % |
| to 17.10. | 1,7740 | 0,5637 | −1,15 % |
| pe 18.10. | 1,7665 | 0,5661 | −0,42 % |
| ma 21.10. | 1,7616 | 0,5677 | −0,28 % |
| ti 22.10. | 1,7643 | 0,5668 | +0,15 % |
| ke 23.10. | 1,7668 | 0,5660 | +0,14 % |
| to 24.10. | 1,7543 | 0,5700 | −0,71 % |
| pe 25.10. | 1,7572 | 0,5691 | +0,17 % |
| ma 28.10. | 1,7501 | 0,5714 | −0,40 % |
| ti 29.10. | 1,7579 | 0,5689 | +0,45 % |
| ke 30.10. | 1,7741 | 0,5637 | +0,92 % |
| to 31.10. | 1,7813 | 0,5614 | +0,41 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 1,7915 | 0,5582 | +0,57 % |
| ma 4.11. | 1,7726 | 0,5641 | −1,05 % |
| ti 5.11. | 1,7815 | 0,5613 | +0,50 % |
| ke 6.11. | 1,7756 | 0,5632 | −0,33 % |
| to 7.11. | 1,7758 | 0,5631 | +0,01 % |
| pe 8.11. | 1,7861 | 0,5599 | +0,58 % |
| ma 11.11. | 1,8075 | 0,5533 | +1,20 % |
| ti 12.11. | 1,7952 | 0,5570 | −0,68 % |
| ke 13.11. | 1,7983 | 0,5561 | +0,17 % |
| to 14.11. | 1,7935 | 0,5576 | −0,27 % |
| pe 15.11. | 1,7805 | 0,5616 | −0,72 % |
| ma 18.11. | 1,7896 | 0,5588 | +0,51 % |
| ti 19.11. | 1,7988 | 0,5559 | +0,51 % |
| ke 20.11. | 1,7915 | 0,5582 | −0,41 % |
| to 21.11. | 1,7845 | 0,5604 | −0,39 % |
| pe 22.11. | 1,7788 | 0,5622 | −0,32 % |
| ma 25.11. | 1,7692 | 0,5652 | −0,54 % |
| ti 26.11. | 1,7698 | 0,5650 | +0,03 % |
| ke 27.11. | 1,7829 | 0,5609 | +0,74 % |
| to 28.11. | 1,7806 | 0,5616 | −0,13 % |
| pe 29.11. | 1,7755 | 0,5632 | −0,29 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1,7649 | 0,5666 | −0,60 % |
| ti 3.12. | 1,7827 | 0,5609 | +1,01 % |
| ke 4.12. | 1,7854 | 0,5601 | +0,15 % |
| to 5.12. | 1,7813 | 0,5614 | −0,23 % |
| pe 6.12. | 1,7847 | 0,5603 | +0,19 % |
| ma 9.12. | 1,7927 | 0,5578 | +0,45 % |
| ti 10.12. | 1,7946 | 0,5572 | +0,11 % |
| ke 11.12. | 1,7955 | 0,5569 | +0,05 % |
| to 12.12. | 1,7942 | 0,5574 | −0,07 % |
| pe 13.12. | 1,8050 | 0,5540 | +0,60 % |
| ma 16.12. | 1,8070 | 0,5534 | +0,11 % |
| ti 17.12. | 1,8140 | 0,5513 | +0,39 % |
| ke 18.12. | 1,8120 | 0,5519 | −0,11 % |
| to 19.12. | 1,8165 | 0,5505 | +0,25 % |
| pe 20.12. | 1,8145 | 0,5511 | −0,11 % |
| ma 23.12. | 1,8290 | 0,5467 | +0,80 % |
| ti 24.12. | 1,8262 | 0,5476 | −0,15 % |
| pe 27.12. | 1,8446 | 0,5421 | +1,01 % |
| ma 30.12. | 1,8515 | 0,5401 | +0,37 % |
| ti 31.12. | 1,8556 | 0,5389 | +0,22 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →