EUR/AUD · Australian dollari · vuosi 2023 Australian dollarin kurssi 2023
Euro vahvistui Australian dollaria vastaan 3,63 % vuonna 2023
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2023 EKP julkaisi Australian dollarin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,6288 Australian dollaria. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6999 18.8.2023 ja matalimmillaan 1,5289 27.1.2023. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2023 oli 1,6263.
- Keskikurssi 2023
- 1,6288
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,63 %
- Ylin
- 1,6999 18.8.2023
- Alin
- 1,5289 27.1.2023
Kurssikehitys
EUR/AUD vuonna 2023
255 julkaisua 2.1.2023–29.12.2023.
Näin monta Australian dollaria eurolla sai vuonna 2023
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2023
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,5523 | 1,5476 |
| Helmikuu | 1,5514 | 1,5760 |
| Maaliskuu | 1,6034 | 1,6268 |
| Huhtikuu | 1,6389 | 1,6664 |
| Toukokuu | 1,6346 | 1,6497 |
| Kesäkuu | 1,6157 | 1,6398 |
| Heinäkuu | 1,6423 | 1,6436 |
| Elokuu | 1,6818 | 1,6785 |
| Syyskuu | 1,6622 | 1,6339 |
| Lokakuu | 1,6637 | 1,6739 |
| Marraskuu | 1,6634 | 1,6542 |
| Joulukuu | 1,6321 | 1,6263 |
| Koko vuosi | 1,6288 | 1,6263 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2023
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = AUD | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,5699 | 0,6370 | +0,04 % |
| ti 3.1. | 1,5708 | 0,6366 | +0,06 % |
| ke 4.1. | 1,5452 | 0,6472 | −1,63 % |
| to 5.1. | 1,5515 | 0,6445 | +0,41 % |
| pe 6.1. | 1,5590 | 0,6414 | +0,48 % |
| ma 9.1. | 1,5446 | 0,6474 | −0,92 % |
| ti 10.1. | 1,5616 | 0,6404 | +1,10 % |
| ke 11.1. | 1,5588 | 0,6415 | −0,18 % |
| to 12.1. | 1,5570 | 0,6423 | −0,12 % |
| pe 13.1. | 1,5586 | 0,6416 | +0,10 % |
| ma 16.1. | 1,5537 | 0,6436 | −0,31 % |
| ti 17.1. | 1,5611 | 0,6406 | +0,48 % |
| ke 18.1. | 1,5413 | 0,6488 | −1,27 % |
| to 19.1. | 1,5726 | 0,6359 | +2,03 % |
| pe 20.1. | 1,5619 | 0,6402 | −0,68 % |
| ma 23.1. | 1,5529 | 0,6440 | −0,58 % |
| ti 24.1. | 1,5470 | 0,6464 | −0,38 % |
| ke 25.1. | 1,5360 | 0,6510 | −0,71 % |
| to 26.1. | 1,5308 | 0,6533 | −0,34 % |
| pe 27.1. | 1,5289 | 0,6541 | −0,12 % |
| ma 30.1. | 1,5390 | 0,6498 | +0,66 % |
| ti 31.1. | 1,5476 | 0,6462 | +0,56 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,5392 | 0,6497 | −0,54 % |
| to 2.2. | 1,5407 | 0,6491 | +0,10 % |
| pe 3.2. | 1,5499 | 0,6452 | +0,60 % |
| ma 6.2. | 1,5596 | 0,6412 | +0,63 % |
| ti 7.2. | 1,5470 | 0,6464 | −0,81 % |
| ke 8.2. | 1,5416 | 0,6487 | −0,35 % |
| to 9.2. | 1,5409 | 0,6490 | −0,05 % |
| pe 10.2. | 1,5432 | 0,6480 | +0,15 % |
| ma 13.2. | 1,5388 | 0,6499 | −0,29 % |
| ti 14.2. | 1,5411 | 0,6489 | +0,15 % |
| ke 15.2. | 1,5529 | 0,6440 | +0,77 % |
| to 16.2. | 1,5500 | 0,6452 | −0,19 % |
| pe 17.2. | 1,5560 | 0,6427 | +0,39 % |
| ma 20.2. | 1,5456 | 0,6470 | −0,67 % |
| ti 21.2. | 1,5517 | 0,6445 | +0,39 % |
| ke 22.2. | 1,5576 | 0,6420 | +0,38 % |
| to 23.2. | 1,5551 | 0,6430 | −0,16 % |
| pe 24.2. | 1,5668 | 0,6382 | +0,75 % |
| ma 27.2. | 1,5739 | 0,6354 | +0,45 % |
| ti 28.2. | 1,5760 | 0,6345 | +0,13 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,5776 | 0,6339 | +0,10 % |
| to 2.3. | 1,5773 | 0,6340 | −0,02 % |
| pe 3.3. | 1,5728 | 0,6358 | −0,29 % |
| ma 6.3. | 1,5807 | 0,6326 | +0,50 % |
| ti 7.3. | 1,6002 | 0,6249 | +1,23 % |
| ke 8.3. | 1,5978 | 0,6259 | −0,15 % |
| to 9.3. | 1,5965 | 0,6264 | −0,08 % |
| pe 10.3. | 1,6064 | 0,6225 | +0,62 % |
| ma 13.3. | 1,6066 | 0,6224 | +0,01 % |
| ti 14.3. | 1,6052 | 0,6230 | −0,09 % |
| ke 15.3. | 1,5888 | 0,6294 | −1,02 % |
| to 16.3. | 1,5932 | 0,6277 | +0,28 % |
| pe 17.3. | 1,5874 | 0,6300 | −0,36 % |
| ma 20.3. | 1,5978 | 0,6259 | +0,66 % |
| ti 21.3. | 1,6136 | 0,6197 | +0,99 % |
| ke 22.3. | 1,6132 | 0,6199 | −0,02 % |
| to 23.3. | 1,6242 | 0,6157 | +0,68 % |
| pe 24.3. | 1,6189 | 0,6177 | −0,33 % |
| ma 27.3. | 1,6204 | 0,6171 | +0,09 % |
| ti 28.3. | 1,6219 | 0,6166 | +0,09 % |
| ke 29.3. | 1,6252 | 0,6153 | +0,20 % |
| to 30.3. | 1,6263 | 0,6149 | +0,07 % |
| pe 31.3. | 1,6268 | 0,6147 | +0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,6080 | 0,6219 | −1,16 % |
| ti 4.4. | 1,6154 | 0,6190 | +0,46 % |
| ke 5.4. | 1,6325 | 0,6126 | +1,06 % |
| to 6.4. | 1,6312 | 0,6130 | −0,08 % |
| ti 11.4. | 1,6387 | 0,6102 | +0,46 % |
| ke 12.4. | 1,6377 | 0,6106 | −0,06 % |
| to 13.4. | 1,6343 | 0,6119 | −0,21 % |
| pe 14.4. | 1,6309 | 0,6132 | −0,21 % |
| ma 17.4. | 1,6356 | 0,6114 | +0,29 % |
| ti 18.4. | 1,6276 | 0,6144 | −0,49 % |
| ke 19.4. | 1,6301 | 0,6135 | +0,15 % |
| to 20.4. | 1,6290 | 0,6139 | −0,07 % |
| pe 21.4. | 1,6394 | 0,6100 | +0,64 % |
| ma 24.4. | 1,6468 | 0,6072 | +0,45 % |
| ti 25.4. | 1,6564 | 0,6037 | +0,58 % |
| ke 26.4. | 1,6725 | 0,5979 | +0,97 % |
| to 27.4. | 1,6672 | 0,5998 | −0,32 % |
| pe 28.4. | 1,6664 | 0,6001 | −0,05 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,6371 | 0,6108 | −1,76 % |
| ke 3.5. | 1,6564 | 0,6037 | +1,18 % |
| to 4.5. | 1,6585 | 0,6030 | +0,13 % |
| pe 5.5. | 1,6379 | 0,6105 | −1,24 % |
| ma 8.5. | 1,6244 | 0,6156 | −0,82 % |
| ti 9.5. | 1,6217 | 0,6166 | −0,17 % |
| ke 10.5. | 1,6222 | 0,6164 | +0,03 % |
| to 11.5. | 1,6226 | 0,6163 | +0,02 % |
| pe 12.5. | 1,6310 | 0,6131 | +0,52 % |
| ma 15.5. | 1,6261 | 0,6150 | −0,30 % |
| ti 16.5. | 1,6307 | 0,6132 | +0,28 % |
| ke 17.5. | 1,6273 | 0,6145 | −0,21 % |
| to 18.5. | 1,6285 | 0,6141 | +0,07 % |
| pe 19.5. | 1,6231 | 0,6161 | −0,33 % |
| ma 22.5. | 1,6294 | 0,6137 | +0,39 % |
| ti 23.5. | 1,6282 | 0,6142 | −0,07 % |
| ke 24.5. | 1,6402 | 0,6097 | +0,74 % |
| to 25.5. | 1,6443 | 0,6082 | +0,25 % |
| pe 26.5. | 1,6439 | 0,6083 | −0,02 % |
| ma 29.5. | 1,6384 | 0,6104 | −0,33 % |
| ti 30.5. | 1,6397 | 0,6099 | +0,08 % |
| ke 31.5. | 1,6497 | 0,6062 | +0,61 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,6407 | 0,6095 | −0,55 % |
| pe 2.6. | 1,6248 | 0,6155 | −0,97 % |
| ma 5.6. | 1,6219 | 0,6166 | −0,18 % |
| ti 6.6. | 1,6038 | 0,6235 | −1,12 % |
| ke 7.6. | 1,6004 | 0,6248 | −0,21 % |
| to 8.6. | 1,6061 | 0,6226 | +0,36 % |
| pe 9.6. | 1,6023 | 0,6241 | −0,24 % |
| ma 12.6. | 1,5920 | 0,6281 | −0,64 % |
| ti 13.6. | 1,5922 | 0,6281 | +0,01 % |
| ke 14.6. | 1,5915 | 0,6283 | −0,04 % |
| to 15.6. | 1,5924 | 0,6280 | +0,06 % |
| pe 16.6. | 1,5941 | 0,6273 | +0,11 % |
| ma 19.6. | 1,5964 | 0,6264 | +0,14 % |
| ti 20.6. | 1,6120 | 0,6203 | +0,98 % |
| ke 21.6. | 1,6154 | 0,6190 | +0,21 % |
| to 22.6. | 1,6194 | 0,6175 | +0,25 % |
| pe 23.6. | 1,6285 | 0,6141 | +0,56 % |
| ma 26.6. | 1,6346 | 0,6118 | +0,37 % |
| ti 27.6. | 1,6369 | 0,6109 | +0,14 % |
| ke 28.6. | 1,6525 | 0,6051 | +0,95 % |
| to 29.6. | 1,6480 | 0,6068 | −0,27 % |
| pe 30.6. | 1,6398 | 0,6098 | −0,50 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1,6383 | 0,6104 | −0,09 % |
| ti 4.7. | 1,6286 | 0,6140 | −0,59 % |
| ke 5.7. | 1,6329 | 0,6124 | +0,26 % |
| to 6.7. | 1,6308 | 0,6132 | −0,13 % |
| pe 7.7. | 1,6416 | 0,6092 | +0,66 % |
| ma 10.7. | 1,6488 | 0,6065 | +0,44 % |
| ti 11.7. | 1,6493 | 0,6063 | +0,03 % |
| ke 12.7. | 1,6479 | 0,6068 | −0,08 % |
| to 13.7. | 1,6299 | 0,6135 | −1,09 % |
| pe 14.7. | 1,6350 | 0,6116 | +0,31 % |
| ma 17.7. | 1,6487 | 0,6065 | +0,84 % |
| ti 18.7. | 1,6523 | 0,6052 | +0,22 % |
| ke 19.7. | 1,6582 | 0,6031 | +0,36 % |
| to 20.7. | 1,6416 | 0,6092 | −1,00 % |
| pe 21.7. | 1,6510 | 0,6057 | +0,57 % |
| ma 24.7. | 1,6469 | 0,6072 | −0,25 % |
| ti 25.7. | 1,6328 | 0,6124 | −0,86 % |
| ke 26.7. | 1,6401 | 0,6097 | +0,45 % |
| to 27.7. | 1,6383 | 0,6104 | −0,11 % |
| pe 28.7. | 1,6508 | 0,6058 | +0,76 % |
| ma 31.7. | 1,6436 | 0,6084 | −0,44 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1,6557 | 0,6040 | +0,74 % |
| ke 2.8. | 1,6691 | 0,5991 | +0,81 % |
| to 3.8. | 1,6748 | 0,5971 | +0,34 % |
| pe 4.8. | 1,6694 | 0,5990 | −0,32 % |
| ma 7.8. | 1,6715 | 0,5983 | +0,13 % |
| ti 8.8. | 1,6827 | 0,5943 | +0,67 % |
| ke 9.8. | 1,6779 | 0,5960 | −0,29 % |
| to 10.8. | 1,6767 | 0,5964 | −0,07 % |
| pe 11.8. | 1,6850 | 0,5935 | +0,50 % |
| ma 14.8. | 1,6853 | 0,5934 | +0,02 % |
| ti 15.8. | 1,6888 | 0,5921 | +0,21 % |
| ke 16.8. | 1,6895 | 0,5919 | +0,04 % |
| to 17.8. | 1,6931 | 0,5906 | +0,21 % |
| pe 18.8. | 1,6999 | 0,5883 | +0,40 % |
| ma 21.8. | 1,6995 | 0,5884 | −0,02 % |
| ti 22.8. | 1,6878 | 0,5925 | −0,69 % |
| ke 23.8. | 1,6840 | 0,5938 | −0,23 % |
| to 24.8. | 1,6838 | 0,5939 | −0,01 % |
| pe 25.8. | 1,6809 | 0,5949 | −0,17 % |
| ma 28.8. | 1,6839 | 0,5939 | +0,18 % |
| ti 29.8. | 1,6832 | 0,5941 | −0,04 % |
| ke 30.8. | 1,6814 | 0,5947 | −0,11 % |
| to 31.8. | 1,6785 | 0,5958 | −0,17 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 1,6737 | 0,5975 | −0,29 % |
| ma 4.9. | 1,6708 | 0,5985 | −0,17 % |
| ti 5.9. | 1,6859 | 0,5932 | +0,90 % |
| ke 6.9. | 1,6801 | 0,5952 | −0,34 % |
| to 7.9. | 1,6767 | 0,5964 | −0,20 % |
| pe 8.9. | 1,6743 | 0,5973 | −0,14 % |
| ma 11.9. | 1,6655 | 0,6004 | −0,53 % |
| ti 12.9. | 1,6682 | 0,5994 | +0,16 % |
| ke 13.9. | 1,6762 | 0,5966 | +0,48 % |
| to 14.9. | 1,6648 | 0,6007 | −0,68 % |
| pe 15.9. | 1,6498 | 0,6061 | −0,90 % |
| ma 18.9. | 1,6575 | 0,6033 | +0,47 % |
| ti 19.9. | 1,6566 | 0,6036 | −0,05 % |
| ke 20.9. | 1,6498 | 0,6061 | −0,41 % |
| to 21.9. | 1,6617 | 0,6018 | +0,72 % |
| pe 22.9. | 1,6496 | 0,6062 | −0,73 % |
| ma 25.9. | 1,6544 | 0,6044 | +0,29 % |
| ti 26.9. | 1,6539 | 0,6046 | −0,03 % |
| ke 27.9. | 1,6541 | 0,6046 | +0,01 % |
| to 28.9. | 1,6483 | 0,6067 | −0,35 % |
| pe 29.9. | 1,6339 | 0,6120 | −0,87 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 1,6472 | 0,6071 | +0,81 % |
| ti 3.10. | 1,6612 | 0,6020 | +0,85 % |
| ke 4.10. | 1,6615 | 0,6019 | +0,02 % |
| to 5.10. | 1,6580 | 0,6031 | −0,21 % |
| pe 6.10. | 1,6612 | 0,6020 | +0,19 % |
| ma 9.10. | 1,6546 | 0,6044 | −0,40 % |
| ti 10.10. | 1,6538 | 0,6047 | −0,05 % |
| ke 11.10. | 1,6529 | 0,6050 | −0,05 % |
| to 12.10. | 1,6584 | 0,6030 | +0,33 % |
| pe 13.10. | 1,6662 | 0,6002 | +0,47 % |
| ma 16.10. | 1,6660 | 0,6002 | −0,01 % |
| ti 17.10. | 1,6622 | 0,6016 | −0,23 % |
| ke 18.10. | 1,6586 | 0,6029 | −0,22 % |
| to 19.10. | 1,6718 | 0,5982 | +0,80 % |
| pe 20.10. | 1,6772 | 0,5962 | +0,32 % |
| ma 23.10. | 1,6805 | 0,5951 | +0,20 % |
| ti 24.10. | 1,6708 | 0,5985 | −0,58 % |
| ke 25.10. | 1,6678 | 0,5996 | −0,18 % |
| to 26.10. | 1,6719 | 0,5981 | +0,25 % |
| pe 27.10. | 1,6616 | 0,6018 | −0,62 % |
| ma 30.10. | 1,6637 | 0,6011 | +0,13 % |
| ti 31.10. | 1,6739 | 0,5974 | +0,61 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,6561 | 0,6038 | −1,06 % |
| to 2.11. | 1,6543 | 0,6045 | −0,11 % |
| pe 3.11. | 1,6478 | 0,6069 | −0,39 % |
| ma 6.11. | 1,6524 | 0,6052 | +0,28 % |
| ti 7.11. | 1,6636 | 0,6011 | +0,68 % |
| ke 8.11. | 1,6592 | 0,6027 | −0,26 % |
| to 9.11. | 1,6699 | 0,5988 | +0,64 % |
| pe 10.11. | 1,6795 | 0,5954 | +0,57 % |
| ma 13.11. | 1,6742 | 0,5973 | −0,32 % |
| ti 14.11. | 1,6819 | 0,5946 | +0,46 % |
| ke 15.11. | 1,6648 | 0,6007 | −1,02 % |
| to 16.11. | 1,6736 | 0,5975 | +0,53 % |
| pe 17.11. | 1,6709 | 0,5985 | −0,16 % |
| ma 20.11. | 1,6669 | 0,5999 | −0,24 % |
| ti 21.11. | 1,6653 | 0,6005 | −0,10 % |
| ke 22.11. | 1,6618 | 0,6018 | −0,21 % |
| to 23.11. | 1,6633 | 0,6012 | +0,09 % |
| pe 24.11. | 1,6621 | 0,6016 | −0,07 % |
| ma 27.11. | 1,6575 | 0,6033 | −0,28 % |
| ti 28.11. | 1,6567 | 0,6036 | −0,05 % |
| ke 29.11. | 1,6586 | 0,6029 | +0,11 % |
| to 30.11. | 1,6542 | 0,6045 | −0,27 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1,6448 | 0,6080 | −0,57 % |
| ma 4.12. | 1,6351 | 0,6116 | −0,59 % |
| ti 5.12. | 1,6492 | 0,6064 | +0,86 % |
| ke 6.12. | 1,6391 | 0,6101 | −0,61 % |
| to 7.12. | 1,6407 | 0,6095 | +0,10 % |
| pe 8.12. | 1,6327 | 0,6125 | −0,49 % |
| ma 11.12. | 1,6420 | 0,6090 | +0,57 % |
| ti 12.12. | 1,6398 | 0,6098 | −0,13 % |
| ke 13.12. | 1,6452 | 0,6078 | +0,33 % |
| to 14.12. | 1,6288 | 0,6139 | −1,00 % |
| pe 15.12. | 1,6324 | 0,6126 | +0,22 % |
| ma 18.12. | 1,6225 | 0,6163 | −0,61 % |
| ti 19.12. | 1,6273 | 0,6145 | +0,30 % |
| ke 20.12. | 1,6186 | 0,6178 | −0,53 % |
| to 21.12. | 1,6243 | 0,6156 | +0,35 % |
| pe 22.12. | 1,6197 | 0,6174 | −0,28 % |
| ke 27.12. | 1,6170 | 0,6184 | −0,17 % |
| to 28.12. | 1,6246 | 0,6155 | +0,47 % |
| pe 29.12. | 1,6263 | 0,6149 | +0,10 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Australian dollarin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Australian dollarin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →