EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2004 Wonin kurssi 2004
Euro heikkeni wonia vastaan 6,39 % vuonna 2004
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2004 EKP julkaisi wonin viitekurssin 259 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 422,62 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 514,07 6.1.2004 ja matalimmillaan 1 366,53 13.4.2004. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2004 oli 1 410,05.
- Keskikurssi 2004
- 1 422,62
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,39 %
- Ylin
- 1 514,07 6.1.2004
- Alin
- 1 366,53 13.4.2004
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2004
259 julkaisua 2.1.2004–31.12.2004.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2004
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2004
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 492,23 | 1 453,26 |
| Helmikuu | 1 474,74 | 1 459,74 |
| Maaliskuu | 1 429,40 | 1 401,42 |
| Huhtikuu | 1 381,58 | 1 401,80 |
| Toukokuu | 1 412,29 | 1 415,03 |
| Kesäkuu | 1 406,18 | 1 404,45 |
| Heinäkuu | 1 420,66 | 1 408,74 |
| Elokuu | 1 409,37 | 1 395,01 |
| Syyskuu | 1 403,06 | 1 429,39 |
| Lokakuu | 1 426,19 | 1 425,78 |
| Marraskuu | 1 411,15 | 1 393,85 |
| Joulukuu | 1 408,77 | 1 410,05 |
| Koko vuosi | 1 422,62 | 1 410,05 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2004
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 259 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 1 504,81 | 0,0006645 | −0,10 % |
| ma 5.1. | 1 508,78 | 0,0006628 | +0,26 % |
| ti 6.1. | 1 514,07 | 0,0006605 | +0,35 % |
| ke 7.1. | 1 504,81 | 0,0006645 | −0,61 % |
| to 8.1. | 1 493,91 | 0,0006694 | −0,72 % |
| pe 9.1. | 1 505,00 | 0,0006645 | +0,74 % |
| ma 12.1. | 1 508,64 | 0,0006628 | +0,24 % |
| ti 13.1. | 1 503,81 | 0,0006650 | −0,32 % |
| ke 14.1. | 1 497,97 | 0,0006676 | −0,39 % |
| to 15.1. | 1 498,83 | 0,0006672 | +0,06 % |
| pe 16.1. | 1 481,79 | 0,0006749 | −1,14 % |
| ma 19.1. | 1 466,45 | 0,0006819 | −1,04 % |
| ti 20.1. | 1 489,28 | 0,0006715 | +1,56 % |
| ke 21.1. | 1 498,22 | 0,0006675 | +0,60 % |
| to 22.1. | 1 510,58 | 0,0006620 | +0,82 % |
| pe 23.1. | 1 505,27 | 0,0006643 | −0,35 % |
| ma 26.1. | 1 484,48 | 0,0006736 | −1,38 % |
| ti 27.1. | 1 473,25 | 0,0006788 | −0,76 % |
| ke 28.1. | 1 471,69 | 0,0006795 | −0,11 % |
| to 29.1. | 1 461,87 | 0,0006841 | −0,67 % |
| pe 30.1. | 1 453,26 | 0,0006881 | −0,59 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 1 458,50 | 0,0006856 | +0,36 % |
| ti 3.2. | 1 470,12 | 0,0006802 | +0,80 % |
| ke 4.2. | 1 463,18 | 0,0006834 | −0,47 % |
| to 5.2. | 1 467,24 | 0,0006816 | +0,28 % |
| pe 6.2. | 1 463,45 | 0,0006833 | −0,26 % |
| ma 9.2. | 1 482,65 | 0,0006745 | +1,31 % |
| ti 10.2. | 1 483,24 | 0,0006742 | +0,04 % |
| ke 11.2. | 1 471,58 | 0,0006795 | −0,79 % |
| to 12.2. | 1 485,61 | 0,0006731 | +0,95 % |
| pe 13.2. | 1 486,72 | 0,0006726 | +0,07 % |
| ma 16.2. | 1 476,17 | 0,0006774 | −0,71 % |
| ti 17.2. | 1 489,08 | 0,0006716 | +0,87 % |
| ke 18.2. | 1 477,52 | 0,0006768 | −0,78 % |
| to 19.2. | 1 481,26 | 0,0006751 | +0,25 % |
| pe 20.2. | 1 478,15 | 0,0006765 | −0,21 % |
| ma 23.2. | 1 483,72 | 0,0006740 | +0,38 % |
| ti 24.2. | 1 481,23 | 0,0006751 | −0,17 % |
| ke 25.2. | 1 477,78 | 0,0006767 | −0,23 % |
| to 26.2. | 1 457,88 | 0,0006859 | −1,35 % |
| pe 27.2. | 1 459,74 | 0,0006851 | +0,13 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 1 471,24 | 0,0006797 | +0,79 % |
| ti 2.3. | 1 455,44 | 0,0006871 | −1,07 % |
| ke 3.3. | 1 429,41 | 0,0006996 | −1,79 % |
| to 4.3. | 1 421,38 | 0,0007035 | −0,56 % |
| pe 5.3. | 1 429,88 | 0,0006994 | +0,60 % |
| ma 8.3. | 1 449,91 | 0,0006897 | +1,40 % |
| ti 9.3. | 1 452,36 | 0,0006885 | +0,17 % |
| ke 10.3. | 1 442,37 | 0,0006933 | −0,69 % |
| to 11.3. | 1 432,67 | 0,0006980 | −0,67 % |
| pe 12.3. | 1 444,65 | 0,0006922 | +0,84 % |
| ma 15.3. | 1 442,97 | 0,0006930 | −0,12 % |
| ti 16.3. | 1 445,88 | 0,0006916 | +0,20 % |
| ke 17.3. | 1 426,20 | 0,0007012 | −1,36 % |
| to 18.3. | 1 422,09 | 0,0007032 | −0,29 % |
| pe 19.3. | 1 429,44 | 0,0006996 | +0,52 % |
| ma 22.3. | 1 433,57 | 0,0006976 | +0,29 % |
| ti 23.3. | 1 419,29 | 0,0007046 | −1,00 % |
| ke 24.3. | 1 408,33 | 0,0007101 | −0,77 % |
| to 25.3. | 1 403,98 | 0,0007123 | −0,31 % |
| pe 26.3. | 1 409,21 | 0,0007096 | +0,37 % |
| ma 29.3. | 1 398,96 | 0,0007148 | −0,73 % |
| ti 30.3. | 1 405,59 | 0,0007114 | +0,47 % |
| ke 31.3. | 1 401,42 | 0,0007136 | −0,30 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 1 405,90 | 0,0007113 | +0,32 % |
| pe 2.4. | 1 406,16 | 0,0007112 | +0,02 % |
| ma 5.4. | 1 378,23 | 0,0007256 | −1,99 % |
| ti 6.4. | 1 390,53 | 0,0007192 | +0,89 % |
| ke 7.4. | 1 383,45 | 0,0007228 | −0,51 % |
| to 8.4. | 1 379,37 | 0,0007250 | −0,29 % |
| ti 13.4. | 1 366,53 | 0,0007318 | −0,93 % |
| ke 14.4. | 1 372,87 | 0,0007284 | +0,46 % |
| to 15.4. | 1 378,81 | 0,0007253 | +0,43 % |
| pe 16.4. | 1 384,71 | 0,0007222 | +0,43 % |
| ma 19.4. | 1 389,46 | 0,0007197 | +0,34 % |
| ti 20.4. | 1 373,22 | 0,0007282 | −1,17 % |
| ke 21.4. | 1 367,12 | 0,0007315 | −0,44 % |
| to 22.4. | 1 376,85 | 0,0007263 | +0,71 % |
| pe 23.4. | 1 376,82 | 0,0007263 | ±0,00 % |
| ma 26.4. | 1 368,85 | 0,0007305 | −0,58 % |
| ti 27.4. | 1 369,44 | 0,0007302 | +0,04 % |
| ke 28.4. | 1 376,87 | 0,0007263 | +0,54 % |
| to 29.4. | 1 384,65 | 0,0007222 | +0,57 % |
| pe 30.4. | 1 401,80 | 0,0007134 | +1,24 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 1 400,83 | 0,0007139 | −0,07 % |
| ti 4.5. | 1 411,74 | 0,0007083 | +0,78 % |
| ke 5.5. | 1 415,71 | 0,0007064 | +0,28 % |
| to 6.5. | 1 412,79 | 0,0007078 | −0,21 % |
| pe 7.5. | 1 413,81 | 0,0007073 | +0,07 % |
| ma 10.5. | 1 409,32 | 0,0007096 | −0,32 % |
| ti 11.5. | 1 402,61 | 0,0007130 | −0,48 % |
| ke 12.5. | 1 400,90 | 0,0007138 | −0,12 % |
| to 13.5. | 1 401,68 | 0,0007134 | +0,06 % |
| pe 14.5. | 1 400,84 | 0,0007139 | −0,06 % |
| ma 17.5. | 1 421,72 | 0,0007034 | +1,49 % |
| ti 18.5. | 1 419,93 | 0,0007043 | −0,13 % |
| ke 19.5. | 1 405,91 | 0,0007113 | −0,99 % |
| to 20.5. | 1 405,01 | 0,0007117 | −0,06 % |
| pe 21.5. | 1 413,94 | 0,0007072 | +0,64 % |
| ma 24.5. | 1 408,63 | 0,0007099 | −0,38 % |
| ti 25.5. | 1 420,60 | 0,0007039 | +0,85 % |
| ke 26.5. | 1 427,30 | 0,0007006 | +0,47 % |
| to 27.5. | 1 423,12 | 0,0007027 | −0,29 % |
| pe 28.5. | 1 426,60 | 0,0007010 | +0,24 % |
| ma 31.5. | 1 415,03 | 0,0007067 | −0,81 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 1 419,47 | 0,0007045 | +0,31 % |
| ke 2.6. | 1 429,00 | 0,0006998 | +0,67 % |
| to 3.6. | 1 423,66 | 0,0007024 | −0,37 % |
| pe 4.6. | 1 420,12 | 0,0007042 | −0,25 % |
| ma 7.6. | 1 427,96 | 0,0007003 | +0,55 % |
| ti 8.6. | 1 423,46 | 0,0007025 | −0,32 % |
| ke 9.6. | 1 403,10 | 0,0007127 | −1,43 % |
| to 10.6. | 1 396,96 | 0,0007158 | −0,44 % |
| pe 11.6. | 1 397,44 | 0,0007156 | +0,03 % |
| ma 14.6. | 1 395,06 | 0,0007168 | −0,17 % |
| ti 15.6. | 1 401,83 | 0,0007134 | +0,49 % |
| ke 16.6. | 1 394,27 | 0,0007172 | −0,54 % |
| to 17.6. | 1 394,03 | 0,0007173 | −0,02 % |
| pe 18.6. | 1 396,93 | 0,0007159 | +0,21 % |
| ma 21.6. | 1 400,75 | 0,0007139 | +0,27 % |
| ti 22.6. | 1 400,56 | 0,0007140 | −0,01 % |
| ke 23.6. | 1 401,91 | 0,0007133 | +0,10 % |
| to 24.6. | 1 400,88 | 0,0007138 | −0,07 % |
| pe 25.6. | 1 395,57 | 0,0007166 | −0,38 % |
| ma 28.6. | 1 406,91 | 0,0007108 | +0,81 % |
| ti 29.6. | 1 401,69 | 0,0007134 | −0,37 % |
| ke 30.6. | 1 404,45 | 0,0007120 | +0,20 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 1 402,54 | 0,0007130 | −0,14 % |
| pe 2.7. | 1 403,15 | 0,0007127 | +0,04 % |
| ma 5.7. | 1 416,50 | 0,0007060 | +0,95 % |
| ti 6.7. | 1 421,50 | 0,0007035 | +0,35 % |
| ke 7.7. | 1 423,59 | 0,0007024 | +0,15 % |
| to 8.7. | 1 420,64 | 0,0007039 | −0,21 % |
| pe 9.7. | 1 421,85 | 0,0007033 | +0,09 % |
| ma 12.7. | 1 422,74 | 0,0007029 | +0,06 % |
| ti 13.7. | 1 422,47 | 0,0007030 | −0,02 % |
| ke 14.7. | 1 427,47 | 0,0007005 | +0,35 % |
| to 15.7. | 1 436,81 | 0,0006960 | +0,65 % |
| pe 16.7. | 1 438,69 | 0,0006951 | +0,13 % |
| ma 19.7. | 1 436,75 | 0,0006960 | −0,13 % |
| ti 20.7. | 1 437,47 | 0,0006957 | +0,05 % |
| ke 21.7. | 1 425,17 | 0,0007017 | −0,86 % |
| to 22.7. | 1 425,97 | 0,0007013 | +0,06 % |
| pe 23.7. | 1 421,78 | 0,0007033 | −0,29 % |
| ma 26.7. | 1 412,73 | 0,0007078 | −0,64 % |
| ti 27.7. | 1 417,39 | 0,0007055 | +0,33 % |
| ke 28.7. | 1 404,79 | 0,0007119 | −0,89 % |
| to 29.7. | 1 405,87 | 0,0007113 | +0,08 % |
| pe 30.7. | 1 408,74 | 0,0007099 | +0,20 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 1 404,23 | 0,0007121 | −0,32 % |
| ti 3.8. | 1 400,68 | 0,0007139 | −0,25 % |
| ke 4.8. | 1 399,08 | 0,0007148 | −0,11 % |
| to 5.8. | 1 400,91 | 0,0007138 | +0,13 % |
| pe 6.8. | 1 402,74 | 0,0007129 | +0,13 % |
| ma 9.8. | 1 416,06 | 0,0007062 | +0,95 % |
| ti 10.8. | 1 418,16 | 0,0007051 | +0,15 % |
| ke 11.8. | 1 411,87 | 0,0007083 | −0,44 % |
| to 12.8. | 1 418,69 | 0,0007049 | +0,48 % |
| pe 13.8. | 1 420,15 | 0,0007042 | +0,10 % |
| ma 16.8. | 1 430,04 | 0,0006993 | +0,70 % |
| ti 17.8. | 1 428,31 | 0,0007001 | −0,12 % |
| ke 18.8. | 1 427,62 | 0,0007005 | −0,05 % |
| to 19.8. | 1 427,65 | 0,0007005 | ±0,00 % |
| pe 20.8. | 1 419,17 | 0,0007046 | −0,59 % |
| ma 23.8. | 1 412,61 | 0,0007079 | −0,46 % |
| ti 24.8. | 1 400,90 | 0,0007138 | −0,83 % |
| ke 25.8. | 1 396,50 | 0,0007161 | −0,31 % |
| to 26.8. | 1 395,92 | 0,0007164 | −0,04 % |
| pe 27.8. | 1 391,65 | 0,0007186 | −0,31 % |
| ma 30.8. | 1 388,24 | 0,0007203 | −0,25 % |
| ti 31.8. | 1 395,01 | 0,0007168 | +0,49 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 1 396,95 | 0,0007158 | +0,14 % |
| to 2.9. | 1 400,33 | 0,0007141 | +0,24 % |
| pe 3.9. | 1 400,31 | 0,0007141 | ±0,00 % |
| ma 6.9. | 1 391,61 | 0,0007186 | −0,62 % |
| ti 7.9. | 1 389,99 | 0,0007194 | −0,12 % |
| ke 8.9. | 1 384,06 | 0,0007225 | −0,43 % |
| to 9.9. | 1 395,93 | 0,0007164 | +0,86 % |
| pe 10.9. | 1 400,18 | 0,0007142 | +0,30 % |
| ma 13.9. | 1 401,08 | 0,0007137 | +0,06 % |
| ti 14.9. | 1 401,38 | 0,0007136 | +0,02 % |
| ke 15.9. | 1 400,27 | 0,0007141 | −0,08 % |
| to 16.9. | 1 393,06 | 0,0007178 | −0,51 % |
| pe 17.9. | 1 400,11 | 0,0007142 | +0,51 % |
| ma 20.9. | 1 390,69 | 0,0007191 | −0,67 % |
| ti 21.9. | 1 408,06 | 0,0007102 | +1,25 % |
| ke 22.9. | 1 401,20 | 0,0007137 | −0,49 % |
| to 23.9. | 1 411,79 | 0,0007083 | +0,76 % |
| pe 24.9. | 1 414,80 | 0,0007068 | +0,21 % |
| ma 27.9. | 1 410,44 | 0,0007090 | −0,31 % |
| ti 28.9. | 1 424,69 | 0,0007019 | +1,01 % |
| ke 29.9. | 1 420,97 | 0,0007037 | −0,26 % |
| to 30.9. | 1 429,39 | 0,0006996 | +0,59 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 1 426,13 | 0,0007012 | −0,23 % |
| ma 4.10. | 1 414,71 | 0,0007069 | −0,80 % |
| ti 5.10. | 1 413,36 | 0,0007075 | −0,10 % |
| ke 6.10. | 1 415,50 | 0,0007065 | +0,15 % |
| to 7.10. | 1 414,86 | 0,0007068 | −0,05 % |
| pe 8.10. | 1 413,76 | 0,0007073 | −0,08 % |
| ma 11.10. | 1 420,25 | 0,0007041 | +0,46 % |
| ti 12.10. | 1 410,83 | 0,0007088 | −0,66 % |
| ke 13.10. | 1 407,52 | 0,0007105 | −0,23 % |
| to 14.10. | 1 416,67 | 0,0007059 | +0,65 % |
| pe 15.10. | 1 421,96 | 0,0007033 | +0,37 % |
| ma 18.10. | 1 426,65 | 0,0007009 | +0,33 % |
| ti 19.10. | 1 432,16 | 0,0006982 | +0,39 % |
| ke 20.10. | 1 438,91 | 0,0006950 | +0,47 % |
| to 21.10. | 1 438,60 | 0,0006951 | −0,02 % |
| pe 22.10. | 1 437,84 | 0,0006955 | −0,05 % |
| ma 25.10. | 1 449,33 | 0,0006900 | +0,80 % |
| ti 26.10. | 1 449,07 | 0,0006901 | −0,02 % |
| ke 27.10. | 1 442,94 | 0,0006930 | −0,42 % |
| to 28.10. | 1 433,17 | 0,0006978 | −0,68 % |
| pe 29.10. | 1 425,78 | 0,0007014 | −0,52 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 1 426,50 | 0,0007010 | +0,05 % |
| ti 2.11. | 1 416,48 | 0,0007060 | −0,70 % |
| ke 3.11. | 1 423,60 | 0,0007024 | +0,50 % |
| to 4.11. | 1 433,39 | 0,0006976 | +0,69 % |
| pe 5.11. | 1 427,79 | 0,0007004 | −0,39 % |
| ma 8.11. | 1 427,72 | 0,0007004 | −0,00 % |
| ti 9.11. | 1 424,86 | 0,0007018 | −0,20 % |
| ke 10.11. | 1 440,42 | 0,0006942 | +1,09 % |
| to 11.11. | 1 433,43 | 0,0006976 | −0,49 % |
| pe 12.11. | 1 427,38 | 0,0007006 | −0,42 % |
| ma 15.11. | 1 414,95 | 0,0007067 | −0,87 % |
| ti 16.11. | 1 414,36 | 0,0007070 | −0,04 % |
| ke 17.11. | 1 405,51 | 0,0007115 | −0,63 % |
| to 18.11. | 1 387,97 | 0,0007205 | −1,25 % |
| pe 19.11. | 1 391,58 | 0,0007186 | +0,26 % |
| ma 22.11. | 1 388,54 | 0,0007202 | −0,22 % |
| ti 23.11. | 1 395,03 | 0,0007168 | +0,47 % |
| ke 24.11. | 1 402,28 | 0,0007131 | +0,52 % |
| to 25.11. | 1 396,88 | 0,0007159 | −0,39 % |
| pe 26.11. | 1 385,75 | 0,0007216 | −0,80 % |
| ma 29.11. | 1 387,09 | 0,0007209 | +0,10 % |
| ti 30.11. | 1 393,85 | 0,0007174 | +0,49 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 1 390,69 | 0,0007191 | −0,23 % |
| to 2.12. | 1 386,65 | 0,0007212 | −0,29 % |
| pe 3.12. | 1 390,38 | 0,0007192 | +0,27 % |
| ma 6.12. | 1 398,38 | 0,0007151 | +0,58 % |
| ti 7.12. | 1 401,98 | 0,0007133 | +0,26 % |
| ke 8.12. | 1 408,07 | 0,0007102 | +0,43 % |
| to 9.12. | 1 404,21 | 0,0007121 | −0,27 % |
| pe 10.12. | 1 408,01 | 0,0007102 | +0,27 % |
| ma 13.12. | 1 408,80 | 0,0007098 | +0,06 % |
| ti 14.12. | 1 409,20 | 0,0007096 | +0,03 % |
| ke 15.12. | 1 420,07 | 0,0007042 | +0,77 % |
| to 16.12. | 1 415,82 | 0,0007063 | −0,30 % |
| pe 17.12. | 1 406,12 | 0,0007112 | −0,69 % |
| ma 20.12. | 1 415,66 | 0,0007064 | +0,68 % |
| ti 21.12. | 1 413,87 | 0,0007073 | −0,13 % |
| ke 22.12. | 1 410,27 | 0,0007091 | −0,25 % |
| to 23.12. | 1 413,62 | 0,0007074 | +0,24 % |
| pe 24.12. | 1 419,13 | 0,0007047 | +0,39 % |
| ma 27.12. | 1 415,80 | 0,0007063 | −0,23 % |
| ti 28.12. | 1 421,17 | 0,0007036 | +0,38 % |
| ke 29.12. | 1 416,66 | 0,0007059 | −0,32 % |
| to 30.12. | 1 417,06 | 0,0007057 | +0,03 % |
| pe 31.12. | 1 410,05 | 0,0007092 | −0,49 % |
Lataa CSV-tiedostona 259 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.