EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2002 Wonin kurssi 2002
Euro vahvistui wonia vastaan 7,08 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi wonin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 175,50 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 247,51 30.12.2002 ja matalimmillaan 1 124,21 27.5.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 1 243,76.
- Keskikurssi 2002
- 1 175,50
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +7,08 %
- Ylin
- 1 247,51 30.12.2002
- Alin
- 1 124,21 27.5.2002
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 160,78 | 1 130,93 |
| Helmikuu | 1 147,18 | 1 145,22 |
| Maaliskuu | 1 157,30 | 1 153,31 |
| Huhtikuu | 1 163,18 | 1 161,13 |
| Toukokuu | 1 150,08 | 1 139,96 |
| Kesäkuu | 1 160,62 | 1 188,32 |
| Heinäkuu | 1 169,16 | 1 152,44 |
| Elokuu | 1 167,08 | 1 176,03 |
| Syyskuu | 1 182,57 | 1 204,89 |
| Lokakuu | 1 211,92 | 1 205,08 |
| Marraskuu | 1 208,19 | 1 187,47 |
| Joulukuu | 1 226,88 | 1 243,76 |
| Koko vuosi | 1 175,50 | 1 243,76 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 1 185,79 | 0,0008433 | +2,09 % |
| to 3.1. | 1 181,64 | 0,0008463 | −0,35 % |
| pe 4.1. | 1 167,33 | 0,0008567 | −1,21 % |
| ma 7.1. | 1 162,10 | 0,0008605 | −0,45 % |
| ti 8.1. | 1 162,18 | 0,0008605 | +0,01 % |
| ke 9.1. | 1 165,89 | 0,0008577 | +0,32 % |
| to 10.1. | 1 171,09 | 0,0008539 | +0,45 % |
| pe 11.1. | 1 168,84 | 0,0008555 | −0,19 % |
| ma 14.1. | 1 166,76 | 0,0008571 | −0,18 % |
| ti 15.1. | 1 170,48 | 0,0008544 | +0,32 % |
| ke 16.1. | 1 155,73 | 0,0008653 | −1,26 % |
| to 17.1. | 1 161,99 | 0,0008606 | +0,54 % |
| pe 18.1. | 1 162,92 | 0,0008599 | +0,08 % |
| ma 21.1. | 1 166,88 | 0,0008570 | +0,34 % |
| ti 22.1. | 1 175,27 | 0,0008509 | +0,72 % |
| ke 23.1. | 1 178,91 | 0,0008482 | +0,31 % |
| to 24.1. | 1 162,07 | 0,0008605 | −1,43 % |
| pe 25.1. | 1 145,77 | 0,0008728 | −1,40 % |
| ma 28.1. | 1 133,15 | 0,0008825 | −1,10 % |
| ti 29.1. | 1 128,54 | 0,0008861 | −0,41 % |
| ke 30.1. | 1 132,97 | 0,0008826 | +0,39 % |
| to 31.1. | 1 130,93 | 0,0008842 | −0,18 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 1 133,04 | 0,0008826 | +0,19 % |
| ma 4.2. | 1 134,09 | 0,0008818 | +0,09 % |
| ti 5.2. | 1 139,04 | 0,0008779 | +0,44 % |
| ke 6.2. | 1 141,05 | 0,0008764 | +0,18 % |
| to 7.2. | 1 142,09 | 0,0008756 | +0,09 % |
| pe 8.2. | 1 153,85 | 0,0008667 | +1,03 % |
| ma 11.2. | 1 160,81 | 0,0008615 | +0,60 % |
| ti 12.2. | 1 155,57 | 0,0008654 | −0,45 % |
| ke 13.2. | 1 152,67 | 0,0008676 | −0,25 % |
| to 14.2. | 1 144,17 | 0,0008740 | −0,74 % |
| pe 15.2. | 1 145,75 | 0,0008728 | +0,14 % |
| ma 18.2. | 1 147,42 | 0,0008715 | +0,15 % |
| ti 19.2. | 1 147,34 | 0,0008716 | −0,01 % |
| ke 20.2. | 1 149,70 | 0,0008698 | +0,21 % |
| to 21.2. | 1 147,49 | 0,0008715 | −0,19 % |
| pe 22.2. | 1 156,35 | 0,0008648 | +0,77 % |
| ma 25.2. | 1 149,82 | 0,0008697 | −0,56 % |
| ti 26.2. | 1 150,37 | 0,0008693 | +0,05 % |
| ke 27.2. | 1 147,72 | 0,0008713 | −0,23 % |
| to 28.2. | 1 145,22 | 0,0008732 | −0,22 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 1 148,93 | 0,0008704 | +0,32 % |
| ma 4.3. | 1 140,28 | 0,0008770 | −0,75 % |
| ti 5.3. | 1 142,90 | 0,0008750 | +0,23 % |
| ke 6.3. | 1 146,76 | 0,0008720 | +0,34 % |
| to 7.3. | 1 152,03 | 0,0008680 | +0,46 % |
| pe 8.3. | 1 156,19 | 0,0008649 | +0,36 % |
| ma 11.3. | 1 146,82 | 0,0008720 | −0,81 % |
| ti 12.3. | 1 151,45 | 0,0008685 | +0,40 % |
| ke 13.3. | 1 151,58 | 0,0008684 | +0,01 % |
| to 14.3. | 1 157,59 | 0,0008639 | +0,52 % |
| pe 15.3. | 1 171,07 | 0,0008539 | +1,16 % |
| ma 18.3. | 1 165,20 | 0,0008582 | −0,50 % |
| ti 19.3. | 1 171,26 | 0,0008538 | +0,52 % |
| ke 20.3. | 1 168,56 | 0,0008558 | −0,23 % |
| to 21.3. | 1 169,84 | 0,0008548 | +0,11 % |
| pe 22.3. | 1 168,33 | 0,0008559 | −0,13 % |
| ma 25.3. | 1 161,88 | 0,0008607 | −0,55 % |
| ti 26.3. | 1 161,41 | 0,0008610 | −0,04 % |
| ke 27.3. | 1 160,59 | 0,0008616 | −0,07 % |
| to 28.3. | 1 153,31 | 0,0008671 | −0,63 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 1 161,95 | 0,0008606 | +0,75 % |
| ke 3.4. | 1 170,31 | 0,0008545 | +0,72 % |
| to 4.4. | 1 173,19 | 0,0008524 | +0,25 % |
| pe 5.4. | 1 164,58 | 0,0008587 | −0,73 % |
| ma 8.4. | 1 161,33 | 0,0008611 | −0,28 % |
| ti 9.4. | 1 165,13 | 0,0008583 | +0,33 % |
| ke 10.4. | 1 165,03 | 0,0008583 | −0,01 % |
| to 11.4. | 1 165,21 | 0,0008582 | +0,02 % |
| pe 12.4. | 1 168,16 | 0,0008560 | +0,25 % |
| ma 15.4. | 1 163,62 | 0,0008594 | −0,39 % |
| ti 16.4. | 1 162,00 | 0,0008606 | −0,14 % |
| ke 17.4. | 1 166,57 | 0,0008572 | +0,39 % |
| to 18.4. | 1 163,64 | 0,0008594 | −0,25 % |
| pe 19.4. | 1 161,58 | 0,0008609 | −0,18 % |
| ma 22.4. | 1 158,04 | 0,0008635 | −0,30 % |
| ti 23.4. | 1 154,51 | 0,0008662 | −0,30 % |
| ke 24.4. | 1 157,74 | 0,0008638 | +0,28 % |
| to 25.4. | 1 159,33 | 0,0008626 | +0,14 % |
| pe 26.4. | 1 159,59 | 0,0008624 | +0,02 % |
| ma 29.4. | 1 164,09 | 0,0008590 | +0,39 % |
| ti 30.4. | 1 161,13 | 0,0008612 | −0,25 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 1 158,81 | 0,0008630 | −0,20 % |
| pe 3.5. | 1 161,72 | 0,0008608 | +0,25 % |
| ma 6.5. | 1 166,96 | 0,0008569 | +0,45 % |
| ti 7.5. | 1 162,98 | 0,0008599 | −0,34 % |
| ke 8.5. | 1 163,26 | 0,0008597 | +0,02 % |
| to 9.5. | 1 157,09 | 0,0008642 | −0,53 % |
| pe 10.5. | 1 162,55 | 0,0008602 | +0,47 % |
| ma 13.5. | 1 164,64 | 0,0008586 | +0,18 % |
| ti 14.5. | 1 154,77 | 0,0008660 | −0,85 % |
| ke 15.5. | 1 149,07 | 0,0008703 | −0,49 % |
| to 16.5. | 1 154,00 | 0,0008666 | +0,43 % |
| pe 17.5. | 1 150,04 | 0,0008695 | −0,34 % |
| ma 20.5. | 1 148,96 | 0,0008704 | −0,09 % |
| ti 21.5. | 1 146,65 | 0,0008721 | −0,20 % |
| ke 22.5. | 1 145,65 | 0,0008729 | −0,09 % |
| to 23.5. | 1 138,82 | 0,0008781 | −0,60 % |
| pe 24.5. | 1 133,06 | 0,0008826 | −0,51 % |
| ma 27.5. | 1 124,21 | 0,0008895 | −0,78 % |
| ti 28.5. | 1 136,05 | 0,0008802 | +1,05 % |
| ke 29.5. | 1 141,05 | 0,0008764 | +0,44 % |
| to 30.5. | 1 141,41 | 0,0008761 | +0,03 % |
| pe 31.5. | 1 139,96 | 0,0008772 | −0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 1 142,15 | 0,0008755 | +0,19 % |
| ti 4.6. | 1 141,73 | 0,0008759 | −0,04 % |
| ke 5.6. | 1 137,92 | 0,0008788 | −0,33 % |
| to 6.6. | 1 139,74 | 0,0008774 | +0,16 % |
| pe 7.6. | 1 150,50 | 0,0008692 | +0,94 % |
| ma 10.6. | 1 154,47 | 0,0008662 | +0,35 % |
| ti 11.6. | 1 144,64 | 0,0008736 | −0,85 % |
| ke 12.6. | 1 162,60 | 0,0008601 | +1,57 % |
| to 13.6. | 1 152,26 | 0,0008679 | −0,89 % |
| pe 14.6. | 1 162,10 | 0,0008605 | +0,85 % |
| ma 17.6. | 1 159,40 | 0,0008625 | −0,23 % |
| ti 18.6. | 1 160,84 | 0,0008614 | +0,12 % |
| ke 19.6. | 1 176,19 | 0,0008502 | +1,32 % |
| to 20.6. | 1 165,33 | 0,0008581 | −0,92 % |
| pe 21.6. | 1 165,38 | 0,0008581 | ±0,00 % |
| ma 24.6. | 1 176,17 | 0,0008502 | +0,93 % |
| ti 25.6. | 1 178,55 | 0,0008485 | +0,20 % |
| ke 26.6. | 1 183,10 | 0,0008452 | +0,39 % |
| to 27.6. | 1 171,02 | 0,0008540 | −1,02 % |
| pe 28.6. | 1 188,32 | 0,0008415 | +1,48 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 1 190,55 | 0,0008399 | +0,19 % |
| ti 2.7. | 1 186,22 | 0,0008430 | −0,36 % |
| ke 3.7. | 1 171,45 | 0,0008536 | −1,25 % |
| to 4.7. | 1 175,29 | 0,0008509 | +0,33 % |
| pe 5.7. | 1 171,72 | 0,0008534 | −0,30 % |
| ma 8.7. | 1 169,53 | 0,0008550 | −0,19 % |
| ti 9.7. | 1 174,02 | 0,0008518 | +0,38 % |
| ke 10.7. | 1 157,47 | 0,0008640 | −1,41 % |
| to 11.7. | 1 160,11 | 0,0008620 | +0,23 % |
| pe 12.7. | 1 157,91 | 0,0008636 | −0,19 % |
| ma 15.7. | 1 169,40 | 0,0008551 | +0,99 % |
| ti 16.7. | 1 176,55 | 0,0008499 | +0,61 % |
| ke 17.7. | 1 179,30 | 0,0008480 | +0,23 % |
| to 18.7. | 1 171,56 | 0,0008536 | −0,66 % |
| pe 19.7. | 1 177,54 | 0,0008492 | +0,51 % |
| ma 22.7. | 1 165,54 | 0,0008580 | −1,02 % |
| ti 23.7. | 1 152,63 | 0,0008676 | −1,11 % |
| ke 24.7. | 1 155,20 | 0,0008657 | +0,22 % |
| to 25.7. | 1 162,53 | 0,0008602 | +0,63 % |
| pe 26.7. | 1 181,34 | 0,0008465 | +1,62 % |
| ma 29.7. | 1 168,70 | 0,0008557 | −1,07 % |
| ti 30.7. | 1 163,58 | 0,0008594 | −0,44 % |
| ke 31.7. | 1 152,44 | 0,0008677 | −0,96 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 1 149,53 | 0,0008699 | −0,25 % |
| pe 2.8. | 1 164,32 | 0,0008589 | +1,29 % |
| ma 5.8. | 1 172,94 | 0,0008526 | +0,74 % |
| ti 6.8. | 1 166,56 | 0,0008572 | −0,54 % |
| ke 7.8. | 1 167,15 | 0,0008568 | +0,05 % |
| to 8.8. | 1 164,09 | 0,0008590 | −0,26 % |
| pe 9.8. | 1 166,02 | 0,0008576 | +0,17 % |
| ma 12.8. | 1 173,60 | 0,0008521 | +0,65 % |
| ti 13.8. | 1 175,39 | 0,0008508 | +0,15 % |
| ke 14.8. | 1 169,04 | 0,0008554 | −0,54 % |
| to 15.8. | 1 159,55 | 0,0008624 | −0,81 % |
| pe 16.8. | 1 163,18 | 0,0008597 | +0,31 % |
| ma 19.8. | 1 169,02 | 0,0008554 | +0,50 % |
| ti 20.8. | 1 165,25 | 0,0008582 | −0,32 % |
| ke 21.8. | 1 163,63 | 0,0008594 | −0,14 % |
| to 22.8. | 1 161,36 | 0,0008611 | −0,20 % |
| pe 23.8. | 1 161,22 | 0,0008612 | −0,01 % |
| ma 26.8. | 1 168,97 | 0,0008555 | +0,67 % |
| ti 27.8. | 1 167,80 | 0,0008563 | −0,10 % |
| ke 28.8. | 1 174,21 | 0,0008516 | +0,55 % |
| to 29.8. | 1 176,83 | 0,0008497 | +0,22 % |
| pe 30.8. | 1 176,03 | 0,0008503 | −0,07 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 1 175,77 | 0,0008505 | −0,02 % |
| ti 3.9. | 1 184,74 | 0,0008441 | +0,76 % |
| ke 4.9. | 1 183,79 | 0,0008447 | −0,08 % |
| to 5.9. | 1 183,04 | 0,0008453 | −0,06 % |
| pe 6.9. | 1 181,23 | 0,0008466 | −0,15 % |
| ma 9.9. | 1 167,25 | 0,0008567 | −1,18 % |
| ti 10.9. | 1 164,37 | 0,0008588 | −0,25 % |
| ke 11.9. | 1 167,44 | 0,0008566 | +0,26 % |
| to 12.9. | 1 167,33 | 0,0008567 | −0,01 % |
| pe 13.9. | 1 175,92 | 0,0008504 | +0,74 % |
| ma 16.9. | 1 176,48 | 0,0008500 | +0,05 % |
| ti 17.9. | 1 175,92 | 0,0008504 | −0,05 % |
| ke 18.9. | 1 174,78 | 0,0008512 | −0,10 % |
| to 19.9. | 1 181,90 | 0,0008461 | +0,61 % |
| pe 20.9. | 1 179,70 | 0,0008477 | −0,19 % |
| ma 23.9. | 1 199,87 | 0,0008334 | +1,71 % |
| ti 24.9. | 1 197,54 | 0,0008350 | −0,19 % |
| ke 25.9. | 1 197,44 | 0,0008351 | −0,01 % |
| to 26.9. | 1 198,64 | 0,0008343 | +0,10 % |
| pe 27.9. | 1 195,87 | 0,0008362 | −0,23 % |
| ma 30.9. | 1 204,89 | 0,0008300 | +0,75 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 1 210,63 | 0,0008260 | +0,48 % |
| ke 2.10. | 1 205,18 | 0,0008298 | −0,45 % |
| to 3.10. | 1 211,92 | 0,0008251 | +0,56 % |
| pe 4.10. | 1 211,32 | 0,0008255 | −0,05 % |
| ma 7.10. | 1 211,97 | 0,0008251 | +0,05 % |
| ti 8.10. | 1 217,16 | 0,0008216 | +0,43 % |
| ke 9.10. | 1 218,41 | 0,0008207 | +0,10 % |
| to 10.10. | 1 237,14 | 0,0008083 | +1,54 % |
| pe 11.10. | 1 237,35 | 0,0008082 | +0,02 % |
| ma 14.10. | 1 238,07 | 0,0008077 | +0,06 % |
| ti 15.10. | 1 231,16 | 0,0008122 | −0,56 % |
| ke 16.10. | 1 219,92 | 0,0008197 | −0,91 % |
| to 17.10. | 1 205,73 | 0,0008294 | −1,16 % |
| pe 18.10. | 1 206,17 | 0,0008291 | +0,04 % |
| ma 21.10. | 1 203,88 | 0,0008306 | −0,19 % |
| ti 22.10. | 1 208,59 | 0,0008274 | +0,39 % |
| ke 23.10. | 1 199,29 | 0,0008338 | −0,77 % |
| to 24.10. | 1 194,76 | 0,0008370 | −0,38 % |
| pe 25.10. | 1 197,53 | 0,0008351 | +0,23 % |
| ma 28.10. | 1 197,17 | 0,0008353 | −0,03 % |
| ti 29.10. | 1 200,40 | 0,0008331 | +0,27 % |
| ke 30.10. | 1 205,33 | 0,0008296 | +0,41 % |
| to 31.10. | 1 205,08 | 0,0008298 | −0,02 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 1 221,82 | 0,0008185 | +1,39 % |
| ma 4.11. | 1 212,17 | 0,0008250 | −0,79 % |
| ti 5.11. | 1 219,92 | 0,0008197 | +0,64 % |
| ke 6.11. | 1 219,49 | 0,0008200 | −0,04 % |
| to 7.11. | 1 211,27 | 0,0008256 | −0,67 % |
| pe 8.11. | 1 212,84 | 0,0008245 | +0,13 % |
| ma 11.11. | 1 215,83 | 0,0008225 | +0,25 % |
| ti 12.11. | 1 215,77 | 0,0008225 | −0,00 % |
| ke 13.11. | 1 209,97 | 0,0008265 | −0,48 % |
| to 14.11. | 1 215,64 | 0,0008226 | +0,47 % |
| pe 15.11. | 1 204,28 | 0,0008304 | −0,93 % |
| ma 18.11. | 1 209,61 | 0,0008267 | +0,44 % |
| ti 19.11. | 1 216,01 | 0,0008224 | +0,53 % |
| ke 20.11. | 1 211,30 | 0,0008256 | −0,39 % |
| to 21.11. | 1 208,90 | 0,0008272 | −0,20 % |
| pe 22.11. | 1 207,29 | 0,0008283 | −0,13 % |
| ma 25.11. | 1 205,93 | 0,0008292 | −0,11 % |
| ti 26.11. | 1 187,81 | 0,0008419 | −1,50 % |
| ke 27.11. | 1 178,83 | 0,0008483 | −0,76 % |
| to 28.11. | 1 199,83 | 0,0008335 | +1,78 % |
| pe 29.11. | 1 187,47 | 0,0008421 | −1,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 1 184,52 | 0,0008442 | −0,25 % |
| ti 3.12. | 1 213,38 | 0,0008241 | +2,44 % |
| ke 4.12. | 1 218,64 | 0,0008206 | +0,43 % |
| to 5.12. | 1 219,40 | 0,0008201 | +0,06 % |
| pe 6.12. | 1 221,23 | 0,0008188 | +0,15 % |
| ma 9.12. | 1 218,73 | 0,0008205 | −0,20 % |
| ti 10.12. | 1 225,45 | 0,0008160 | +0,55 % |
| ke 11.12. | 1 221,03 | 0,0008190 | −0,36 % |
| to 12.12. | 1 226,34 | 0,0008154 | +0,43 % |
| pe 13.12. | 1 231,12 | 0,0008123 | +0,39 % |
| ma 16.12. | 1 228,71 | 0,0008139 | −0,20 % |
| ti 17.12. | 1 227,05 | 0,0008150 | −0,14 % |
| ke 18.12. | 1 230,34 | 0,0008128 | +0,27 % |
| to 19.12. | 1 234,30 | 0,0008102 | +0,32 % |
| pe 20.12. | 1 231,63 | 0,0008119 | −0,22 % |
| ma 23.12. | 1 235,49 | 0,0008094 | +0,31 % |
| ti 24.12. | 1 236,24 | 0,0008089 | +0,06 % |
| pe 27.12. | 1 242,79 | 0,0008046 | +0,53 % |
| ma 30.12. | 1 247,51 | 0,0008016 | +0,38 % |
| ti 31.12. | 1 243,76 | 0,0008040 | −0,30 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.