EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2007 Wonin kurssi 2007
Euro vahvistui wonia vastaan 12,50 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi wonin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 272,99 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 384,44 22.11.2007 ja matalimmillaan 1 208,64 6.2.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 1 377,96.
- Keskikurssi 2007
- 1 272,99
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +12,50 %
- Ylin
- 1 384,44 22.11.2007
- Alin
- 1 208,64 6.2.2007
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 217,83 | 1 219,17 |
| Helmikuu | 1 225,25 | 1 244,15 |
| Maaliskuu | 1 248,82 | 1 253,02 |
| Huhtikuu | 1 257,99 | 1 266,49 |
| Toukokuu | 1 253,27 | 1 248,17 |
| Kesäkuu | 1 245,39 | 1 247,73 |
| Heinäkuu | 1 259,70 | 1 260,08 |
| Elokuu | 1 273,37 | 1 285,87 |
| Syyskuu | 1 291,46 | 1 297,59 |
| Lokakuu | 1 301,67 | 1 301,39 |
| Marraskuu | 1 348,46 | 1 359,71 |
| Joulukuu | 1 356,79 | 1 377,96 |
| Koko vuosi | 1 272,99 | 1 377,96 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1 228,34 | 0,0008141 | +0,29 % |
| ke 3.1. | 1 225,26 | 0,0008162 | −0,25 % |
| to 4.1. | 1 220,63 | 0,0008192 | −0,38 % |
| pe 5.1. | 1 222,57 | 0,0008179 | +0,16 % |
| ma 8.1. | 1 220,09 | 0,0008196 | −0,20 % |
| ti 9.1. | 1 221,87 | 0,0008184 | +0,15 % |
| ke 10.1. | 1 218,08 | 0,0008210 | −0,31 % |
| to 11.1. | 1 219,13 | 0,0008203 | +0,09 % |
| pe 12.1. | 1 212,01 | 0,0008251 | −0,58 % |
| ma 15.1. | 1 214,51 | 0,0008234 | +0,21 % |
| ti 16.1. | 1 211,82 | 0,0008252 | −0,22 % |
| ke 17.1. | 1 209,51 | 0,0008268 | −0,19 % |
| to 18.1. | 1 210,40 | 0,0008262 | +0,07 % |
| pe 19.1. | 1 213,32 | 0,0008242 | +0,24 % |
| ma 22.1. | 1 216,05 | 0,0008223 | +0,23 % |
| ti 23.1. | 1 226,09 | 0,0008156 | +0,83 % |
| ke 24.1. | 1 217,00 | 0,0008217 | −0,74 % |
| to 25.1. | 1 214,81 | 0,0008232 | −0,18 % |
| pe 26.1. | 1 213,53 | 0,0008240 | −0,11 % |
| ma 29.1. | 1 215,16 | 0,0008229 | +0,13 % |
| ti 30.1. | 1 222,87 | 0,0008177 | +0,63 % |
| ke 31.1. | 1 219,17 | 0,0008202 | −0,30 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1 220,04 | 0,0008196 | +0,07 % |
| pe 2.2. | 1 220,36 | 0,0008194 | +0,03 % |
| ma 5.2. | 1 209,46 | 0,0008268 | −0,89 % |
| ti 6.2. | 1 208,64 | 0,0008274 | −0,07 % |
| ke 7.2. | 1 212,53 | 0,0008247 | +0,32 % |
| to 8.2. | 1 214,72 | 0,0008232 | +0,18 % |
| pe 9.2. | 1 215,50 | 0,0008227 | +0,06 % |
| ma 12.2. | 1 214,82 | 0,0008232 | −0,06 % |
| ti 13.2. | 1 223,48 | 0,0008173 | +0,71 % |
| ke 14.2. | 1 227,68 | 0,0008145 | +0,34 % |
| to 15.2. | 1 227,98 | 0,0008143 | +0,02 % |
| pe 16.2. | 1 228,53 | 0,0008140 | +0,04 % |
| ma 19.2. | 1 229,75 | 0,0008132 | +0,10 % |
| ti 20.2. | 1 233,59 | 0,0008106 | +0,31 % |
| ke 21.2. | 1 233,72 | 0,0008106 | +0,01 % |
| to 22.2. | 1 230,52 | 0,0008127 | −0,26 % |
| pe 23.2. | 1 232,03 | 0,0008117 | +0,12 % |
| ma 26.2. | 1 235,40 | 0,0008095 | +0,27 % |
| ti 27.2. | 1 242,16 | 0,0008050 | +0,55 % |
| ke 28.2. | 1 244,15 | 0,0008038 | +0,16 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1 245,46 | 0,0008029 | +0,11 % |
| pe 2.3. | 1 241,47 | 0,0008055 | −0,32 % |
| ma 5.3. | 1 244,39 | 0,0008036 | +0,24 % |
| ti 6.3. | 1 241,03 | 0,0008058 | −0,27 % |
| ke 7.3. | 1 246,84 | 0,0008020 | +0,47 % |
| to 8.3. | 1 245,82 | 0,0008027 | −0,08 % |
| pe 9.3. | 1 244,13 | 0,0008038 | −0,14 % |
| ma 12.3. | 1 241,86 | 0,0008052 | −0,18 % |
| ti 13.3. | 1 248,37 | 0,0008010 | +0,52 % |
| ke 14.3. | 1 247,18 | 0,0008018 | −0,10 % |
| to 15.3. | 1 249,79 | 0,0008001 | +0,21 % |
| pe 16.3. | 1 258,88 | 0,0007944 | +0,73 % |
| ma 19.3. | 1 255,07 | 0,0007968 | −0,30 % |
| ti 20.3. | 1 251,49 | 0,0007990 | −0,29 % |
| ke 21.3. | 1 248,21 | 0,0008011 | −0,26 % |
| to 22.3. | 1 251,46 | 0,0007991 | +0,26 % |
| pe 23.3. | 1 248,54 | 0,0008009 | −0,23 % |
| ma 26.3. | 1 244,99 | 0,0008032 | −0,28 % |
| ti 27.3. | 1 255,62 | 0,0007964 | +0,85 % |
| ke 28.3. | 1 254,11 | 0,0007974 | −0,12 % |
| to 29.3. | 1 256,22 | 0,0007960 | +0,17 % |
| pe 30.3. | 1 253,02 | 0,0007981 | −0,25 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 1 252,86 | 0,0007982 | −0,01 % |
| ti 3.4. | 1 251,31 | 0,0007992 | −0,12 % |
| ke 4.4. | 1 250,21 | 0,0007999 | −0,09 % |
| to 5.4. | 1 247,10 | 0,0008019 | −0,25 % |
| ti 10.4. | 1 254,32 | 0,0007972 | +0,58 % |
| ke 11.4. | 1 251,16 | 0,0007993 | −0,25 % |
| to 12.4. | 1 254,11 | 0,0007974 | +0,24 % |
| pe 13.4. | 1 256,78 | 0,0007957 | +0,21 % |
| ma 16.4. | 1 260,90 | 0,0007931 | +0,33 % |
| ti 17.4. | 1 259,04 | 0,0007943 | −0,15 % |
| ke 18.4. | 1 261,30 | 0,0007928 | +0,18 % |
| to 19.4. | 1 263,87 | 0,0007912 | +0,20 % |
| pe 20.4. | 1 261,89 | 0,0007925 | −0,16 % |
| ma 23.4. | 1 255,58 | 0,0007964 | −0,50 % |
| ti 24.4. | 1 259,39 | 0,0007940 | +0,30 % |
| ke 25.4. | 1 264,92 | 0,0007906 | +0,44 % |
| to 26.4. | 1 263,00 | 0,0007918 | −0,15 % |
| pe 27.4. | 1 267,64 | 0,0007889 | +0,37 % |
| ma 30.4. | 1 266,49 | 0,0007896 | −0,09 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1 263,75 | 0,0007913 | −0,22 % |
| to 3.5. | 1 261,86 | 0,0007925 | −0,15 % |
| pe 4.5. | 1 257,99 | 0,0007949 | −0,31 % |
| ma 7.5. | 1 255,85 | 0,0007963 | −0,17 % |
| ti 8.5. | 1 251,34 | 0,0007991 | −0,36 % |
| ke 9.5. | 1 250,02 | 0,0008000 | −0,11 % |
| to 10.5. | 1 251,45 | 0,0007991 | +0,11 % |
| pe 11.5. | 1 249,82 | 0,0008001 | −0,13 % |
| ma 14.5. | 1 252,20 | 0,0007986 | +0,19 % |
| ti 15.5. | 1 251,32 | 0,0007992 | −0,07 % |
| ke 16.5. | 1 254,17 | 0,0007973 | +0,23 % |
| to 17.5. | 1 254,42 | 0,0007972 | +0,02 % |
| pe 18.5. | 1 258,82 | 0,0007944 | +0,35 % |
| ma 21.5. | 1 250,43 | 0,0007997 | −0,67 % |
| ti 22.5. | 1 251,69 | 0,0007989 | +0,10 % |
| ke 23.5. | 1 256,39 | 0,0007959 | +0,38 % |
| to 24.5. | 1 252,61 | 0,0007983 | −0,30 % |
| pe 25.5. | 1 247,66 | 0,0008015 | −0,40 % |
| ma 28.5. | 1 249,51 | 0,0008003 | +0,15 % |
| ti 29.5. | 1 253,16 | 0,0007980 | +0,29 % |
| ke 30.5. | 1 249,40 | 0,0008004 | −0,30 % |
| to 31.5. | 1 248,17 | 0,0008012 | −0,10 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1 247,40 | 0,0008017 | −0,06 % |
| ma 4.6. | 1 251,06 | 0,0007993 | +0,29 % |
| ti 5.6. | 1 254,42 | 0,0007972 | +0,27 % |
| ke 6.6. | 1 252,66 | 0,0007983 | −0,14 % |
| to 7.6. | 1 248,33 | 0,0008011 | −0,35 % |
| pe 8.6. | 1 242,86 | 0,0008046 | −0,44 % |
| ma 11.6. | 1 245,49 | 0,0008029 | +0,21 % |
| ti 12.6. | 1 240,48 | 0,0008061 | −0,40 % |
| ke 13.6. | 1 237,62 | 0,0008080 | −0,23 % |
| to 14.6. | 1 237,07 | 0,0008084 | −0,04 % |
| pe 15.6. | 1 236,01 | 0,0008091 | −0,09 % |
| ma 18.6. | 1 244,43 | 0,0008036 | +0,68 % |
| ti 19.6. | 1 243,46 | 0,0008042 | −0,08 % |
| ke 20.6. | 1 245,76 | 0,0008027 | +0,18 % |
| to 21.6. | 1 241,90 | 0,0008052 | −0,31 % |
| pe 22.6. | 1 247,46 | 0,0008016 | +0,45 % |
| ma 25.6. | 1 247,23 | 0,0008018 | −0,02 % |
| ti 26.6. | 1 246,80 | 0,0008021 | −0,03 % |
| ke 27.6. | 1 246,78 | 0,0008021 | ±0,00 % |
| to 28.6. | 1 248,19 | 0,0008012 | +0,11 % |
| pe 29.6. | 1 247,73 | 0,0008015 | −0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1 252,34 | 0,0007985 | +0,37 % |
| ti 3.7. | 1 248,50 | 0,0008010 | −0,31 % |
| ke 4.7. | 1 252,65 | 0,0007983 | +0,33 % |
| to 5.7. | 1 257,68 | 0,0007951 | +0,40 % |
| pe 6.7. | 1 250,22 | 0,0007999 | −0,59 % |
| ma 9.7. | 1 254,49 | 0,0007971 | +0,34 % |
| ti 10.7. | 1 257,20 | 0,0007954 | +0,22 % |
| ke 11.7. | 1 264,24 | 0,0007910 | +0,56 % |
| to 12.7. | 1 266,15 | 0,0007898 | +0,15 % |
| pe 13.7. | 1 263,74 | 0,0007913 | −0,19 % |
| ma 16.7. | 1 265,37 | 0,0007903 | +0,13 % |
| ti 17.7. | 1 264,45 | 0,0007909 | −0,07 % |
| ke 18.7. | 1 262,43 | 0,0007921 | −0,16 % |
| to 19.7. | 1 265,84 | 0,0007900 | +0,27 % |
| pe 20.7. | 1 262,97 | 0,0007918 | −0,23 % |
| ma 23.7. | 1 264,97 | 0,0007905 | +0,16 % |
| ti 24.7. | 1 264,47 | 0,0007908 | −0,04 % |
| ke 25.7. | 1 256,04 | 0,0007962 | −0,67 % |
| to 26.7. | 1 260,02 | 0,0007936 | +0,32 % |
| pe 27.7. | 1 258,28 | 0,0007947 | −0,14 % |
| ma 30.7. | 1 261,20 | 0,0007929 | +0,23 % |
| ti 31.7. | 1 260,08 | 0,0007936 | −0,09 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1 263,90 | 0,0007912 | +0,30 % |
| to 2.8. | 1 260,85 | 0,0007931 | −0,24 % |
| pe 3.8. | 1 263,68 | 0,0007913 | +0,22 % |
| ma 6.8. | 1 276,02 | 0,0007837 | +0,98 % |
| ti 7.8. | 1 273,12 | 0,0007855 | −0,23 % |
| ke 8.8. | 1 274,77 | 0,0007845 | +0,13 % |
| to 9.8. | 1 267,12 | 0,0007892 | −0,60 % |
| pe 10.8. | 1 271,98 | 0,0007862 | +0,38 % |
| ma 13.8. | 1 269,13 | 0,0007879 | −0,22 % |
| ti 14.8. | 1 267,22 | 0,0007891 | −0,15 % |
| ke 15.8. | 1 256,57 | 0,0007958 | −0,84 % |
| to 16.8. | 1 268,65 | 0,0007882 | +0,96 % |
| pe 17.8. | 1 278,74 | 0,0007820 | +0,80 % |
| ma 20.8. | 1 270,72 | 0,0007870 | −0,63 % |
| ti 21.8. | 1 274,55 | 0,0007846 | +0,30 % |
| ke 22.8. | 1 273,87 | 0,0007850 | −0,05 % |
| to 23.8. | 1 278,20 | 0,0007824 | +0,34 % |
| pe 24.8. | 1 282,19 | 0,0007799 | +0,31 % |
| ma 27.8. | 1 282,01 | 0,0007800 | −0,01 % |
| ti 28.8. | 1 284,28 | 0,0007786 | +0,18 % |
| ke 29.8. | 1 284,04 | 0,0007788 | −0,02 % |
| to 30.8. | 1 280,02 | 0,0007812 | −0,31 % |
| pe 31.8. | 1 285,87 | 0,0007777 | +0,46 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1 277,80 | 0,0007826 | −0,63 % |
| ti 4.9. | 1 275,64 | 0,0007839 | −0,17 % |
| ke 5.9. | 1 274,62 | 0,0007845 | −0,08 % |
| to 6.9. | 1 283,72 | 0,0007790 | +0,71 % |
| pe 7.9. | 1 284,96 | 0,0007782 | +0,10 % |
| ma 10.9. | 1 295,42 | 0,0007720 | +0,81 % |
| ti 11.9. | 1 294,48 | 0,0007725 | −0,07 % |
| ke 12.9. | 1 294,78 | 0,0007723 | +0,02 % |
| to 13.9. | 1 294,64 | 0,0007724 | −0,01 % |
| pe 14.9. | 1 287,04 | 0,0007770 | −0,59 % |
| ma 17.9. | 1 288,62 | 0,0007760 | +0,12 % |
| ti 18.9. | 1 290,60 | 0,0007748 | +0,15 % |
| ke 19.9. | 1 294,99 | 0,0007722 | +0,34 % |
| to 20.9. | 1 294,69 | 0,0007724 | −0,02 % |
| pe 21.9. | 1 294,33 | 0,0007726 | −0,03 % |
| ma 24.9. | 1 300,09 | 0,0007692 | +0,45 % |
| ti 25.9. | 1 299,23 | 0,0007697 | −0,07 % |
| ke 26.9. | 1 301,17 | 0,0007685 | +0,15 % |
| to 27.9. | 1 304,84 | 0,0007664 | +0,28 % |
| pe 28.9. | 1 297,59 | 0,0007707 | −0,56 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1 300,45 | 0,0007690 | +0,22 % |
| ti 2.10. | 1 294,40 | 0,0007726 | −0,47 % |
| ke 3.10. | 1 297,28 | 0,0007708 | +0,22 % |
| to 4.10. | 1 293,37 | 0,0007732 | −0,30 % |
| pe 5.10. | 1 296,13 | 0,0007715 | +0,21 % |
| ma 8.10. | 1 288,58 | 0,0007760 | −0,58 % |
| ti 9.10. | 1 289,37 | 0,0007756 | +0,06 % |
| ke 10.10. | 1 296,13 | 0,0007715 | +0,52 % |
| to 11.10. | 1 302,62 | 0,0007677 | +0,50 % |
| pe 12.10. | 1 301,44 | 0,0007684 | −0,09 % |
| ma 15.10. | 1 304,95 | 0,0007663 | +0,27 % |
| ti 16.10. | 1 297,84 | 0,0007705 | −0,54 % |
| ke 17.10. | 1 304,41 | 0,0007666 | +0,51 % |
| to 18.10. | 1 313,36 | 0,0007614 | +0,69 % |
| pe 19.10. | 1 308,92 | 0,0007640 | −0,34 % |
| ma 22.10. | 1 299,09 | 0,0007698 | −0,75 % |
| ti 23.10. | 1 308,94 | 0,0007640 | +0,76 % |
| ke 24.10. | 1 306,60 | 0,0007653 | −0,18 % |
| to 25.10. | 1 312,14 | 0,0007621 | +0,42 % |
| pe 26.10. | 1 308,94 | 0,0007640 | −0,24 % |
| ma 29.10. | 1 305,41 | 0,0007660 | −0,27 % |
| ti 30.10. | 1 306,57 | 0,0007654 | +0,09 % |
| ke 31.10. | 1 301,39 | 0,0007684 | −0,40 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1 303,69 | 0,0007671 | +0,18 % |
| pe 2.11. | 1 313,39 | 0,0007614 | +0,74 % |
| ma 5.11. | 1 315,66 | 0,0007601 | +0,17 % |
| ti 6.11. | 1 321,01 | 0,0007570 | +0,41 % |
| ke 7.11. | 1 333,89 | 0,0007497 | +0,98 % |
| to 8.11. | 1 332,70 | 0,0007504 | −0,09 % |
| pe 9.11. | 1 331,45 | 0,0007511 | −0,09 % |
| ma 12.11. | 1 329,02 | 0,0007524 | −0,18 % |
| ti 13.11. | 1 342,09 | 0,0007451 | +0,98 % |
| ke 14.11. | 1 342,55 | 0,0007449 | +0,03 % |
| to 15.11. | 1 340,35 | 0,0007461 | −0,16 % |
| pe 16.11. | 1 344,38 | 0,0007438 | +0,30 % |
| ma 19.11. | 1 347,29 | 0,0007422 | +0,22 % |
| ti 20.11. | 1 363,47 | 0,0007334 | +1,20 % |
| ke 21.11. | 1 376,52 | 0,0007265 | +0,96 % |
| to 22.11. | 1 384,44 | 0,0007223 | +0,58 % |
| pe 23.11. | 1 378,42 | 0,0007255 | −0,43 % |
| ma 26.11. | 1 380,14 | 0,0007246 | +0,12 % |
| ti 27.11. | 1 382,69 | 0,0007232 | +0,18 % |
| ke 28.11. | 1 374,13 | 0,0007277 | −0,62 % |
| to 29.11. | 1 369,16 | 0,0007304 | −0,36 % |
| pe 30.11. | 1 359,71 | 0,0007355 | −0,69 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1 357,19 | 0,0007368 | −0,19 % |
| ti 4.12. | 1 360,45 | 0,0007351 | +0,24 % |
| ke 5.12. | 1 359,47 | 0,0007356 | −0,07 % |
| to 6.12. | 1 342,32 | 0,0007450 | −1,26 % |
| pe 7.12. | 1 346,83 | 0,0007425 | +0,34 % |
| ma 10.12. | 1 359,65 | 0,0007355 | +0,95 % |
| ti 11.12. | 1 356,13 | 0,0007374 | −0,26 % |
| ke 12.12. | 1 360,08 | 0,0007353 | +0,29 % |
| to 13.12. | 1 358,10 | 0,0007363 | −0,15 % |
| pe 14.12. | 1 349,92 | 0,0007408 | −0,60 % |
| ma 17.12. | 1 343,73 | 0,0007442 | −0,46 % |
| ti 18.12. | 1 354,31 | 0,0007384 | +0,79 % |
| ke 19.12. | 1 351,76 | 0,0007398 | −0,19 % |
| to 20.12. | 1 354,55 | 0,0007383 | +0,21 % |
| pe 21.12. | 1 352,58 | 0,0007393 | −0,15 % |
| ma 24.12. | 1 352,91 | 0,0007391 | +0,02 % |
| to 27.12. | 1 365,37 | 0,0007324 | +0,92 % |
| pe 28.12. | 1 375,76 | 0,0007269 | +0,76 % |
| ma 31.12. | 1 377,96 | 0,0007257 | +0,16 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.