EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2022 Wonin kurssi 2022
Euro heikkeni wonia vastaan 0,17 % vuonna 2022
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2022 EKP julkaisi wonin viitekurssin 257 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 358,07 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 428,57 27.10.2022 ja matalimmillaan 1 311,40 13.7.2022. Vuoden viimeinen kurssi 30.12.2022 oli 1 344,09.
- Keskikurssi 2022
- 1 358,07
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,17 %
- Ylin
- 1 428,57 27.10.2022
- Alin
- 1 311,40 13.7.2022
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2022
257 julkaisua 3.1.2022–30.12.2022.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2022
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2022
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 353,61 | 1 349,08 |
| Helmikuu | 1 358,53 | 1 347,62 |
| Maaliskuu | 1 345,66 | 1 347,37 |
| Huhtikuu | 1 337,58 | 1 326,71 |
| Toukokuu | 1 340,10 | 1 329,32 |
| Kesäkuu | 1 351,47 | 1 351,60 |
| Heinäkuu | 1 332,00 | 1 329,40 |
| Elokuu | 1 337,90 | 1 342,79 |
| Syyskuu | 1 381,71 | 1 400,69 |
| Lokakuu | 1 403,51 | 1 416,12 |
| Marraskuu | 1 384,19 | 1 365,14 |
| Joulukuu | 1 370,59 | 1 344,09 |
| Koko vuosi | 1 358,07 | 1 344,09 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2022
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 257 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 3.1. | 1 354,40 | 0,0007383 | +0,60 % |
| ti 4.1. | 1 352,91 | 0,0007391 | −0,11 % |
| ke 5.1. | 1 354,61 | 0,0007382 | +0,13 % |
| to 6.1. | 1 362,06 | 0,0007342 | +0,55 % |
| pe 7.1. | 1 359,96 | 0,0007353 | −0,15 % |
| ma 10.1. | 1 355,68 | 0,0007376 | −0,31 % |
| ti 11.1. | 1 352,85 | 0,0007392 | −0,21 % |
| ke 12.1. | 1 353,27 | 0,0007390 | +0,03 % |
| to 13.1. | 1 359,24 | 0,0007357 | +0,44 % |
| pe 14.1. | 1 361,27 | 0,0007346 | +0,15 % |
| ma 17.1. | 1 359,89 | 0,0007354 | −0,10 % |
| ti 18.1. | 1 355,33 | 0,0007378 | −0,34 % |
| ke 19.1. | 1 347,10 | 0,0007423 | −0,61 % |
| to 20.1. | 1 349,16 | 0,0007412 | +0,15 % |
| pe 21.1. | 1 351,89 | 0,0007397 | +0,20 % |
| ma 24.1. | 1 352,41 | 0,0007394 | +0,04 % |
| ti 25.1. | 1 350,71 | 0,0007404 | −0,13 % |
| ke 26.1. | 1 350,03 | 0,0007407 | −0,05 % |
| to 27.1. | 1 344,50 | 0,0007438 | −0,41 % |
| pe 28.1. | 1 349,47 | 0,0007410 | +0,37 % |
| ma 31.1. | 1 349,08 | 0,0007412 | −0,03 % |
| Helmikuu | |||
| ti 1.2. | 1 353,61 | 0,0007388 | +0,34 % |
| ke 2.2. | 1 359,23 | 0,0007357 | +0,42 % |
| to 3.2. | 1 358,42 | 0,0007361 | −0,06 % |
| pe 4.2. | 1 374,04 | 0,0007278 | +1,15 % |
| ma 7.2. | 1 371,76 | 0,0007290 | −0,17 % |
| ti 8.2. | 1 367,88 | 0,0007311 | −0,28 % |
| ke 9.2. | 1 365,72 | 0,0007322 | −0,16 % |
| to 10.2. | 1 367,52 | 0,0007313 | +0,13 % |
| pe 11.2. | 1 363,68 | 0,0007333 | −0,28 % |
| ma 14.2. | 1 354,50 | 0,0007383 | −0,67 % |
| ti 15.2. | 1 357,50 | 0,0007366 | +0,22 % |
| ke 16.2. | 1 361,31 | 0,0007346 | +0,28 % |
| to 17.2. | 1 360,70 | 0,0007349 | −0,04 % |
| pe 18.2. | 1 356,45 | 0,0007372 | −0,31 % |
| ma 21.2. | 1 353,02 | 0,0007391 | −0,25 % |
| ti 22.2. | 1 353,34 | 0,0007389 | +0,02 % |
| ke 23.2. | 1 350,23 | 0,0007406 | −0,23 % |
| to 24.2. | 1 347,70 | 0,0007420 | −0,19 % |
| pe 25.2. | 1 346,44 | 0,0007427 | −0,09 % |
| ma 28.2. | 1 347,62 | 0,0007420 | +0,09 % |
| Maaliskuu | |||
| ti 1.3. | 1 342,60 | 0,0007448 | −0,37 % |
| ke 2.3. | 1 338,99 | 0,0007468 | −0,27 % |
| to 3.3. | 1 334,20 | 0,0007495 | −0,36 % |
| pe 4.3. | 1 332,23 | 0,0007506 | −0,15 % |
| ma 7.3. | 1 338,45 | 0,0007471 | +0,47 % |
| ti 8.3. | 1 344,71 | 0,0007437 | +0,47 % |
| ke 9.3. | 1 357,08 | 0,0007369 | +0,92 % |
| to 10.3. | 1 360,48 | 0,0007350 | +0,25 % |
| pe 11.3. | 1 354,04 | 0,0007385 | −0,47 % |
| ma 14.3. | 1 357,77 | 0,0007365 | +0,28 % |
| ti 15.3. | 1 366,05 | 0,0007320 | +0,61 % |
| ke 16.3. | 1 353,77 | 0,0007387 | −0,90 % |
| to 17.3. | 1 340,02 | 0,0007463 | −1,02 % |
| pe 18.3. | 1 337,31 | 0,0007478 | −0,20 % |
| ma 21.3. | 1 342,62 | 0,0007448 | +0,40 % |
| ti 22.3. | 1 343,81 | 0,0007442 | +0,09 % |
| ke 23.3. | 1 337,76 | 0,0007475 | −0,45 % |
| to 24.3. | 1 342,53 | 0,0007449 | +0,36 % |
| pe 25.3. | 1 343,32 | 0,0007444 | +0,06 % |
| ma 28.3. | 1 342,49 | 0,0007449 | −0,06 % |
| ti 29.3. | 1 345,62 | 0,0007432 | +0,23 % |
| ke 30.3. | 1 346,97 | 0,0007424 | +0,10 % |
| to 31.3. | 1 347,37 | 0,0007422 | +0,03 % |
| Huhtikuu | |||
| pe 1.4. | 1 345,61 | 0,0007432 | −0,13 % |
| ma 4.4. | 1 338,41 | 0,0007472 | −0,54 % |
| ti 5.4. | 1 330,81 | 0,0007514 | −0,57 % |
| ke 6.4. | 1 330,44 | 0,0007516 | −0,03 % |
| to 7.4. | 1 330,92 | 0,0007514 | +0,04 % |
| pe 8.4. | 1 333,12 | 0,0007501 | +0,17 % |
| ma 11.4. | 1 345,23 | 0,0007434 | +0,91 % |
| ti 12.4. | 1 335,49 | 0,0007488 | −0,72 % |
| ke 13.4. | 1 328,47 | 0,0007527 | −0,53 % |
| to 14.4. | 1 334,71 | 0,0007492 | +0,47 % |
| ti 19.4. | 1 339,46 | 0,0007466 | +0,36 % |
| ke 20.4. | 1 337,89 | 0,0007474 | −0,12 % |
| to 21.4. | 1 348,33 | 0,0007417 | +0,78 % |
| pe 22.4. | 1 344,04 | 0,0007440 | −0,32 % |
| ma 25.4. | 1 344,49 | 0,0007438 | +0,03 % |
| ti 26.4. | 1 340,02 | 0,0007463 | −0,33 % |
| ke 27.4. | 1 341,98 | 0,0007452 | +0,15 % |
| to 28.4. | 1 337,82 | 0,0007475 | −0,31 % |
| pe 29.4. | 1 326,71 | 0,0007537 | −0,83 % |
| Toukokuu | |||
| ma 2.5. | 1 333,71 | 0,0007498 | +0,53 % |
| ti 3.5. | 1 335,64 | 0,0007487 | +0,14 % |
| ke 4.5. | 1 331,45 | 0,0007511 | −0,31 % |
| to 5.5. | 1 330,89 | 0,0007514 | −0,04 % |
| pe 6.5. | 1 343,90 | 0,0007441 | +0,98 % |
| ma 9.5. | 1 345,48 | 0,0007432 | +0,12 % |
| ti 10.5. | 1 346,56 | 0,0007426 | +0,08 % |
| ke 11.5. | 1 343,99 | 0,0007441 | −0,19 % |
| to 12.5. | 1 341,98 | 0,0007452 | −0,15 % |
| pe 13.5. | 1 330,83 | 0,0007514 | −0,83 % |
| ma 16.5. | 1 337,90 | 0,0007474 | +0,53 % |
| ti 17.5. | 1 333,66 | 0,0007498 | −0,32 % |
| ke 18.5. | 1 332,76 | 0,0007503 | −0,07 % |
| to 19.5. | 1 343,21 | 0,0007445 | +0,78 % |
| pe 20.5. | 1 340,58 | 0,0007459 | −0,20 % |
| ma 23.5. | 1 344,19 | 0,0007439 | +0,27 % |
| ti 24.5. | 1 353,65 | 0,0007387 | +0,70 % |
| ke 25.5. | 1 354,61 | 0,0007382 | +0,07 % |
| to 26.5. | 1 352,69 | 0,0007393 | −0,14 % |
| pe 27.5. | 1 343,63 | 0,0007443 | −0,67 % |
| ma 30.5. | 1 331,66 | 0,0007509 | −0,89 % |
| ti 31.5. | 1 329,32 | 0,0007523 | −0,18 % |
| Kesäkuu | |||
| ke 1.6. | 1 331,44 | 0,0007511 | +0,16 % |
| to 2.6. | 1 334,06 | 0,0007496 | +0,20 % |
| pe 3.6. | 1 337,40 | 0,0007477 | +0,25 % |
| ma 6.6. | 1 341,13 | 0,0007456 | +0,28 % |
| ti 7.6. | 1 340,75 | 0,0007459 | −0,03 % |
| ke 8.6. | 1 349,34 | 0,0007411 | +0,64 % |
| to 9.6. | 1 348,99 | 0,0007413 | −0,03 % |
| pe 10.6. | 1 344,25 | 0,0007439 | −0,35 % |
| ma 13.6. | 1 349,93 | 0,0007408 | +0,42 % |
| ti 14.6. | 1 346,72 | 0,0007425 | −0,24 % |
| ke 15.6. | 1 346,86 | 0,0007425 | +0,01 % |
| to 16.6. | 1 346,88 | 0,0007425 | ±0,00 % |
| pe 17.6. | 1 356,27 | 0,0007373 | +0,70 % |
| ma 20.6. | 1 357,54 | 0,0007366 | +0,09 % |
| ti 21.6. | 1 365,09 | 0,0007326 | +0,56 % |
| ke 22.6. | 1 369,29 | 0,0007303 | +0,31 % |
| to 23.6. | 1 367,21 | 0,0007314 | −0,15 % |
| pe 24.6. | 1 364,09 | 0,0007331 | −0,23 % |
| ma 27.6. | 1 357,68 | 0,0007366 | −0,47 % |
| ti 28.6. | 1 361,75 | 0,0007343 | +0,30 % |
| ke 29.6. | 1 364,02 | 0,0007331 | +0,17 % |
| to 30.6. | 1 351,60 | 0,0007399 | −0,91 % |
| Heinäkuu | |||
| pe 1.7. | 1 352,58 | 0,0007393 | +0,07 % |
| ma 4.7. | 1 353,40 | 0,0007389 | +0,06 % |
| ti 5.7. | 1 348,97 | 0,0007413 | −0,33 % |
| ke 6.7. | 1 331,69 | 0,0007509 | −1,28 % |
| to 7.7. | 1 324,66 | 0,0007549 | −0,53 % |
| pe 8.7. | 1 321,61 | 0,0007567 | −0,23 % |
| ma 11.7. | 1 320,36 | 0,0007574 | −0,09 % |
| ti 12.7. | 1 315,10 | 0,0007604 | −0,40 % |
| ke 13.7. | 1 311,40 | 0,0007625 | −0,28 % |
| to 14.7. | 1 322,29 | 0,0007563 | +0,83 % |
| pe 15.7. | 1 333,79 | 0,0007497 | +0,87 % |
| ma 18.7. | 1 333,33 | 0,0007500 | −0,03 % |
| ti 19.7. | 1 340,33 | 0,0007461 | +0,53 % |
| ke 20.7. | 1 337,61 | 0,0007476 | −0,20 % |
| to 21.7. | 1 337,47 | 0,0007477 | −0,01 % |
| pe 22.7. | 1 335,66 | 0,0007487 | −0,14 % |
| ma 25.7. | 1 341,25 | 0,0007456 | +0,42 % |
| ti 26.7. | 1 326,65 | 0,0007538 | −1,09 % |
| ke 27.7. | 1 333,99 | 0,0007496 | +0,55 % |
| to 28.7. | 1 320,45 | 0,0007573 | −1,02 % |
| pe 29.7. | 1 329,40 | 0,0007522 | +0,68 % |
| Elokuu | |||
| ma 1.8. | 1 333,30 | 0,0007500 | +0,29 % |
| ti 2.8. | 1 339,16 | 0,0007467 | +0,44 % |
| ke 3.8. | 1 336,03 | 0,0007485 | −0,23 % |
| to 4.8. | 1 333,70 | 0,0007498 | −0,17 % |
| pe 5.8. | 1 324,53 | 0,0007550 | −0,69 % |
| ma 8.8. | 1 329,93 | 0,0007519 | +0,41 % |
| ti 9.8. | 1 336,74 | 0,0007481 | +0,51 % |
| ke 10.8. | 1 344,16 | 0,0007440 | +0,56 % |
| to 11.8. | 1 344,62 | 0,0007437 | +0,03 % |
| pe 12.8. | 1 342,59 | 0,0007448 | −0,15 % |
| ma 15.8. | 1 336,35 | 0,0007483 | −0,46 % |
| ti 16.8. | 1 329,66 | 0,0007521 | −0,50 % |
| ke 17.8. | 1 337,02 | 0,0007479 | +0,55 % |
| to 18.8. | 1 344,81 | 0,0007436 | +0,58 % |
| pe 19.8. | 1 343,39 | 0,0007444 | −0,11 % |
| ma 22.8. | 1 344,21 | 0,0007439 | +0,06 % |
| ti 23.8. | 1 332,10 | 0,0007507 | −0,90 % |
| ke 24.8. | 1 332,84 | 0,0007503 | +0,06 % |
| to 25.8. | 1 331,98 | 0,0007508 | −0,06 % |
| pe 26.8. | 1 333,46 | 0,0007499 | +0,11 % |
| ma 29.8. | 1 347,47 | 0,0007421 | +1,05 % |
| ti 30.8. | 1 350,92 | 0,0007402 | +0,26 % |
| ke 31.8. | 1 342,79 | 0,0007447 | −0,60 % |
| Syyskuu | |||
| to 1.9. | 1 353,69 | 0,0007387 | +0,81 % |
| pe 2.9. | 1 360,84 | 0,0007348 | +0,53 % |
| ma 5.9. | 1 359,98 | 0,0007353 | −0,06 % |
| ti 6.9. | 1 366,65 | 0,0007317 | +0,49 % |
| ke 7.9. | 1 374,44 | 0,0007276 | +0,57 % |
| to 8.9. | 1 381,70 | 0,0007237 | +0,53 % |
| pe 9.9. | 1 384,64 | 0,0007222 | +0,21 % |
| ma 12.9. | 1 397,58 | 0,0007155 | +0,93 % |
| ti 13.9. | 1 397,30 | 0,0007157 | −0,02 % |
| ke 14.9. | 1 391,97 | 0,0007184 | −0,38 % |
| to 15.9. | 1 397,18 | 0,0007157 | +0,37 % |
| pe 16.9. | 1 383,58 | 0,0007228 | −0,97 % |
| ma 19.9. | 1 391,82 | 0,0007185 | +0,60 % |
| ti 20.9. | 1 390,71 | 0,0007191 | −0,08 % |
| ke 21.9. | 1 381,38 | 0,0007239 | −0,67 % |
| to 22.9. | 1 384,79 | 0,0007221 | +0,25 % |
| pe 23.9. | 1 381,97 | 0,0007236 | −0,20 % |
| ma 26.9. | 1 379,40 | 0,0007250 | −0,19 % |
| ti 27.9. | 1 370,06 | 0,0007299 | −0,68 % |
| ke 28.9. | 1 378,84 | 0,0007252 | +0,64 % |
| to 29.9. | 1 388,34 | 0,0007203 | +0,69 % |
| pe 30.9. | 1 400,69 | 0,0007139 | +0,89 % |
| Lokakuu | |||
| ma 3.10. | 1 408,25 | 0,0007101 | +0,54 % |
| ti 4.10. | 1 412,20 | 0,0007081 | +0,28 % |
| ke 5.10. | 1 406,71 | 0,0007109 | −0,39 % |
| to 6.10. | 1 388,39 | 0,0007203 | −1,30 % |
| pe 7.10. | 1 381,42 | 0,0007239 | −0,50 % |
| ma 10.10. | 1 384,26 | 0,0007224 | +0,21 % |
| ti 11.10. | 1 392,84 | 0,0007180 | +0,62 % |
| ke 12.10. | 1 384,66 | 0,0007222 | −0,59 % |
| to 13.10. | 1 392,71 | 0,0007180 | +0,58 % |
| pe 14.10. | 1 398,50 | 0,0007151 | +0,42 % |
| ma 17.10. | 1 399,41 | 0,0007146 | +0,07 % |
| ti 18.10. | 1 400,92 | 0,0007138 | +0,11 % |
| ke 19.10. | 1 398,35 | 0,0007151 | −0,18 % |
| to 20.10. | 1 400,30 | 0,0007141 | +0,14 % |
| pe 21.10. | 1 404,32 | 0,0007121 | +0,29 % |
| ma 24.10. | 1 418,40 | 0,0007050 | +1,00 % |
| ti 25.10. | 1 417,50 | 0,0007055 | −0,06 % |
| ke 26.10. | 1 422,11 | 0,0007032 | +0,33 % |
| to 27.10. | 1 428,57 | 0,0007000 | +0,45 % |
| pe 28.10. | 1 417,70 | 0,0007054 | −0,76 % |
| ma 31.10. | 1 416,12 | 0,0007062 | −0,11 % |
| Marraskuu | |||
| ti 1.11. | 1 404,63 | 0,0007119 | −0,81 % |
| ke 2.11. | 1 402,01 | 0,0007133 | −0,19 % |
| to 3.11. | 1 391,75 | 0,0007185 | −0,73 % |
| pe 4.11. | 1 397,70 | 0,0007155 | +0,43 % |
| ma 7.11. | 1 391,25 | 0,0007188 | −0,46 % |
| ti 8.11. | 1 377,94 | 0,0007257 | −0,96 % |
| ke 9.11. | 1 369,73 | 0,0007301 | −0,60 % |
| to 10.11. | 1 373,96 | 0,0007278 | +0,31 % |
| pe 11.11. | 1 359,20 | 0,0007357 | −1,07 % |
| ma 14.11. | 1 369,32 | 0,0007303 | +0,74 % |
| ti 15.11. | 1 365,61 | 0,0007323 | −0,27 % |
| ke 16.11. | 1 378,10 | 0,0007256 | +0,91 % |
| to 17.11. | 1 394,06 | 0,0007173 | +1,16 % |
| pe 18.11. | 1 389,02 | 0,0007199 | −0,36 % |
| ma 21.11. | 1 395,00 | 0,0007168 | +0,43 % |
| ti 22.11. | 1 392,68 | 0,0007180 | −0,17 % |
| ke 23.11. | 1 397,42 | 0,0007156 | +0,34 % |
| to 24.11. | 1 382,28 | 0,0007234 | −1,08 % |
| pe 25.11. | 1 383,20 | 0,0007230 | +0,07 % |
| ma 28.11. | 1 396,56 | 0,0007160 | +0,97 % |
| ti 29.11. | 1 375,70 | 0,0007269 | −1,49 % |
| ke 30.11. | 1 365,14 | 0,0007325 | −0,77 % |
| Joulukuu | |||
| to 1.12. | 1 363,81 | 0,0007332 | −0,10 % |
| pe 2.12. | 1 366,67 | 0,0007317 | +0,21 % |
| ma 5.12. | 1 370,87 | 0,0007295 | +0,31 % |
| ti 6.12. | 1 386,39 | 0,0007213 | +1,13 % |
| ke 7.12. | 1 390,87 | 0,0007190 | +0,32 % |
| to 8.12. | 1 387,06 | 0,0007209 | −0,27 % |
| pe 9.12. | 1 373,94 | 0,0007278 | −0,95 % |
| ma 12.12. | 1 377,93 | 0,0007257 | +0,29 % |
| ti 13.12. | 1 378,75 | 0,0007253 | +0,06 % |
| ke 14.12. | 1 379,99 | 0,0007246 | +0,09 % |
| to 15.12. | 1 393,97 | 0,0007174 | +1,01 % |
| pe 16.12. | 1 389,70 | 0,0007196 | −0,31 % |
| ma 19.12. | 1 377,17 | 0,0007261 | −0,90 % |
| ti 20.12. | 1 363,73 | 0,0007333 | −0,98 % |
| ke 21.12. | 1 367,63 | 0,0007312 | +0,29 % |
| to 22.12. | 1 361,75 | 0,0007343 | −0,43 % |
| pe 23.12. | 1 359,50 | 0,0007356 | −0,17 % |
| ti 27.12. | 1 349,85 | 0,0007408 | −0,71 % |
| ke 28.12. | 1 348,59 | 0,0007415 | −0,09 % |
| to 29.12. | 1 350,18 | 0,0007406 | +0,12 % |
| pe 30.12. | 1 344,09 | 0,0007440 | −0,45 % |
Lataa CSV-tiedostona 257 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.