EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2026 Wonin kurssi 2026
Euro on heikentynyt wonia vastaan 12,09 % vuoden alusta
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2026 EKP on tähän mennessä julkaissut wonin viitekurssin 213 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 675,96 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 793,64 5.6.2026 ja matalimmillaan 1 480,44 27.10.2026. Viimeisin kurssi 30.10.2026 on 1 491,76.
- Keskikurssi 2026
- 1 675,96
- Vuoden alusta
- ▼ −12,09 %
- Ylin
- 1 793,64 5.6.2026
- Alin
- 1 480,44 27.10.2026
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2026
213 julkaisua 2.1.2026–30.10.2026.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2026
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2026
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 710,38 | 1 719,47 |
| Helmikuu | 1 712,39 | 1 702,25 |
| Maaliskuu | 1 723,13 | 1 753,22 |
| Huhtikuu | 1 734,05 | 1 728,39 |
| Toukokuu | 1 740,27 | 1 753,90 |
| Kesäkuu | 1 762,32 | 1 767,08 |
| Heinäkuu | 1 702,16 | 1 657,99 |
| Elokuu | 1 626,41 | 1 586,37 |
| Syyskuu | 1 563,92 | 1 539,06 |
| Lokakuu | 1 497,12 | 1 491,76 |
| Vuosi tähän asti | 1 675,96 | 1 491,76 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2026
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 213 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 1 693,53 | 0,0005905 | −0,20 % |
| ma 5.1. | 1 690,44 | 0,0005916 | −0,18 % |
| ti 6.1. | 1 695,93 | 0,0005896 | +0,32 % |
| ke 7.1. | 1 691,47 | 0,0005912 | −0,26 % |
| to 8.1. | 1 695,57 | 0,0005898 | +0,24 % |
| pe 9.1. | 1 699,55 | 0,0005884 | +0,23 % |
| ma 12.1. | 1 715,11 | 0,0005831 | +0,92 % |
| ti 13.1. | 1 717,89 | 0,0005821 | +0,16 % |
| ke 14.1. | 1 719,00 | 0,0005817 | +0,06 % |
| to 15.1. | 1 706,77 | 0,0005859 | −0,71 % |
| pe 16.1. | 1 711,10 | 0,0005844 | +0,25 % |
| ma 19.1. | 1 713,48 | 0,0005836 | +0,14 % |
| ti 20.1. | 1 731,99 | 0,0005774 | +1,08 % |
| ke 21.1. | 1 719,32 | 0,0005816 | −0,73 % |
| to 22.1. | 1 718,11 | 0,0005820 | −0,07 % |
| pe 23.1. | 1 723,20 | 0,0005803 | +0,30 % |
| ma 26.1. | 1 713,58 | 0,0005836 | −0,56 % |
| ti 27.1. | 1 719,21 | 0,0005817 | +0,33 % |
| ke 28.1. | 1 710,88 | 0,0005845 | −0,48 % |
| to 29.1. | 1 712,42 | 0,0005840 | +0,09 % |
| pe 30.1. | 1 719,47 | 0,0005816 | +0,41 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 1 719,74 | 0,0005815 | +0,02 % |
| ti 3.2. | 1 709,44 | 0,0005850 | −0,60 % |
| ke 4.2. | 1 720,70 | 0,0005812 | +0,66 % |
| to 5.2. | 1 728,58 | 0,0005785 | +0,46 % |
| pe 6.2. | 1 730,68 | 0,0005778 | +0,12 % |
| ma 9.2. | 1 737,79 | 0,0005754 | +0,41 % |
| ti 10.2. | 1 738,48 | 0,0005752 | +0,04 % |
| ke 11.2. | 1 727,84 | 0,0005788 | −0,61 % |
| to 12.2. | 1 707,82 | 0,0005855 | −1,16 % |
| pe 13.2. | 1 715,78 | 0,0005828 | +0,47 % |
| ma 16.2. | 1 708,80 | 0,0005852 | −0,41 % |
| ti 17.2. | 1 709,83 | 0,0005849 | +0,06 % |
| ke 18.2. | 1 712,66 | 0,0005839 | +0,17 % |
| to 19.2. | 1 703,81 | 0,0005869 | −0,52 % |
| pe 20.2. | 1 705,81 | 0,0005862 | +0,12 % |
| ma 23.2. | 1 701,08 | 0,0005879 | −0,28 % |
| ti 24.2. | 1 699,77 | 0,0005883 | −0,08 % |
| ke 25.2. | 1 682,64 | 0,0005943 | −1,01 % |
| to 26.2. | 1 684,25 | 0,0005937 | +0,10 % |
| pe 27.2. | 1 702,25 | 0,0005875 | +1,07 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 1 710,38 | 0,0005847 | +0,48 % |
| ti 3.3. | 1 715,95 | 0,0005828 | +0,33 % |
| ke 4.3. | 1 706,34 | 0,0005860 | −0,56 % |
| to 5.3. | 1 714,57 | 0,0005832 | +0,48 % |
| pe 6.3. | 1 717,02 | 0,0005824 | +0,14 % |
| ma 9.3. | 1 716,06 | 0,0005827 | −0,06 % |
| ti 10.3. | 1 711,37 | 0,0005843 | −0,27 % |
| ke 11.3. | 1 710,64 | 0,0005846 | −0,04 % |
| to 12.3. | 1 709,93 | 0,0005848 | −0,04 % |
| pe 13.3. | 1 711,87 | 0,0005842 | +0,11 % |
| ma 16.3. | 1 711,08 | 0,0005844 | −0,05 % |
| ti 17.3. | 1 714,87 | 0,0005831 | +0,22 % |
| ke 18.3. | 1 729,08 | 0,0005783 | +0,83 % |
| to 19.3. | 1 725,20 | 0,0005796 | −0,22 % |
| pe 20.3. | 1 734,17 | 0,0005766 | +0,52 % |
| ma 23.3. | 1 724,93 | 0,0005797 | −0,53 % |
| ti 24.3. | 1 734,48 | 0,0005765 | +0,55 % |
| ke 25.3. | 1 735,94 | 0,0005761 | +0,08 % |
| to 26.3. | 1 738,14 | 0,0005753 | +0,13 % |
| pe 27.3. | 1 740,79 | 0,0005745 | +0,15 % |
| ma 30.3. | 1 742,93 | 0,0005737 | +0,12 % |
| ti 31.3. | 1 753,22 | 0,0005704 | +0,59 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 1 746,33 | 0,0005726 | −0,39 % |
| to 2.4. | 1 747,94 | 0,0005721 | +0,09 % |
| ti 7.4. | 1 730,56 | 0,0005778 | −0,99 % |
| ke 8.4. | 1 725,73 | 0,0005795 | −0,28 % |
| to 9.4. | 1 728,78 | 0,0005784 | +0,18 % |
| pe 10.4. | 1 737,06 | 0,0005757 | +0,48 % |
| ma 13.4. | 1 740,86 | 0,0005744 | +0,22 % |
| ti 14.4. | 1 734,18 | 0,0005766 | −0,38 % |
| ke 15.4. | 1 740,02 | 0,0005747 | +0,34 % |
| to 16.4. | 1 739,62 | 0,0005748 | −0,02 % |
| pe 17.4. | 1 744,76 | 0,0005731 | +0,30 % |
| ma 20.4. | 1 729,01 | 0,0005784 | −0,90 % |
| ti 21.4. | 1 729,57 | 0,0005782 | +0,03 % |
| ke 22.4. | 1 734,20 | 0,0005766 | +0,27 % |
| to 23.4. | 1 729,96 | 0,0005780 | −0,24 % |
| pe 24.4. | 1 729,91 | 0,0005781 | ±0,00 % |
| ma 27.4. | 1 728,54 | 0,0005785 | −0,08 % |
| ti 28.4. | 1 725,01 | 0,0005797 | −0,20 % |
| ke 29.4. | 1 730,59 | 0,0005778 | +0,32 % |
| to 30.4. | 1 728,39 | 0,0005786 | −0,13 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 1 722,28 | 0,0005806 | −0,35 % |
| ti 5.5. | 1 721,29 | 0,0005810 | −0,06 % |
| ke 6.5. | 1 703,26 | 0,0005871 | −1,05 % |
| to 7.5. | 1 707,40 | 0,0005857 | +0,24 % |
| pe 8.5. | 1 725,08 | 0,0005797 | +1,04 % |
| ma 11.5. | 1 732,87 | 0,0005771 | +0,45 % |
| ti 12.5. | 1 747,64 | 0,0005722 | +0,85 % |
| ke 13.5. | 1 743,87 | 0,0005734 | −0,22 % |
| to 14.5. | 1 745,62 | 0,0005729 | +0,10 % |
| pe 15.5. | 1 743,76 | 0,0005735 | −0,11 % |
| ma 18.5. | 1 744,64 | 0,0005732 | +0,05 % |
| ti 19.5. | 1 753,17 | 0,0005704 | +0,49 % |
| ke 20.5. | 1 746,31 | 0,0005726 | −0,39 % |
| to 21.5. | 1 749,99 | 0,0005714 | +0,21 % |
| pe 22.5. | 1 759,60 | 0,0005683 | +0,55 % |
| ma 25.5. | 1 762,46 | 0,0005674 | +0,16 % |
| ti 26.5. | 1 751,27 | 0,0005710 | −0,63 % |
| ke 27.5. | 1 745,20 | 0,0005730 | −0,35 % |
| to 28.5. | 1 745,84 | 0,0005728 | +0,04 % |
| pe 29.5. | 1 753,90 | 0,0005702 | +0,46 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 1 756,96 | 0,0005692 | +0,17 % |
| ti 2.6. | 1 767,33 | 0,0005658 | +0,59 % |
| ke 3.6. | 1 778,09 | 0,0005624 | +0,61 % |
| to 4.6. | 1 783,85 | 0,0005606 | +0,32 % |
| pe 5.6. | 1 793,64 | 0,0005575 | +0,55 % |
| ma 8.6. | 1 763,26 | 0,0005671 | −1,69 % |
| ti 9.6. | 1 765,44 | 0,0005664 | +0,12 % |
| ke 10.6. | 1 759,12 | 0,0005685 | −0,36 % |
| to 11.6. | 1 764,62 | 0,0005667 | +0,31 % |
| pe 12.6. | 1 758,43 | 0,0005687 | −0,35 % |
| ma 15.6. | 1 757,65 | 0,0005689 | −0,04 % |
| ti 16.6. | 1 749,36 | 0,0005716 | −0,47 % |
| ke 17.6. | 1 758,45 | 0,0005687 | +0,52 % |
| to 18.6. | 1 763,72 | 0,0005670 | +0,30 % |
| pe 19.6. | 1 757,10 | 0,0005691 | −0,38 % |
| ma 22.6. | 1 760,88 | 0,0005679 | +0,22 % |
| ti 23.6. | 1 749,98 | 0,0005714 | −0,62 % |
| ke 24.6. | 1 753,65 | 0,0005702 | +0,21 % |
| to 25.6. | 1 749,98 | 0,0005714 | −0,21 % |
| pe 26.6. | 1 751,73 | 0,0005709 | +0,10 % |
| ma 29.6. | 1 760,80 | 0,0005679 | +0,52 % |
| ti 30.6. | 1 767,08 | 0,0005659 | +0,36 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 1 773,57 | 0,0005638 | +0,37 % |
| to 2.7. | 1 765,53 | 0,0005664 | −0,45 % |
| pe 3.7. | 1 752,95 | 0,0005705 | −0,71 % |
| ma 6.7. | 1 747,72 | 0,0005722 | −0,30 % |
| ti 7.7. | 1 731,47 | 0,0005775 | −0,93 % |
| ke 8.7. | 1 720,95 | 0,0005811 | −0,61 % |
| to 9.7. | 1 729,49 | 0,0005782 | +0,50 % |
| pe 10.7. | 1 720,12 | 0,0005814 | −0,54 % |
| ma 13.7. | 1 706,85 | 0,0005859 | −0,77 % |
| ti 14.7. | 1 705,61 | 0,0005863 | −0,07 % |
| ke 15.7. | 1 701,97 | 0,0005876 | −0,21 % |
| to 16.7. | 1 696,49 | 0,0005895 | −0,32 % |
| pe 17.7. | 1 698,46 | 0,0005888 | +0,12 % |
| ma 20.7. | 1 692,40 | 0,0005909 | −0,36 % |
| ti 21.7. | 1 688,04 | 0,0005924 | −0,26 % |
| ke 22.7. | 1 688,78 | 0,0005921 | +0,04 % |
| to 23.7. | 1 677,72 | 0,0005960 | −0,65 % |
| pe 24.7. | 1 662,18 | 0,0006016 | −0,93 % |
| ma 27.7. | 1 674,31 | 0,0005973 | +0,73 % |
| ti 28.7. | 1 658,96 | 0,0006028 | −0,92 % |
| ke 29.7. | 1 652,77 | 0,0006050 | −0,37 % |
| to 30.7. | 1 645,31 | 0,0006078 | −0,45 % |
| pe 31.7. | 1 657,99 | 0,0006031 | +0,77 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 1 646,10 | 0,0006075 | −0,72 % |
| ti 4.8. | 1 643,32 | 0,0006085 | −0,17 % |
| ke 5.8. | 1 644,97 | 0,0006079 | +0,10 % |
| to 6.8. | 1 643,09 | 0,0006086 | −0,11 % |
| pe 7.8. | 1 633,30 | 0,0006123 | −0,60 % |
| ma 10.8. | 1 636,90 | 0,0006109 | +0,22 % |
| ti 11.8. | 1 629,64 | 0,0006136 | −0,44 % |
| ke 12.8. | 1 636,08 | 0,0006112 | +0,40 % |
| to 13.8. | 1 638,16 | 0,0006104 | +0,13 % |
| pe 14.8. | 1 632,42 | 0,0006126 | −0,35 % |
| ma 17.8. | 1 636,83 | 0,0006109 | +0,27 % |
| ti 18.8. | 1 632,30 | 0,0006126 | −0,28 % |
| ke 19.8. | 1 614,81 | 0,0006193 | −1,07 % |
| to 20.8. | 1 631,08 | 0,0006131 | +1,01 % |
| pe 21.8. | 1 619,41 | 0,0006175 | −0,72 % |
| ma 24.8. | 1 614,60 | 0,0006193 | −0,30 % |
| ti 25.8. | 1 612,94 | 0,0006200 | −0,10 % |
| ke 26.8. | 1 614,39 | 0,0006194 | +0,09 % |
| to 27.8. | 1 607,45 | 0,0006221 | −0,43 % |
| pe 28.8. | 1 600,39 | 0,0006248 | −0,44 % |
| ma 31.8. | 1 586,37 | 0,0006304 | −0,88 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 1 593,17 | 0,0006277 | +0,43 % |
| ke 2.9. | 1 577,57 | 0,0006339 | −0,98 % |
| to 3.9. | 1 576,49 | 0,0006343 | −0,07 % |
| pe 4.9. | 1 569,38 | 0,0006372 | −0,45 % |
| ma 7.9. | 1 566,56 | 0,0006383 | −0,18 % |
| ti 8.9. | 1 558,22 | 0,0006418 | −0,53 % |
| ke 9.9. | 1 556,94 | 0,0006423 | −0,08 % |
| to 10.9. | 1 560,96 | 0,0006406 | +0,26 % |
| pe 11.9. | 1 556,56 | 0,0006424 | −0,28 % |
| ma 14.9. | 1 555,04 | 0,0006431 | −0,10 % |
| ti 15.9. | 1 568,32 | 0,0006376 | +0,85 % |
| ke 16.9. | 1 578,03 | 0,0006337 | +0,62 % |
| to 17.9. | 1 587,31 | 0,0006300 | +0,59 % |
| pe 18.9. | 1 590,76 | 0,0006286 | +0,22 % |
| ma 21.9. | 1 576,63 | 0,0006343 | −0,89 % |
| ti 22.9. | 1 554,55 | 0,0006433 | −1,40 % |
| ke 23.9. | 1 558,00 | 0,0006418 | +0,22 % |
| to 24.9. | 1 555,69 | 0,0006428 | −0,15 % |
| pe 25.9. | 1 545,16 | 0,0006472 | −0,68 % |
| ma 28.9. | 1 545,05 | 0,0006472 | −0,01 % |
| ti 29.9. | 1 536,74 | 0,0006507 | −0,54 % |
| ke 30.9. | 1 539,06 | 0,0006497 | +0,15 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 1 537,96 | 0,0006502 | −0,07 % |
| pe 2.10. | 1 513,44 | 0,0006607 | −1,59 % |
| ma 5.10. | 1 505,80 | 0,0006641 | −0,50 % |
| ti 6.10. | 1 508,67 | 0,0006628 | +0,19 % |
| ke 7.10. | 1 496,25 | 0,0006683 | −0,82 % |
| to 8.10. | 1 502,79 | 0,0006654 | +0,44 % |
| pe 9.10. | 1 503,27 | 0,0006652 | +0,03 % |
| ma 12.10. | 1 490,53 | 0,0006709 | −0,85 % |
| ti 13.10. | 1 500,81 | 0,0006663 | +0,69 % |
| ke 14.10. | 1 496,54 | 0,0006682 | −0,28 % |
| to 15.10. | 1 508,48 | 0,0006629 | +0,80 % |
| pe 16.10. | 1 499,01 | 0,0006671 | −0,63 % |
| ma 19.10. | 1 492,35 | 0,0006701 | −0,44 % |
| ti 20.10. | 1 489,17 | 0,0006715 | −0,21 % |
| ke 21.10. | 1 489,15 | 0,0006715 | ±0,00 % |
| to 22.10. | 1 484,25 | 0,0006737 | −0,33 % |
| pe 23.10. | 1 482,46 | 0,0006746 | −0,12 % |
| ma 26.10. | 1 482,72 | 0,0006744 | +0,02 % |
| ti 27.10. | 1 480,44 | 0,0006755 | −0,15 % |
| ke 28.10. | 1 492,35 | 0,0006701 | +0,80 % |
| to 29.10. | 1 488,40 | 0,0006719 | −0,26 % |
| pe 30.10. | 1 491,76 | 0,0006703 | +0,23 % |
Lataa CSV-tiedostona 213 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.