EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2018 Wonin kurssi 2018
Euro heikkeni wonia vastaan 0,13 % vuonna 2018
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2018 EKP julkaisi wonin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 299,07 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 355,17 2.2.2018 ja matalimmillaan 1 248,51 29.5.2018. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2018 oli 1 277,93.
- Keskikurssi 2018
- 1 299,07
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −0,13 %
- Ylin
- 1 355,17 2.2.2018
- Alin
- 1 248,51 29.5.2018
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2018
255 julkaisua 2.1.2018–31.12.2018.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2018
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2018
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 300,93 | 1 327,03 |
| Helmikuu | 1 331,47 | 1 320,25 |
| Maaliskuu | 1 321,99 | 1 310,89 |
| Huhtikuu | 1 312,94 | 1 292,04 |
| Toukokuu | 1 272,38 | 1 261,25 |
| Kesäkuu | 1 277,93 | 1 296,72 |
| Heinäkuu | 1 313,03 | 1 312,79 |
| Elokuu | 1 295,39 | 1 301,91 |
| Syyskuu | 1 305,86 | 1 285,75 |
| Lokakuu | 1 300,10 | 1 291,10 |
| Marraskuu | 1 280,89 | 1 274,04 |
| Joulukuu | 1 278,13 | 1 277,93 |
| Koko vuosi | 1 299,07 | 1 277,93 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2018
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 1 281,59 | 0,0007803 | +0,15 % |
| ke 3.1. | 1 281,39 | 0,0007804 | −0,02 % |
| to 4.1. | 1 283,14 | 0,0007793 | +0,14 % |
| pe 5.1. | 1 281,20 | 0,0007805 | −0,15 % |
| ma 8.1. | 1 277,87 | 0,0007826 | −0,26 % |
| ti 9.1. | 1 274,81 | 0,0007844 | −0,24 % |
| ke 10.1. | 1 280,95 | 0,0007807 | +0,48 % |
| to 11.1. | 1 282,33 | 0,0007798 | +0,11 % |
| pe 12.1. | 1 289,54 | 0,0007755 | +0,56 % |
| ma 15.1. | 1 305,74 | 0,0007658 | +1,26 % |
| ti 16.1. | 1 302,40 | 0,0007678 | −0,26 % |
| ke 17.1. | 1 303,65 | 0,0007671 | +0,10 % |
| to 18.1. | 1 306,61 | 0,0007653 | +0,23 % |
| pe 19.1. | 1 306,92 | 0,0007652 | +0,02 % |
| ma 22.1. | 1 309,98 | 0,0007634 | +0,23 % |
| ti 23.1. | 1 317,85 | 0,0007588 | +0,60 % |
| ke 24.1. | 1 315,33 | 0,0007603 | −0,19 % |
| to 25.1. | 1 314,41 | 0,0007608 | −0,07 % |
| pe 26.1. | 1 323,68 | 0,0007555 | +0,71 % |
| ma 29.1. | 1 324,74 | 0,0007549 | +0,08 % |
| ti 30.1. | 1 329,25 | 0,0007523 | +0,34 % |
| ke 31.1. | 1 327,03 | 0,0007536 | −0,17 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 1 334,46 | 0,0007494 | +0,56 % |
| pe 2.2. | 1 355,17 | 0,0007379 | +1,55 % |
| ma 5.2. | 1 352,64 | 0,0007393 | −0,19 % |
| ti 6.2. | 1 339,89 | 0,0007463 | −0,94 % |
| ke 7.2. | 1 335,72 | 0,0007487 | −0,31 % |
| to 8.2. | 1 335,37 | 0,0007489 | −0,03 % |
| pe 9.2. | 1 336,19 | 0,0007484 | +0,06 % |
| ma 12.2. | 1 328,30 | 0,0007528 | −0,59 % |
| ti 13.2. | 1 338,24 | 0,0007473 | +0,75 % |
| ke 14.2. | 1 331,19 | 0,0007512 | −0,53 % |
| to 15.2. | 1 330,75 | 0,0007515 | −0,03 % |
| pe 16.2. | 1 327,26 | 0,0007534 | −0,26 % |
| ma 19.2. | 1 323,97 | 0,0007553 | −0,25 % |
| ti 20.2. | 1 323,70 | 0,0007555 | −0,02 % |
| ke 21.2. | 1 322,02 | 0,0007564 | −0,13 % |
| to 22.2. | 1 331,26 | 0,0007512 | +0,70 % |
| pe 23.2. | 1 324,37 | 0,0007551 | −0,52 % |
| ma 26.2. | 1 320,16 | 0,0007575 | −0,32 % |
| ti 27.2. | 1 318,51 | 0,0007584 | −0,12 % |
| ke 28.2. | 1 320,25 | 0,0007574 | +0,13 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 1 323,49 | 0,0007556 | +0,25 % |
| pe 2.3. | 1 334,84 | 0,0007492 | +0,86 % |
| ma 5.3. | 1 328,69 | 0,0007526 | −0,46 % |
| ti 6.3. | 1 316,92 | 0,0007593 | −0,89 % |
| ke 7.3. | 1 327,71 | 0,0007532 | +0,82 % |
| to 8.3. | 1 331,33 | 0,0007511 | +0,27 % |
| pe 9.3. | 1 315,51 | 0,0007602 | −1,19 % |
| ma 12.3. | 1 312,16 | 0,0007621 | −0,25 % |
| ti 13.3. | 1 316,84 | 0,0007594 | +0,36 % |
| ke 14.3. | 1 313,97 | 0,0007611 | −0,22 % |
| to 15.3. | 1 314,61 | 0,0007607 | +0,05 % |
| pe 16.3. | 1 313,43 | 0,0007614 | −0,09 % |
| ma 19.3. | 1 321,16 | 0,0007569 | +0,59 % |
| ti 20.3. | 1 314,93 | 0,0007605 | −0,47 % |
| ke 21.3. | 1 317,22 | 0,0007592 | +0,17 % |
| to 22.3. | 1 330,52 | 0,0007516 | +1,01 % |
| pe 23.3. | 1 330,30 | 0,0007517 | −0,02 % |
| ma 26.3. | 1 336,99 | 0,0007479 | +0,50 % |
| ti 27.3. | 1 328,86 | 0,0007525 | −0,61 % |
| ke 28.3. | 1 321,47 | 0,0007567 | −0,56 % |
| to 29.3. | 1 310,89 | 0,0007628 | −0,80 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 3.4. | 1 297,87 | 0,0007705 | −0,99 % |
| ke 4.4. | 1 306,45 | 0,0007654 | +0,66 % |
| to 5.4. | 1 299,41 | 0,0007696 | −0,54 % |
| pe 6.4. | 1 310,95 | 0,0007628 | +0,89 % |
| ma 9.4. | 1 316,69 | 0,0007595 | +0,44 % |
| ti 10.4. | 1 319,50 | 0,0007579 | +0,21 % |
| ke 11.4. | 1 324,61 | 0,0007549 | +0,39 % |
| to 12.4. | 1 319,86 | 0,0007577 | −0,36 % |
| pe 13.4. | 1 316,26 | 0,0007597 | −0,27 % |
| ma 16.4. | 1 328,33 | 0,0007528 | +0,92 % |
| ti 17.4. | 1 320,61 | 0,0007572 | −0,58 % |
| ke 18.4. | 1 319,56 | 0,0007578 | −0,08 % |
| to 19.4. | 1 314,38 | 0,0007608 | −0,39 % |
| pe 20.4. | 1 316,26 | 0,0007597 | +0,14 % |
| ma 23.4. | 1 318,33 | 0,0007585 | +0,16 % |
| ti 24.4. | 1 314,66 | 0,0007607 | −0,28 % |
| ke 25.4. | 1 320,61 | 0,0007572 | +0,45 % |
| to 26.4. | 1 310,55 | 0,0007630 | −0,76 % |
| pe 27.4. | 1 291,82 | 0,0007741 | −1,43 % |
| ma 30.4. | 1 292,04 | 0,0007740 | +0,02 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 1 291,54 | 0,0007743 | −0,04 % |
| to 3.5. | 1 288,96 | 0,0007758 | −0,20 % |
| pe 4.5. | 1 288,32 | 0,0007762 | −0,05 % |
| ma 7.5. | 1 288,09 | 0,0007763 | −0,02 % |
| ti 8.5. | 1 278,90 | 0,0007819 | −0,71 % |
| ke 9.5. | 1 279,55 | 0,0007815 | +0,05 % |
| to 10.5. | 1 270,74 | 0,0007869 | −0,69 % |
| pe 11.5. | 1 273,07 | 0,0007855 | +0,18 % |
| ma 14.5. | 1 280,74 | 0,0007808 | +0,60 % |
| ti 15.5. | 1 279,12 | 0,0007818 | −0,13 % |
| ke 16.5. | 1 274,50 | 0,0007846 | −0,36 % |
| to 17.5. | 1 275,60 | 0,0007839 | +0,09 % |
| pe 18.5. | 1 273,37 | 0,0007853 | −0,17 % |
| ma 21.5. | 1 274,86 | 0,0007844 | +0,12 % |
| ti 22.5. | 1 267,93 | 0,0007887 | −0,54 % |
| ke 23.5. | 1 266,75 | 0,0007894 | −0,09 % |
| to 24.5. | 1 264,77 | 0,0007907 | −0,16 % |
| pe 25.5. | 1 259,55 | 0,0007939 | −0,41 % |
| ma 28.5. | 1 250,83 | 0,0007995 | −0,69 % |
| ti 29.5. | 1 248,51 | 0,0008010 | −0,19 % |
| ke 30.5. | 1 255,41 | 0,0007966 | +0,55 % |
| to 31.5. | 1 261,25 | 0,0007929 | +0,47 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 1 254,17 | 0,0007973 | −0,56 % |
| ma 4.6. | 1 254,88 | 0,0007969 | +0,06 % |
| ti 5.6. | 1 250,33 | 0,0007998 | −0,36 % |
| ke 6.6. | 1 255,45 | 0,0007965 | +0,41 % |
| to 7.6. | 1 266,42 | 0,0007896 | +0,87 % |
| pe 8.6. | 1 263,46 | 0,0007915 | −0,23 % |
| ma 11.6. | 1 268,16 | 0,0007885 | +0,37 % |
| ti 12.6. | 1 272,14 | 0,0007861 | +0,31 % |
| ke 13.6. | 1 275,88 | 0,0007838 | +0,29 % |
| to 14.6. | 1 269,54 | 0,0007877 | −0,50 % |
| pe 15.6. | 1 272,93 | 0,0007856 | +0,27 % |
| ma 18.6. | 1 282,56 | 0,0007797 | +0,76 % |
| ti 19.6. | 1 287,91 | 0,0007765 | +0,42 % |
| ke 20.6. | 1 281,98 | 0,0007800 | −0,46 % |
| to 21.6. | 1 280,79 | 0,0007808 | −0,09 % |
| pe 22.6. | 1 293,76 | 0,0007729 | +1,01 % |
| ma 25.6. | 1 303,95 | 0,0007669 | +0,79 % |
| ti 26.6. | 1 306,32 | 0,0007655 | +0,18 % |
| ke 27.6. | 1 298,88 | 0,0007699 | −0,57 % |
| to 28.6. | 1 300,27 | 0,0007691 | +0,11 % |
| pe 29.6. | 1 296,72 | 0,0007712 | −0,27 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 1 303,87 | 0,0007669 | +0,55 % |
| ti 3.7. | 1 298,07 | 0,0007704 | −0,44 % |
| ke 4.7. | 1 301,20 | 0,0007685 | +0,24 % |
| to 5.7. | 1 309,08 | 0,0007639 | +0,61 % |
| pe 6.7. | 1 310,92 | 0,0007628 | +0,14 % |
| ma 9.7. | 1 309,88 | 0,0007634 | −0,08 % |
| ti 10.7. | 1 308,63 | 0,0007642 | −0,10 % |
| ke 11.7. | 1 318,67 | 0,0007583 | +0,77 % |
| to 12.7. | 1 312,52 | 0,0007619 | −0,47 % |
| pe 13.7. | 1 319,70 | 0,0007577 | +0,55 % |
| ma 16.7. | 1 320,93 | 0,0007570 | +0,09 % |
| ti 17.7. | 1 319,73 | 0,0007577 | −0,09 % |
| ke 18.7. | 1 316,94 | 0,0007593 | −0,21 % |
| to 19.7. | 1 320,68 | 0,0007572 | +0,28 % |
| pe 20.7. | 1 322,71 | 0,0007560 | +0,15 % |
| ma 23.7. | 1 328,95 | 0,0007525 | +0,47 % |
| ti 24.7. | 1 320,85 | 0,0007571 | −0,61 % |
| ke 25.7. | 1 312,47 | 0,0007619 | −0,63 % |
| to 26.7. | 1 311,82 | 0,0007623 | −0,05 % |
| pe 27.7. | 1 300,18 | 0,0007691 | −0,89 % |
| ma 30.7. | 1 305,99 | 0,0007657 | +0,45 % |
| ti 31.7. | 1 312,79 | 0,0007617 | +0,52 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 1 307,40 | 0,0007649 | −0,41 % |
| to 2.8. | 1 312,72 | 0,0007618 | +0,41 % |
| pe 3.8. | 1 303,12 | 0,0007674 | −0,73 % |
| ma 6.8. | 1 299,27 | 0,0007697 | −0,30 % |
| ti 7.8. | 1 299,37 | 0,0007696 | +0,01 % |
| ke 8.8. | 1 298,58 | 0,0007701 | −0,06 % |
| to 9.8. | 1 298,03 | 0,0007704 | −0,04 % |
| pe 10.8. | 1 293,54 | 0,0007731 | −0,35 % |
| ma 13.8. | 1 294,47 | 0,0007725 | +0,07 % |
| ti 14.8. | 1 286,60 | 0,0007772 | −0,61 % |
| ke 15.8. | 1 285,49 | 0,0007779 | −0,09 % |
| to 16.8. | 1 284,56 | 0,0007785 | −0,07 % |
| pe 17.8. | 1 282,38 | 0,0007798 | −0,17 % |
| ma 20.8. | 1 281,69 | 0,0007802 | −0,05 % |
| ti 21.8. | 1 287,79 | 0,0007765 | +0,48 % |
| ke 22.8. | 1 298,95 | 0,0007699 | +0,87 % |
| to 23.8. | 1 299,75 | 0,0007694 | +0,06 % |
| pe 24.8. | 1 292,41 | 0,0007737 | −0,56 % |
| ma 27.8. | 1 294,41 | 0,0007726 | +0,15 % |
| ti 28.8. | 1 294,67 | 0,0007724 | +0,02 % |
| ke 29.8. | 1 299,27 | 0,0007697 | +0,36 % |
| to 30.8. | 1 297,53 | 0,0007707 | −0,13 % |
| pe 31.8. | 1 301,91 | 0,0007681 | +0,34 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 1 291,04 | 0,0007746 | −0,83 % |
| ti 4.9. | 1 292,13 | 0,0007739 | +0,08 % |
| ke 5.9. | 1 299,75 | 0,0007694 | +0,59 % |
| to 6.9. | 1 304,76 | 0,0007664 | +0,39 % |
| pe 7.9. | 1 304,07 | 0,0007668 | −0,05 % |
| ma 10.9. | 1 306,49 | 0,0007654 | +0,19 % |
| ti 11.9. | 1 306,14 | 0,0007656 | −0,03 % |
| ke 12.9. | 1 307,37 | 0,0007649 | +0,09 % |
| to 13.9. | 1 302,88 | 0,0007675 | −0,34 % |
| pe 14.9. | 1 307,93 | 0,0007646 | +0,39 % |
| ma 17.9. | 1 312,95 | 0,0007616 | +0,38 % |
| ti 18.9. | 1 315,11 | 0,0007604 | +0,16 % |
| ke 19.9. | 1 308,76 | 0,0007641 | −0,48 % |
| to 20.9. | 1 316,62 | 0,0007595 | +0,60 % |
| pe 21.9. | 1 312,42 | 0,0007620 | −0,32 % |
| ma 24.9. | 1 315,12 | 0,0007604 | +0,21 % |
| ti 25.9. | 1 316,95 | 0,0007593 | +0,14 % |
| ke 26.9. | 1 309,19 | 0,0007638 | −0,59 % |
| to 27.9. | 1 301,82 | 0,0007682 | −0,56 % |
| pe 28.9. | 1 285,75 | 0,0007778 | −1,23 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 1 290,16 | 0,0007751 | +0,34 % |
| ti 2.10. | 1 290,52 | 0,0007749 | +0,03 % |
| ke 3.10. | 1 293,30 | 0,0007732 | +0,22 % |
| to 4.10. | 1 298,27 | 0,0007703 | +0,38 % |
| pe 5.10. | 1 298,24 | 0,0007703 | ±0,00 % |
| ma 8.10. | 1 304,77 | 0,0007664 | +0,50 % |
| ti 9.10. | 1 301,02 | 0,0007686 | −0,29 % |
| ke 10.10. | 1 307,75 | 0,0007647 | +0,52 % |
| to 11.10. | 1 320,70 | 0,0007572 | +0,99 % |
| pe 12.10. | 1 309,22 | 0,0007638 | −0,87 % |
| ma 15.10. | 1 307,61 | 0,0007648 | −0,12 % |
| ti 16.10. | 1 301,92 | 0,0007681 | −0,44 % |
| ke 17.10. | 1 299,48 | 0,0007695 | −0,19 % |
| to 18.10. | 1 306,55 | 0,0007654 | +0,54 % |
| pe 19.10. | 1 296,11 | 0,0007715 | −0,80 % |
| ma 22.10. | 1 300,75 | 0,0007688 | +0,36 % |
| ti 23.10. | 1 305,81 | 0,0007658 | +0,39 % |
| ke 24.10. | 1 291,15 | 0,0007745 | −1,12 % |
| to 25.10. | 1 296,40 | 0,0007714 | +0,41 % |
| pe 26.10. | 1 298,16 | 0,0007703 | +0,14 % |
| ma 29.10. | 1 297,35 | 0,0007708 | −0,06 % |
| ti 30.10. | 1 295,91 | 0,0007717 | −0,11 % |
| ke 31.10. | 1 291,10 | 0,0007745 | −0,37 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 1 285,70 | 0,0007778 | −0,42 % |
| pe 2.11. | 1 276,25 | 0,0007835 | −0,74 % |
| ma 5.11. | 1 278,67 | 0,0007821 | +0,19 % |
| ti 6.11. | 1 280,90 | 0,0007807 | +0,17 % |
| ke 7.11. | 1 286,25 | 0,0007775 | +0,42 % |
| to 8.11. | 1 275,88 | 0,0007838 | −0,81 % |
| pe 9.11. | 1 278,77 | 0,0007820 | +0,23 % |
| ma 12.11. | 1 280,12 | 0,0007812 | +0,11 % |
| ti 13.11. | 1 277,21 | 0,0007830 | −0,23 % |
| ke 14.11. | 1 278,88 | 0,0007819 | +0,13 % |
| to 15.11. | 1 277,99 | 0,0007825 | −0,07 % |
| pe 16.11. | 1 283,80 | 0,0007789 | +0,45 % |
| ma 19.11. | 1 287,63 | 0,0007766 | +0,30 % |
| ti 20.11. | 1 287,96 | 0,0007764 | +0,03 % |
| ke 21.11. | 1 287,06 | 0,0007770 | −0,07 % |
| to 22.11. | 1 287,51 | 0,0007767 | +0,03 % |
| pe 23.11. | 1 285,15 | 0,0007781 | −0,18 % |
| ma 26.11. | 1 281,86 | 0,0007801 | −0,26 % |
| ti 27.11. | 1 279,17 | 0,0007818 | −0,21 % |
| ke 28.11. | 1 273,13 | 0,0007855 | −0,47 % |
| to 29.11. | 1 275,57 | 0,0007840 | +0,19 % |
| pe 30.11. | 1 274,04 | 0,0007849 | −0,12 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 1 260,44 | 0,0007934 | −1,07 % |
| ti 4.12. | 1 261,04 | 0,0007930 | +0,05 % |
| ke 5.12. | 1 264,39 | 0,0007909 | +0,27 % |
| to 6.12. | 1 273,03 | 0,0007855 | +0,68 % |
| pe 7.12. | 1 278,67 | 0,0007821 | +0,44 % |
| ma 10.12. | 1 287,42 | 0,0007767 | +0,68 % |
| ti 11.12. | 1 284,17 | 0,0007787 | −0,25 % |
| ke 12.12. | 1 280,62 | 0,0007809 | −0,28 % |
| to 13.12. | 1 278,56 | 0,0007821 | −0,16 % |
| pe 14.12. | 1 280,17 | 0,0007811 | +0,13 % |
| ma 17.12. | 1 282,21 | 0,0007799 | +0,16 % |
| ti 18.12. | 1 284,35 | 0,0007786 | +0,17 % |
| ke 19.12. | 1 284,20 | 0,0007787 | −0,01 % |
| to 20.12. | 1 284,69 | 0,0007784 | +0,04 % |
| pe 21.12. | 1 282,71 | 0,0007796 | −0,15 % |
| ma 24.12. | 1 283,61 | 0,0007791 | +0,07 % |
| to 27.12. | 1 276,84 | 0,0007832 | −0,53 % |
| pe 28.12. | 1 279,35 | 0,0007816 | +0,20 % |
| ma 31.12. | 1 277,93 | 0,0007825 | −0,11 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.