EUR/KRW · Etelä-Korean won · vuosi 2015 Wonin kurssi 2015
Euro heikkeni wonia vastaan 3,32 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi wonin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1 256,54 wonia. Kurssi oli korkeimmillaan 1 389,25 24.8.2015 ja matalimmillaan 1 156,94 14.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 1 280,78.
- Keskikurssi 2015
- 1 256,54
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −3,32 %
- Ylin
- 1 389,25 24.8.2015
- Alin
- 1 156,94 14.4.2015
Kurssikehitys
EUR/KRW vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Etelä-Korean wonia eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1 266,19 | 1 246,54 |
| Helmikuu | 1 250,50 | 1 236,16 |
| Maaliskuu | 1 205,92 | 1 192,58 |
| Huhtikuu | 1 170,32 | 1 202,48 |
| Toukokuu | 1 220,20 | 1 220,31 |
| Kesäkuu | 1 248,79 | 1 251,27 |
| Heinäkuu | 1 260,75 | 1 287,41 |
| Elokuu | 1 313,48 | 1 326,96 |
| Syyskuu | 1 329,94 | 1 328,27 |
| Lokakuu | 1 286,06 | 1 253,98 |
| Marraskuu | 1 239,19 | 1 224,21 |
| Joulukuu | 1 277,56 | 1 280,78 |
| Koko vuosi | 1 256,54 | 1 280,78 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = KRW | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 1 332,24 | 0,0007506 | +0,56 % |
| ma 5.1. | 1 323,73 | 0,0007554 | −0,64 % |
| ti 6.1. | 1 311,72 | 0,0007624 | −0,91 % |
| ke 7.1. | 1 304,28 | 0,0007667 | −0,57 % |
| to 8.1. | 1 291,62 | 0,0007742 | −0,97 % |
| pe 9.1. | 1 290,29 | 0,0007750 | −0,10 % |
| ma 12.1. | 1 281,23 | 0,0007805 | −0,70 % |
| ti 13.1. | 1 275,75 | 0,0007839 | −0,43 % |
| ke 14.1. | 1 277,86 | 0,0007826 | +0,17 % |
| to 15.1. | 1 262,95 | 0,0007918 | −1,17 % |
| pe 16.1. | 1 248,70 | 0,0008008 | −1,13 % |
| ma 19.1. | 1 251,03 | 0,0007993 | +0,19 % |
| ti 20.1. | 1 259,61 | 0,0007939 | +0,69 % |
| ke 21.1. | 1 255,38 | 0,0007966 | −0,34 % |
| to 22.1. | 1 259,38 | 0,0007940 | +0,32 % |
| pe 23.1. | 1 208,90 | 0,0008272 | −4,01 % |
| ma 26.1. | 1 217,04 | 0,0008217 | +0,67 % |
| ti 27.1. | 1 219,73 | 0,0008199 | +0,22 % |
| ke 28.1. | 1 231,76 | 0,0008118 | +0,99 % |
| to 29.1. | 1 240,27 | 0,0008063 | +0,69 % |
| pe 30.1. | 1 246,54 | 0,0008022 | +0,51 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 1 246,12 | 0,0008025 | −0,03 % |
| ti 3.2. | 1 251,26 | 0,0007992 | +0,41 % |
| ke 4.2. | 1 243,24 | 0,0008043 | −0,64 % |
| to 5.2. | 1 243,16 | 0,0008044 | −0,01 % |
| pe 6.2. | 1 244,86 | 0,0008033 | +0,14 % |
| ma 9.2. | 1 236,75 | 0,0008086 | −0,65 % |
| ti 10.2. | 1 237,19 | 0,0008083 | +0,04 % |
| ke 11.2. | 1 250,19 | 0,0007999 | +1,05 % |
| to 12.2. | 1 255,70 | 0,0007964 | +0,44 % |
| pe 13.2. | 1 251,51 | 0,0007990 | −0,33 % |
| ma 16.2. | 1 257,23 | 0,0007954 | +0,46 % |
| ti 17.2. | 1 262,44 | 0,0007921 | +0,41 % |
| ke 18.2. | 1 267,02 | 0,0007893 | +0,36 % |
| to 19.2. | 1 267,63 | 0,0007889 | +0,05 % |
| pe 20.2. | 1 254,90 | 0,0007969 | −1,00 % |
| ma 23.2. | 1 253,43 | 0,0007978 | −0,12 % |
| ti 24.2. | 1 261,64 | 0,0007926 | +0,66 % |
| ke 25.2. | 1 248,89 | 0,0008007 | −1,01 % |
| to 26.2. | 1 240,60 | 0,0008061 | −0,66 % |
| pe 27.2. | 1 236,16 | 0,0008090 | −0,36 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 1 235,65 | 0,0008093 | −0,04 % |
| ti 3.3. | 1 225,66 | 0,0008159 | −0,81 % |
| ke 4.3. | 1 222,39 | 0,0008181 | −0,27 % |
| to 5.3. | 1 218,84 | 0,0008205 | −0,29 % |
| pe 6.3. | 1 203,83 | 0,0008307 | −1,23 % |
| ma 9.3. | 1 209,21 | 0,0008270 | +0,45 % |
| ti 10.3. | 1 206,66 | 0,0008287 | −0,21 % |
| ke 11.3. | 1 193,24 | 0,0008381 | −1,11 % |
| to 12.3. | 1 188,78 | 0,0008412 | −0,37 % |
| pe 13.3. | 1 199,18 | 0,0008339 | +0,87 % |
| ma 16.3. | 1 195,32 | 0,0008366 | −0,32 % |
| ti 17.3. | 1 197,96 | 0,0008348 | +0,22 % |
| ke 18.3. | 1 196,29 | 0,0008359 | −0,14 % |
| to 19.3. | 1 197,86 | 0,0008348 | +0,13 % |
| pe 20.3. | 1 207,96 | 0,0008278 | +0,84 % |
| ma 23.3. | 1 208,50 | 0,0008275 | +0,04 % |
| ti 24.3. | 1 209,42 | 0,0008268 | +0,08 % |
| ke 25.3. | 1 208,22 | 0,0008277 | −0,10 % |
| to 26.3. | 1 212,14 | 0,0008250 | +0,32 % |
| pe 27.3. | 1 199,43 | 0,0008337 | −1,05 % |
| ma 30.3. | 1 201,04 | 0,0008326 | +0,13 % |
| ti 31.3. | 1 192,58 | 0,0008385 | −0,70 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 1 187,67 | 0,0008420 | −0,41 % |
| to 2.4. | 1 183,31 | 0,0008451 | −0,37 % |
| ti 7.4. | 1 183,28 | 0,0008451 | ±0,00 % |
| ke 8.4. | 1 184,59 | 0,0008442 | +0,11 % |
| to 9.4. | 1 175,39 | 0,0008508 | −0,78 % |
| pe 10.4. | 1 157,92 | 0,0008636 | −1,49 % |
| ma 13.4. | 1 163,30 | 0,0008596 | +0,46 % |
| ti 14.4. | 1 156,94 | 0,0008643 | −0,55 % |
| ke 15.4. | 1 159,50 | 0,0008624 | +0,22 % |
| to 16.4. | 1 164,56 | 0,0008587 | +0,44 % |
| pe 17.4. | 1 167,11 | 0,0008568 | +0,22 % |
| ma 20.4. | 1 160,25 | 0,0008619 | −0,59 % |
| ti 21.4. | 1 158,82 | 0,0008629 | −0,12 % |
| ke 22.4. | 1 157,83 | 0,0008637 | −0,09 % |
| to 23.4. | 1 167,64 | 0,0008564 | +0,85 % |
| pe 24.4. | 1 167,10 | 0,0008568 | −0,05 % |
| ma 27.4. | 1 162,38 | 0,0008603 | −0,40 % |
| ti 28.4. | 1 167,18 | 0,0008568 | +0,41 % |
| ke 29.4. | 1 179,14 | 0,0008481 | +1,02 % |
| to 30.4. | 1 202,48 | 0,0008316 | +1,98 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 1 206,68 | 0,0008287 | +0,35 % |
| ti 5.5. | 1 204,72 | 0,0008301 | −0,16 % |
| ke 6.5. | 1 215,84 | 0,0008225 | +0,92 % |
| to 7.5. | 1 234,03 | 0,0008104 | +1,50 % |
| pe 8.5. | 1 227,08 | 0,0008149 | −0,56 % |
| ma 11.5. | 1 219,64 | 0,0008199 | −0,61 % |
| ti 12.5. | 1 231,25 | 0,0008122 | +0,95 % |
| ke 13.5. | 1 229,03 | 0,0008136 | −0,18 % |
| to 14.5. | 1 245,36 | 0,0008030 | +1,33 % |
| pe 15.5. | 1 234,48 | 0,0008101 | −0,87 % |
| ma 18.5. | 1 236,94 | 0,0008084 | +0,20 % |
| ti 19.5. | 1 219,29 | 0,0008201 | −1,43 % |
| ke 20.5. | 1 218,25 | 0,0008208 | −0,09 % |
| to 21.5. | 1 218,13 | 0,0008209 | −0,01 % |
| pe 22.5. | 1 218,15 | 0,0008209 | ±0,00 % |
| ma 25.5. | 1 204,41 | 0,0008303 | −1,13 % |
| ti 26.5. | 1 207,02 | 0,0008285 | +0,22 % |
| ke 27.5. | 1 205,12 | 0,0008298 | −0,16 % |
| to 28.5. | 1 208,30 | 0,0008276 | +0,26 % |
| pe 29.5. | 1 220,31 | 0,0008195 | +0,99 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 1 217,13 | 0,0008216 | −0,26 % |
| ti 2.6. | 1 228,83 | 0,0008138 | +0,96 % |
| ke 3.6. | 1 233,44 | 0,0008107 | +0,38 % |
| to 4.6. | 1 256,92 | 0,0007956 | +1,90 % |
| pe 5.6. | 1 249,74 | 0,0008002 | −0,57 % |
| ma 8.6. | 1 252,08 | 0,0007987 | +0,19 % |
| ti 9.6. | 1 258,68 | 0,0007945 | +0,53 % |
| ke 10.6. | 1 255,00 | 0,0007968 | −0,29 % |
| to 11.6. | 1 252,23 | 0,0007986 | −0,22 % |
| pe 12.6. | 1 251,48 | 0,0007991 | −0,06 % |
| ma 15.6. | 1 253,50 | 0,0007978 | +0,16 % |
| ti 16.6. | 1 256,05 | 0,0007961 | +0,20 % |
| ke 17.6. | 1 263,34 | 0,0007916 | +0,58 % |
| to 18.6. | 1 258,22 | 0,0007948 | −0,41 % |
| pe 19.6. | 1 249,77 | 0,0008001 | −0,67 % |
| ma 22.6. | 1 249,02 | 0,0008006 | −0,06 % |
| ti 23.6. | 1 238,95 | 0,0008071 | −0,81 % |
| ke 24.6. | 1 244,32 | 0,0008037 | +0,43 % |
| to 25.6. | 1 245,32 | 0,0008030 | +0,08 % |
| pe 26.6. | 1 258,49 | 0,0007946 | +1,06 % |
| ma 29.6. | 1 249,68 | 0,0008002 | −0,70 % |
| ti 30.6. | 1 251,27 | 0,0007992 | +0,13 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 1 246,87 | 0,0008020 | −0,35 % |
| to 2.7. | 1 245,07 | 0,0008032 | −0,14 % |
| pe 3.7. | 1 246,81 | 0,0008020 | +0,14 % |
| ma 6.7. | 1 241,95 | 0,0008052 | −0,39 % |
| ti 7.7. | 1 238,42 | 0,0008075 | −0,28 % |
| ke 8.7. | 1 249,49 | 0,0008003 | +0,89 % |
| to 9.7. | 1 249,29 | 0,0008005 | −0,02 % |
| pe 10.7. | 1 260,38 | 0,0007934 | +0,89 % |
| ma 13.7. | 1 252,35 | 0,0007985 | −0,64 % |
| ti 14.7. | 1 259,33 | 0,0007941 | +0,56 % |
| ke 15.7. | 1 258,96 | 0,0007943 | −0,03 % |
| to 16.7. | 1 248,24 | 0,0008011 | −0,85 % |
| pe 17.7. | 1 249,02 | 0,0008006 | +0,06 % |
| ma 20.7. | 1 254,49 | 0,0007971 | +0,44 % |
| ti 21.7. | 1 252,96 | 0,0007981 | −0,12 % |
| ke 22.7. | 1 257,50 | 0,0007952 | +0,36 % |
| to 23.7. | 1 274,70 | 0,0007845 | +1,37 % |
| pe 24.7. | 1 284,37 | 0,0007786 | +0,76 % |
| ma 27.7. | 1 293,39 | 0,0007732 | +0,70 % |
| ti 28.7. | 1 283,83 | 0,0007789 | −0,74 % |
| ke 29.7. | 1 277,13 | 0,0007830 | −0,52 % |
| to 30.7. | 1 285,21 | 0,0007781 | +0,63 % |
| pe 31.7. | 1 287,41 | 0,0007768 | +0,17 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 1 281,97 | 0,0007800 | −0,42 % |
| ti 4.8. | 1 274,78 | 0,0007844 | −0,56 % |
| ke 5.8. | 1 273,24 | 0,0007854 | −0,12 % |
| to 6.8. | 1 270,42 | 0,0007871 | −0,22 % |
| pe 7.8. | 1 272,46 | 0,0007859 | +0,16 % |
| ma 10.8. | 1 275,09 | 0,0007843 | +0,21 % |
| ti 11.8. | 1 304,40 | 0,0007666 | +2,30 % |
| ke 12.8. | 1 310,33 | 0,0007632 | +0,45 % |
| to 13.8. | 1 309,14 | 0,0007639 | −0,09 % |
| pe 14.8. | 1 314,78 | 0,0007606 | +0,43 % |
| ma 17.8. | 1 316,04 | 0,0007599 | +0,10 % |
| ti 18.8. | 1 307,94 | 0,0007646 | −0,62 % |
| ke 19.8. | 1 308,79 | 0,0007641 | +0,06 % |
| to 20.8. | 1 332,53 | 0,0007505 | +1,81 % |
| pe 21.8. | 1 346,41 | 0,0007427 | +1,04 % |
| ma 24.8. | 1 389,25 | 0,0007198 | +3,18 % |
| ti 25.8. | 1 356,95 | 0,0007369 | −2,32 % |
| ke 26.8. | 1 353,57 | 0,0007388 | −0,25 % |
| to 27.8. | 1 330,87 | 0,0007514 | −1,68 % |
| pe 28.8. | 1 327,20 | 0,0007535 | −0,28 % |
| ma 31.8. | 1 326,96 | 0,0007536 | −0,02 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 1 321,48 | 0,0007567 | −0,41 % |
| ke 2.9. | 1 332,76 | 0,0007503 | +0,85 % |
| to 3.9. | 1 338,03 | 0,0007474 | +0,40 % |
| pe 4.9. | 1 323,93 | 0,0007553 | −1,05 % |
| ma 7.9. | 1 339,65 | 0,0007465 | +1,19 % |
| ti 8.9. | 1 334,07 | 0,0007496 | −0,42 % |
| ke 9.9. | 1 325,47 | 0,0007544 | −0,64 % |
| to 10.9. | 1 327,10 | 0,0007535 | +0,12 % |
| pe 11.9. | 1 333,25 | 0,0007500 | +0,46 % |
| ma 14.9. | 1 335,76 | 0,0007486 | +0,19 % |
| ti 15.9. | 1 335,54 | 0,0007488 | −0,02 % |
| ke 16.9. | 1 319,08 | 0,0007581 | −1,23 % |
| to 17.9. | 1 315,48 | 0,0007602 | −0,27 % |
| pe 18.9. | 1 329,00 | 0,0007524 | +1,03 % |
| ma 21.9. | 1 325,46 | 0,0007545 | −0,27 % |
| ti 22.9. | 1 322,15 | 0,0007563 | −0,25 % |
| ke 23.9. | 1 328,24 | 0,0007529 | +0,46 % |
| to 24.9. | 1 344,25 | 0,0007439 | +1,21 % |
| pe 25.9. | 1 326,92 | 0,0007536 | −1,29 % |
| ma 28.9. | 1 334,11 | 0,0007496 | +0,54 % |
| ti 29.9. | 1 338,63 | 0,0007470 | +0,34 % |
| ke 30.9. | 1 328,27 | 0,0007529 | −0,77 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 1 314,36 | 0,0007608 | −1,05 % |
| pe 2.10. | 1 318,86 | 0,0007582 | +0,34 % |
| ma 5.10. | 1 304,86 | 0,0007664 | −1,06 % |
| ti 6.10. | 1 311,31 | 0,0007626 | +0,49 % |
| ke 7.10. | 1 299,71 | 0,0007694 | −0,88 % |
| to 8.10. | 1 305,49 | 0,0007660 | +0,44 % |
| pe 9.10. | 1 298,05 | 0,0007704 | −0,57 % |
| ma 12.10. | 1 298,28 | 0,0007702 | +0,02 % |
| ti 13.10. | 1 308,93 | 0,0007640 | +0,82 % |
| ke 14.10. | 1 308,96 | 0,0007640 | ±0,00 % |
| to 15.10. | 1 282,89 | 0,0007795 | −1,99 % |
| pe 16.10. | 1 284,80 | 0,0007783 | +0,15 % |
| ma 19.10. | 1 280,57 | 0,0007809 | −0,33 % |
| ti 20.10. | 1 283,93 | 0,0007789 | +0,26 % |
| ke 21.10. | 1 292,65 | 0,0007736 | +0,68 % |
| to 22.10. | 1 284,93 | 0,0007783 | −0,60 % |
| pe 23.10. | 1 249,33 | 0,0008004 | −2,77 % |
| ma 26.10. | 1 247,38 | 0,0008017 | −0,16 % |
| ti 27.10. | 1 257,44 | 0,0007953 | +0,81 % |
| ke 28.10. | 1 254,80 | 0,0007969 | −0,21 % |
| to 29.10. | 1 251,76 | 0,0007989 | −0,24 % |
| pe 30.10. | 1 253,98 | 0,0007975 | +0,18 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 1 254,62 | 0,0007971 | +0,05 % |
| ti 3.11. | 1 245,49 | 0,0008029 | −0,73 % |
| ke 4.11. | 1 236,88 | 0,0008085 | −0,69 % |
| to 5.11. | 1 240,66 | 0,0008060 | +0,31 % |
| pe 6.11. | 1 243,27 | 0,0008043 | +0,21 % |
| ma 9.11. | 1 251,28 | 0,0007992 | +0,64 % |
| ti 10.11. | 1 242,06 | 0,0008051 | −0,74 % |
| ke 11.11. | 1 238,51 | 0,0008074 | −0,29 % |
| to 12.11. | 1 245,87 | 0,0008027 | +0,59 % |
| pe 13.11. | 1 257,07 | 0,0007955 | +0,90 % |
| ma 16.11. | 1 257,58 | 0,0007952 | +0,04 % |
| ti 17.11. | 1 247,07 | 0,0008019 | −0,84 % |
| ke 18.11. | 1 247,90 | 0,0008013 | +0,07 % |
| to 19.11. | 1 241,54 | 0,0008055 | −0,51 % |
| pe 20.11. | 1 234,46 | 0,0008101 | −0,57 % |
| ma 23.11. | 1 232,02 | 0,0008117 | −0,20 % |
| ti 24.11. | 1 229,46 | 0,0008134 | −0,21 % |
| ke 25.11. | 1 211,88 | 0,0008252 | −1,43 % |
| to 26.11. | 1 219,31 | 0,0008201 | +0,61 % |
| pe 27.11. | 1 221,76 | 0,0008185 | +0,20 % |
| ma 30.11. | 1 224,21 | 0,0008169 | +0,20 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 1 229,00 | 0,0008137 | +0,39 % |
| ke 2.12. | 1 234,96 | 0,0008097 | +0,48 % |
| to 3.12. | 1 240,24 | 0,0008063 | +0,43 % |
| pe 4.12. | 1 268,29 | 0,0007885 | +2,26 % |
| ma 7.12. | 1 264,00 | 0,0007911 | −0,34 % |
| ti 8.12. | 1 287,02 | 0,0007770 | +1,82 % |
| ke 9.12. | 1 293,16 | 0,0007733 | +0,48 % |
| to 10.12. | 1 287,37 | 0,0007768 | −0,45 % |
| pe 11.12. | 1 300,93 | 0,0007687 | +1,05 % |
| ma 14.12. | 1 304,72 | 0,0007664 | +0,29 % |
| ti 15.12. | 1 292,34 | 0,0007738 | −0,95 % |
| ke 16.12. | 1 285,09 | 0,0007782 | −0,56 % |
| to 17.12. | 1 285,85 | 0,0007777 | +0,06 % |
| pe 18.12. | 1 280,16 | 0,0007812 | −0,44 % |
| ma 21.12. | 1 280,05 | 0,0007812 | −0,01 % |
| ti 22.12. | 1 283,30 | 0,0007792 | +0,25 % |
| ke 23.12. | 1 281,86 | 0,0007801 | −0,11 % |
| to 24.12. | 1 279,40 | 0,0007816 | −0,19 % |
| ma 28.12. | 1 280,83 | 0,0007807 | +0,11 % |
| ti 29.12. | 1 282,17 | 0,0007799 | +0,10 % |
| ke 30.12. | 1 284,79 | 0,0007783 | +0,20 % |
| to 31.12. | 1 280,78 | 0,0007808 | −0,31 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Wonin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.