EUR/MYR · Malesian ringgit · vuosi 2015 Ringgitin kurssi 2015
Euro vahvistui ringgitiä vastaan 10,56 % vuonna 2015
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2015 EKP julkaisi ringgitin viitekurssin 256 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,3373 ringgitiä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,9835 29.9.2015 ja matalimmillaan 3,8533 27.4.2015. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2015 oli 4,6959.
- Keskikurssi 2015
- 4,3373
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +10,56 %
- Ylin
- 4,9835 29.9.2015
- Alin
- 3,8533 27.4.2015
Kurssikehitys
EUR/MYR vuonna 2015
256 julkaisua 2.1.2015–31.12.2015.
Näin monta Malesian ringgitiä eurolla sai vuonna 2015
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2015
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,1648 | 4,1100 |
| Helmikuu | 4,0822 | 4,0576 |
| Maaliskuu | 3,9889 | 3,9873 |
| Huhtikuu | 3,9118 | 3,9895 |
| Toukokuu | 4,0191 | 4,0195 |
| Kesäkuu | 4,1949 | 4,2185 |
| Heinäkuu | 4,1824 | 4,2015 |
| Elokuu | 4,5297 | 4,6998 |
| Syyskuu | 4,8286 | 4,9237 |
| Lokakuu | 4,7818 | 4,7350 |
| Marraskuu | 4,6328 | 4,5067 |
| Joulukuu | 4,6615 | 4,6959 |
| Koko vuosi | 4,3373 | 4,6959 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2015
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 256 päivää
| Päivä | 1 EUR = MYR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| pe 2.1. | 4,2349 | 0,2361 | −0,29 % |
| ma 5.1. | 4,2215 | 0,2369 | −0,32 % |
| ti 6.1. | 4,2550 | 0,2350 | +0,79 % |
| ke 7.1. | 4,2376 | 0,2360 | −0,41 % |
| to 8.1. | 4,1890 | 0,2387 | −1,15 % |
| pe 9.1. | 4,2054 | 0,2378 | +0,39 % |
| ma 12.1. | 4,2105 | 0,2375 | +0,12 % |
| ti 13.1. | 4,2322 | 0,2363 | +0,52 % |
| ke 14.1. | 4,2317 | 0,2363 | −0,01 % |
| to 15.1. | 4,1689 | 0,2399 | −1,48 % |
| pe 16.1. | 4,1234 | 0,2425 | −1,09 % |
| ma 19.1. | 4,1447 | 0,2413 | +0,52 % |
| ti 20.1. | 4,1771 | 0,2394 | +0,78 % |
| ke 21.1. | 4,1828 | 0,2391 | +0,14 % |
| to 22.1. | 4,1617 | 0,2403 | −0,50 % |
| pe 23.1. | 4,0281 | 0,2483 | −3,21 % |
| ma 26.1. | 4,0584 | 0,2464 | +0,75 % |
| ti 27.1. | 4,0741 | 0,2455 | +0,39 % |
| ke 28.1. | 4,1048 | 0,2436 | +0,75 % |
| to 29.1. | 4,1089 | 0,2434 | +0,10 % |
| pe 30.1. | 4,1100 | 0,2433 | +0,03 % |
| Helmikuu | |||
| ma 2.2. | 4,0989 | 0,2440 | −0,27 % |
| ti 3.2. | 4,0819 | 0,2450 | −0,41 % |
| ke 4.2. | 4,0824 | 0,2450 | +0,01 % |
| to 5.2. | 4,0605 | 0,2463 | −0,54 % |
| pe 6.2. | 4,0347 | 0,2478 | −0,64 % |
| ma 9.2. | 4,0142 | 0,2491 | −0,51 % |
| ti 10.2. | 4,0434 | 0,2473 | +0,73 % |
| ke 11.2. | 4,0918 | 0,2444 | +1,20 % |
| to 12.2. | 4,0874 | 0,2447 | −0,11 % |
| pe 13.2. | 4,0683 | 0,2458 | −0,47 % |
| ma 16.2. | 4,0846 | 0,2448 | +0,40 % |
| ti 17.2. | 4,0919 | 0,2444 | +0,18 % |
| ke 18.2. | 4,1200 | 0,2427 | +0,69 % |
| to 19.2. | 4,1309 | 0,2421 | +0,26 % |
| pe 20.2. | 4,1221 | 0,2426 | −0,21 % |
| ma 23.2. | 4,1093 | 0,2434 | −0,31 % |
| ti 24.2. | 4,1257 | 0,2424 | +0,40 % |
| ke 25.2. | 4,0908 | 0,2445 | −0,85 % |
| to 26.2. | 4,0483 | 0,2470 | −1,04 % |
| pe 27.2. | 4,0576 | 0,2465 | +0,23 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 2.3. | 4,0771 | 0,2453 | +0,48 % |
| ti 3.3. | 4,0597 | 0,2463 | −0,43 % |
| ke 4.3. | 4,0629 | 0,2461 | +0,08 % |
| to 5.3. | 4,0416 | 0,2474 | −0,52 % |
| pe 6.3. | 3,9923 | 0,2505 | −1,22 % |
| ma 9.3. | 3,9943 | 0,2504 | +0,05 % |
| ti 10.3. | 3,9786 | 0,2513 | −0,39 % |
| ke 11.3. | 3,9109 | 0,2557 | −1,70 % |
| to 12.3. | 3,9061 | 0,2560 | −0,12 % |
| pe 13.3. | 3,9021 | 0,2563 | −0,10 % |
| ma 16.3. | 3,9074 | 0,2559 | +0,14 % |
| ti 17.3. | 3,9311 | 0,2544 | +0,61 % |
| ke 18.3. | 3,9292 | 0,2545 | −0,05 % |
| to 19.3. | 3,9555 | 0,2528 | +0,67 % |
| pe 20.3. | 4,0199 | 0,2488 | +1,63 % |
| ma 23.3. | 4,0320 | 0,2480 | +0,30 % |
| ti 24.3. | 3,9951 | 0,2503 | −0,92 % |
| ke 25.3. | 4,0271 | 0,2483 | +0,80 % |
| to 26.3. | 4,0212 | 0,2487 | −0,15 % |
| pe 27.3. | 3,9994 | 0,2500 | −0,54 % |
| ma 30.3. | 4,0246 | 0,2485 | +0,63 % |
| ti 31.3. | 3,9873 | 0,2508 | −0,93 % |
| Huhtikuu | |||
| ke 1.4. | 3,9785 | 0,2514 | −0,22 % |
| to 2.4. | 3,9640 | 0,2523 | −0,36 % |
| ti 7.4. | 3,9527 | 0,2530 | −0,29 % |
| ke 8.4. | 3,9431 | 0,2536 | −0,24 % |
| to 9.4. | 3,9060 | 0,2560 | −0,94 % |
| pe 10.4. | 3,8760 | 0,2580 | −0,77 % |
| ma 13.4. | 3,9172 | 0,2553 | +1,06 % |
| ti 14.4. | 3,9092 | 0,2558 | −0,20 % |
| ke 15.4. | 3,9206 | 0,2551 | +0,29 % |
| to 16.4. | 3,9046 | 0,2561 | −0,41 % |
| pe 17.4. | 3,9110 | 0,2557 | +0,16 % |
| ma 20.4. | 3,8930 | 0,2569 | −0,46 % |
| ti 21.4. | 3,8859 | 0,2573 | −0,18 % |
| ke 22.4. | 3,8619 | 0,2589 | −0,62 % |
| to 23.4. | 3,9067 | 0,2560 | +1,16 % |
| pe 24.4. | 3,8686 | 0,2585 | −0,98 % |
| ma 27.4. | 3,8533 | 0,2595 | −0,40 % |
| ti 28.4. | 3,8755 | 0,2580 | +0,58 % |
| ke 29.4. | 3,9178 | 0,2552 | +1,09 % |
| to 30.4. | 3,9895 | 0,2507 | +1,83 % |
| Toukokuu | |||
| ma 4.5. | 4,0152 | 0,2491 | +0,64 % |
| ti 5.5. | 4,0166 | 0,2490 | +0,03 % |
| ke 6.5. | 4,0089 | 0,2494 | −0,19 % |
| to 7.5. | 4,0671 | 0,2459 | +1,45 % |
| pe 8.5. | 4,0362 | 0,2478 | −0,76 % |
| ma 11.5. | 4,0102 | 0,2494 | −0,64 % |
| ti 12.5. | 4,0609 | 0,2463 | +1,26 % |
| ke 13.5. | 4,0360 | 0,2478 | −0,61 % |
| to 14.5. | 4,0762 | 0,2453 | +1,00 % |
| pe 15.5. | 4,0449 | 0,2472 | −0,77 % |
| ma 18.5. | 4,0650 | 0,2460 | +0,50 % |
| ti 19.5. | 4,0207 | 0,2487 | −1,09 % |
| ke 20.5. | 4,0180 | 0,2489 | −0,07 % |
| to 21.5. | 4,0123 | 0,2492 | −0,14 % |
| pe 22.5. | 4,0013 | 0,2499 | −0,27 % |
| ma 25.5. | 3,9668 | 0,2521 | −0,86 % |
| ti 26.5. | 3,9642 | 0,2523 | −0,07 % |
| ke 27.5. | 3,9615 | 0,2524 | −0,07 % |
| to 28.5. | 3,9797 | 0,2513 | +0,46 % |
| pe 29.5. | 4,0195 | 0,2488 | +1,00 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 1.6. | 4,0368 | 0,2477 | +0,43 % |
| ti 2.6. | 4,0769 | 0,2453 | +0,99 % |
| ke 3.6. | 4,1079 | 0,2434 | +0,76 % |
| to 4.6. | 4,1867 | 0,2389 | +1,92 % |
| pe 5.6. | 4,1766 | 0,2394 | −0,24 % |
| ma 8.6. | 4,2075 | 0,2377 | +0,74 % |
| ti 9.6. | 4,2212 | 0,2369 | +0,33 % |
| ke 10.6. | 4,2169 | 0,2371 | −0,10 % |
| to 11.6. | 4,2062 | 0,2377 | −0,25 % |
| pe 12.6. | 4,2106 | 0,2375 | +0,10 % |
| ma 15.6. | 4,2185 | 0,2371 | +0,19 % |
| ti 16.6. | 4,2107 | 0,2375 | −0,18 % |
| ke 17.6. | 4,2356 | 0,2361 | +0,59 % |
| to 18.6. | 4,2231 | 0,2368 | −0,30 % |
| pe 19.6. | 4,2298 | 0,2364 | +0,16 % |
| ma 22.6. | 4,2345 | 0,2362 | +0,11 % |
| ti 23.6. | 4,1925 | 0,2385 | −0,99 % |
| ke 24.6. | 4,2182 | 0,2371 | +0,61 % |
| to 25.6. | 4,2107 | 0,2375 | −0,18 % |
| pe 26.6. | 4,2416 | 0,2358 | +0,73 % |
| ma 29.6. | 4,2070 | 0,2377 | −0,82 % |
| ti 30.6. | 4,2185 | 0,2371 | +0,27 % |
| Heinäkuu | |||
| ke 1.7. | 4,1756 | 0,2395 | −1,02 % |
| to 2.7. | 4,1777 | 0,2394 | +0,05 % |
| pe 3.7. | 4,1937 | 0,2385 | +0,38 % |
| ma 6.7. | 4,2018 | 0,2380 | +0,19 % |
| ti 7.7. | 4,1727 | 0,2397 | −0,69 % |
| ke 8.7. | 4,1979 | 0,2382 | +0,60 % |
| to 9.7. | 4,1952 | 0,2384 | −0,06 % |
| pe 10.7. | 4,2436 | 0,2356 | +1,15 % |
| ma 13.7. | 4,2059 | 0,2378 | −0,89 % |
| ti 14.7. | 4,1912 | 0,2386 | −0,35 % |
| ke 15.7. | 4,1867 | 0,2389 | −0,11 % |
| to 16.7. | 4,1311 | 0,2421 | −1,33 % |
| pe 17.7. | 4,1343 | 0,2419 | +0,08 % |
| ma 20.7. | 4,1349 | 0,2418 | +0,01 % |
| ti 21.7. | 4,1309 | 0,2421 | −0,10 % |
| ke 22.7. | 4,1359 | 0,2418 | +0,12 % |
| to 23.7. | 4,1846 | 0,2390 | +1,18 % |
| pe 24.7. | 4,1844 | 0,2390 | ±0,00 % |
| ma 27.7. | 4,2242 | 0,2367 | +0,95 % |
| ti 28.7. | 4,2060 | 0,2378 | −0,43 % |
| ke 29.7. | 4,2028 | 0,2379 | −0,08 % |
| to 30.7. | 4,1837 | 0,2390 | −0,45 % |
| pe 31.7. | 4,2015 | 0,2380 | +0,43 % |
| Elokuu | |||
| ma 3.8. | 4,2181 | 0,2371 | +0,40 % |
| ti 4.8. | 4,2271 | 0,2366 | +0,21 % |
| ke 5.8. | 4,2202 | 0,2370 | −0,16 % |
| to 6.8. | 4,2588 | 0,2348 | +0,91 % |
| pe 7.8. | 4,2960 | 0,2328 | +0,87 % |
| ma 10.8. | 4,3144 | 0,2318 | +0,43 % |
| ti 11.8. | 4,3927 | 0,2277 | +1,81 % |
| ke 12.8. | 4,5061 | 0,2219 | +2,58 % |
| to 13.8. | 4,4555 | 0,2244 | −1,12 % |
| pe 14.8. | 4,5583 | 0,2194 | +2,31 % |
| ma 17.8. | 4,5530 | 0,2196 | −0,12 % |
| ti 18.8. | 4,5240 | 0,2210 | −0,64 % |
| ke 19.8. | 4,5290 | 0,2208 | +0,11 % |
| to 20.8. | 4,5920 | 0,2178 | +1,39 % |
| pe 21.8. | 4,6915 | 0,2132 | +2,17 % |
| ma 24.8. | 4,9063 | 0,2038 | +4,58 % |
| ti 25.8. | 4,8489 | 0,2062 | −1,17 % |
| ke 26.8. | 4,8413 | 0,2066 | −0,16 % |
| to 27.8. | 4,7752 | 0,2094 | −1,37 % |
| pe 28.8. | 4,7165 | 0,2120 | −1,23 % |
| ma 31.8. | 4,6998 | 0,2128 | −0,35 % |
| Syyskuu | |||
| ti 1.9. | 4,7000 | 0,2128 | ±0,00 % |
| ke 2.9. | 4,7391 | 0,2110 | +0,83 % |
| to 3.9. | 4,7613 | 0,2100 | +0,47 % |
| pe 4.9. | 4,7325 | 0,2113 | −0,60 % |
| ma 7.9. | 4,8327 | 0,2069 | +2,12 % |
| ti 8.9. | 4,8435 | 0,2065 | +0,22 % |
| ke 9.9. | 4,8043 | 0,2081 | −0,81 % |
| to 10.9. | 4,8238 | 0,2073 | +0,41 % |
| pe 11.9. | 4,8642 | 0,2056 | +0,84 % |
| ma 14.9. | 4,8666 | 0,2055 | +0,05 % |
| ti 15.9. | 4,8587 | 0,2058 | −0,16 % |
| ke 16.9. | 4,7531 | 0,2104 | −2,17 % |
| to 17.9. | 4,7771 | 0,2093 | +0,50 % |
| pe 18.9. | 4,8053 | 0,2081 | +0,59 % |
| ma 21.9. | 4,7931 | 0,2086 | −0,25 % |
| ti 22.9. | 4,8017 | 0,2083 | +0,18 % |
| ke 23.9. | 4,8471 | 0,2063 | +0,95 % |
| to 24.9. | 4,8862 | 0,2047 | +0,81 % |
| pe 25.9. | 4,8912 | 0,2044 | +0,10 % |
| ma 28.9. | 4,9410 | 0,2024 | +1,02 % |
| ti 29.9. | 4,9835 | 0,2007 | +0,86 % |
| ke 30.9. | 4,9237 | 0,2031 | −1,20 % |
| Lokakuu | |||
| to 1.10. | 4,9148 | 0,2035 | −0,18 % |
| pe 2.10. | 4,9271 | 0,2030 | +0,25 % |
| ma 5.10. | 4,9090 | 0,2037 | −0,37 % |
| ti 6.10. | 4,8962 | 0,2042 | −0,26 % |
| ke 7.10. | 4,7400 | 0,2110 | −3,19 % |
| to 8.10. | 4,7500 | 0,2105 | +0,21 % |
| pe 9.10. | 4,6919 | 0,2131 | −1,22 % |
| ma 12.10. | 4,7170 | 0,2120 | +0,53 % |
| ti 13.10. | 4,7735 | 0,2095 | +1,20 % |
| ke 14.10. | 4,8055 | 0,2081 | +0,67 % |
| to 15.10. | 4,7166 | 0,2120 | −1,85 % |
| pe 16.10. | 4,7462 | 0,2107 | +0,63 % |
| ma 19.10. | 4,7695 | 0,2097 | +0,49 % |
| ti 20.10. | 4,8534 | 0,2060 | +1,76 % |
| ke 21.10. | 4,8669 | 0,2055 | +0,28 % |
| to 22.10. | 4,8463 | 0,2063 | −0,42 % |
| pe 23.10. | 4,6862 | 0,2134 | −3,30 % |
| ma 26.10. | 4,6521 | 0,2150 | −0,73 % |
| ti 27.10. | 4,7280 | 0,2115 | +1,63 % |
| ke 28.10. | 4,7338 | 0,2112 | +0,12 % |
| to 29.10. | 4,7414 | 0,2109 | +0,16 % |
| pe 30.10. | 4,7350 | 0,2112 | −0,13 % |
| Marraskuu | |||
| ma 2.11. | 4,7441 | 0,2108 | +0,19 % |
| ti 3.11. | 4,7104 | 0,2123 | −0,71 % |
| ke 4.11. | 4,6638 | 0,2144 | −0,99 % |
| to 5.11. | 4,6781 | 0,2138 | +0,31 % |
| pe 6.11. | 4,6797 | 0,2137 | +0,03 % |
| ma 9.11. | 4,7344 | 0,2112 | +1,17 % |
| ti 10.11. | 4,6946 | 0,2130 | −0,84 % |
| ke 11.11. | 4,6634 | 0,2144 | −0,66 % |
| to 12.11. | 4,6819 | 0,2136 | +0,40 % |
| pe 13.11. | 4,7125 | 0,2122 | +0,65 % |
| ma 16.11. | 4,7036 | 0,2126 | −0,19 % |
| ti 17.11. | 4,6861 | 0,2134 | −0,37 % |
| ke 18.11. | 4,6594 | 0,2146 | −0,57 % |
| to 19.11. | 4,6314 | 0,2159 | −0,60 % |
| pe 20.11. | 4,5803 | 0,2183 | −1,10 % |
| ma 23.11. | 4,5667 | 0,2190 | −0,30 % |
| ti 24.11. | 4,5192 | 0,2213 | −1,04 % |
| ke 25.11. | 4,4619 | 0,2241 | −1,27 % |
| to 26.11. | 4,4952 | 0,2225 | +0,75 % |
| pe 27.11. | 4,5150 | 0,2215 | +0,44 % |
| ma 30.11. | 4,5067 | 0,2219 | −0,18 % |
| Joulukuu | |||
| ti 1.12. | 4,4880 | 0,2228 | −0,41 % |
| ke 2.12. | 4,4905 | 0,2227 | +0,06 % |
| to 3.12. | 4,5088 | 0,2218 | +0,41 % |
| pe 4.12. | 4,6052 | 0,2171 | +2,14 % |
| ma 7.12. | 4,5744 | 0,2186 | −0,67 % |
| ti 8.12. | 4,6675 | 0,2142 | +2,04 % |
| ke 9.12. | 4,6806 | 0,2136 | +0,28 % |
| to 10.12. | 4,6599 | 0,2146 | −0,44 % |
| pe 11.12. | 4,7424 | 0,2109 | +1,77 % |
| ma 14.12. | 4,8000 | 0,2083 | +1,21 % |
| ti 15.12. | 4,7295 | 0,2114 | −1,47 % |
| ke 16.12. | 4,7045 | 0,2126 | −0,53 % |
| to 17.12. | 4,6780 | 0,2138 | −0,56 % |
| pe 18.12. | 4,6440 | 0,2153 | −0,73 % |
| ma 21.12. | 4,6679 | 0,2142 | +0,51 % |
| ti 22.12. | 4,7093 | 0,2123 | +0,89 % |
| ke 23.12. | 4,7061 | 0,2125 | −0,07 % |
| to 24.12. | 4,6943 | 0,2130 | −0,25 % |
| ma 28.12. | 4,7119 | 0,2122 | +0,37 % |
| ti 29.12. | 4,7055 | 0,2125 | −0,14 % |
| ke 30.12. | 4,6887 | 0,2133 | −0,36 % |
| to 31.12. | 4,6959 | 0,2130 | +0,15 % |
Lataa CSV-tiedostona 256 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ringgitin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ringgitin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →