EUR/MYR · Malesian ringgit · vuosi 2014 Ringgitin kurssi 2014
Euro heikkeni ringgitiä vastaan 6,08 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi ringgitin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,3446 ringgitiä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,5902 24.1.2014 ja matalimmillaan 4,0996 6.10.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 4,2473.
- Keskikurssi 2014
- 4,3446
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −6,08 %
- Ylin
- 4,5902 24.1.2014
- Alin
- 4,0996 6.10.2014
Kurssikehitys
EUR/MYR vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Malesian ringgitiä eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,5005 | 4,5245 |
| Helmikuu | 4,5194 | 4,5265 |
| Maaliskuu | 4,5361 | 4,4976 |
| Huhtikuu | 4,4989 | 4,5212 |
| Toukokuu | 4,4337 | 4,3765 |
| Kesäkuu | 4,3760 | 4,3856 |
| Heinäkuu | 4,3100 | 4,2769 |
| Elokuu | 4,2310 | 4,1648 |
| Syyskuu | 4,1522 | 4,1314 |
| Lokakuu | 4,1436 | 4,1210 |
| Marraskuu | 4,1747 | 4,2340 |
| Joulukuu | 4,2903 | 4,2473 |
| Koko vuosi | 4,3446 | 4,2473 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = MYR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 4,4954 | 0,2224 | −0,59 % |
| pe 3.1. | 4,4760 | 0,2234 | −0,43 % |
| ma 6.1. | 4,4681 | 0,2238 | −0,18 % |
| ti 7.1. | 4,4798 | 0,2232 | +0,26 % |
| ke 8.1. | 4,4526 | 0,2246 | −0,61 % |
| to 9.1. | 4,4620 | 0,2241 | +0,21 % |
| pe 10.1. | 4,4423 | 0,2251 | −0,44 % |
| ma 13.1. | 4,4550 | 0,2245 | +0,29 % |
| ti 14.1. | 4,4607 | 0,2242 | +0,13 % |
| ke 15.1. | 4,4713 | 0,2236 | +0,24 % |
| to 16.1. | 4,4834 | 0,2230 | +0,27 % |
| pe 17.1. | 4,4772 | 0,2234 | −0,14 % |
| ma 20.1. | 4,5004 | 0,2222 | +0,52 % |
| ti 21.1. | 4,5152 | 0,2215 | +0,33 % |
| ke 22.1. | 4,5199 | 0,2212 | +0,10 % |
| to 23.1. | 4,5425 | 0,2201 | +0,50 % |
| pe 24.1. | 4,5902 | 0,2179 | +1,05 % |
| ma 27.1. | 4,5652 | 0,2190 | −0,54 % |
| ti 28.1. | 4,5517 | 0,2197 | −0,30 % |
| ke 29.1. | 4,5365 | 0,2204 | −0,33 % |
| to 30.1. | 4,5417 | 0,2202 | +0,11 % |
| pe 31.1. | 4,5245 | 0,2210 | −0,38 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 4,5519 | 0,2197 | +0,61 % |
| ti 4.2. | 4,4999 | 0,2222 | −1,14 % |
| ke 5.2. | 4,4855 | 0,2229 | −0,32 % |
| to 6.2. | 4,4883 | 0,2228 | +0,06 % |
| pe 7.2. | 4,5295 | 0,2208 | +0,92 % |
| ma 10.2. | 4,5604 | 0,2193 | +0,68 % |
| ti 11.2. | 4,5579 | 0,2194 | −0,05 % |
| ke 12.2. | 4,5096 | 0,2217 | −1,06 % |
| to 13.2. | 4,5435 | 0,2201 | +0,75 % |
| pe 14.2. | 4,5160 | 0,2214 | −0,61 % |
| ma 17.2. | 4,5130 | 0,2216 | −0,07 % |
| ti 18.2. | 4,5278 | 0,2209 | +0,33 % |
| ke 19.2. | 4,5290 | 0,2208 | +0,03 % |
| to 20.2. | 4,5360 | 0,2205 | +0,15 % |
| pe 21.2. | 4,5158 | 0,2214 | −0,45 % |
| ma 24.2. | 4,5104 | 0,2217 | −0,12 % |
| ti 25.2. | 4,5120 | 0,2216 | +0,04 % |
| ke 26.2. | 4,4957 | 0,2224 | −0,36 % |
| to 27.2. | 4,4793 | 0,2232 | −0,36 % |
| pe 28.2. | 4,5265 | 0,2209 | +1,05 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 4,5222 | 0,2211 | −0,09 % |
| ti 4.3. | 4,5049 | 0,2220 | −0,38 % |
| ke 5.3. | 4,4932 | 0,2226 | −0,26 % |
| to 6.3. | 4,4820 | 0,2231 | −0,25 % |
| pe 7.3. | 4,5246 | 0,2210 | +0,95 % |
| ma 10.3. | 4,5575 | 0,2194 | +0,73 % |
| ti 11.3. | 4,5434 | 0,2201 | −0,31 % |
| ke 12.3. | 4,5685 | 0,2189 | +0,55 % |
| to 13.3. | 4,5646 | 0,2191 | −0,09 % |
| pe 14.3. | 4,5541 | 0,2196 | −0,23 % |
| ma 17.3. | 4,5570 | 0,2194 | +0,06 % |
| ti 18.3. | 4,5550 | 0,2195 | −0,04 % |
| ke 19.3. | 4,5667 | 0,2190 | +0,26 % |
| to 20.3. | 4,5365 | 0,2204 | −0,66 % |
| pe 21.3. | 4,5591 | 0,2193 | +0,50 % |
| ma 24.3. | 4,5470 | 0,2199 | −0,27 % |
| ti 25.3. | 4,5584 | 0,2194 | +0,25 % |
| ke 26.3. | 4,5498 | 0,2198 | −0,19 % |
| to 27.3. | 4,5264 | 0,2209 | −0,51 % |
| pe 28.3. | 4,4891 | 0,2228 | −0,82 % |
| ma 31.3. | 4,4976 | 0,2223 | +0,19 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 4,5039 | 0,2220 | +0,14 % |
| ke 2.4. | 4,5176 | 0,2214 | +0,30 % |
| to 3.4. | 4,5223 | 0,2211 | +0,10 % |
| pe 4.4. | 4,4939 | 0,2225 | −0,63 % |
| ma 7.4. | 4,4847 | 0,2230 | −0,20 % |
| ti 8.4. | 4,4628 | 0,2241 | −0,49 % |
| ke 9.4. | 4,4520 | 0,2246 | −0,24 % |
| to 10.4. | 4,4735 | 0,2235 | +0,48 % |
| pe 11.4. | 4,4904 | 0,2227 | +0,38 % |
| ma 14.4. | 4,4947 | 0,2225 | +0,10 % |
| ti 15.4. | 4,4777 | 0,2233 | −0,38 % |
| ke 16.4. | 4,4871 | 0,2229 | +0,21 % |
| to 17.4. | 4,4861 | 0,2229 | −0,02 % |
| ti 22.4. | 4,5128 | 0,2216 | +0,60 % |
| ke 23.4. | 4,5197 | 0,2213 | +0,15 % |
| to 24.4. | 4,5184 | 0,2213 | −0,03 % |
| pe 25.4. | 4,5234 | 0,2211 | +0,11 % |
| ma 28.4. | 4,5303 | 0,2207 | +0,15 % |
| ti 29.4. | 4,5059 | 0,2219 | −0,54 % |
| ke 30.4. | 4,5212 | 0,2212 | +0,34 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 4,5218 | 0,2212 | +0,01 % |
| ma 5.5. | 4,5177 | 0,2214 | −0,09 % |
| ti 6.5. | 4,5377 | 0,2204 | +0,44 % |
| ke 7.5. | 4,5228 | 0,2211 | −0,33 % |
| to 8.5. | 4,5357 | 0,2205 | +0,29 % |
| pe 9.5. | 4,4492 | 0,2248 | −1,91 % |
| ma 12.5. | 4,4582 | 0,2243 | +0,20 % |
| ti 13.5. | 4,4377 | 0,2253 | −0,46 % |
| ke 14.5. | 4,4209 | 0,2262 | −0,38 % |
| to 15.5. | 4,4064 | 0,2269 | −0,33 % |
| pe 16.5. | 4,4189 | 0,2263 | +0,28 % |
| ma 19.5. | 4,4036 | 0,2271 | −0,35 % |
| ti 20.5. | 4,4109 | 0,2267 | +0,17 % |
| ke 21.5. | 4,3982 | 0,2274 | −0,29 % |
| to 22.5. | 4,3904 | 0,2278 | −0,18 % |
| pe 23.5. | 4,3753 | 0,2286 | −0,34 % |
| ma 26.5. | 4,3768 | 0,2285 | +0,03 % |
| ti 27.5. | 4,3901 | 0,2278 | +0,30 % |
| ke 28.5. | 4,3861 | 0,2280 | −0,09 % |
| to 29.5. | 4,3735 | 0,2286 | −0,29 % |
| pe 30.5. | 4,3765 | 0,2285 | +0,07 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 4,3940 | 0,2276 | +0,40 % |
| ti 3.6. | 4,4059 | 0,2270 | +0,27 % |
| ke 4.6. | 4,4179 | 0,2264 | +0,27 % |
| to 5.6. | 4,3758 | 0,2285 | −0,95 % |
| pe 6.6. | 4,3821 | 0,2282 | +0,14 % |
| ma 9.6. | 4,3518 | 0,2298 | −0,69 % |
| ti 10.6. | 4,3452 | 0,2301 | −0,15 % |
| ke 11.6. | 4,3540 | 0,2297 | +0,20 % |
| to 12.6. | 4,3493 | 0,2299 | −0,11 % |
| pe 13.6. | 4,3576 | 0,2295 | +0,19 % |
| ma 16.6. | 4,3650 | 0,2291 | +0,17 % |
| ti 17.6. | 4,3738 | 0,2286 | +0,20 % |
| ke 18.6. | 4,3852 | 0,2280 | +0,26 % |
| to 19.6. | 4,3813 | 0,2282 | −0,09 % |
| pe 20.6. | 4,3801 | 0,2283 | −0,03 % |
| ma 23.6. | 4,3691 | 0,2289 | −0,25 % |
| ti 24.6. | 4,3761 | 0,2285 | +0,16 % |
| ke 25.6. | 4,3902 | 0,2278 | +0,32 % |
| to 26.6. | 4,3809 | 0,2283 | −0,21 % |
| pe 27.6. | 4,3754 | 0,2286 | −0,13 % |
| ma 30.6. | 4,3856 | 0,2280 | +0,23 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 4,3893 | 0,2278 | +0,08 % |
| ke 2.7. | 4,3706 | 0,2288 | −0,43 % |
| to 3.7. | 4,3596 | 0,2294 | −0,25 % |
| pe 4.7. | 4,3291 | 0,2310 | −0,70 % |
| ma 7.7. | 4,3353 | 0,2307 | +0,14 % |
| ti 8.7. | 4,3102 | 0,2320 | −0,58 % |
| ke 9.7. | 4,3180 | 0,2316 | +0,18 % |
| to 10.7. | 4,3326 | 0,2308 | +0,34 % |
| pe 11.7. | 4,3319 | 0,2308 | −0,02 % |
| ma 14.7. | 4,3360 | 0,2306 | +0,09 % |
| ti 15.7. | 4,3451 | 0,2301 | +0,21 % |
| ke 16.7. | 4,3154 | 0,2317 | −0,68 % |
| to 17.7. | 4,2985 | 0,2326 | −0,39 % |
| pe 18.7. | 4,3032 | 0,2324 | +0,11 % |
| ma 21.7. | 4,2883 | 0,2332 | −0,35 % |
| ti 22.7. | 4,2805 | 0,2336 | −0,18 % |
| ke 23.7. | 4,2654 | 0,2344 | −0,35 % |
| to 24.7. | 4,2827 | 0,2335 | +0,41 % |
| pe 25.7. | 4,2655 | 0,2344 | −0,40 % |
| ma 28.7. | 4,2679 | 0,2343 | +0,06 % |
| ti 29.7. | 4,2630 | 0,2346 | −0,11 % |
| ke 30.7. | 4,2651 | 0,2345 | +0,05 % |
| to 31.7. | 4,2769 | 0,2338 | +0,28 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 4,3025 | 0,2324 | +0,60 % |
| ma 4.8. | 4,2977 | 0,2327 | −0,11 % |
| ti 5.8. | 4,2655 | 0,2344 | −0,75 % |
| ke 6.8. | 4,2704 | 0,2342 | +0,11 % |
| to 7.8. | 4,2875 | 0,2332 | +0,40 % |
| pe 8.8. | 4,2843 | 0,2334 | −0,07 % |
| ma 11.8. | 4,2820 | 0,2335 | −0,05 % |
| ti 12.8. | 4,2671 | 0,2344 | −0,35 % |
| ke 13.8. | 4,2658 | 0,2344 | −0,03 % |
| to 14.8. | 4,2411 | 0,2358 | −0,58 % |
| pe 15.8. | 4,2232 | 0,2368 | −0,42 % |
| ma 18.8. | 4,2246 | 0,2367 | +0,03 % |
| ti 19.8. | 4,2165 | 0,2372 | −0,19 % |
| ke 20.8. | 4,2070 | 0,2377 | −0,23 % |
| to 21.8. | 4,2064 | 0,2377 | −0,01 % |
| pe 22.8. | 4,1981 | 0,2382 | −0,20 % |
| ma 25.8. | 4,1746 | 0,2395 | −0,56 % |
| ti 26.8. | 4,1650 | 0,2401 | −0,23 % |
| ke 27.8. | 4,1459 | 0,2412 | −0,46 % |
| to 28.8. | 4,1610 | 0,2403 | +0,36 % |
| pe 29.8. | 4,1648 | 0,2401 | +0,09 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 4,1495 | 0,2410 | −0,37 % |
| ti 2.9. | 4,1766 | 0,2394 | +0,65 % |
| ke 3.9. | 4,1844 | 0,2390 | +0,19 % |
| to 4.9. | 4,1325 | 0,2420 | −1,24 % |
| pe 5.9. | 4,1207 | 0,2427 | −0,29 % |
| ma 8.9. | 4,1116 | 0,2432 | −0,22 % |
| ti 9.9. | 4,1200 | 0,2427 | +0,20 % |
| ke 10.9. | 4,1422 | 0,2414 | +0,54 % |
| to 11.9. | 4,1337 | 0,2419 | −0,21 % |
| pe 12.9. | 4,1308 | 0,2421 | −0,07 % |
| ma 15.9. | 4,1706 | 0,2398 | +0,96 % |
| ti 16.9. | 4,1745 | 0,2395 | +0,09 % |
| ke 17.9. | 4,1742 | 0,2396 | −0,01 % |
| to 18.9. | 4,1898 | 0,2387 | +0,37 % |
| pe 19.9. | 4,1606 | 0,2403 | −0,70 % |
| ma 22.9. | 4,1670 | 0,2400 | +0,15 % |
| ti 23.9. | 4,1836 | 0,2390 | +0,40 % |
| ke 24.9. | 4,1560 | 0,2406 | −0,66 % |
| to 25.9. | 4,1433 | 0,2414 | −0,31 % |
| pe 26.9. | 4,1518 | 0,2409 | +0,21 % |
| ma 29.9. | 4,1440 | 0,2413 | −0,19 % |
| ti 30.9. | 4,1314 | 0,2420 | −0,30 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 4,1199 | 0,2427 | −0,28 % |
| to 2.10. | 4,1080 | 0,2434 | −0,29 % |
| pe 3.10. | 4,1201 | 0,2427 | +0,29 % |
| ma 6.10. | 4,0996 | 0,2439 | −0,50 % |
| ti 7.10. | 4,1158 | 0,2430 | +0,40 % |
| ke 8.10. | 4,1388 | 0,2416 | +0,56 % |
| to 9.10. | 4,1343 | 0,2419 | −0,11 % |
| pe 10.10. | 4,1172 | 0,2429 | −0,41 % |
| ma 13.10. | 4,1356 | 0,2418 | +0,45 % |
| ti 14.10. | 4,1376 | 0,2417 | +0,05 % |
| ke 15.10. | 4,1489 | 0,2410 | +0,27 % |
| to 16.10. | 4,2025 | 0,2380 | +1,29 % |
| pe 17.10. | 4,1958 | 0,2383 | −0,16 % |
| ma 20.10. | 4,1774 | 0,2394 | −0,44 % |
| ti 21.10. | 4,1648 | 0,2401 | −0,30 % |
| ke 22.10. | 4,1411 | 0,2415 | −0,57 % |
| to 23.10. | 4,1440 | 0,2413 | +0,07 % |
| pe 24.10. | 4,1496 | 0,2410 | +0,14 % |
| ma 27.10. | 4,1543 | 0,2407 | +0,11 % |
| ti 28.10. | 4,1716 | 0,2397 | +0,42 % |
| ke 29.10. | 4,1653 | 0,2401 | −0,15 % |
| to 30.10. | 4,1396 | 0,2416 | −0,62 % |
| pe 31.10. | 4,1210 | 0,2427 | −0,45 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 4,1452 | 0,2412 | +0,59 % |
| ti 4.11. | 4,1659 | 0,2400 | +0,50 % |
| ke 5.11. | 4,1798 | 0,2392 | +0,33 % |
| to 6.11. | 4,1760 | 0,2395 | −0,09 % |
| pe 7.11. | 4,1467 | 0,2412 | −0,70 % |
| ma 10.11. | 4,1585 | 0,2405 | +0,28 % |
| ti 11.11. | 4,1562 | 0,2406 | −0,06 % |
| ke 12.11. | 4,1526 | 0,2408 | −0,09 % |
| to 13.11. | 4,1557 | 0,2406 | +0,07 % |
| pe 14.11. | 4,1769 | 0,2394 | +0,51 % |
| ma 17.11. | 4,1874 | 0,2388 | +0,25 % |
| ti 18.11. | 4,1961 | 0,2383 | +0,21 % |
| ke 19.11. | 4,2119 | 0,2374 | +0,38 % |
| to 20.11. | 4,2218 | 0,2369 | +0,24 % |
| pe 21.11. | 4,1463 | 0,2412 | −1,79 % |
| ma 24.11. | 4,1618 | 0,2403 | +0,37 % |
| ti 25.11. | 4,1651 | 0,2401 | +0,08 % |
| ke 26.11. | 4,1806 | 0,2392 | +0,37 % |
| to 27.11. | 4,1764 | 0,2394 | −0,10 % |
| pe 28.11. | 4,2340 | 0,2362 | +1,38 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 4,2720 | 0,2341 | +0,90 % |
| ti 2.12. | 4,2705 | 0,2342 | −0,04 % |
| ke 3.12. | 4,2505 | 0,2353 | −0,47 % |
| to 4.12. | 4,2454 | 0,2355 | −0,12 % |
| pe 5.12. | 4,2911 | 0,2330 | +1,08 % |
| ma 8.12. | 4,2815 | 0,2336 | −0,22 % |
| ti 9.12. | 4,3049 | 0,2323 | +0,55 % |
| ke 10.12. | 4,3088 | 0,2321 | +0,09 % |
| to 11.12. | 4,3385 | 0,2305 | +0,69 % |
| pe 12.12. | 4,3502 | 0,2299 | +0,27 % |
| ma 15.12. | 4,3525 | 0,2298 | +0,05 % |
| ti 16.12. | 4,3769 | 0,2285 | +0,56 % |
| ke 17.12. | 4,3400 | 0,2304 | −0,84 % |
| to 18.12. | 4,2521 | 0,2352 | −2,03 % |
| pe 19.12. | 4,2668 | 0,2344 | +0,35 % |
| ma 22.12. | 4,2839 | 0,2334 | +0,40 % |
| ti 23.12. | 4,2697 | 0,2342 | −0,33 % |
| ke 24.12. | 4,2729 | 0,2340 | +0,07 % |
| ma 29.12. | 4,2659 | 0,2344 | −0,16 % |
| ti 30.12. | 4,2559 | 0,2350 | −0,23 % |
| ke 31.12. | 4,2473 | 0,2354 | −0,20 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ringgitin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ringgitin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →