EUR/MYR · Malesian ringgit · vuosi 2006 Ringgitin kurssi 2006
Euro vahvistui ringgitiä vastaan 4,28 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi ringgitin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 4,6044 ringgitiä. Kurssi oli korkeimmillaan 4,7855 28.11.2006 ja matalimmillaan 4,4009 27.2.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 4,6490.
- Keskikurssi 2006
- 4,6044
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +4,28 %
- Ylin
- 4,7855 28.11.2006
- Alin
- 4,4009 27.2.2006
Kurssikehitys
EUR/MYR vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Malesian ringgitiä eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 4,5425 | 4,5449 |
| Helmikuu | 4,4487 | 4,4116 |
| Maaliskuu | 4,4514 | 4,4580 |
| Huhtikuu | 4,4918 | 4,5440 |
| Toukokuu | 4,6107 | 4,6724 |
| Kesäkuu | 4,6364 | 4,6714 |
| Heinäkuu | 4,6527 | 4,6689 |
| Elokuu | 4,7078 | 4,7305 |
| Syyskuu | 4,6724 | 4,6684 |
| Lokakuu | 4,6390 | 4,6372 |
| Marraskuu | 4,6927 | 4,7758 |
| Joulukuu | 4,6909 | 4,6490 |
| Koko vuosi | 4,6044 | 4,6490 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = MYR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 4,4702 | 0,2237 | +0,26 % |
| ti 3.1. | 4,4864 | 0,2229 | +0,36 % |
| ke 4.1. | 4,5608 | 0,2193 | +1,66 % |
| to 5.1. | 4,5439 | 0,2201 | −0,37 % |
| pe 6.1. | 4,5392 | 0,2203 | −0,10 % |
| ma 9.1. | 4,5277 | 0,2209 | −0,25 % |
| ti 10.1. | 4,5224 | 0,2211 | −0,12 % |
| ke 11.1. | 4,5294 | 0,2208 | +0,15 % |
| to 12.1. | 4,5315 | 0,2207 | +0,05 % |
| pe 13.1. | 4,5022 | 0,2221 | −0,65 % |
| ma 16.1. | 4,5359 | 0,2205 | +0,75 % |
| ti 17.1. | 4,5275 | 0,2209 | −0,19 % |
| ke 18.1. | 4,5545 | 0,2196 | +0,60 % |
| to 19.1. | 4,5250 | 0,2210 | −0,65 % |
| pe 20.1. | 4,5195 | 0,2213 | −0,12 % |
| ma 23.1. | 4,6020 | 0,2173 | +1,83 % |
| ti 24.1. | 4,5989 | 0,2174 | −0,07 % |
| ke 25.1. | 4,6041 | 0,2172 | +0,11 % |
| to 26.1. | 4,5897 | 0,2179 | −0,31 % |
| pe 27.1. | 4,5651 | 0,2191 | −0,54 % |
| ma 30.1. | 4,5550 | 0,2195 | −0,22 % |
| ti 31.1. | 4,5449 | 0,2200 | −0,22 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 4,5351 | 0,2205 | −0,22 % |
| to 2.2. | 4,5229 | 0,2211 | −0,27 % |
| pe 3.2. | 4,5162 | 0,2214 | −0,15 % |
| ma 6.2. | 4,4797 | 0,2232 | −0,81 % |
| ti 7.2. | 4,4701 | 0,2237 | −0,21 % |
| ke 8.2. | 4,4614 | 0,2241 | −0,19 % |
| to 9.2. | 4,4650 | 0,2240 | +0,08 % |
| pe 10.2. | 4,4576 | 0,2243 | −0,17 % |
| ma 13.2. | 4,4265 | 0,2259 | −0,70 % |
| ti 14.2. | 4,4278 | 0,2258 | +0,03 % |
| ke 15.2. | 4,4301 | 0,2257 | +0,05 % |
| to 16.2. | 4,4118 | 0,2267 | −0,41 % |
| pe 17.2. | 4,4134 | 0,2266 | +0,04 % |
| ma 20.2. | 4,4375 | 0,2254 | +0,55 % |
| ti 21.2. | 4,4278 | 0,2258 | −0,22 % |
| ke 22.2. | 4,4187 | 0,2263 | −0,21 % |
| to 23.2. | 4,4420 | 0,2251 | +0,53 % |
| pe 24.2. | 4,4188 | 0,2263 | −0,52 % |
| ma 27.2. | 4,4009 | 0,2272 | −0,41 % |
| ti 28.2. | 4,4116 | 0,2267 | +0,24 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 4,4343 | 0,2255 | +0,51 % |
| to 2.3. | 4,4191 | 0,2263 | −0,34 % |
| pe 3.3. | 4,4540 | 0,2245 | +0,79 % |
| ma 6.3. | 4,4547 | 0,2245 | +0,02 % |
| ti 7.3. | 4,4239 | 0,2260 | −0,69 % |
| ke 8.3. | 4,4308 | 0,2257 | +0,16 % |
| to 9.3. | 4,4342 | 0,2255 | +0,08 % |
| pe 10.3. | 4,4303 | 0,2257 | −0,09 % |
| ma 13.3. | 4,4338 | 0,2255 | +0,08 % |
| ti 14.3. | 4,4381 | 0,2253 | +0,10 % |
| ke 15.3. | 4,4556 | 0,2244 | +0,39 % |
| to 16.3. | 4,4710 | 0,2237 | +0,35 % |
| pe 17.3. | 4,5139 | 0,2215 | +0,96 % |
| ma 20.3. | 4,5019 | 0,2221 | −0,27 % |
| ti 21.3. | 4,4884 | 0,2228 | −0,30 % |
| ke 22.3. | 4,4547 | 0,2245 | −0,75 % |
| to 23.3. | 4,4489 | 0,2248 | −0,13 % |
| pe 24.3. | 4,4243 | 0,2260 | −0,55 % |
| ma 27.3. | 4,4432 | 0,2251 | +0,43 % |
| ti 28.3. | 4,4650 | 0,2240 | +0,49 % |
| ke 29.3. | 4,4396 | 0,2252 | −0,57 % |
| to 30.3. | 4,4643 | 0,2240 | +0,56 % |
| pe 31.3. | 4,4580 | 0,2243 | −0,14 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 4,4410 | 0,2252 | −0,38 % |
| ti 4.4. | 4,4946 | 0,2225 | +1,21 % |
| ke 5.4. | 4,5026 | 0,2221 | +0,18 % |
| to 6.4. | 4,5148 | 0,2215 | +0,27 % |
| pe 7.4. | 4,4673 | 0,2238 | −1,05 % |
| ma 10.4. | 4,4385 | 0,2253 | −0,64 % |
| ti 11.4. | 4,4407 | 0,2252 | +0,05 % |
| ke 12.4. | 4,4535 | 0,2245 | +0,29 % |
| to 13.4. | 4,4397 | 0,2252 | −0,31 % |
| ti 18.4. | 4,5008 | 0,2222 | +1,38 % |
| ke 19.4. | 4,5230 | 0,2211 | +0,49 % |
| to 20.4. | 4,5202 | 0,2212 | −0,06 % |
| pe 21.4. | 4,5058 | 0,2219 | −0,32 % |
| ma 24.4. | 4,5114 | 0,2217 | +0,12 % |
| ti 25.4. | 4,5252 | 0,2210 | +0,31 % |
| ke 26.4. | 4,5233 | 0,2211 | −0,04 % |
| to 27.4. | 4,5063 | 0,2219 | −0,38 % |
| pe 28.4. | 4,5440 | 0,2201 | +0,84 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 4,5698 | 0,2188 | +0,57 % |
| ke 3.5. | 4,5546 | 0,2196 | −0,33 % |
| to 4.5. | 4,5476 | 0,2199 | −0,15 % |
| pe 5.5. | 4,5753 | 0,2186 | +0,61 % |
| ma 8.5. | 4,5832 | 0,2182 | +0,17 % |
| ti 9.5. | 4,5582 | 0,2194 | −0,55 % |
| ke 10.5. | 4,5752 | 0,2186 | +0,37 % |
| to 11.5. | 4,5530 | 0,2196 | −0,49 % |
| pe 12.5. | 4,6239 | 0,2163 | +1,56 % |
| ma 15.5. | 4,6308 | 0,2159 | +0,15 % |
| ti 16.5. | 4,6173 | 0,2166 | −0,29 % |
| ke 17.5. | 4,6072 | 0,2171 | −0,22 % |
| to 18.5. | 4,6029 | 0,2173 | −0,09 % |
| pe 19.5. | 4,6191 | 0,2165 | +0,35 % |
| ma 22.5. | 4,6287 | 0,2160 | +0,21 % |
| ti 23.5. | 4,6427 | 0,2154 | +0,30 % |
| ke 24.5. | 4,6810 | 0,2136 | +0,82 % |
| to 25.5. | 4,6522 | 0,2150 | −0,62 % |
| pe 26.5. | 4,6613 | 0,2145 | +0,20 % |
| ma 29.5. | 4,6324 | 0,2159 | −0,62 % |
| ti 30.5. | 4,6464 | 0,2152 | +0,30 % |
| ke 31.5. | 4,6724 | 0,2140 | +0,56 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 4,6359 | 0,2157 | −0,78 % |
| pe 2.6. | 4,6653 | 0,2143 | +0,63 % |
| ma 5.6. | 4,7096 | 0,2123 | +0,95 % |
| ti 6.6. | 4,6814 | 0,2136 | −0,60 % |
| ke 7.6. | 4,6769 | 0,2138 | −0,10 % |
| to 8.6. | 4,6706 | 0,2141 | −0,13 % |
| pe 9.6. | 4,6421 | 0,2154 | −0,61 % |
| ma 12.6. | 4,6212 | 0,2164 | −0,45 % |
| ti 13.6. | 4,6322 | 0,2159 | +0,24 % |
| ke 14.6. | 4,6138 | 0,2167 | −0,40 % |
| to 15.6. | 4,6052 | 0,2171 | −0,19 % |
| pe 16.6. | 4,6075 | 0,2170 | +0,05 % |
| ma 19.6. | 4,6190 | 0,2165 | +0,25 % |
| ti 20.6. | 4,5981 | 0,2175 | −0,45 % |
| ke 21.6. | 4,6322 | 0,2159 | +0,74 % |
| to 22.6. | 4,6006 | 0,2174 | −0,68 % |
| pe 23.6. | 4,6039 | 0,2172 | +0,07 % |
| ma 26.6. | 4,6319 | 0,2159 | +0,61 % |
| ti 27.6. | 4,6309 | 0,2159 | −0,02 % |
| ke 28.6. | 4,6314 | 0,2159 | +0,01 % |
| to 29.6. | 4,6194 | 0,2165 | −0,26 % |
| pe 30.6. | 4,6714 | 0,2141 | +1,13 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 4,6837 | 0,2135 | +0,26 % |
| ti 4.7. | 4,6578 | 0,2147 | −0,55 % |
| ke 5.7. | 4,6711 | 0,2141 | +0,29 % |
| to 6.7. | 4,6693 | 0,2142 | −0,04 % |
| pe 7.7. | 4,6621 | 0,2145 | −0,15 % |
| ma 10.7. | 4,6449 | 0,2153 | −0,37 % |
| ti 11.7. | 4,6512 | 0,2150 | +0,14 % |
| ke 12.7. | 4,6499 | 0,2151 | −0,03 % |
| to 13.7. | 4,6453 | 0,2153 | −0,10 % |
| pe 14.7. | 4,6497 | 0,2151 | +0,09 % |
| ma 17.7. | 4,6270 | 0,2161 | −0,49 % |
| ti 18.7. | 4,6152 | 0,2167 | −0,26 % |
| ke 19.7. | 4,6121 | 0,2168 | −0,07 % |
| to 20.7. | 4,6533 | 0,2149 | +0,89 % |
| pe 21.7. | 4,6650 | 0,2144 | +0,25 % |
| ma 24.7. | 4,6673 | 0,2143 | +0,05 % |
| ti 25.7. | 4,6595 | 0,2146 | −0,17 % |
| ke 26.7. | 4,6320 | 0,2159 | −0,59 % |
| to 27.7. | 4,6783 | 0,2138 | +1,00 % |
| pe 28.7. | 4,6433 | 0,2154 | −0,75 % |
| ma 31.7. | 4,6689 | 0,2142 | +0,55 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 4,6845 | 0,2135 | +0,33 % |
| ke 2.8. | 4,7039 | 0,2126 | +0,41 % |
| to 3.8. | 4,7060 | 0,2125 | +0,04 % |
| pe 4.8. | 4,7017 | 0,2127 | −0,09 % |
| ma 7.8. | 4,7057 | 0,2125 | +0,09 % |
| ti 8.8. | 4,7087 | 0,2124 | +0,06 % |
| ke 9.8. | 4,7182 | 0,2119 | +0,20 % |
| to 10.8. | 4,7086 | 0,2124 | −0,20 % |
| pe 11.8. | 4,6955 | 0,2130 | −0,28 % |
| ma 14.8. | 4,6786 | 0,2137 | −0,36 % |
| ti 15.8. | 4,6852 | 0,2134 | +0,14 % |
| ke 16.8. | 4,7104 | 0,2123 | +0,54 % |
| to 17.8. | 4,7285 | 0,2115 | +0,38 % |
| pe 18.8. | 4,6990 | 0,2128 | −0,62 % |
| ma 21.8. | 4,7406 | 0,2109 | +0,89 % |
| ti 22.8. | 4,7097 | 0,2123 | −0,65 % |
| ke 23.8. | 4,7078 | 0,2124 | −0,04 % |
| to 24.8. | 4,7205 | 0,2118 | +0,27 % |
| pe 25.8. | 4,6964 | 0,2129 | −0,51 % |
| ma 28.8. | 4,7110 | 0,2123 | +0,31 % |
| ti 29.8. | 4,7108 | 0,2123 | ±0,00 % |
| ke 30.8. | 4,7170 | 0,2120 | +0,13 % |
| to 31.8. | 4,7305 | 0,2114 | +0,29 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 4,7000 | 0,2128 | −0,64 % |
| ma 4.9. | 4,7025 | 0,2127 | +0,05 % |
| ti 5.9. | 4,6660 | 0,2143 | −0,78 % |
| ke 6.9. | 4,6682 | 0,2142 | +0,05 % |
| to 7.9. | 4,6436 | 0,2154 | −0,53 % |
| pe 8.9. | 4,6549 | 0,2148 | +0,24 % |
| ma 11.9. | 4,6682 | 0,2142 | +0,29 % |
| ti 12.9. | 4,6699 | 0,2141 | +0,04 % |
| ke 13.9. | 4,6556 | 0,2148 | −0,31 % |
| to 14.9. | 4,6738 | 0,2140 | +0,39 % |
| pe 15.9. | 4,6530 | 0,2149 | −0,45 % |
| ma 18.9. | 4,6607 | 0,2146 | +0,17 % |
| ti 19.9. | 4,6586 | 0,2147 | −0,05 % |
| ke 20.9. | 4,6654 | 0,2143 | +0,15 % |
| to 21.9. | 4,6729 | 0,2140 | +0,16 % |
| pe 22.9. | 4,7109 | 0,2123 | +0,81 % |
| ma 25.9. | 4,6986 | 0,2128 | −0,26 % |
| ti 26.9. | 4,6730 | 0,2140 | −0,54 % |
| ke 27.9. | 4,6702 | 0,2141 | −0,06 % |
| to 28.9. | 4,6866 | 0,2134 | +0,35 % |
| pe 29.9. | 4,6684 | 0,2142 | −0,39 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 4,6801 | 0,2137 | +0,25 % |
| ti 3.10. | 4,6955 | 0,2130 | +0,33 % |
| ke 4.10. | 4,6836 | 0,2135 | −0,25 % |
| to 5.10. | 4,6864 | 0,2134 | +0,06 % |
| pe 6.10. | 4,6699 | 0,2141 | −0,35 % |
| ma 9.10. | 4,6568 | 0,2147 | −0,28 % |
| ti 10.10. | 4,6322 | 0,2159 | −0,53 % |
| ke 11.10. | 4,6353 | 0,2157 | +0,07 % |
| to 12.10. | 4,6290 | 0,2160 | −0,14 % |
| pe 13.10. | 4,6209 | 0,2164 | −0,17 % |
| ma 16.10. | 4,6099 | 0,2169 | −0,24 % |
| ti 17.10. | 4,6032 | 0,2172 | −0,15 % |
| ke 18.10. | 4,6052 | 0,2171 | +0,04 % |
| to 19.10. | 4,6168 | 0,2166 | +0,25 % |
| pe 20.10. | 4,6390 | 0,2156 | +0,48 % |
| ma 23.10. | 4,6162 | 0,2166 | −0,49 % |
| ti 24.10. | 4,6107 | 0,2169 | −0,12 % |
| ke 25.10. | 4,6250 | 0,2162 | +0,31 % |
| to 26.10. | 4,6418 | 0,2154 | +0,36 % |
| pe 27.10. | 4,6312 | 0,2159 | −0,23 % |
| ma 30.10. | 4,6322 | 0,2159 | +0,02 % |
| ti 31.10. | 4,6372 | 0,2156 | +0,11 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 4,6565 | 0,2148 | +0,42 % |
| to 2.11. | 4,6606 | 0,2146 | +0,09 % |
| pe 3.11. | 4,6536 | 0,2149 | −0,15 % |
| ma 6.11. | 4,6464 | 0,2152 | −0,15 % |
| ti 7.11. | 4,6517 | 0,2150 | +0,11 % |
| ke 8.11. | 4,6537 | 0,2149 | +0,04 % |
| to 9.11. | 4,6648 | 0,2144 | +0,24 % |
| pe 10.11. | 4,6799 | 0,2137 | +0,32 % |
| ma 13.11. | 4,6643 | 0,2144 | −0,33 % |
| ti 14.11. | 4,6660 | 0,2143 | +0,04 % |
| ke 15.11. | 4,6659 | 0,2143 | ±0,00 % |
| to 16.11. | 4,6792 | 0,2137 | +0,29 % |
| pe 17.11. | 4,6657 | 0,2143 | −0,29 % |
| ma 20.11. | 4,6870 | 0,2134 | +0,46 % |
| ti 21.11. | 4,6771 | 0,2138 | −0,21 % |
| ke 22.11. | 4,6969 | 0,2129 | +0,42 % |
| to 23.11. | 4,7117 | 0,2122 | +0,32 % |
| pe 24.11. | 4,7545 | 0,2103 | +0,91 % |
| ma 27.11. | 4,7702 | 0,2096 | +0,33 % |
| ti 28.11. | 4,7855 | 0,2090 | +0,32 % |
| ke 29.11. | 4,7727 | 0,2095 | −0,27 % |
| to 30.11. | 4,7758 | 0,2094 | +0,06 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 4,7592 | 0,2101 | −0,35 % |
| ma 4.12. | 4,7753 | 0,2094 | +0,34 % |
| ti 5.12. | 4,7412 | 0,2109 | −0,71 % |
| ke 6.12. | 4,7116 | 0,2122 | −0,62 % |
| to 7.12. | 4,7105 | 0,2123 | −0,02 % |
| pe 8.12. | 4,7103 | 0,2123 | ±0,00 % |
| ma 11.12. | 4,6871 | 0,2134 | −0,49 % |
| ti 12.12. | 4,6877 | 0,2133 | +0,01 % |
| ke 13.12. | 4,7018 | 0,2127 | +0,30 % |
| to 14.12. | 4,6772 | 0,2138 | −0,52 % |
| pe 15.12. | 4,6533 | 0,2149 | −0,51 % |
| ma 18.12. | 4,6553 | 0,2148 | +0,04 % |
| ti 19.12. | 4,7057 | 0,2125 | +1,08 % |
| ke 20.12. | 4,6791 | 0,2137 | −0,57 % |
| to 21.12. | 4,6591 | 0,2146 | −0,43 % |
| pe 22.12. | 4,6627 | 0,2145 | +0,08 % |
| ke 27.12. | 4,6484 | 0,2151 | −0,31 % |
| to 28.12. | 4,6534 | 0,2149 | +0,11 % |
| pe 29.12. | 4,6490 | 0,2151 | −0,09 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Ringgitin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Ringgitin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →