EUR/MXN · Meksikon peso · vuosi 2021 Meksikon peson kurssi 2021
Euro heikkeni Meksikon pesoa vastaan 5,21 % vuonna 2021
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2021 EKP julkaisi Meksikon peson viitekurssin 258 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 23,9852 Meksikon pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 25,5759 8.3.2021 ja matalimmillaan 23,1438 31.12.2021. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2021 oli 23,1438.
- Keskikurssi 2021
- 23,9852
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,21 %
- Ylin
- 25,5759 8.3.2021
- Alin
- 23,1438 31.12.2021
Kurssikehitys
EUR/MXN vuonna 2021
258 julkaisua 4.1.2021–31.12.2021.
Näin monta Meksikon pesoa eurolla sai vuonna 2021
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2021
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 24,2483 | 24,5417 |
| Helmikuu | 24,5557 | 25,2879 |
| Maaliskuu | 24,7451 | 24,0506 |
| Huhtikuu | 24,0005 | 24,2345 |
| Toukokuu | 24,2682 | 24,3131 |
| Kesäkuu | 24,1066 | 23,5784 |
| Heinäkuu | 23,6101 | 23,6277 |
| Elokuu | 23,6237 | 23,7864 |
| Syyskuu | 23,5675 | 23,7439 |
| Lokakuu | 23,7308 | 23,8048 |
| Marraskuu | 23,8113 | 24,5059 |
| Joulukuu | 23,6159 | 23,1438 |
| Koko vuosi | 23,9852 | 23,1438 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2021
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 258 päivää
| Päivä | 1 EUR = MXN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 4.1. | 24,3031 | 0,04115 | −0,46 % |
| ti 5.1. | 24,5860 | 0,04067 | +1,16 % |
| ke 6.1. | 24,3543 | 0,04106 | −0,94 % |
| to 7.1. | 24,2552 | 0,04123 | −0,41 % |
| pe 8.1. | 24,4718 | 0,04086 | +0,89 % |
| ma 11.1. | 24,5301 | 0,04077 | +0,24 % |
| ti 12.1. | 24,3010 | 0,04115 | −0,93 % |
| ke 13.1. | 24,1414 | 0,04142 | −0,66 % |
| to 14.1. | 24,0418 | 0,04159 | −0,41 % |
| pe 15.1. | 24,0231 | 0,04163 | −0,08 % |
| ma 18.1. | 23,9785 | 0,04170 | −0,19 % |
| ti 19.1. | 23,7870 | 0,04204 | −0,80 % |
| ke 20.1. | 23,7719 | 0,04207 | −0,06 % |
| to 21.1. | 23,8443 | 0,04194 | +0,30 % |
| pe 22.1. | 24,2345 | 0,04126 | +1,64 % |
| ma 25.1. | 24,2927 | 0,04116 | +0,24 % |
| ti 26.1. | 24,3386 | 0,04109 | +0,19 % |
| ke 27.1. | 24,4497 | 0,04090 | +0,46 % |
| to 28.1. | 24,7187 | 0,04046 | +1,10 % |
| pe 29.1. | 24,5417 | 0,04075 | −0,72 % |
| Helmikuu | |||
| ma 1.2. | 24,5157 | 0,04079 | −0,11 % |
| ti 2.2. | 24,3492 | 0,04107 | −0,68 % |
| ke 3.2. | 24,2190 | 0,04129 | −0,53 % |
| to 4.2. | 24,2904 | 0,04117 | +0,29 % |
| pe 5.2. | 24,3490 | 0,04107 | +0,24 % |
| ma 8.2. | 24,3050 | 0,04114 | −0,18 % |
| ti 9.2. | 24,3205 | 0,04112 | +0,06 % |
| ke 10.2. | 24,3776 | 0,04102 | +0,23 % |
| to 11.2. | 24,2037 | 0,04132 | −0,71 % |
| pe 12.2. | 24,2515 | 0,04123 | +0,20 % |
| ma 15.2. | 24,1825 | 0,04135 | −0,28 % |
| ti 16.2. | 24,3866 | 0,04101 | +0,84 % |
| ke 17.2. | 24,4836 | 0,04084 | +0,40 % |
| to 18.2. | 24,3890 | 0,04100 | −0,39 % |
| pe 19.2. | 24,7094 | 0,04047 | +1,31 % |
| ma 22.2. | 25,2189 | 0,03965 | +2,06 % |
| ti 23.2. | 25,1611 | 0,03974 | −0,23 % |
| ke 24.2. | 24,7700 | 0,04037 | −1,55 % |
| to 25.2. | 25,3424 | 0,03946 | +2,31 % |
| pe 26.2. | 25,2879 | 0,03954 | −0,22 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 1.3. | 25,0317 | 0,03995 | −1,01 % |
| ti 2.3. | 24,8772 | 0,04020 | −0,62 % |
| ke 3.3. | 24,9919 | 0,04001 | +0,46 % |
| to 4.3. | 25,0615 | 0,03990 | +0,28 % |
| pe 5.3. | 25,3204 | 0,03949 | +1,03 % |
| ma 8.3. | 25,5759 | 0,03910 | +1,01 % |
| ti 9.3. | 25,3635 | 0,03943 | −0,83 % |
| ke 10.3. | 25,2221 | 0,03965 | −0,56 % |
| to 11.3. | 24,7978 | 0,04033 | −1,68 % |
| pe 12.3. | 24,8556 | 0,04023 | +0,23 % |
| ma 15.3. | 24,6610 | 0,04055 | −0,78 % |
| ti 16.3. | 24,6021 | 0,04065 | −0,24 % |
| ke 17.3. | 24,6882 | 0,04051 | +0,35 % |
| to 18.3. | 24,5306 | 0,04077 | −0,64 % |
| pe 19.3. | 24,1600 | 0,04139 | −1,51 % |
| ma 22.3. | 24,6337 | 0,04059 | +1,96 % |
| ti 23.3. | 24,5926 | 0,04066 | −0,17 % |
| ke 24.3. | 24,5236 | 0,04078 | −0,28 % |
| to 25.3. | 24,6616 | 0,04055 | +0,56 % |
| pe 26.3. | 24,2575 | 0,04122 | −1,64 % |
| ma 29.3. | 24,4513 | 0,04090 | +0,80 % |
| ti 30.3. | 24,2262 | 0,04128 | −0,92 % |
| ke 31.3. | 24,0506 | 0,04158 | −0,72 % |
| Huhtikuu | |||
| to 1.4. | 23,8792 | 0,04188 | −0,71 % |
| ti 6.4. | 23,9395 | 0,04177 | +0,25 % |
| ke 7.4. | 24,0091 | 0,04165 | +0,29 % |
| to 8.4. | 23,9497 | 0,04175 | −0,25 % |
| pe 9.4. | 23,9374 | 0,04178 | −0,05 % |
| ma 12.4. | 23,9690 | 0,04172 | +0,13 % |
| ti 13.4. | 24,0251 | 0,04162 | +0,23 % |
| ke 14.4. | 24,0508 | 0,04158 | +0,11 % |
| to 15.4. | 23,9455 | 0,04176 | −0,44 % |
| pe 16.4. | 23,8806 | 0,04187 | −0,27 % |
| ma 19.4. | 23,8860 | 0,04187 | +0,02 % |
| ti 20.4. | 23,9731 | 0,04171 | +0,36 % |
| ke 21.4. | 23,9052 | 0,04183 | −0,28 % |
| to 22.4. | 24,0079 | 0,04165 | +0,43 % |
| pe 23.4. | 23,9455 | 0,04176 | −0,26 % |
| ma 26.4. | 23,9814 | 0,04170 | +0,15 % |
| ti 27.4. | 24,0829 | 0,04152 | +0,42 % |
| ke 28.4. | 24,1724 | 0,04137 | +0,37 % |
| to 29.4. | 24,2355 | 0,04126 | +0,26 % |
| pe 30.4. | 24,2345 | 0,04126 | ±0,00 % |
| Toukokuu | |||
| ma 3.5. | 24,4071 | 0,04097 | +0,71 % |
| ti 4.5. | 24,4040 | 0,04098 | −0,01 % |
| ke 5.5. | 24,2675 | 0,04121 | −0,56 % |
| to 6.5. | 24,4195 | 0,04095 | +0,63 % |
| pe 7.5. | 24,2006 | 0,04132 | −0,90 % |
| ma 10.5. | 24,2464 | 0,04124 | +0,19 % |
| ti 11.5. | 24,1364 | 0,04143 | −0,45 % |
| ke 12.5. | 24,1783 | 0,04136 | +0,17 % |
| to 13.5. | 24,3353 | 0,04109 | +0,65 % |
| pe 14.5. | 24,0232 | 0,04163 | −1,28 % |
| ma 17.5. | 24,1677 | 0,04138 | +0,60 % |
| ti 18.5. | 24,1211 | 0,04146 | −0,19 % |
| ke 19.5. | 24,2954 | 0,04116 | +0,72 % |
| to 20.5. | 24,2825 | 0,04118 | −0,05 % |
| pe 21.5. | 24,2741 | 0,04120 | −0,03 % |
| ma 24.5. | 24,3683 | 0,04104 | +0,39 % |
| ti 25.5. | 24,3183 | 0,04112 | −0,21 % |
| ke 26.5. | 24,2995 | 0,04115 | −0,08 % |
| to 27.5. | 24,2556 | 0,04123 | −0,18 % |
| pe 28.5. | 24,3191 | 0,04112 | +0,26 % |
| ma 31.5. | 24,3131 | 0,04113 | −0,02 % |
| Kesäkuu | |||
| ti 1.6. | 24,3279 | 0,04111 | +0,06 % |
| ke 2.6. | 24,3207 | 0,04112 | −0,03 % |
| to 3.6. | 24,3300 | 0,04110 | +0,04 % |
| pe 4.6. | 24,4415 | 0,04091 | +0,46 % |
| ma 7.6. | 24,0450 | 0,04159 | −1,62 % |
| ti 8.6. | 24,0699 | 0,04155 | +0,10 % |
| ke 9.6. | 23,9390 | 0,04177 | −0,54 % |
| to 10.6. | 23,9905 | 0,04168 | +0,22 % |
| pe 11.6. | 23,9003 | 0,04184 | −0,38 % |
| ma 14.6. | 24,1179 | 0,04146 | +0,91 % |
| ti 15.6. | 24,1978 | 0,04133 | +0,33 % |
| ke 16.6. | 24,1996 | 0,04132 | +0,01 % |
| to 17.6. | 24,4406 | 0,04092 | +1,00 % |
| pe 18.6. | 24,3373 | 0,04109 | −0,42 % |
| ma 21.6. | 24,4932 | 0,04083 | +0,64 % |
| ti 22.6. | 24,4812 | 0,04085 | −0,05 % |
| ke 23.6. | 24,2265 | 0,04128 | −1,04 % |
| to 24.6. | 23,9678 | 0,04172 | −1,07 % |
| pe 25.6. | 23,6766 | 0,04224 | −1,21 % |
| ma 28.6. | 23,6527 | 0,04228 | −0,10 % |
| ti 29.6. | 23,6108 | 0,04235 | −0,18 % |
| ke 30.6. | 23,5784 | 0,04241 | −0,14 % |
| Heinäkuu | |||
| to 1.7. | 23,7270 | 0,04215 | +0,63 % |
| pe 2.7. | 23,5936 | 0,04238 | −0,56 % |
| ma 5.7. | 23,5266 | 0,04251 | −0,28 % |
| ti 6.7. | 23,4590 | 0,04263 | −0,29 % |
| ke 7.7. | 23,5724 | 0,04242 | +0,48 % |
| to 8.7. | 23,7922 | 0,04203 | +0,93 % |
| pe 9.7. | 23,5800 | 0,04241 | −0,89 % |
| ma 12.7. | 23,6064 | 0,04236 | +0,11 % |
| ti 13.7. | 23,5550 | 0,04245 | −0,22 % |
| ke 14.7. | 23,5734 | 0,04242 | +0,08 % |
| to 15.7. | 23,5383 | 0,04248 | −0,15 % |
| pe 16.7. | 23,4589 | 0,04263 | −0,34 % |
| ma 19.7. | 23,5865 | 0,04240 | +0,54 % |
| ti 20.7. | 23,5990 | 0,04237 | +0,05 % |
| ke 21.7. | 23,7740 | 0,04206 | +0,74 % |
| to 22.7. | 23,7290 | 0,04214 | −0,19 % |
| pe 23.7. | 23,6237 | 0,04233 | −0,44 % |
| ma 26.7. | 23,6826 | 0,04223 | +0,25 % |
| ti 27.7. | 23,6687 | 0,04225 | −0,06 % |
| ke 28.7. | 23,5823 | 0,04240 | −0,37 % |
| to 29.7. | 23,5655 | 0,04243 | −0,07 % |
| pe 30.7. | 23,6277 | 0,04232 | +0,26 % |
| Elokuu | |||
| ma 2.8. | 23,5605 | 0,04244 | −0,28 % |
| ti 3.8. | 23,5939 | 0,04238 | +0,14 % |
| ke 4.8. | 23,5576 | 0,04245 | −0,15 % |
| to 5.8. | 23,6112 | 0,04235 | +0,23 % |
| pe 6.8. | 23,5178 | 0,04252 | −0,40 % |
| ma 9.8. | 23,5526 | 0,04246 | +0,15 % |
| ti 10.8. | 23,5629 | 0,04244 | +0,04 % |
| ke 11.8. | 23,5291 | 0,04250 | −0,14 % |
| to 12.8. | 23,3570 | 0,04281 | −0,73 % |
| pe 13.8. | 23,3755 | 0,04278 | +0,08 % |
| ma 16.8. | 23,4319 | 0,04268 | +0,24 % |
| ti 17.8. | 23,4266 | 0,04269 | −0,02 % |
| ke 18.8. | 23,4178 | 0,04270 | −0,04 % |
| to 19.8. | 23,5852 | 0,04240 | +0,71 % |
| pe 20.8. | 23,6848 | 0,04222 | +0,42 % |
| ma 23.8. | 23,8334 | 0,04196 | +0,63 % |
| ti 24.8. | 23,8606 | 0,04191 | +0,11 % |
| ke 25.8. | 23,7798 | 0,04205 | −0,34 % |
| to 26.8. | 23,9001 | 0,04184 | +0,51 % |
| pe 27.8. | 23,9686 | 0,04172 | +0,29 % |
| ma 30.8. | 23,8273 | 0,04197 | −0,59 % |
| ti 31.8. | 23,7864 | 0,04204 | −0,17 % |
| Syyskuu | |||
| ke 1.9. | 23,6484 | 0,04229 | −0,58 % |
| to 2.9. | 23,6529 | 0,04228 | +0,02 % |
| pe 3.9. | 23,6503 | 0,04228 | −0,01 % |
| ma 6.9. | 23,6212 | 0,04233 | −0,12 % |
| ti 7.9. | 23,6659 | 0,04225 | +0,19 % |
| ke 8.9. | 23,5314 | 0,04250 | −0,57 % |
| to 9.9. | 23,5363 | 0,04249 | +0,02 % |
| pe 10.9. | 23,5404 | 0,04248 | +0,02 % |
| ma 13.9. | 23,4010 | 0,04273 | −0,59 % |
| ti 14.9. | 23,5067 | 0,04254 | +0,45 % |
| ke 15.9. | 23,4927 | 0,04257 | −0,06 % |
| to 16.9. | 23,3728 | 0,04278 | −0,51 % |
| pe 17.9. | 23,4722 | 0,04260 | +0,43 % |
| ma 20.9. | 23,6419 | 0,04230 | +0,72 % |
| ti 21.9. | 23,5912 | 0,04239 | −0,21 % |
| ke 22.9. | 23,5533 | 0,04246 | −0,16 % |
| to 23.9. | 23,4303 | 0,04268 | −0,52 % |
| pe 24.9. | 23,6280 | 0,04232 | +0,84 % |
| ma 27.9. | 23,5043 | 0,04255 | −0,52 % |
| ti 28.9. | 23,5909 | 0,04239 | +0,37 % |
| ke 29.9. | 23,7082 | 0,04218 | +0,50 % |
| to 30.9. | 23,7439 | 0,04212 | +0,15 % |
| Lokakuu | |||
| pe 1.10. | 23,7955 | 0,04202 | +0,22 % |
| ma 4.10. | 23,8512 | 0,04193 | +0,23 % |
| ti 5.10. | 23,7904 | 0,04203 | −0,25 % |
| ke 6.10. | 23,9641 | 0,04173 | +0,73 % |
| to 7.10. | 23,7032 | 0,04219 | −1,09 % |
| pe 8.10. | 23,8295 | 0,04196 | +0,53 % |
| ma 11.10. | 24,0051 | 0,04166 | +0,74 % |
| ti 12.10. | 24,0232 | 0,04163 | +0,08 % |
| ke 13.10. | 23,9497 | 0,04175 | −0,31 % |
| to 14.10. | 23,8458 | 0,04194 | −0,43 % |
| pe 15.10. | 23,8542 | 0,04192 | +0,04 % |
| ma 18.10. | 23,7177 | 0,04216 | −0,57 % |
| ti 19.10. | 23,7003 | 0,04219 | −0,07 % |
| ke 20.10. | 23,4814 | 0,04259 | −0,92 % |
| to 21.10. | 23,6004 | 0,04237 | +0,51 % |
| pe 22.10. | 23,5402 | 0,04248 | −0,26 % |
| ma 25.10. | 23,4551 | 0,04263 | −0,36 % |
| ti 26.10. | 23,4016 | 0,04273 | −0,23 % |
| ke 27.10. | 23,4502 | 0,04264 | +0,21 % |
| to 28.10. | 23,5842 | 0,04240 | +0,57 % |
| pe 29.10. | 23,8048 | 0,04201 | +0,94 % |
| Marraskuu | |||
| ma 1.11. | 23,9402 | 0,04177 | +0,57 % |
| ti 2.11. | 24,0730 | 0,04154 | +0,55 % |
| ke 3.11. | 24,0953 | 0,04150 | +0,09 % |
| to 4.11. | 23,8191 | 0,04198 | −1,15 % |
| pe 5.11. | 23,6152 | 0,04235 | −0,86 % |
| ma 8.11. | 23,6244 | 0,04233 | +0,04 % |
| ti 9.11. | 23,5335 | 0,04249 | −0,38 % |
| ke 10.11. | 23,5282 | 0,04250 | −0,02 % |
| to 11.11. | 23,5367 | 0,04249 | +0,04 % |
| pe 12.11. | 23,6472 | 0,04229 | +0,47 % |
| ma 15.11. | 23,5097 | 0,04254 | −0,58 % |
| ti 16.11. | 23,4423 | 0,04266 | −0,29 % |
| ke 17.11. | 23,4259 | 0,04269 | −0,07 % |
| to 18.11. | 23,5605 | 0,04244 | +0,57 % |
| pe 19.11. | 23,4637 | 0,04262 | −0,41 % |
| ma 22.11. | 23,5855 | 0,04240 | +0,52 % |
| ti 23.11. | 23,7773 | 0,04206 | +0,81 % |
| ke 24.11. | 23,8330 | 0,04196 | +0,23 % |
| to 25.11. | 24,1647 | 0,04138 | +1,39 % |
| pe 26.11. | 24,4974 | 0,04082 | +1,38 % |
| ma 29.11. | 24,6700 | 0,04054 | +0,70 % |
| ti 30.11. | 24,5059 | 0,04081 | −0,67 % |
| Joulukuu | |||
| ke 1.12. | 24,0869 | 0,04152 | −1,71 % |
| to 2.12. | 24,1963 | 0,04133 | +0,45 % |
| pe 3.12. | 23,9841 | 0,04169 | −0,88 % |
| ma 6.12. | 23,9694 | 0,04172 | −0,06 % |
| ti 7.12. | 23,8972 | 0,04185 | −0,30 % |
| ke 8.12. | 23,6365 | 0,04231 | −1,09 % |
| to 9.12. | 23,8011 | 0,04201 | +0,70 % |
| pe 10.12. | 23,6094 | 0,04236 | −0,81 % |
| ma 13.12. | 23,5354 | 0,04249 | −0,31 % |
| ti 14.12. | 23,7839 | 0,04205 | +1,06 % |
| ke 15.12. | 23,8856 | 0,04187 | +0,43 % |
| to 16.12. | 23,7706 | 0,04207 | −0,48 % |
| pe 17.12. | 23,5473 | 0,04247 | −0,94 % |
| ma 20.12. | 23,4407 | 0,04266 | −0,45 % |
| ti 21.12. | 23,4677 | 0,04261 | +0,12 % |
| ke 22.12. | 23,4700 | 0,04261 | +0,01 % |
| to 23.12. | 23,4090 | 0,04272 | −0,26 % |
| pe 24.12. | 23,3103 | 0,04290 | −0,42 % |
| ma 27.12. | 23,3216 | 0,04288 | +0,05 % |
| ti 28.12. | 23,4003 | 0,04273 | +0,34 % |
| ke 29.12. | 23,2544 | 0,04300 | −0,62 % |
| to 30.12. | 23,2431 | 0,04302 | −0,05 % |
| pe 31.12. | 23,1438 | 0,04321 | −0,43 % |
Lataa CSV-tiedostona 258 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Meksikon peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Meksikon peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →