EUR/MXN · Meksikon peso · vuosi 2014 Meksikon peson kurssi 2014
Euro heikkeni Meksikon pesoa vastaan 1,14 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Meksikon peson viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 17,6550 Meksikon pesoa. Kurssi oli korkeimmillaan 18,5391 16.12.2014 ja matalimmillaan 16,8044 6.10.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 17,8679.
- Keskikurssi 2014
- 17,6550
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −1,14 %
- Ylin
- 18,5391 16.12.2014
- Alin
- 16,8044 6.10.2014
Kurssikehitys
EUR/MXN vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Meksikon pesoa eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 17,9964 | 18,1614 |
| Helmikuu | 18,1561 | 18,3091 |
| Maaliskuu | 18,2447 | 18,0147 |
| Huhtikuu | 18,0485 | 18,1532 |
| Toukokuu | 17,7620 | 17,4833 |
| Kesäkuu | 17,6516 | 17,7124 |
| Heinäkuu | 17,5834 | 17,6355 |
| Elokuu | 17,5051 | 17,2664 |
| Syyskuu | 17,0717 | 16,9977 |
| Lokakuu | 17,0713 | 16,8711 |
| Marraskuu | 16,9850 | 17,2709 |
| Joulukuu | 17,8692 | 17,8679 |
| Koko vuosi | 17,6550 | 17,8679 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = MXN | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 17,9384 | 0,05575 | −0,75 % |
| pe 3.1. | 17,8210 | 0,05611 | −0,65 % |
| ma 6.1. | 17,8526 | 0,05601 | +0,18 % |
| ti 7.1. | 17,8083 | 0,05615 | −0,25 % |
| ke 8.1. | 17,7055 | 0,05648 | −0,58 % |
| to 9.1. | 17,8639 | 0,05598 | +0,89 % |
| pe 10.1. | 17,7718 | 0,05627 | −0,52 % |
| ma 13.1. | 17,7642 | 0,05629 | −0,04 % |
| ti 14.1. | 17,9154 | 0,05582 | +0,85 % |
| ke 15.1. | 17,8443 | 0,05604 | −0,40 % |
| to 16.1. | 18,0439 | 0,05542 | +1,12 % |
| pe 17.1. | 18,0908 | 0,05528 | +0,26 % |
| ma 20.1. | 17,9546 | 0,05570 | −0,75 % |
| ti 21.1. | 18,0065 | 0,05554 | +0,29 % |
| ke 22.1. | 18,0441 | 0,05542 | +0,21 % |
| to 23.1. | 18,2149 | 0,05490 | +0,95 % |
| pe 24.1. | 18,4583 | 0,05418 | +1,34 % |
| ma 27.1. | 18,2949 | 0,05466 | −0,89 % |
| ti 28.1. | 18,1409 | 0,05512 | −0,84 % |
| ke 29.1. | 18,1150 | 0,05520 | −0,14 % |
| to 30.1. | 18,1111 | 0,05521 | −0,02 % |
| pe 31.1. | 18,1614 | 0,05506 | +0,28 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 17,9892 | 0,05559 | −0,95 % |
| ti 4.2. | 18,1121 | 0,05521 | +0,68 % |
| ke 5.2. | 18,0630 | 0,05536 | −0,27 % |
| to 6.2. | 17,8802 | 0,05593 | −1,01 % |
| pe 7.2. | 18,1125 | 0,05521 | +1,30 % |
| ma 10.2. | 18,1372 | 0,05514 | +0,14 % |
| ti 11.2. | 18,1600 | 0,05507 | +0,13 % |
| ke 12.2. | 18,0643 | 0,05536 | −0,53 % |
| to 13.2. | 18,2725 | 0,05473 | +1,15 % |
| pe 14.2. | 18,1673 | 0,05504 | −0,58 % |
| ma 17.2. | 18,1145 | 0,05520 | −0,29 % |
| ti 18.2. | 18,1366 | 0,05514 | +0,12 % |
| ke 19.2. | 18,2472 | 0,05480 | +0,61 % |
| to 20.2. | 18,2701 | 0,05473 | +0,13 % |
| pe 21.2. | 18,2348 | 0,05484 | −0,19 % |
| ma 24.2. | 18,2126 | 0,05491 | −0,12 % |
| ti 25.2. | 18,2320 | 0,05485 | +0,11 % |
| ke 26.2. | 18,1986 | 0,05495 | −0,18 % |
| to 27.2. | 18,2075 | 0,05492 | +0,05 % |
| pe 28.2. | 18,3091 | 0,05462 | +0,56 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 18,2997 | 0,05465 | −0,05 % |
| ti 4.3. | 18,2977 | 0,05465 | −0,01 % |
| ke 5.3. | 18,1949 | 0,05496 | −0,56 % |
| to 6.3. | 18,1314 | 0,05515 | −0,35 % |
| pe 7.3. | 18,2956 | 0,05466 | +0,91 % |
| ma 10.3. | 18,3035 | 0,05463 | +0,04 % |
| ti 11.3. | 18,3263 | 0,05457 | +0,12 % |
| ke 12.3. | 18,4385 | 0,05423 | +0,61 % |
| to 13.3. | 18,3895 | 0,05438 | −0,27 % |
| pe 14.3. | 18,4553 | 0,05418 | +0,36 % |
| ma 17.3. | 18,3712 | 0,05443 | −0,46 % |
| ti 18.3. | 18,3367 | 0,05454 | −0,19 % |
| ke 19.3. | 18,3039 | 0,05463 | −0,18 % |
| to 20.3. | 18,2828 | 0,05470 | −0,12 % |
| pe 21.3. | 18,2695 | 0,05474 | −0,07 % |
| ma 24.3. | 18,1705 | 0,05503 | −0,54 % |
| ti 25.3. | 18,1256 | 0,05517 | −0,25 % |
| ke 26.3. | 18,0986 | 0,05525 | −0,15 % |
| to 27.3. | 18,0405 | 0,05543 | −0,32 % |
| pe 28.3. | 17,9924 | 0,05558 | −0,27 % |
| ma 31.3. | 18,0147 | 0,05551 | +0,12 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 18,0263 | 0,05547 | +0,06 % |
| ke 2.4. | 18,0183 | 0,05550 | −0,04 % |
| to 3.4. | 18,0593 | 0,05537 | +0,23 % |
| pe 4.4. | 17,9586 | 0,05568 | −0,56 % |
| ma 7.4. | 17,9051 | 0,05585 | −0,30 % |
| ti 8.4. | 17,8587 | 0,05600 | −0,26 % |
| ke 9.4. | 18,0025 | 0,05555 | +0,81 % |
| to 10.4. | 18,0132 | 0,05551 | +0,06 % |
| pe 11.4. | 18,1640 | 0,05505 | +0,84 % |
| ma 14.4. | 18,0491 | 0,05540 | −0,63 % |
| ti 15.4. | 18,0012 | 0,05555 | −0,27 % |
| ke 16.4. | 18,0674 | 0,05535 | +0,37 % |
| to 17.4. | 18,0988 | 0,05525 | +0,17 % |
| ti 22.4. | 18,0222 | 0,05549 | −0,42 % |
| ke 23.4. | 18,0810 | 0,05531 | +0,33 % |
| to 24.4. | 18,0648 | 0,05536 | −0,09 % |
| pe 25.4. | 18,1549 | 0,05508 | +0,50 % |
| ma 28.4. | 18,1815 | 0,05500 | +0,15 % |
| ti 29.4. | 18,0903 | 0,05528 | −0,50 % |
| ke 30.4. | 18,1532 | 0,05509 | +0,35 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 18,0622 | 0,05536 | −0,50 % |
| ma 5.5. | 18,0938 | 0,05527 | +0,17 % |
| ti 6.5. | 18,1675 | 0,05504 | +0,41 % |
| ke 7.5. | 18,1319 | 0,05515 | −0,20 % |
| to 8.5. | 18,0859 | 0,05529 | −0,25 % |
| pe 9.5. | 17,8653 | 0,05597 | −1,22 % |
| ma 12.5. | 17,8126 | 0,05614 | −0,29 % |
| ti 13.5. | 17,7166 | 0,05644 | −0,54 % |
| ke 14.5. | 17,7335 | 0,05639 | +0,10 % |
| to 15.5. | 17,6440 | 0,05668 | −0,50 % |
| pe 16.5. | 17,7336 | 0,05639 | +0,51 % |
| ma 19.5. | 17,7157 | 0,05645 | −0,10 % |
| ti 20.5. | 17,7229 | 0,05642 | +0,04 % |
| ke 21.5. | 17,6564 | 0,05664 | −0,38 % |
| to 22.5. | 17,6734 | 0,05658 | +0,10 % |
| pe 23.5. | 17,5738 | 0,05690 | −0,56 % |
| ma 26.5. | 17,5305 | 0,05704 | −0,25 % |
| ti 27.5. | 17,5678 | 0,05692 | +0,21 % |
| ke 28.5. | 17,5298 | 0,05705 | −0,22 % |
| to 29.5. | 17,5023 | 0,05714 | −0,16 % |
| pe 30.5. | 17,4833 | 0,05720 | −0,11 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 17,5248 | 0,05706 | +0,24 % |
| ti 3.6. | 17,6355 | 0,05670 | +0,63 % |
| ke 4.6. | 17,6444 | 0,05668 | +0,05 % |
| to 5.6. | 17,4946 | 0,05716 | −0,85 % |
| pe 6.6. | 17,5402 | 0,05701 | +0,26 % |
| ma 9.6. | 17,5951 | 0,05683 | +0,31 % |
| ti 10.6. | 17,6694 | 0,05660 | +0,42 % |
| ke 11.6. | 17,6653 | 0,05661 | −0,02 % |
| to 12.6. | 17,5769 | 0,05689 | −0,50 % |
| pe 13.6. | 17,6047 | 0,05680 | +0,16 % |
| ma 16.6. | 17,6505 | 0,05666 | +0,26 % |
| ti 17.6. | 17,6906 | 0,05653 | +0,23 % |
| ke 18.6. | 17,7512 | 0,05633 | +0,34 % |
| to 19.6. | 17,6774 | 0,05657 | −0,42 % |
| pe 20.6. | 17,6787 | 0,05657 | +0,01 % |
| ma 23.6. | 17,6486 | 0,05666 | −0,17 % |
| ti 24.6. | 17,7300 | 0,05640 | +0,46 % |
| ke 25.6. | 17,7689 | 0,05628 | +0,22 % |
| to 26.6. | 17,7164 | 0,05644 | −0,30 % |
| pe 27.6. | 17,7087 | 0,05647 | −0,04 % |
| ma 30.6. | 17,7124 | 0,05646 | +0,02 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 17,7759 | 0,05626 | +0,36 % |
| ke 2.7. | 17,6777 | 0,05657 | −0,55 % |
| to 3.7. | 17,7357 | 0,05638 | +0,33 % |
| pe 4.7. | 17,6284 | 0,05673 | −0,60 % |
| ma 7.7. | 17,6417 | 0,05668 | +0,08 % |
| ti 8.7. | 17,6589 | 0,05663 | +0,10 % |
| ke 9.7. | 17,6839 | 0,05655 | +0,14 % |
| to 10.7. | 17,7042 | 0,05648 | +0,11 % |
| pe 11.7. | 17,6718 | 0,05659 | −0,18 % |
| ma 14.7. | 17,6960 | 0,05651 | +0,14 % |
| ti 15.7. | 17,6520 | 0,05665 | −0,25 % |
| ke 16.7. | 17,5179 | 0,05708 | −0,76 % |
| to 17.7. | 17,5047 | 0,05713 | −0,08 % |
| pe 18.7. | 17,5189 | 0,05708 | +0,08 % |
| ma 21.7. | 17,5369 | 0,05702 | +0,10 % |
| ti 22.7. | 17,4926 | 0,05717 | −0,25 % |
| ke 23.7. | 17,4173 | 0,05741 | −0,43 % |
| to 24.7. | 17,4368 | 0,05735 | +0,11 % |
| pe 25.7. | 17,4162 | 0,05742 | −0,12 % |
| ma 28.7. | 17,4092 | 0,05744 | −0,04 % |
| ti 29.7. | 17,4762 | 0,05722 | +0,38 % |
| ke 30.7. | 17,5305 | 0,05704 | +0,31 % |
| to 31.7. | 17,6355 | 0,05670 | +0,60 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 17,7517 | 0,05633 | +0,66 % |
| ma 4.8. | 17,7050 | 0,05648 | −0,26 % |
| ti 5.8. | 17,6826 | 0,05655 | −0,13 % |
| ke 6.8. | 17,7502 | 0,05634 | +0,38 % |
| to 7.8. | 17,6959 | 0,05651 | −0,31 % |
| pe 8.8. | 17,7284 | 0,05641 | +0,18 % |
| ma 11.8. | 17,7083 | 0,05647 | −0,11 % |
| ti 12.8. | 17,6134 | 0,05677 | −0,54 % |
| ke 13.8. | 17,5363 | 0,05702 | −0,44 % |
| to 14.8. | 17,5280 | 0,05705 | −0,05 % |
| pe 15.8. | 17,4670 | 0,05725 | −0,35 % |
| ma 18.8. | 17,4728 | 0,05723 | +0,03 % |
| ti 19.8. | 17,4323 | 0,05736 | −0,23 % |
| ke 20.8. | 17,3788 | 0,05754 | −0,31 % |
| to 21.8. | 17,3845 | 0,05752 | +0,03 % |
| pe 22.8. | 17,3944 | 0,05749 | +0,06 % |
| ma 25.8. | 17,3243 | 0,05772 | −0,40 % |
| ti 26.8. | 17,2974 | 0,05781 | −0,16 % |
| ke 27.8. | 17,2217 | 0,05807 | −0,44 % |
| to 28.8. | 17,2675 | 0,05791 | +0,27 % |
| pe 29.8. | 17,2664 | 0,05792 | −0,01 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 17,1822 | 0,05820 | −0,49 % |
| ti 2.9. | 17,2207 | 0,05807 | +0,22 % |
| ke 3.9. | 17,2022 | 0,05813 | −0,11 % |
| to 4.9. | 17,0223 | 0,05875 | −1,05 % |
| pe 5.9. | 17,0195 | 0,05876 | −0,02 % |
| ma 8.9. | 16,9120 | 0,05913 | −0,63 % |
| ti 9.9. | 17,0106 | 0,05879 | +0,58 % |
| ke 10.9. | 17,1135 | 0,05843 | +0,60 % |
| to 11.9. | 17,0953 | 0,05850 | −0,11 % |
| pe 12.9. | 17,1271 | 0,05839 | +0,19 % |
| ma 15.9. | 17,0879 | 0,05852 | −0,23 % |
| ti 16.9. | 17,1260 | 0,05839 | +0,22 % |
| ke 17.9. | 17,0802 | 0,05855 | −0,27 % |
| to 18.9. | 17,0799 | 0,05855 | ±0,00 % |
| pe 19.9. | 16,9743 | 0,05891 | −0,62 % |
| ma 22.9. | 17,0100 | 0,05879 | +0,21 % |
| ti 23.9. | 17,0722 | 0,05857 | +0,37 % |
| ke 24.9. | 17,0409 | 0,05868 | −0,18 % |
| to 25.9. | 16,9832 | 0,05888 | −0,34 % |
| pe 26.9. | 17,0351 | 0,05870 | +0,31 % |
| ma 29.9. | 17,1845 | 0,05819 | +0,88 % |
| ti 30.9. | 16,9977 | 0,05883 | −1,09 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 16,9372 | 0,05904 | −0,36 % |
| to 2.10. | 16,9540 | 0,05898 | +0,10 % |
| pe 3.10. | 16,9048 | 0,05915 | −0,29 % |
| ma 6.10. | 16,8044 | 0,05951 | −0,59 % |
| ti 7.10. | 16,9022 | 0,05916 | +0,58 % |
| ke 8.10. | 17,0353 | 0,05870 | +0,79 % |
| to 9.10. | 17,0061 | 0,05880 | −0,17 % |
| pe 10.10. | 17,0161 | 0,05877 | +0,06 % |
| ma 13.10. | 17,0317 | 0,05871 | +0,09 % |
| ti 14.10. | 16,9924 | 0,05885 | −0,23 % |
| ke 15.10. | 17,0548 | 0,05863 | +0,37 % |
| to 16.10. | 17,3750 | 0,05755 | +1,88 % |
| pe 17.10. | 17,3136 | 0,05776 | −0,35 % |
| ma 20.10. | 17,2710 | 0,05790 | −0,25 % |
| ti 21.10. | 17,2351 | 0,05802 | −0,21 % |
| ke 22.10. | 17,1803 | 0,05821 | −0,32 % |
| to 23.10. | 17,1095 | 0,05845 | −0,41 % |
| pe 24.10. | 17,1406 | 0,05834 | +0,18 % |
| ma 27.10. | 17,2130 | 0,05810 | +0,42 % |
| ti 28.10. | 17,2117 | 0,05810 | −0,01 % |
| ke 29.10. | 17,1338 | 0,05836 | −0,45 % |
| to 30.10. | 16,9467 | 0,05901 | −1,09 % |
| pe 31.10. | 16,8711 | 0,05927 | −0,45 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 16,8643 | 0,05930 | −0,04 % |
| ti 4.11. | 17,0810 | 0,05854 | +1,28 % |
| ke 5.11. | 16,9834 | 0,05888 | −0,57 % |
| to 6.11. | 16,9925 | 0,05885 | +0,05 % |
| pe 7.11. | 16,8944 | 0,05919 | −0,58 % |
| ma 10.11. | 16,8936 | 0,05919 | ±0,00 % |
| ti 11.11. | 16,8979 | 0,05918 | +0,03 % |
| ke 12.11. | 16,9676 | 0,05894 | +0,41 % |
| to 13.11. | 16,9243 | 0,05909 | −0,26 % |
| pe 14.11. | 16,9441 | 0,05902 | +0,12 % |
| ma 17.11. | 16,9539 | 0,05898 | +0,06 % |
| ti 18.11. | 16,9671 | 0,05894 | +0,08 % |
| ke 19.11. | 17,0288 | 0,05872 | +0,36 % |
| to 20.11. | 17,0584 | 0,05862 | +0,17 % |
| pe 21.11. | 16,9107 | 0,05913 | −0,87 % |
| ma 24.11. | 16,9047 | 0,05916 | −0,04 % |
| ti 25.11. | 16,9695 | 0,05893 | +0,38 % |
| ke 26.11. | 17,0658 | 0,05860 | +0,57 % |
| to 27.11. | 17,1266 | 0,05839 | +0,36 % |
| pe 28.11. | 17,2709 | 0,05790 | +0,84 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 17,3472 | 0,05765 | +0,44 % |
| ti 2.12. | 17,4172 | 0,05741 | +0,40 % |
| ke 3.12. | 17,3620 | 0,05760 | −0,32 % |
| to 4.12. | 17,3743 | 0,05756 | +0,07 % |
| pe 5.12. | 17,4990 | 0,05715 | +0,72 % |
| ma 8.12. | 17,6331 | 0,05671 | +0,77 % |
| ti 9.12. | 17,8090 | 0,05615 | +1,00 % |
| ke 10.12. | 17,8541 | 0,05601 | +0,25 % |
| to 11.12. | 18,0523 | 0,05539 | +1,11 % |
| pe 12.12. | 18,5119 | 0,05402 | +2,55 % |
| ma 15.12. | 18,3628 | 0,05446 | −0,81 % |
| ti 16.12. | 18,5391 | 0,05394 | +0,96 % |
| ke 17.12. | 18,3496 | 0,05450 | −1,02 % |
| to 18.12. | 17,8120 | 0,05614 | −2,93 % |
| pe 19.12. | 17,8389 | 0,05606 | +0,15 % |
| ma 22.12. | 17,8608 | 0,05599 | +0,12 % |
| ti 23.12. | 17,8924 | 0,05589 | +0,18 % |
| ke 24.12. | 18,0123 | 0,05552 | +0,67 % |
| ma 29.12. | 17,9281 | 0,05578 | −0,47 % |
| ti 30.12. | 17,9293 | 0,05577 | +0,01 % |
| ke 31.12. | 17,8679 | 0,05597 | −0,34 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Meksikon peson kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Meksikon peson kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →