EUR/BRL · Brasilian real · vuosi 2002 Realin kurssi 2002
Euro vahvistui realia vastaan 81,40 % vuonna 2002
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2002 EKP julkaisi realin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,7896 realia. Kurssi oli korkeimmillaan 3,8972 30.9.2002 ja matalimmillaan 1,9934 11.4.2002. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2002 oli 3,7124.
- Keskikurssi 2002
- 2,7896
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +81,40 %
- Ylin
- 3,8972 30.9.2002
- Alin
- 1,9934 11.4.2002
Kurssikehitys
EUR/BRL vuonna 2002
255 julkaisua 2.1.2002–31.12.2002.
Näin monta Brasilian realia eurolla sai vuonna 2002
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2002
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,1003 | 2,0893 |
| Helmikuu | 2,1097 | 2,0217 |
| Maaliskuu | 2,0560 | 2,0288 |
| Huhtikuu | 2,0547 | 2,1281 |
| Toukokuu | 2,2705 | 2,3580 |
| Kesäkuu | 2,5880 | 2,8159 |
| Heinäkuu | 2,8935 | 3,2724 |
| Elokuu | 3,0461 | 3,0030 |
| Syyskuu | 3,2586 | 3,8972 |
| Lokakuu | 3,7272 | 3,6161 |
| Marraskuu | 3,5853 | 3,6030 |
| Joulukuu | 3,6984 | 3,7124 |
| Koko vuosi | 2,7896 | 3,7124 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2002
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = BRL | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 2,0862 | 0,4793 | +1,94 % |
| to 3.1. | 2,0729 | 0,4824 | −0,64 % |
| pe 4.1. | 2,0666 | 0,4839 | −0,30 % |
| ma 7.1. | 2,0953 | 0,4773 | +1,39 % |
| ti 8.1. | 2,0834 | 0,4800 | −0,57 % |
| ke 9.1. | 2,1178 | 0,4722 | +1,65 % |
| to 10.1. | 2,1248 | 0,4706 | +0,33 % |
| pe 11.1. | 2,1642 | 0,4621 | +1,85 % |
| ma 14.1. | 2,1491 | 0,4653 | −0,70 % |
| ti 15.1. | 2,1236 | 0,4709 | −1,19 % |
| ke 16.1. | 2,1064 | 0,4747 | −0,81 % |
| to 17.1. | 2,0826 | 0,4802 | −1,13 % |
| pe 18.1. | 2,0911 | 0,4782 | +0,41 % |
| ma 21.1. | 2,0971 | 0,4768 | +0,29 % |
| ti 22.1. | 2,0876 | 0,4790 | −0,45 % |
| ke 23.1. | 2,1048 | 0,4751 | +0,82 % |
| to 24.1. | 2,1124 | 0,4734 | +0,36 % |
| pe 25.1. | 2,0839 | 0,4799 | −1,35 % |
| ma 28.1. | 2,0742 | 0,4821 | −0,47 % |
| ti 29.1. | 2,0879 | 0,4790 | +0,66 % |
| ke 30.1. | 2,1056 | 0,4749 | +0,85 % |
| to 31.1. | 2,0893 | 0,4786 | −0,77 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 2,0883 | 0,4789 | −0,05 % |
| ma 4.2. | 2,0923 | 0,4779 | +0,19 % |
| ti 5.2. | 2,0987 | 0,4765 | +0,31 % |
| ke 6.2. | 2,0937 | 0,4776 | −0,24 % |
| to 7.2. | 2,1214 | 0,4714 | +1,32 % |
| pe 8.2. | 2,1557 | 0,4639 | +1,62 % |
| ma 11.2. | 2,1558 | 0,4639 | ±0,00 % |
| ti 12.2. | 2,1502 | 0,4651 | −0,26 % |
| ke 13.2. | 2,1448 | 0,4662 | −0,25 % |
| to 14.2. | 2,1107 | 0,4738 | −1,59 % |
| pe 15.2. | 2,1236 | 0,4709 | +0,61 % |
| ma 18.2. | 2,1147 | 0,4729 | −0,42 % |
| ti 19.2. | 2,1122 | 0,4734 | −0,12 % |
| ke 20.2. | 2,1259 | 0,4704 | +0,65 % |
| to 21.2. | 2,1074 | 0,4745 | −0,87 % |
| pe 22.2. | 2,1258 | 0,4704 | +0,87 % |
| ma 25.2. | 2,1020 | 0,4757 | −1,12 % |
| ti 26.2. | 2,0798 | 0,4808 | −1,06 % |
| ke 27.2. | 2,0684 | 0,4835 | −0,55 % |
| to 28.2. | 2,0217 | 0,4946 | −2,26 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 2,0526 | 0,4872 | +1,53 % |
| ma 4.3. | 2,0282 | 0,4930 | −1,19 % |
| ti 5.3. | 2,0151 | 0,4963 | −0,65 % |
| ke 6.3. | 2,0474 | 0,4884 | +1,60 % |
| to 7.3. | 2,0753 | 0,4819 | +1,36 % |
| pe 8.3. | 2,0893 | 0,4786 | +0,67 % |
| ma 11.3. | 2,0454 | 0,4889 | −2,10 % |
| ti 12.3. | 2,0557 | 0,4865 | +0,50 % |
| ke 13.3. | 2,0376 | 0,4908 | −0,88 % |
| to 14.3. | 2,0577 | 0,4860 | +0,99 % |
| pe 15.3. | 2,0915 | 0,4781 | +1,64 % |
| ma 18.3. | 2,0560 | 0,4864 | −1,70 % |
| ti 19.3. | 2,0682 | 0,4835 | +0,59 % |
| ke 20.3. | 2,0554 | 0,4865 | −0,62 % |
| to 21.3. | 2,0702 | 0,4830 | +0,72 % |
| pe 22.3. | 2,0602 | 0,4854 | −0,48 % |
| ma 25.3. | 2,0733 | 0,4823 | +0,64 % |
| ti 26.3. | 2,0597 | 0,4855 | −0,66 % |
| ke 27.3. | 2,0522 | 0,4873 | −0,36 % |
| to 28.3. | 2,0288 | 0,4929 | −1,14 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 2.4. | 2,0243 | 0,4940 | −0,22 % |
| ke 3.4. | 2,0234 | 0,4942 | −0,04 % |
| to 4.4. | 2,0396 | 0,4903 | +0,80 % |
| pe 5.4. | 2,0188 | 0,4953 | −1,02 % |
| ma 8.4. | 2,0010 | 0,4998 | −0,88 % |
| ti 9.4. | 2,0094 | 0,4977 | +0,42 % |
| ke 10.4. | 2,0090 | 0,4978 | −0,02 % |
| to 11.4. | 1,9934 | 0,5017 | −0,78 % |
| pe 12.4. | 2,0176 | 0,4956 | +1,21 % |
| ma 15.4. | 2,0262 | 0,4935 | +0,43 % |
| ti 16.4. | 2,0458 | 0,4888 | +0,97 % |
| ke 17.4. | 2,0575 | 0,4860 | +0,57 % |
| to 18.4. | 2,0666 | 0,4839 | +0,44 % |
| pe 19.4. | 2,0660 | 0,4840 | −0,03 % |
| ma 22.4. | 2,0717 | 0,4827 | +0,28 % |
| ti 23.4. | 2,0778 | 0,4813 | +0,29 % |
| ke 24.4. | 2,1007 | 0,4760 | +1,10 % |
| to 25.4. | 2,1144 | 0,4729 | +0,65 % |
| pe 26.4. | 2,1131 | 0,4732 | −0,06 % |
| ma 29.4. | 2,1436 | 0,4665 | +1,44 % |
| ti 30.4. | 2,1281 | 0,4699 | −0,72 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 2,1325 | 0,4689 | +0,21 % |
| pe 3.5. | 2,1781 | 0,4591 | +2,14 % |
| ma 6.5. | 2,2000 | 0,4545 | +1,01 % |
| ti 7.5. | 2,2073 | 0,4530 | +0,33 % |
| ke 8.5. | 2,2102 | 0,4524 | +0,13 % |
| to 9.5. | 2,2073 | 0,4530 | −0,13 % |
| pe 10.5. | 2,2549 | 0,4435 | +2,16 % |
| ma 13.5. | 2,2467 | 0,4451 | −0,36 % |
| ti 14.5. | 2,2821 | 0,4382 | +1,58 % |
| ke 15.5. | 2,2656 | 0,4414 | −0,72 % |
| to 16.5. | 2,2924 | 0,4362 | +1,18 % |
| pe 17.5. | 2,2569 | 0,4431 | −1,55 % |
| ma 20.5. | 2,2715 | 0,4402 | +0,65 % |
| ti 21.5. | 2,2859 | 0,4375 | +0,63 % |
| ke 22.5. | 2,2983 | 0,4351 | +0,54 % |
| to 23.5. | 2,3266 | 0,4298 | +1,23 % |
| pe 24.5. | 2,3227 | 0,4305 | −0,17 % |
| ma 27.5. | 2,3150 | 0,4320 | −0,33 % |
| ti 28.5. | 2,3350 | 0,4283 | +0,86 % |
| ke 29.5. | 2,3486 | 0,4258 | +0,58 % |
| to 30.5. | 2,3550 | 0,4246 | +0,27 % |
| pe 31.5. | 2,3580 | 0,4241 | +0,13 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 2,3478 | 0,4259 | −0,43 % |
| ti 4.6. | 2,4055 | 0,4157 | +2,46 % |
| ke 5.6. | 2,4416 | 0,4096 | +1,50 % |
| to 6.6. | 2,4441 | 0,4091 | +0,10 % |
| pe 7.6. | 2,5152 | 0,3976 | +2,91 % |
| ma 10.6. | 2,4934 | 0,4011 | −0,87 % |
| ti 11.6. | 2,4815 | 0,4030 | −0,48 % |
| ke 12.6. | 2,5732 | 0,3886 | +3,70 % |
| to 13.6. | 2,5755 | 0,3883 | +0,09 % |
| pe 14.6. | 2,6074 | 0,3835 | +1,24 % |
| ma 17.6. | 2,5596 | 0,3907 | −1,83 % |
| ti 18.6. | 2,5223 | 0,3965 | −1,46 % |
| ke 19.6. | 2,5996 | 0,3847 | +3,06 % |
| to 20.6. | 2,5959 | 0,3852 | −0,14 % |
| pe 21.6. | 2,7010 | 0,3702 | +4,05 % |
| ma 24.6. | 2,7703 | 0,3610 | +2,57 % |
| ti 25.6. | 2,6990 | 0,3705 | −2,57 % |
| ke 26.6. | 2,8006 | 0,3571 | +3,76 % |
| to 27.6. | 2,8104 | 0,3558 | +0,35 % |
| pe 28.6. | 2,8159 | 0,3551 | +0,20 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 2,7945 | 0,3578 | −0,76 % |
| ti 2.7. | 2,8486 | 0,3510 | +1,94 % |
| ke 3.7. | 2,8319 | 0,3531 | −0,59 % |
| to 4.7. | 2,8009 | 0,3570 | −1,09 % |
| pe 5.7. | 2,7862 | 0,3589 | −0,52 % |
| ma 8.7. | 2,8309 | 0,3532 | +1,60 % |
| ti 9.7. | 2,8449 | 0,3515 | +0,49 % |
| ke 10.7. | 2,8160 | 0,3551 | −1,02 % |
| to 11.7. | 2,7958 | 0,3577 | −0,72 % |
| pe 12.7. | 2,7644 | 0,3617 | −1,12 % |
| ma 15.7. | 2,8027 | 0,3568 | +1,39 % |
| ti 16.7. | 2,8872 | 0,3464 | +3,01 % |
| ke 17.7. | 2,8894 | 0,3461 | +0,08 % |
| to 18.7. | 2,9158 | 0,3430 | +0,91 % |
| pe 19.7. | 2,9007 | 0,3447 | −0,52 % |
| ma 22.7. | 2,8896 | 0,3461 | −0,38 % |
| ti 23.7. | 2,8764 | 0,3477 | −0,46 % |
| ke 24.7. | 2,8955 | 0,3454 | +0,66 % |
| to 25.7. | 2,9479 | 0,3392 | +1,81 % |
| pe 26.7. | 2,9964 | 0,3337 | +1,65 % |
| ma 29.7. | 2,9613 | 0,3377 | −1,17 % |
| ti 30.7. | 3,2008 | 0,3124 | +8,09 % |
| ke 31.7. | 3,2724 | 0,3056 | +2,24 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 3,3752 | 0,2963 | +3,14 % |
| pe 2.8. | 3,0606 | 0,3267 | −9,32 % |
| ma 5.8. | 2,9562 | 0,3383 | −3,41 % |
| ti 6.8. | 3,0669 | 0,3261 | +3,74 % |
| ke 7.8. | 3,0112 | 0,3321 | −1,82 % |
| to 8.8. | 2,7995 | 0,3572 | −7,03 % |
| pe 9.8. | 2,8698 | 0,3485 | +2,51 % |
| ma 12.8. | 2,9829 | 0,3352 | +3,94 % |
| ti 13.8. | 3,0916 | 0,3235 | +3,64 % |
| ke 14.8. | 3,1194 | 0,3206 | +0,90 % |
| to 15.8. | 3,1329 | 0,3192 | +0,43 % |
| pe 16.8. | 3,1446 | 0,3180 | +0,37 % |
| ma 19.8. | 3,0602 | 0,3268 | −2,68 % |
| ti 20.8. | 3,0385 | 0,3291 | −0,71 % |
| ke 21.8. | 3,0293 | 0,3301 | −0,30 % |
| to 22.8. | 3,0092 | 0,3323 | −0,66 % |
| pe 23.8. | 3,0400 | 0,3289 | +1,02 % |
| ma 26.8. | 3,0180 | 0,3313 | −0,72 % |
| ti 27.8. | 3,0231 | 0,3308 | +0,17 % |
| ke 28.8. | 3,0854 | 0,3241 | +2,06 % |
| to 29.8. | 3,0966 | 0,3229 | +0,36 % |
| pe 30.8. | 3,0030 | 0,3330 | −3,02 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 2,9542 | 0,3385 | −1,63 % |
| ti 3.9. | 3,0335 | 0,3297 | +2,68 % |
| ke 4.9. | 3,0786 | 0,3248 | +1,49 % |
| to 5.9. | 3,1371 | 0,3188 | +1,90 % |
| pe 6.9. | 3,1301 | 0,3195 | −0,22 % |
| ma 9.9. | 3,0905 | 0,3236 | −1,27 % |
| ti 10.9. | 3,0266 | 0,3304 | −2,07 % |
| ke 11.9. | 3,0563 | 0,3272 | +0,98 % |
| to 12.9. | 3,0286 | 0,3302 | −0,91 % |
| pe 13.9. | 3,0965 | 0,3229 | +2,24 % |
| ma 16.9. | 3,0598 | 0,3268 | −1,19 % |
| ti 17.9. | 3,1012 | 0,3225 | +1,35 % |
| ke 18.9. | 3,1995 | 0,3125 | +3,17 % |
| to 19.9. | 3,2906 | 0,3039 | +2,85 % |
| pe 20.9. | 3,3756 | 0,2962 | +2,58 % |
| ma 23.9. | 3,3425 | 0,2992 | −0,98 % |
| ti 24.9. | 3,4987 | 0,2858 | +4,67 % |
| ke 25.9. | 3,6859 | 0,2713 | +5,35 % |
| to 26.9. | 3,5902 | 0,2785 | −2,60 % |
| pe 27.9. | 3,7576 | 0,2661 | +4,66 % |
| ma 30.9. | 3,8972 | 0,2566 | +3,72 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 3,7008 | 0,2702 | −5,04 % |
| ke 2.10. | 3,5554 | 0,2813 | −3,93 % |
| to 3.10. | 3,6197 | 0,2763 | +1,81 % |
| pe 4.10. | 3,6451 | 0,2743 | +0,70 % |
| ma 7.10. | 3,4671 | 0,2884 | −4,88 % |
| ti 8.10. | 3,5672 | 0,2803 | +2,89 % |
| ke 9.10. | 3,7269 | 0,2683 | +4,48 % |
| to 10.10. | 3,8197 | 0,2618 | +2,49 % |
| pe 11.10. | 3,8689 | 0,2585 | +1,29 % |
| ma 14.10. | 3,7616 | 0,2658 | −2,77 % |
| ti 15.10. | 3,8161 | 0,2620 | +1,45 % |
| ke 16.10. | 3,7573 | 0,2661 | −1,54 % |
| to 17.10. | 3,8474 | 0,2599 | +2,40 % |
| pe 18.10. | 3,8210 | 0,2617 | −0,69 % |
| ma 21.10. | 3,7725 | 0,2651 | −1,27 % |
| ti 22.10. | 3,8759 | 0,2580 | +2,74 % |
| ke 23.10. | 3,8025 | 0,2630 | −1,89 % |
| to 24.10. | 3,8076 | 0,2626 | +0,13 % |
| pe 25.10. | 3,7197 | 0,2688 | −2,31 % |
| ma 28.10. | 3,6865 | 0,2713 | −0,89 % |
| ti 29.10. | 3,7782 | 0,2647 | +2,49 % |
| ke 30.10. | 3,6932 | 0,2708 | −2,25 % |
| to 31.10. | 3,6161 | 0,2765 | −2,09 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 3,6305 | 0,2754 | +0,40 % |
| ma 4.11. | 3,5311 | 0,2832 | −2,74 % |
| ti 5.11. | 3,5816 | 0,2792 | +1,43 % |
| ke 6.11. | 3,5704 | 0,2801 | −0,31 % |
| to 7.11. | 3,6227 | 0,2760 | +1,46 % |
| pe 8.11. | 3,5698 | 0,2801 | −1,46 % |
| ma 11.11. | 3,5390 | 0,2826 | −0,86 % |
| ti 12.11. | 3,5536 | 0,2814 | +0,41 % |
| ke 13.11. | 3,6552 | 0,2736 | +2,86 % |
| to 14.11. | 3,7123 | 0,2694 | +1,56 % |
| pe 15.11. | 3,7077 | 0,2697 | −0,12 % |
| ma 18.11. | 3,6254 | 0,2758 | −2,22 % |
| ti 19.11. | 3,5893 | 0,2786 | −1,00 % |
| ke 20.11. | 3,5342 | 0,2829 | −1,54 % |
| to 21.11. | 3,5099 | 0,2849 | −0,69 % |
| pe 22.11. | 3,5655 | 0,2805 | +1,58 % |
| ma 25.11. | 3,5146 | 0,2845 | −1,43 % |
| ti 26.11. | 3,5438 | 0,2822 | +0,83 % |
| ke 27.11. | 3,5576 | 0,2811 | +0,39 % |
| to 28.11. | 3,5732 | 0,2799 | +0,44 % |
| pe 29.11. | 3,6030 | 0,2775 | +0,83 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 3,5636 | 0,2806 | −1,09 % |
| ti 3.12. | 3,6464 | 0,2742 | +2,32 % |
| ke 4.12. | 3,6991 | 0,2703 | +1,45 % |
| to 5.12. | 3,7481 | 0,2668 | +1,32 % |
| pe 6.12. | 3,7713 | 0,2652 | +0,62 % |
| ma 9.12. | 3,8439 | 0,2602 | +1,93 % |
| ti 10.12. | 3,7967 | 0,2634 | −1,23 % |
| ke 11.12. | 3,8150 | 0,2621 | +0,48 % |
| to 12.12. | 3,8156 | 0,2621 | +0,02 % |
| pe 13.12. | 3,8165 | 0,2620 | +0,02 % |
| ma 16.12. | 3,7253 | 0,2684 | −2,39 % |
| ti 17.12. | 3,7007 | 0,2702 | −0,66 % |
| ke 18.12. | 3,6234 | 0,2760 | −2,09 % |
| to 19.12. | 3,6125 | 0,2768 | −0,30 % |
| pe 20.12. | 3,5096 | 0,2849 | −2,85 % |
| ma 23.12. | 3,5974 | 0,2780 | +2,50 % |
| ti 24.12. | 3,6053 | 0,2774 | +0,22 % |
| pe 27.12. | 3,6876 | 0,2712 | +2,28 % |
| ma 30.12. | 3,6769 | 0,2720 | −0,29 % |
| ti 31.12. | 3,7124 | 0,2694 | +0,97 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Realin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Realin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →