EUR/BRL · Brasilian real · vuosi 2007 Realin kurssi 2007
Euro heikkeni realia vastaan 7,91 % vuonna 2007
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2007 EKP julkaisi realin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 2,6633 realia. Kurssi oli korkeimmillaan 2,8360 2.1.2007 ja matalimmillaan 2,5084 6.11.2007. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2007 oli 2,5914.
- Keskikurssi 2007
- 2,6633
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −7,91 %
- Ylin
- 2,8360 2.1.2007
- Alin
- 2,5084 6.11.2007
Kurssikehitys
EUR/BRL vuonna 2007
255 julkaisua 2.1.2007–31.12.2007.
Näin monta Brasilian realia eurolla sai vuonna 2007
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2007
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 2,7824 | 2,7583 |
| Helmikuu | 2,7371 | 2,7989 |
| Maaliskuu | 2,7671 | 2,7151 |
| Huhtikuu | 2,7474 | 2,7668 |
| Toukokuu | 2,6805 | 2,5948 |
| Kesäkuu | 2,5934 | 2,5962 |
| Heinäkuu | 2,5803 | 2,5471 |
| Elokuu | 2,6735 | 2,6841 |
| Syyskuu | 2,6455 | 2,6150 |
| Lokakuu | 2,5653 | 2,5204 |
| Marraskuu | 2,5920 | 2,6162 |
| Joulukuu | 2,6050 | 2,5914 |
| Koko vuosi | 2,6633 | 2,5914 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2007
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = BRL | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ti 2.1. | 2,8360 | 0,3526 | +0,78 % |
| ke 3.1. | 2,8259 | 0,3539 | −0,36 % |
| to 4.1. | 2,8099 | 0,3559 | −0,57 % |
| pe 5.1. | 2,8121 | 0,3556 | +0,08 % |
| ma 8.1. | 2,8139 | 0,3554 | +0,06 % |
| ti 9.1. | 2,7920 | 0,3582 | −0,78 % |
| ke 10.1. | 2,8030 | 0,3568 | +0,39 % |
| to 11.1. | 2,7927 | 0,3581 | −0,37 % |
| pe 12.1. | 2,7805 | 0,3596 | −0,44 % |
| ma 15.1. | 2,7585 | 0,3625 | −0,79 % |
| ti 16.1. | 2,7808 | 0,3596 | +0,81 % |
| ke 17.1. | 2,7612 | 0,3622 | −0,70 % |
| to 18.1. | 2,7527 | 0,3633 | −0,31 % |
| pe 19.1. | 2,7629 | 0,3619 | +0,37 % |
| ma 22.1. | 2,7595 | 0,3624 | −0,12 % |
| ti 23.1. | 2,7871 | 0,3588 | +1,00 % |
| ke 24.1. | 2,7749 | 0,3604 | −0,44 % |
| to 25.1. | 2,7660 | 0,3615 | −0,32 % |
| pe 26.1. | 2,7552 | 0,3630 | −0,39 % |
| ma 29.1. | 2,7608 | 0,3622 | +0,20 % |
| ti 30.1. | 2,7695 | 0,3611 | +0,32 % |
| ke 31.1. | 2,7583 | 0,3625 | −0,40 % |
| Helmikuu | |||
| to 1.2. | 2,7322 | 0,3660 | −0,95 % |
| pe 2.2. | 2,7259 | 0,3669 | −0,23 % |
| ma 5.2. | 2,7312 | 0,3661 | +0,19 % |
| ti 6.2. | 2,6930 | 0,3713 | −1,40 % |
| ke 7.2. | 2,6955 | 0,3710 | +0,09 % |
| to 8.2. | 2,7236 | 0,3672 | +1,04 % |
| pe 9.2. | 2,7342 | 0,3657 | +0,39 % |
| ma 12.2. | 2,7382 | 0,3652 | +0,15 % |
| ti 13.2. | 2,7274 | 0,3666 | −0,39 % |
| ke 14.2. | 2,7529 | 0,3633 | +0,93 % |
| to 15.2. | 2,7426 | 0,3646 | −0,37 % |
| pe 16.2. | 2,7412 | 0,3648 | −0,05 % |
| ma 19.2. | 2,7480 | 0,3639 | +0,25 % |
| ti 20.2. | 2,7480 | 0,3639 | ±0,00 % |
| ke 21.2. | 2,7504 | 0,3636 | +0,09 % |
| to 22.2. | 2,7227 | 0,3673 | −1,01 % |
| pe 23.2. | 2,7342 | 0,3657 | +0,42 % |
| ma 26.2. | 2,7381 | 0,3652 | +0,14 % |
| ti 27.2. | 2,7632 | 0,3619 | +0,92 % |
| ke 28.2. | 2,7989 | 0,3573 | +1,29 % |
| Maaliskuu | |||
| to 1.3. | 2,8148 | 0,3553 | +0,57 % |
| pe 2.3. | 2,8125 | 0,3556 | −0,08 % |
| ma 5.3. | 2,8303 | 0,3533 | +0,63 % |
| ti 6.3. | 2,7822 | 0,3594 | −1,70 % |
| ke 7.3. | 2,7725 | 0,3607 | −0,35 % |
| to 8.3. | 2,7650 | 0,3617 | −0,27 % |
| pe 9.3. | 2,7683 | 0,3612 | +0,12 % |
| ma 12.3. | 2,7562 | 0,3628 | −0,44 % |
| ti 13.3. | 2,7584 | 0,3625 | +0,08 % |
| ke 14.3. | 2,7792 | 0,3598 | +0,75 % |
| to 15.3. | 2,7574 | 0,3627 | −0,78 % |
| pe 16.3. | 2,7849 | 0,3591 | +1,00 % |
| ma 19.3. | 2,7736 | 0,3605 | −0,41 % |
| ti 20.3. | 2,7570 | 0,3627 | −0,60 % |
| ke 21.3. | 2,7565 | 0,3628 | −0,02 % |
| to 22.3. | 2,7467 | 0,3641 | −0,36 % |
| pe 23.3. | 2,7590 | 0,3625 | +0,45 % |
| ma 26.3. | 2,7429 | 0,3646 | −0,58 % |
| ti 27.3. | 2,7335 | 0,3658 | −0,34 % |
| ke 28.3. | 2,7595 | 0,3624 | +0,95 % |
| to 29.3. | 2,7497 | 0,3637 | −0,36 % |
| pe 30.3. | 2,7151 | 0,3683 | −1,26 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 2.4. | 2,7335 | 0,3658 | +0,68 % |
| ti 3.4. | 2,7367 | 0,3654 | +0,12 % |
| ke 4.4. | 2,7230 | 0,3672 | −0,50 % |
| to 5.4. | 2,7203 | 0,3676 | −0,10 % |
| ti 10.4. | 2,7114 | 0,3688 | −0,33 % |
| ke 11.4. | 2,7237 | 0,3671 | +0,45 % |
| to 12.4. | 2,7346 | 0,3657 | +0,40 % |
| pe 13.4. | 2,7394 | 0,3650 | +0,18 % |
| ma 16.4. | 2,7506 | 0,3636 | +0,41 % |
| ti 17.4. | 2,7593 | 0,3624 | +0,32 % |
| ke 18.4. | 2,7641 | 0,3618 | +0,17 % |
| to 19.4. | 2,7699 | 0,3610 | +0,21 % |
| pe 20.4. | 2,7522 | 0,3633 | −0,64 % |
| ma 23.4. | 2,7574 | 0,3627 | +0,19 % |
| ti 24.4. | 2,7564 | 0,3628 | −0,04 % |
| ke 25.4. | 2,7714 | 0,3608 | +0,54 % |
| to 26.4. | 2,7570 | 0,3627 | −0,52 % |
| pe 27.4. | 2,7728 | 0,3606 | +0,57 % |
| ma 30.4. | 2,7668 | 0,3614 | −0,22 % |
| Toukokuu | |||
| ke 2.5. | 2,7623 | 0,3620 | −0,16 % |
| to 3.5. | 2,7405 | 0,3649 | −0,79 % |
| pe 4.5. | 2,7631 | 0,3619 | +0,82 % |
| ma 7.5. | 2,7461 | 0,3642 | −0,62 % |
| ti 8.5. | 2,7405 | 0,3649 | −0,20 % |
| ke 9.5. | 2,7466 | 0,3641 | +0,22 % |
| to 10.5. | 2,7293 | 0,3664 | −0,63 % |
| pe 11.5. | 2,7372 | 0,3653 | +0,29 % |
| ma 14.5. | 2,7289 | 0,3664 | −0,30 % |
| ti 15.5. | 2,7119 | 0,3687 | −0,62 % |
| ke 16.5. | 2,6631 | 0,3755 | −1,80 % |
| to 17.5. | 2,6519 | 0,3771 | −0,42 % |
| pe 18.5. | 2,6541 | 0,3768 | +0,08 % |
| ma 21.5. | 2,6324 | 0,3799 | −0,82 % |
| ti 22.5. | 2,5994 | 0,3847 | −1,25 % |
| ke 23.5. | 2,6140 | 0,3826 | +0,56 % |
| to 24.5. | 2,6477 | 0,3777 | +1,29 % |
| pe 25.5. | 2,6471 | 0,3778 | −0,02 % |
| ma 28.5. | 2,6219 | 0,3814 | −0,95 % |
| ti 29.5. | 2,6087 | 0,3833 | −0,50 % |
| ke 30.5. | 2,6305 | 0,3802 | +0,84 % |
| to 31.5. | 2,5948 | 0,3854 | −1,36 % |
| Kesäkuu | |||
| pe 1.6. | 2,5717 | 0,3888 | −0,89 % |
| ma 4.6. | 2,5656 | 0,3898 | −0,24 % |
| ti 5.6. | 2,6027 | 0,3842 | +1,45 % |
| ke 6.6. | 2,6427 | 0,3784 | +1,54 % |
| to 7.6. | 2,6391 | 0,3789 | −0,14 % |
| pe 8.6. | 2,6428 | 0,3784 | +0,14 % |
| ma 11.6. | 2,6201 | 0,3817 | −0,86 % |
| ti 12.6. | 2,5961 | 0,3852 | −0,92 % |
| ke 13.6. | 2,6085 | 0,3834 | +0,48 % |
| to 14.6. | 2,5712 | 0,3889 | −1,43 % |
| pe 15.6. | 2,5522 | 0,3918 | −0,74 % |
| ma 18.6. | 2,5357 | 0,3944 | −0,65 % |
| ti 19.6. | 2,5602 | 0,3906 | +0,97 % |
| ke 20.6. | 2,5482 | 0,3924 | −0,47 % |
| to 21.6. | 2,5773 | 0,3880 | +1,14 % |
| pe 22.6. | 2,5695 | 0,3892 | −0,30 % |
| ma 25.6. | 2,6055 | 0,3838 | +1,40 % |
| ti 26.6. | 2,6168 | 0,3821 | +0,43 % |
| ke 27.6. | 2,6414 | 0,3786 | +0,94 % |
| to 28.6. | 2,5978 | 0,3849 | −1,65 % |
| pe 29.6. | 2,5962 | 0,3852 | −0,06 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 2.7. | 2,6138 | 0,3826 | +0,68 % |
| ti 3.7. | 2,5959 | 0,3852 | −0,68 % |
| ke 4.7. | 2,5987 | 0,3848 | +0,11 % |
| to 5.7. | 2,5992 | 0,3847 | +0,02 % |
| pe 6.7. | 2,5925 | 0,3857 | −0,26 % |
| ma 9.7. | 2,5861 | 0,3867 | −0,25 % |
| ti 10.7. | 2,5928 | 0,3857 | +0,26 % |
| ke 11.7. | 2,6030 | 0,3842 | +0,39 % |
| to 12.7. | 2,5890 | 0,3862 | −0,54 % |
| pe 13.7. | 2,5732 | 0,3886 | −0,61 % |
| ma 16.7. | 2,5667 | 0,3896 | −0,25 % |
| ti 17.7. | 2,5724 | 0,3887 | +0,22 % |
| ke 18.7. | 2,5707 | 0,3890 | −0,07 % |
| to 19.7. | 2,5599 | 0,3906 | −0,42 % |
| pe 20.7. | 2,5700 | 0,3891 | +0,39 % |
| ma 23.7. | 2,5584 | 0,3909 | −0,45 % |
| ti 24.7. | 2,5469 | 0,3926 | −0,45 % |
| ke 25.7. | 2,5695 | 0,3892 | +0,89 % |
| to 26.7. | 2,5825 | 0,3872 | +0,51 % |
| pe 27.7. | 2,6307 | 0,3801 | +1,87 % |
| ma 30.7. | 2,5471 | 0,3926 | −3,18 % |
| ti 31.7. | 2,5471 | 0,3926 | ±0,00 % |
| Elokuu | |||
| ke 1.8. | 2,5891 | 0,3862 | +1,65 % |
| to 2.8. | 2,5860 | 0,3867 | −0,12 % |
| pe 3.8. | 2,5595 | 0,3907 | −1,02 % |
| ma 6.8. | 2,6238 | 0,3811 | +2,51 % |
| ti 7.8. | 2,6182 | 0,3819 | −0,21 % |
| ke 8.8. | 2,6058 | 0,3838 | −0,47 % |
| to 9.8. | 2,6348 | 0,3795 | +1,11 % |
| pe 10.8. | 2,6722 | 0,3742 | +1,42 % |
| ma 13.8. | 2,6405 | 0,3787 | −1,19 % |
| ti 14.8. | 2,6678 | 0,3748 | +1,03 % |
| ke 15.8. | 2,7050 | 0,3697 | +1,39 % |
| to 16.8. | 2,8262 | 0,3538 | +4,48 % |
| pe 17.8. | 2,7736 | 0,3605 | −1,86 % |
| ma 20.8. | 2,6991 | 0,3705 | −2,69 % |
| ti 21.8. | 2,7208 | 0,3675 | +0,80 % |
| ke 22.8. | 2,7266 | 0,3668 | +0,21 % |
| to 23.8. | 2,6963 | 0,3709 | −1,11 % |
| pe 24.8. | 2,7069 | 0,3694 | +0,39 % |
| ma 27.8. | 2,6491 | 0,3775 | −2,14 % |
| ti 28.8. | 2,6905 | 0,3717 | +1,56 % |
| ke 29.8. | 2,7186 | 0,3678 | +1,04 % |
| to 30.8. | 2,6960 | 0,3709 | −0,83 % |
| pe 31.8. | 2,6841 | 0,3726 | −0,44 % |
| Syyskuu | |||
| ma 3.9. | 2,6879 | 0,3720 | +0,14 % |
| ti 4.9. | 2,6773 | 0,3735 | −0,39 % |
| ke 5.9. | 2,6618 | 0,3757 | −0,58 % |
| to 6.9. | 2,6853 | 0,3724 | +0,88 % |
| pe 7.9. | 2,6677 | 0,3749 | −0,66 % |
| ma 10.9. | 2,6899 | 0,3718 | +0,83 % |
| ti 11.9. | 2,6652 | 0,3752 | −0,92 % |
| ke 12.9. | 2,6776 | 0,3735 | +0,47 % |
| to 13.9. | 2,6441 | 0,3782 | −1,25 % |
| pe 14.9. | 2,6510 | 0,3772 | +0,26 % |
| ma 17.9. | 2,6454 | 0,3780 | −0,21 % |
| ti 18.9. | 2,6514 | 0,3772 | +0,23 % |
| ke 19.9. | 2,5883 | 0,3864 | −2,38 % |
| to 20.9. | 2,6072 | 0,3836 | +0,73 % |
| pe 21.9. | 2,6158 | 0,3823 | +0,33 % |
| ma 24.9. | 2,6198 | 0,3817 | +0,15 % |
| ti 25.9. | 2,6474 | 0,3777 | +1,05 % |
| ke 26.9. | 2,6161 | 0,3822 | −1,18 % |
| to 27.9. | 2,5958 | 0,3852 | −0,78 % |
| pe 28.9. | 2,6150 | 0,3824 | +0,74 % |
| Lokakuu | |||
| ma 1.10. | 2,6151 | 0,3824 | ±0,00 % |
| ti 2.10. | 2,5766 | 0,3881 | −1,47 % |
| ke 3.10. | 2,5977 | 0,3850 | +0,82 % |
| to 4.10. | 2,5841 | 0,3870 | −0,52 % |
| pe 5.10. | 2,5650 | 0,3899 | −0,74 % |
| ma 8.10. | 2,5522 | 0,3918 | −0,50 % |
| ti 9.10. | 2,5597 | 0,3907 | +0,29 % |
| ke 10.10. | 2,5547 | 0,3914 | −0,20 % |
| to 11.10. | 2,5379 | 0,3940 | −0,66 % |
| pe 12.10. | 2,5658 | 0,3897 | +1,10 % |
| ma 15.10. | 2,5610 | 0,3905 | −0,19 % |
| ti 16.10. | 2,5831 | 0,3871 | +0,86 % |
| ke 17.10. | 2,5668 | 0,3896 | −0,63 % |
| to 18.10. | 2,5958 | 0,3852 | +1,13 % |
| pe 19.10. | 2,5611 | 0,3905 | −1,34 % |
| ma 22.10. | 2,6174 | 0,3821 | +2,20 % |
| ti 23.10. | 2,5546 | 0,3915 | −2,40 % |
| ke 24.10. | 2,5596 | 0,3907 | +0,20 % |
| to 25.10. | 2,5453 | 0,3929 | −0,56 % |
| pe 26.10. | 2,5500 | 0,3922 | +0,18 % |
| ma 29.10. | 2,5407 | 0,3936 | −0,36 % |
| ti 30.10. | 2,5362 | 0,3943 | −0,18 % |
| ke 31.10. | 2,5204 | 0,3968 | −0,62 % |
| Marraskuu | |||
| to 1.11. | 2,5141 | 0,3978 | −0,25 % |
| pe 2.11. | 2,5134 | 0,3979 | −0,03 % |
| ma 5.11. | 2,5396 | 0,3938 | +1,04 % |
| ti 6.11. | 2,5084 | 0,3987 | −1,23 % |
| ke 7.11. | 2,5581 | 0,3909 | +1,98 % |
| to 8.11. | 2,5429 | 0,3933 | −0,59 % |
| pe 9.11. | 2,5563 | 0,3912 | +0,53 % |
| ma 12.11. | 2,5730 | 0,3887 | +0,65 % |
| ti 13.11. | 2,5860 | 0,3867 | +0,51 % |
| ke 14.11. | 2,5479 | 0,3925 | −1,47 % |
| to 15.11. | 2,5634 | 0,3901 | +0,61 % |
| pe 16.11. | 2,5407 | 0,3936 | −0,89 % |
| ma 19.11. | 2,5534 | 0,3916 | +0,50 % |
| ti 20.11. | 2,6027 | 0,3842 | +1,93 % |
| ke 21.11. | 2,6431 | 0,3783 | +1,55 % |
| to 22.11. | 2,6247 | 0,3810 | −0,70 % |
| pe 23.11. | 2,6476 | 0,3777 | +0,87 % |
| ma 26.11. | 2,6825 | 0,3728 | +1,32 % |
| ti 27.11. | 2,7757 | 0,3603 | +3,47 % |
| ke 28.11. | 2,6992 | 0,3705 | −2,76 % |
| to 29.11. | 2,6353 | 0,3795 | −2,37 % |
| pe 30.11. | 2,6162 | 0,3822 | −0,72 % |
| Joulukuu | |||
| ma 3.12. | 2,6209 | 0,3815 | +0,18 % |
| ti 4.12. | 2,6897 | 0,3718 | +2,63 % |
| ke 5.12. | 2,6462 | 0,3779 | −1,62 % |
| to 6.12. | 2,6356 | 0,3794 | −0,40 % |
| pe 7.12. | 2,5810 | 0,3874 | −2,07 % |
| ma 10.12. | 2,5905 | 0,3860 | +0,37 % |
| ti 11.12. | 2,5995 | 0,3847 | +0,35 % |
| ke 12.12. | 2,5945 | 0,3854 | −0,19 % |
| to 13.12. | 2,6095 | 0,3832 | +0,58 % |
| pe 14.12. | 2,6038 | 0,3841 | −0,22 % |
| ma 17.12. | 2,6330 | 0,3798 | +1,12 % |
| ti 18.12. | 2,5983 | 0,3849 | −1,32 % |
| ke 19.12. | 2,6094 | 0,3832 | +0,43 % |
| to 20.12. | 2,5861 | 0,3867 | −0,89 % |
| pe 21.12. | 2,5829 | 0,3872 | −0,12 % |
| ma 24.12. | 2,5805 | 0,3875 | −0,09 % |
| to 27.12. | 2,5580 | 0,3909 | −0,87 % |
| pe 28.12. | 2,5851 | 0,3868 | +1,06 % |
| ma 31.12. | 2,5914 | 0,3859 | +0,24 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Realin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 2000 alkaen.
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Realin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →