EUR/CHF · Sveitsin frangi · vuosi 2006 Sveitsin frangin kurssi 2006
Euro vahvistui Sveitsin frangia vastaan 3,33 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi Sveitsin frangin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,5729 Sveitsin frangia. Kurssi oli korkeimmillaan 1,6069 29.12.2006 ja matalimmillaan 1,5426 9.1.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 1,6069.
- Keskikurssi 2006
- 1,5729
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +3,33 %
- Ylin
- 1,6069 29.12.2006
- Alin
- 1,5426 9.1.2006
Kurssikehitys
EUR/CHF vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Sveitsin frangia eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,5494 | 1,5547 |
| Helmikuu | 1,5580 | 1,5661 |
| Maaliskuu | 1,5691 | 1,5801 |
| Huhtikuu | 1,5748 | 1,5713 |
| Toukokuu | 1,5564 | 1,5600 |
| Kesäkuu | 1,5601 | 1,5672 |
| Heinäkuu | 1,5687 | 1,5713 |
| Elokuu | 1,5775 | 1,5751 |
| Syyskuu | 1,5841 | 1,5881 |
| Lokakuu | 1,5898 | 1,5887 |
| Marraskuu | 1,5922 | 1,5916 |
| Joulukuu | 1,5969 | 1,6069 |
| Koko vuosi | 1,5729 | 1,6069 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CHF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 1,5536 | 0,6437 | −0,10 % |
| ti 3.1. | 1,5535 | 0,6437 | −0,01 % |
| ke 4.1. | 1,5512 | 0,6447 | −0,15 % |
| to 5.1. | 1,5463 | 0,6467 | −0,32 % |
| pe 6.1. | 1,5452 | 0,6472 | −0,07 % |
| ma 9.1. | 1,5426 | 0,6483 | −0,17 % |
| ti 10.1. | 1,5437 | 0,6478 | +0,07 % |
| ke 11.1. | 1,5474 | 0,6462 | +0,24 % |
| to 12.1. | 1,5477 | 0,6461 | +0,02 % |
| pe 13.1. | 1,5491 | 0,6455 | +0,09 % |
| ma 16.1. | 1,5497 | 0,6453 | +0,04 % |
| ti 17.1. | 1,5489 | 0,6456 | −0,05 % |
| ke 18.1. | 1,5468 | 0,6465 | −0,14 % |
| to 19.1. | 1,5537 | 0,6436 | +0,45 % |
| pe 20.1. | 1,5512 | 0,6447 | −0,16 % |
| ma 23.1. | 1,5471 | 0,6464 | −0,26 % |
| ti 24.1. | 1,5489 | 0,6456 | +0,12 % |
| ke 25.1. | 1,5479 | 0,6460 | −0,06 % |
| to 26.1. | 1,5500 | 0,6452 | +0,14 % |
| pe 27.1. | 1,5526 | 0,6441 | +0,17 % |
| ma 30.1. | 1,5555 | 0,6429 | +0,19 % |
| ti 31.1. | 1,5547 | 0,6432 | −0,05 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 1,5538 | 0,6436 | −0,06 % |
| to 2.2. | 1,5555 | 0,6429 | +0,11 % |
| pe 3.2. | 1,5549 | 0,6431 | −0,04 % |
| ma 6.2. | 1,5558 | 0,6428 | +0,06 % |
| ti 7.2. | 1,5549 | 0,6431 | −0,06 % |
| ke 8.2. | 1,5529 | 0,6440 | −0,13 % |
| to 9.2. | 1,5563 | 0,6425 | +0,22 % |
| pe 10.2. | 1,5551 | 0,6430 | −0,08 % |
| ma 13.2. | 1,5559 | 0,6427 | +0,05 % |
| ti 14.2. | 1,5574 | 0,6421 | +0,10 % |
| ke 15.2. | 1,5577 | 0,6420 | +0,02 % |
| to 16.2. | 1,5588 | 0,6415 | +0,07 % |
| pe 17.2. | 1,5621 | 0,6402 | +0,21 % |
| ma 20.2. | 1,5617 | 0,6403 | −0,03 % |
| ti 21.2. | 1,5598 | 0,6411 | −0,12 % |
| ke 22.2. | 1,5593 | 0,6413 | −0,03 % |
| to 23.2. | 1,5587 | 0,6416 | −0,04 % |
| pe 24.2. | 1,5602 | 0,6409 | +0,10 % |
| ma 27.2. | 1,5637 | 0,6395 | +0,22 % |
| ti 28.2. | 1,5661 | 0,6385 | +0,15 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 1,5614 | 0,6405 | −0,30 % |
| to 2.3. | 1,5646 | 0,6391 | +0,20 % |
| pe 3.3. | 1,5628 | 0,6399 | −0,12 % |
| ma 6.3. | 1,5607 | 0,6407 | −0,13 % |
| ti 7.3. | 1,5616 | 0,6404 | +0,06 % |
| ke 8.3. | 1,5598 | 0,6411 | −0,12 % |
| to 9.3. | 1,5635 | 0,6396 | +0,24 % |
| pe 10.3. | 1,5664 | 0,6384 | +0,19 % |
| ma 13.3. | 1,5686 | 0,6375 | +0,14 % |
| ti 14.3. | 1,5671 | 0,6381 | −0,10 % |
| ke 15.3. | 1,5653 | 0,6389 | −0,11 % |
| to 16.3. | 1,5674 | 0,6380 | +0,13 % |
| pe 17.3. | 1,5735 | 0,6355 | +0,39 % |
| ma 20.3. | 1,5717 | 0,6363 | −0,11 % |
| ti 21.3. | 1,5738 | 0,6354 | +0,13 % |
| ke 22.3. | 1,5736 | 0,6355 | −0,01 % |
| to 23.3. | 1,5770 | 0,6341 | +0,22 % |
| pe 24.3. | 1,5763 | 0,6344 | −0,04 % |
| ma 27.3. | 1,5733 | 0,6356 | −0,19 % |
| ti 28.3. | 1,5715 | 0,6363 | −0,11 % |
| ke 29.3. | 1,5742 | 0,6352 | +0,17 % |
| to 30.3. | 1,5746 | 0,6351 | +0,03 % |
| pe 31.3. | 1,5801 | 0,6329 | +0,35 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 1,5802 | 0,6328 | +0,01 % |
| ti 4.4. | 1,5804 | 0,6328 | +0,01 % |
| ke 5.4. | 1,5791 | 0,6333 | −0,08 % |
| to 6.4. | 1,5793 | 0,6332 | +0,01 % |
| pe 7.4. | 1,5757 | 0,6346 | −0,23 % |
| ma 10.4. | 1,5756 | 0,6347 | −0,01 % |
| ti 11.4. | 1,5776 | 0,6339 | +0,13 % |
| ke 12.4. | 1,5727 | 0,6358 | −0,31 % |
| to 13.4. | 1,5705 | 0,6367 | −0,14 % |
| ti 18.4. | 1,5645 | 0,6392 | −0,38 % |
| ke 19.4. | 1,5688 | 0,6374 | +0,27 % |
| to 20.4. | 1,5723 | 0,6360 | +0,22 % |
| pe 21.4. | 1,5755 | 0,6347 | +0,20 % |
| ma 24.4. | 1,5712 | 0,6365 | −0,27 % |
| ti 25.4. | 1,5733 | 0,6356 | +0,13 % |
| ke 26.4. | 1,5776 | 0,6339 | +0,27 % |
| to 27.4. | 1,5814 | 0,6324 | +0,24 % |
| pe 28.4. | 1,5713 | 0,6364 | −0,64 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 1,5622 | 0,6401 | −0,58 % |
| ke 3.5. | 1,5623 | 0,6401 | +0,01 % |
| to 4.5. | 1,5616 | 0,6404 | −0,04 % |
| pe 5.5. | 1,5615 | 0,6404 | −0,01 % |
| ma 8.5. | 1,5581 | 0,6418 | −0,22 % |
| ti 9.5. | 1,5582 | 0,6418 | +0,01 % |
| ke 10.5. | 1,5591 | 0,6414 | +0,06 % |
| to 11.5. | 1,5592 | 0,6414 | +0,01 % |
| pe 12.5. | 1,5496 | 0,6453 | −0,62 % |
| ma 15.5. | 1,5509 | 0,6448 | +0,08 % |
| ti 16.5. | 1,5525 | 0,6441 | +0,10 % |
| ke 17.5. | 1,5518 | 0,6444 | −0,05 % |
| to 18.5. | 1,5493 | 0,6455 | −0,16 % |
| pe 19.5. | 1,5561 | 0,6426 | +0,44 % |
| ma 22.5. | 1,5509 | 0,6448 | −0,33 % |
| ti 23.5. | 1,5517 | 0,6445 | +0,05 % |
| ke 24.5. | 1,5509 | 0,6448 | −0,05 % |
| to 25.5. | 1,5558 | 0,6428 | +0,32 % |
| pe 26.5. | 1,5589 | 0,6415 | +0,20 % |
| ma 29.5. | 1,5617 | 0,6403 | +0,18 % |
| ti 30.5. | 1,5585 | 0,6416 | −0,20 % |
| ke 31.5. | 1,5600 | 0,6410 | +0,10 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 1,5628 | 0,6399 | +0,18 % |
| pe 2.6. | 1,5629 | 0,6398 | +0,01 % |
| ma 5.6. | 1,5597 | 0,6411 | −0,20 % |
| ti 6.6. | 1,5608 | 0,6407 | +0,07 % |
| ke 7.6. | 1,5613 | 0,6405 | +0,03 % |
| to 8.6. | 1,5617 | 0,6403 | +0,03 % |
| pe 9.6. | 1,5569 | 0,6423 | −0,31 % |
| ma 12.6. | 1,5540 | 0,6435 | −0,19 % |
| ti 13.6. | 1,5517 | 0,6445 | −0,15 % |
| ke 14.6. | 1,5514 | 0,6446 | −0,02 % |
| to 15.6. | 1,5522 | 0,6442 | +0,05 % |
| pe 16.6. | 1,5562 | 0,6426 | +0,26 % |
| ma 19.6. | 1,5573 | 0,6421 | +0,07 % |
| ti 20.6. | 1,5596 | 0,6412 | +0,15 % |
| ke 21.6. | 1,5618 | 0,6403 | +0,14 % |
| to 22.6. | 1,5636 | 0,6395 | +0,12 % |
| pe 23.6. | 1,5641 | 0,6393 | +0,03 % |
| ma 26.6. | 1,5632 | 0,6397 | −0,06 % |
| ti 27.6. | 1,5669 | 0,6382 | +0,24 % |
| ke 28.6. | 1,5631 | 0,6398 | −0,24 % |
| to 29.6. | 1,5644 | 0,6392 | +0,08 % |
| pe 30.6. | 1,5672 | 0,6381 | +0,18 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 1,5674 | 0,6380 | +0,01 % |
| ti 4.7. | 1,5677 | 0,6379 | +0,02 % |
| ke 5.7. | 1,5677 | 0,6379 | ±0,00 % |
| to 6.7. | 1,5685 | 0,6376 | +0,05 % |
| pe 7.7. | 1,5690 | 0,6373 | +0,03 % |
| ma 10.7. | 1,5672 | 0,6381 | −0,11 % |
| ti 11.7. | 1,5665 | 0,6384 | −0,04 % |
| ke 12.7. | 1,5658 | 0,6387 | −0,04 % |
| to 13.7. | 1,5620 | 0,6402 | −0,24 % |
| pe 14.7. | 1,5607 | 0,6407 | −0,08 % |
| ma 17.7. | 1,5628 | 0,6399 | +0,13 % |
| ti 18.7. | 1,5641 | 0,6393 | +0,08 % |
| ke 19.7. | 1,5692 | 0,6373 | +0,33 % |
| to 20.7. | 1,5707 | 0,6367 | +0,10 % |
| pe 21.7. | 1,5708 | 0,6366 | +0,01 % |
| ma 24.7. | 1,5746 | 0,6351 | +0,24 % |
| ti 25.7. | 1,5737 | 0,6354 | −0,06 % |
| ke 26.7. | 1,5756 | 0,6347 | +0,12 % |
| to 27.7. | 1,5743 | 0,6352 | −0,08 % |
| pe 28.7. | 1,5725 | 0,6359 | −0,11 % |
| ma 31.7. | 1,5713 | 0,6364 | −0,08 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 1,5718 | 0,6362 | +0,03 % |
| ke 2.8. | 1,5729 | 0,6358 | +0,07 % |
| to 3.8. | 1,5746 | 0,6351 | +0,11 % |
| pe 4.8. | 1,5779 | 0,6338 | +0,21 % |
| ma 7.8. | 1,5720 | 0,6361 | −0,37 % |
| ti 8.8. | 1,5738 | 0,6354 | +0,11 % |
| ke 9.8. | 1,5754 | 0,6348 | +0,10 % |
| to 10.8. | 1,5768 | 0,6342 | +0,09 % |
| pe 11.8. | 1,5798 | 0,6330 | +0,19 % |
| ma 14.8. | 1,5807 | 0,6326 | +0,06 % |
| ti 15.8. | 1,5817 | 0,6322 | +0,06 % |
| ke 16.8. | 1,5787 | 0,6334 | −0,19 % |
| to 17.8. | 1,5779 | 0,6338 | −0,05 % |
| pe 18.8. | 1,5818 | 0,6322 | +0,25 % |
| ma 21.8. | 1,5785 | 0,6335 | −0,21 % |
| ti 22.8. | 1,5777 | 0,6338 | −0,05 % |
| ke 23.8. | 1,5799 | 0,6330 | +0,14 % |
| to 24.8. | 1,5808 | 0,6326 | +0,06 % |
| pe 25.8. | 1,5809 | 0,6326 | +0,01 % |
| ma 28.8. | 1,5802 | 0,6328 | −0,04 % |
| ti 29.8. | 1,5774 | 0,6340 | −0,18 % |
| ke 30.8. | 1,5768 | 0,6342 | −0,04 % |
| to 31.8. | 1,5751 | 0,6349 | −0,11 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 1,5791 | 0,6333 | +0,25 % |
| ma 4.9. | 1,5812 | 0,6324 | +0,13 % |
| ti 5.9. | 1,5809 | 0,6326 | −0,02 % |
| ke 6.9. | 1,5844 | 0,6312 | +0,22 % |
| to 7.9. | 1,5822 | 0,6320 | −0,14 % |
| pe 8.9. | 1,5817 | 0,6322 | −0,03 % |
| ma 11.9. | 1,5792 | 0,6332 | −0,16 % |
| ti 12.9. | 1,5795 | 0,6331 | +0,02 % |
| ke 13.9. | 1,5892 | 0,6292 | +0,61 % |
| to 14.9. | 1,5878 | 0,6298 | −0,09 % |
| pe 15.9. | 1,5946 | 0,6271 | +0,43 % |
| ma 18.9. | 1,5887 | 0,6294 | −0,37 % |
| ti 19.9. | 1,5903 | 0,6288 | +0,10 % |
| ke 20.9. | 1,5875 | 0,6299 | −0,18 % |
| to 21.9. | 1,5887 | 0,6294 | +0,08 % |
| pe 22.9. | 1,5812 | 0,6324 | −0,47 % |
| ma 25.9. | 1,5799 | 0,6330 | −0,08 % |
| ti 26.9. | 1,5776 | 0,6339 | −0,15 % |
| ke 27.9. | 1,5796 | 0,6331 | +0,13 % |
| to 28.9. | 1,5838 | 0,6314 | +0,27 % |
| pe 29.9. | 1,5881 | 0,6297 | +0,27 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 1,5841 | 0,6313 | −0,25 % |
| ti 3.10. | 1,5848 | 0,6310 | +0,04 % |
| ke 4.10. | 1,5888 | 0,6294 | +0,25 % |
| to 5.10. | 1,5887 | 0,6294 | −0,01 % |
| pe 6.10. | 1,5881 | 0,6297 | −0,04 % |
| ma 9.10. | 1,5890 | 0,6293 | +0,06 % |
| ti 10.10. | 1,5909 | 0,6286 | +0,12 % |
| ke 11.10. | 1,5932 | 0,6277 | +0,14 % |
| to 12.10. | 1,5932 | 0,6277 | ±0,00 % |
| pe 13.10. | 1,5932 | 0,6277 | ±0,00 % |
| ma 16.10. | 1,5918 | 0,6282 | −0,09 % |
| ti 17.10. | 1,5895 | 0,6291 | −0,14 % |
| ke 18.10. | 1,5897 | 0,6290 | +0,01 % |
| to 19.10. | 1,5897 | 0,6290 | ±0,00 % |
| pe 20.10. | 1,5867 | 0,6302 | −0,19 % |
| ma 23.10. | 1,5904 | 0,6288 | +0,23 % |
| ti 24.10. | 1,5918 | 0,6282 | +0,09 % |
| ke 25.10. | 1,5916 | 0,6283 | −0,01 % |
| to 26.10. | 1,5924 | 0,6280 | +0,05 % |
| pe 27.10. | 1,5911 | 0,6285 | −0,08 % |
| ma 30.10. | 1,5882 | 0,6296 | −0,18 % |
| ti 31.10. | 1,5887 | 0,6294 | +0,03 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 1,5880 | 0,6297 | −0,04 % |
| to 2.11. | 1,5894 | 0,6292 | +0,09 % |
| pe 3.11. | 1,5929 | 0,6278 | +0,22 % |
| ma 6.11. | 1,5965 | 0,6264 | +0,23 % |
| ti 7.11. | 1,5963 | 0,6264 | −0,01 % |
| ke 8.11. | 1,5952 | 0,6269 | −0,07 % |
| to 9.11. | 1,5967 | 0,6263 | +0,09 % |
| pe 10.11. | 1,5933 | 0,6276 | −0,21 % |
| ma 13.11. | 1,5937 | 0,6275 | +0,03 % |
| ti 14.11. | 1,5956 | 0,6267 | +0,12 % |
| ke 15.11. | 1,5990 | 0,6254 | +0,21 % |
| to 16.11. | 1,5977 | 0,6259 | −0,08 % |
| pe 17.11. | 1,6008 | 0,6247 | +0,19 % |
| ma 20.11. | 1,5928 | 0,6278 | −0,50 % |
| ti 21.11. | 1,5933 | 0,6276 | +0,03 % |
| ke 22.11. | 1,5884 | 0,6296 | −0,31 % |
| to 23.11. | 1,5843 | 0,6312 | −0,26 % |
| pe 24.11. | 1,5826 | 0,6319 | −0,11 % |
| ma 27.11. | 1,5855 | 0,6307 | +0,18 % |
| ti 28.11. | 1,5866 | 0,6303 | +0,07 % |
| ke 29.11. | 1,5889 | 0,6294 | +0,14 % |
| to 30.11. | 1,5916 | 0,6283 | +0,17 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 1,5884 | 0,6296 | −0,20 % |
| ma 4.12. | 1,5932 | 0,6277 | +0,30 % |
| ti 5.12. | 1,5885 | 0,6295 | −0,30 % |
| ke 6.12. | 1,5888 | 0,6294 | +0,02 % |
| to 7.12. | 1,5875 | 0,6299 | −0,08 % |
| pe 8.12. | 1,5891 | 0,6293 | +0,10 % |
| ma 11.12. | 1,5916 | 0,6283 | +0,16 % |
| ti 12.12. | 1,5928 | 0,6278 | +0,08 % |
| ke 13.12. | 1,5951 | 0,6269 | +0,14 % |
| to 14.12. | 1,5987 | 0,6255 | +0,23 % |
| pe 15.12. | 1,5977 | 0,6259 | −0,06 % |
| ma 18.12. | 1,5993 | 0,6253 | +0,10 % |
| ti 19.12. | 1,6024 | 0,6241 | +0,19 % |
| ke 20.12. | 1,6039 | 0,6235 | +0,09 % |
| to 21.12. | 1,6032 | 0,6238 | −0,04 % |
| pe 22.12. | 1,6029 | 0,6239 | −0,02 % |
| ke 27.12. | 1,6058 | 0,6227 | +0,18 % |
| to 28.12. | 1,6058 | 0,6227 | ±0,00 % |
| pe 29.12. | 1,6069 | 0,6223 | +0,07 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sveitsin frangin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sveitsin frangin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →