EUR/CHF · Sveitsin frangi · vuosi 2014 Sveitsin frangin kurssi 2014
Euro heikkeni Sveitsin frangia vastaan 2,05 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Sveitsin frangin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 1,2146 Sveitsin frangia. Kurssi oli korkeimmillaan 1,2383 8.1.2014 ja matalimmillaan 1,2009 16.12.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 1,2024.
- Keskikurssi 2014
- 1,2146
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −2,05 %
- Ylin
- 1,2383 8.1.2014
- Alin
- 1,2009 16.12.2014
Kurssikehitys
EUR/CHF vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Sveitsin frangia eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 1,2317 | 1,2220 |
| Helmikuu | 1,2212 | 1,2153 |
| Maaliskuu | 1,2177 | 1,2194 |
| Huhtikuu | 1,2189 | 1,2200 |
| Toukokuu | 1,2204 | 1,2204 |
| Kesäkuu | 1,2181 | 1,2156 |
| Heinäkuu | 1,2150 | 1,2169 |
| Elokuu | 1,2118 | 1,2061 |
| Syyskuu | 1,2076 | 1,2063 |
| Lokakuu | 1,2078 | 1,2067 |
| Marraskuu | 1,2027 | 1,2018 |
| Joulukuu | 1,2026 | 1,2024 |
| Koko vuosi | 1,2146 | 1,2024 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CHF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 1,2307 | 0,8125 | +0,25 % |
| pe 3.1. | 1,2309 | 0,8124 | +0,02 % |
| ma 6.1. | 1,2319 | 0,8118 | +0,08 % |
| ti 7.1. | 1,2367 | 0,8086 | +0,39 % |
| ke 8.1. | 1,2383 | 0,8076 | +0,13 % |
| to 9.1. | 1,2368 | 0,8085 | −0,12 % |
| pe 10.1. | 1,2342 | 0,8102 | −0,21 % |
| ma 13.1. | 1,2342 | 0,8102 | ±0,00 % |
| ti 14.1. | 1,2334 | 0,8108 | −0,06 % |
| ke 15.1. | 1,2354 | 0,8095 | +0,16 % |
| to 16.1. | 1,2350 | 0,8097 | −0,03 % |
| pe 17.1. | 1,2332 | 0,8109 | −0,15 % |
| ma 20.1. | 1,2337 | 0,8106 | +0,04 % |
| ti 21.1. | 1,2357 | 0,8093 | +0,16 % |
| ke 22.1. | 1,2345 | 0,8100 | −0,10 % |
| to 23.1. | 1,2317 | 0,8119 | −0,23 % |
| pe 24.1. | 1,2256 | 0,8159 | −0,50 % |
| ma 27.1. | 1,2267 | 0,8152 | +0,09 % |
| ti 28.1. | 1,2278 | 0,8145 | +0,09 % |
| ke 29.1. | 1,2255 | 0,8160 | −0,19 % |
| to 30.1. | 1,2233 | 0,8175 | −0,18 % |
| pe 31.1. | 1,2220 | 0,8183 | −0,11 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 1,2226 | 0,8179 | +0,05 % |
| ti 4.2. | 1,2215 | 0,8187 | −0,09 % |
| ke 5.2. | 1,2222 | 0,8182 | +0,06 % |
| to 6.2. | 1,2224 | 0,8181 | +0,02 % |
| pe 7.2. | 1,2237 | 0,8172 | +0,11 % |
| ma 10.2. | 1,2234 | 0,8174 | −0,02 % |
| ti 11.2. | 1,2235 | 0,8173 | +0,01 % |
| ke 12.2. | 1,2249 | 0,8164 | +0,11 % |
| to 13.2. | 1,2216 | 0,8186 | −0,27 % |
| pe 14.2. | 1,2221 | 0,8183 | +0,04 % |
| ma 17.2. | 1,2221 | 0,8183 | ±0,00 % |
| ti 18.2. | 1,2221 | 0,8183 | ±0,00 % |
| ke 19.2. | 1,2214 | 0,8187 | −0,06 % |
| to 20.2. | 1,2203 | 0,8195 | −0,09 % |
| pe 21.2. | 1,2195 | 0,8200 | −0,07 % |
| ma 24.2. | 1,2209 | 0,8191 | +0,11 % |
| ti 25.2. | 1,2193 | 0,8201 | −0,13 % |
| ke 26.2. | 1,2198 | 0,8198 | +0,04 % |
| to 27.2. | 1,2161 | 0,8223 | −0,30 % |
| pe 28.2. | 1,2153 | 0,8228 | −0,07 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 1,2129 | 0,8245 | −0,20 % |
| ti 4.3. | 1,2172 | 0,8216 | +0,35 % |
| ke 5.3. | 1,2186 | 0,8206 | +0,12 % |
| to 6.3. | 1,2190 | 0,8203 | +0,03 % |
| pe 7.3. | 1,2191 | 0,8203 | +0,01 % |
| ma 10.3. | 1,2192 | 0,8202 | +0,01 % |
| ti 11.3. | 1,2175 | 0,8214 | −0,14 % |
| ke 12.3. | 1,2159 | 0,8224 | −0,13 % |
| to 13.3. | 1,2160 | 0,8224 | +0,01 % |
| pe 14.3. | 1,2124 | 0,8248 | −0,30 % |
| ma 17.3. | 1,2154 | 0,8228 | +0,25 % |
| ti 18.3. | 1,2162 | 0,8222 | +0,07 % |
| ke 19.3. | 1,2167 | 0,8219 | +0,04 % |
| to 20.3. | 1,2190 | 0,8203 | +0,19 % |
| pe 21.3. | 1,2182 | 0,8209 | −0,07 % |
| ma 24.3. | 1,2197 | 0,8199 | +0,12 % |
| ti 25.3. | 1,2197 | 0,8199 | ±0,00 % |
| ke 26.3. | 1,2216 | 0,8186 | +0,16 % |
| to 27.3. | 1,2187 | 0,8205 | −0,24 % |
| pe 28.3. | 1,2186 | 0,8206 | −0,01 % |
| ma 31.3. | 1,2194 | 0,8201 | +0,07 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 1,2178 | 0,8212 | −0,13 % |
| ke 2.4. | 1,2190 | 0,8203 | +0,10 % |
| to 3.4. | 1,2209 | 0,8191 | +0,16 % |
| pe 4.4. | 1,2235 | 0,8173 | +0,21 % |
| ma 7.4. | 1,2202 | 0,8195 | −0,27 % |
| ti 8.4. | 1,2200 | 0,8197 | −0,02 % |
| ke 9.4. | 1,2184 | 0,8207 | −0,13 % |
| to 10.4. | 1,2180 | 0,8210 | −0,03 % |
| pe 11.4. | 1,2161 | 0,8223 | −0,16 % |
| ma 14.4. | 1,2154 | 0,8228 | −0,06 % |
| ti 15.4. | 1,2162 | 0,8222 | +0,07 % |
| ke 16.4. | 1,2169 | 0,8218 | +0,06 % |
| to 17.4. | 1,2175 | 0,8214 | +0,05 % |
| ti 22.4. | 1,2214 | 0,8187 | +0,32 % |
| ke 23.4. | 1,2198 | 0,8198 | −0,13 % |
| to 24.4. | 1,2203 | 0,8195 | +0,04 % |
| pe 25.4. | 1,2194 | 0,8201 | −0,07 % |
| ma 28.4. | 1,2181 | 0,8210 | −0,11 % |
| ti 29.4. | 1,2200 | 0,8197 | +0,16 % |
| ke 30.4. | 1,2200 | 0,8197 | ±0,00 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 1,2189 | 0,8204 | −0,09 % |
| ma 5.5. | 1,2174 | 0,8214 | −0,12 % |
| ti 6.5. | 1,2169 | 0,8218 | −0,04 % |
| ke 7.5. | 1,2186 | 0,8206 | +0,14 % |
| to 8.5. | 1,2178 | 0,8212 | −0,07 % |
| pe 9.5. | 1,2186 | 0,8206 | +0,07 % |
| ma 12.5. | 1,2211 | 0,8189 | +0,21 % |
| ti 13.5. | 1,2201 | 0,8196 | −0,08 % |
| ke 14.5. | 1,2199 | 0,8197 | −0,02 % |
| to 15.5. | 1,2227 | 0,8179 | +0,23 % |
| pe 16.5. | 1,2210 | 0,8190 | −0,14 % |
| ma 19.5. | 1,2228 | 0,8178 | +0,15 % |
| ti 20.5. | 1,2223 | 0,8181 | −0,04 % |
| ke 21.5. | 1,2216 | 0,8186 | −0,06 % |
| to 22.5. | 1,2215 | 0,8187 | −0,01 % |
| pe 23.5. | 1,2210 | 0,8190 | −0,04 % |
| ma 26.5. | 1,2210 | 0,8190 | ±0,00 % |
| ti 27.5. | 1,2221 | 0,8183 | +0,09 % |
| ke 28.5. | 1,2225 | 0,8180 | +0,03 % |
| to 29.5. | 1,2210 | 0,8190 | −0,12 % |
| pe 30.5. | 1,2204 | 0,8194 | −0,05 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 1,2214 | 0,8187 | +0,08 % |
| ti 3.6. | 1,2216 | 0,8186 | +0,02 % |
| ke 4.6. | 1,2204 | 0,8194 | −0,10 % |
| to 5.6. | 1,2200 | 0,8197 | −0,03 % |
| pe 6.6. | 1,2185 | 0,8207 | −0,12 % |
| ma 9.6. | 1,2193 | 0,8201 | +0,07 % |
| ti 10.6. | 1,2188 | 0,8205 | −0,04 % |
| ke 11.6. | 1,2179 | 0,8211 | −0,07 % |
| to 12.6. | 1,2174 | 0,8214 | −0,04 % |
| pe 13.6. | 1,2178 | 0,8212 | +0,03 % |
| ma 16.6. | 1,2176 | 0,8213 | −0,02 % |
| ti 17.6. | 1,2188 | 0,8205 | +0,10 % |
| ke 18.6. | 1,2180 | 0,8210 | −0,07 % |
| to 19.6. | 1,2170 | 0,8217 | −0,08 % |
| pe 20.6. | 1,2169 | 0,8218 | −0,01 % |
| ma 23.6. | 1,2167 | 0,8219 | −0,02 % |
| ti 24.6. | 1,2173 | 0,8215 | +0,05 % |
| ke 25.6. | 1,2168 | 0,8218 | −0,04 % |
| to 26.6. | 1,2164 | 0,8221 | −0,03 % |
| pe 27.6. | 1,2162 | 0,8222 | −0,02 % |
| ma 30.6. | 1,2156 | 0,8226 | −0,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 1,2138 | 0,8239 | −0,15 % |
| ke 2.7. | 1,2137 | 0,8239 | −0,01 % |
| to 3.7. | 1,2147 | 0,8232 | +0,08 % |
| pe 4.7. | 1,2160 | 0,8224 | +0,11 % |
| ma 7.7. | 1,2155 | 0,8227 | −0,04 % |
| ti 8.7. | 1,2155 | 0,8227 | ±0,00 % |
| ke 9.7. | 1,2158 | 0,8225 | +0,02 % |
| to 10.7. | 1,2143 | 0,8235 | −0,12 % |
| pe 11.7. | 1,2143 | 0,8235 | ±0,00 % |
| ma 14.7. | 1,2139 | 0,8238 | −0,03 % |
| ti 15.7. | 1,2142 | 0,8236 | +0,02 % |
| ke 16.7. | 1,2156 | 0,8226 | +0,12 % |
| to 17.7. | 1,2147 | 0,8232 | −0,07 % |
| pe 18.7. | 1,2144 | 0,8235 | −0,02 % |
| ma 21.7. | 1,2144 | 0,8235 | ±0,00 % |
| ti 22.7. | 1,2151 | 0,8230 | +0,06 % |
| ke 23.7. | 1,2150 | 0,8230 | −0,01 % |
| to 24.7. | 1,2152 | 0,8229 | +0,02 % |
| pe 25.7. | 1,2152 | 0,8229 | ±0,00 % |
| ma 28.7. | 1,2150 | 0,8230 | −0,02 % |
| ti 29.7. | 1,2152 | 0,8229 | +0,02 % |
| ke 30.7. | 1,2165 | 0,8220 | +0,11 % |
| to 31.7. | 1,2169 | 0,8218 | +0,03 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 1,2163 | 0,8222 | −0,05 % |
| ma 4.8. | 1,2167 | 0,8219 | +0,03 % |
| ti 5.8. | 1,2175 | 0,8214 | +0,07 % |
| ke 6.8. | 1,2152 | 0,8229 | −0,19 % |
| to 7.8. | 1,2150 | 0,8230 | −0,02 % |
| pe 8.8. | 1,2137 | 0,8239 | −0,11 % |
| ma 11.8. | 1,2134 | 0,8241 | −0,02 % |
| ti 12.8. | 1,2138 | 0,8239 | +0,03 % |
| ke 13.8. | 1,2135 | 0,8241 | −0,02 % |
| to 14.8. | 1,2124 | 0,8248 | −0,09 % |
| pe 15.8. | 1,2114 | 0,8255 | −0,08 % |
| ma 18.8. | 1,2107 | 0,8260 | −0,06 % |
| ti 19.8. | 1,2104 | 0,8262 | −0,02 % |
| ke 20.8. | 1,2106 | 0,8260 | +0,02 % |
| to 21.8. | 1,2109 | 0,8258 | +0,02 % |
| pe 22.8. | 1,2100 | 0,8264 | −0,07 % |
| ma 25.8. | 1,2087 | 0,8273 | −0,11 % |
| ti 26.8. | 1,2086 | 0,8274 | −0,01 % |
| ke 27.8. | 1,2068 | 0,8286 | −0,15 % |
| to 28.8. | 1,2060 | 0,8292 | −0,07 % |
| pe 29.8. | 1,2061 | 0,8291 | +0,01 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 1,2072 | 0,8284 | +0,09 % |
| ti 2.9. | 1,2072 | 0,8284 | ±0,00 % |
| ke 3.9. | 1,2078 | 0,8280 | +0,05 % |
| to 4.9. | 1,2055 | 0,8295 | −0,19 % |
| pe 5.9. | 1,2064 | 0,8289 | +0,07 % |
| ma 8.9. | 1,2069 | 0,8286 | +0,04 % |
| ti 9.9. | 1,2060 | 0,8292 | −0,07 % |
| ke 10.9. | 1,2072 | 0,8284 | +0,10 % |
| to 11.9. | 1,2100 | 0,8264 | +0,23 % |
| pe 12.9. | 1,2089 | 0,8272 | −0,09 % |
| ma 15.9. | 1,2099 | 0,8265 | +0,08 % |
| ti 16.9. | 1,2085 | 0,8275 | −0,12 % |
| ke 17.9. | 1,2101 | 0,8264 | +0,13 % |
| to 18.9. | 1,2086 | 0,8274 | −0,12 % |
| pe 19.9. | 1,2067 | 0,8287 | −0,16 % |
| ma 22.9. | 1,2069 | 0,8286 | +0,02 % |
| ti 23.9. | 1,2069 | 0,8286 | ±0,00 % |
| ke 24.9. | 1,2077 | 0,8280 | +0,07 % |
| to 25.9. | 1,2076 | 0,8281 | −0,01 % |
| pe 26.9. | 1,2071 | 0,8284 | −0,04 % |
| ma 29.9. | 1,2071 | 0,8284 | ±0,00 % |
| ti 30.9. | 1,2063 | 0,8290 | −0,07 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 1,2072 | 0,8284 | +0,07 % |
| to 2.10. | 1,2085 | 0,8275 | +0,11 % |
| pe 3.10. | 1,2089 | 0,8272 | +0,03 % |
| ma 6.10. | 1,2120 | 0,8251 | +0,26 % |
| ti 7.10. | 1,2115 | 0,8254 | −0,04 % |
| ke 8.10. | 1,2132 | 0,8243 | +0,14 % |
| to 9.10. | 1,2107 | 0,8260 | −0,21 % |
| pe 10.10. | 1,2092 | 0,8270 | −0,12 % |
| ma 13.10. | 1,2077 | 0,8280 | −0,12 % |
| ti 14.10. | 1,2079 | 0,8279 | +0,02 % |
| ke 15.10. | 1,2072 | 0,8284 | −0,06 % |
| to 16.10. | 1,2061 | 0,8291 | −0,09 % |
| pe 17.10. | 1,2074 | 0,8282 | +0,11 % |
| ma 20.10. | 1,2064 | 0,8289 | −0,08 % |
| ti 21.10. | 1,2068 | 0,8286 | +0,03 % |
| ke 22.10. | 1,2062 | 0,8290 | −0,05 % |
| to 23.10. | 1,2067 | 0,8287 | +0,04 % |
| pe 24.10. | 1,2060 | 0,8292 | −0,06 % |
| ma 27.10. | 1,2060 | 0,8292 | ±0,00 % |
| ti 28.10. | 1,2056 | 0,8295 | −0,03 % |
| ke 29.10. | 1,2059 | 0,8293 | +0,02 % |
| to 30.10. | 1,2059 | 0,8293 | ±0,00 % |
| pe 31.10. | 1,2067 | 0,8287 | +0,07 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 1,2054 | 0,8296 | −0,11 % |
| ti 4.11. | 1,2055 | 0,8295 | +0,01 % |
| ke 5.11. | 1,2043 | 0,8304 | −0,10 % |
| to 6.11. | 1,2045 | 0,8302 | +0,02 % |
| pe 7.11. | 1,2040 | 0,8306 | −0,04 % |
| ma 10.11. | 1,2028 | 0,8314 | −0,10 % |
| ti 11.11. | 1,2024 | 0,8317 | −0,03 % |
| ke 12.11. | 1,2023 | 0,8317 | −0,01 % |
| to 13.11. | 1,2018 | 0,8321 | −0,04 % |
| pe 14.11. | 1,2015 | 0,8323 | −0,02 % |
| ma 17.11. | 1,2013 | 0,8324 | −0,02 % |
| ti 18.11. | 1,2013 | 0,8324 | ±0,00 % |
| ke 19.11. | 1,2014 | 0,8324 | +0,01 % |
| to 20.11. | 1,2014 | 0,8324 | ±0,00 % |
| pe 21.11. | 1,2024 | 0,8317 | +0,08 % |
| ma 24.11. | 1,2027 | 0,8315 | +0,02 % |
| ti 25.11. | 1,2030 | 0,8313 | +0,02 % |
| ke 26.11. | 1,2026 | 0,8315 | −0,03 % |
| to 27.11. | 1,2022 | 0,8318 | −0,03 % |
| pe 28.11. | 1,2018 | 0,8321 | −0,03 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 1,2028 | 0,8314 | +0,08 % |
| ti 2.12. | 1,2040 | 0,8306 | +0,10 % |
| ke 3.12. | 1,2032 | 0,8311 | −0,07 % |
| to 4.12. | 1,2035 | 0,8309 | +0,02 % |
| pe 5.12. | 1,2021 | 0,8319 | −0,12 % |
| ma 8.12. | 1,2023 | 0,8317 | +0,02 % |
| ti 9.12. | 1,2021 | 0,8319 | −0,02 % |
| ke 10.12. | 1,2024 | 0,8317 | +0,02 % |
| to 11.12. | 1,2012 | 0,8325 | −0,10 % |
| pe 12.12. | 1,2010 | 0,8326 | −0,02 % |
| ma 15.12. | 1,2011 | 0,8326 | +0,01 % |
| ti 16.12. | 1,2009 | 0,8327 | −0,02 % |
| ke 17.12. | 1,2010 | 0,8326 | +0,01 % |
| to 18.12. | 1,2052 | 0,8297 | +0,35 % |
| pe 19.12. | 1,2039 | 0,8306 | −0,11 % |
| ma 22.12. | 1,2035 | 0,8309 | −0,03 % |
| ti 23.12. | 1,2032 | 0,8311 | −0,02 % |
| ke 24.12. | 1,2025 | 0,8316 | −0,06 % |
| ma 29.12. | 1,2028 | 0,8314 | +0,02 % |
| ti 30.12. | 1,2028 | 0,8314 | ±0,00 % |
| ke 31.12. | 1,2024 | 0,8317 | −0,03 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sveitsin frangin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sveitsin frangin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →