EUR/CHF · Sveitsin frangi · vuosi 2023 Sveitsin frangin kurssi 2023
Euro heikkeni Sveitsin frangia vastaan 5,96 % vuonna 2023
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2023 EKP julkaisi Sveitsin frangin viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 0,9718 Sveitsin frangia. Kurssi oli korkeimmillaan 1,0056 12.1.2023 ja matalimmillaan 0,9260 29.12.2023. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2023 oli 0,9260.
- Keskikurssi 2023
- 0,9718
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,96 %
- Ylin
- 1,0056 12.1.2023
- Alin
- 0,9260 29.12.2023
Kurssikehitys
EUR/CHF vuonna 2023
255 julkaisua 2.1.2023–29.12.2023.
Näin monta Sveitsin frangia eurolla sai vuonna 2023
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2023
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 0,9961 | 1,0032 |
| Helmikuu | 0,9905 | 0,9947 |
| Maaliskuu | 0,9908 | 0,9968 |
| Huhtikuu | 0,9846 | 0,9839 |
| Toukokuu | 0,9751 | 0,9724 |
| Kesäkuu | 0,9764 | 0,9788 |
| Heinäkuu | 0,9663 | 0,9619 |
| Elokuu | 0,9588 | 0,9584 |
| Syyskuu | 0,9600 | 0,9669 |
| Lokakuu | 0,9547 | 0,9607 |
| Marraskuu | 0,9634 | 0,9562 |
| Joulukuu | 0,9441 | 0,9260 |
| Koko vuosi | 0,9718 | 0,9260 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2023
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = CHF | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 0,9873 | 1,0129 | +0,26 % |
| ti 3.1. | 0,9879 | 1,0122 | +0,06 % |
| ke 4.1. | 0,9843 | 1,0160 | −0,36 % |
| to 5.1. | 0,9839 | 1,0164 | −0,04 % |
| pe 6.1. | 0,9864 | 1,0138 | +0,25 % |
| ma 9.1. | 0,9865 | 1,0137 | +0,01 % |
| ti 10.1. | 0,9908 | 1,0093 | +0,44 % |
| ke 11.1. | 0,9967 | 1,0033 | +0,60 % |
| to 12.1. | 1,0056 | 0,9944 | +0,89 % |
| pe 13.1. | 1,0051 | 0,9949 | −0,05 % |
| ma 16.1. | 1,0026 | 0,9974 | −0,25 % |
| ti 17.1. | 0,9998 | 1,0002 | −0,28 % |
| ke 18.1. | 0,9906 | 1,0095 | −0,92 % |
| to 19.1. | 0,9921 | 1,0080 | +0,15 % |
| pe 20.1. | 0,9962 | 1,0038 | +0,41 % |
| ma 23.1. | 1,0013 | 0,9987 | +0,51 % |
| ti 24.1. | 1,0053 | 0,9947 | +0,40 % |
| ke 25.1. | 1,0020 | 0,9980 | −0,33 % |
| to 26.1. | 1,0002 | 0,9998 | −0,18 % |
| pe 27.1. | 1,0017 | 0,9983 | +0,15 % |
| ma 30.1. | 1,0045 | 0,9955 | +0,28 % |
| ti 31.1. | 1,0032 | 0,9968 | −0,13 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 0,9980 | 1,0020 | −0,52 % |
| to 2.2. | 0,9992 | 1,0008 | +0,12 % |
| pe 3.2. | 0,9989 | 1,0011 | −0,03 % |
| ma 6.2. | 0,9964 | 1,0036 | −0,25 % |
| ti 7.2. | 0,9906 | 1,0095 | −0,58 % |
| ke 8.2. | 0,9881 | 1,0120 | −0,25 % |
| to 9.2. | 0,9890 | 1,0111 | +0,09 % |
| pe 10.2. | 0,9872 | 1,0130 | −0,18 % |
| ma 13.2. | 0,9849 | 1,0153 | −0,23 % |
| ti 14.2. | 0,9870 | 1,0132 | +0,21 % |
| ke 15.2. | 0,9885 | 1,0116 | +0,15 % |
| to 16.2. | 0,9873 | 1,0129 | −0,12 % |
| pe 17.2. | 0,9896 | 1,0105 | +0,23 % |
| ma 20.2. | 0,9861 | 1,0141 | −0,35 % |
| ti 21.2. | 0,9853 | 1,0149 | −0,08 % |
| ke 22.2. | 0,9870 | 1,0132 | +0,17 % |
| to 23.2. | 0,9892 | 1,0109 | +0,22 % |
| pe 24.2. | 0,9898 | 1,0103 | +0,06 % |
| ma 27.2. | 0,9929 | 1,0072 | +0,31 % |
| ti 28.2. | 0,9947 | 1,0053 | +0,18 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 0,9997 | 1,0003 | +0,50 % |
| to 2.3. | 0,9988 | 1,0012 | −0,09 % |
| pe 3.3. | 0,9958 | 1,0042 | −0,30 % |
| ma 6.3. | 0,9947 | 1,0053 | −0,11 % |
| ti 7.3. | 0,9959 | 1,0041 | +0,12 % |
| ke 8.3. | 0,9931 | 1,0069 | −0,28 % |
| to 9.3. | 0,9911 | 1,0090 | −0,20 % |
| pe 10.3. | 0,9824 | 1,0179 | −0,88 % |
| ma 13.3. | 0,9750 | 1,0256 | −0,75 % |
| ti 14.3. | 0,9784 | 1,0221 | +0,35 % |
| ke 15.3. | 0,9727 | 1,0281 | −0,58 % |
| to 16.3. | 0,9820 | 1,0183 | +0,96 % |
| pe 17.3. | 0,9858 | 1,0144 | +0,39 % |
| ma 20.3. | 0,9928 | 1,0073 | +0,71 % |
| ti 21.3. | 0,9970 | 1,0030 | +0,42 % |
| ke 22.3. | 0,9960 | 1,0040 | −0,10 % |
| to 23.3. | 0,9969 | 1,0031 | +0,09 % |
| pe 24.3. | 0,9874 | 1,0128 | −0,95 % |
| ma 27.3. | 0,9875 | 1,0127 | +0,01 % |
| ti 28.3. | 0,9947 | 1,0053 | +0,73 % |
| ke 29.3. | 0,9973 | 1,0027 | +0,26 % |
| to 30.3. | 0,9963 | 1,0037 | −0,10 % |
| pe 31.3. | 0,9968 | 1,0032 | +0,05 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 0,9949 | 1,0051 | −0,19 % |
| ti 4.4. | 0,9954 | 1,0046 | +0,05 % |
| ke 5.4. | 0,9901 | 1,0100 | −0,53 % |
| to 6.4. | 0,9878 | 1,0124 | −0,23 % |
| ti 11.4. | 0,9868 | 1,0134 | −0,10 % |
| ke 12.4. | 0,9853 | 1,0149 | −0,15 % |
| to 13.4. | 0,9804 | 1,0200 | −0,50 % |
| pe 14.4. | 0,9827 | 1,0176 | +0,23 % |
| ma 17.4. | 0,9812 | 1,0192 | −0,15 % |
| ti 18.4. | 0,9831 | 1,0172 | +0,19 % |
| ke 19.4. | 0,9828 | 1,0175 | −0,03 % |
| to 20.4. | 0,9810 | 1,0194 | −0,18 % |
| pe 21.4. | 0,9795 | 1,0209 | −0,15 % |
| ma 24.4. | 0,9800 | 1,0204 | +0,05 % |
| ti 25.4. | 0,9786 | 1,0219 | −0,14 % |
| ke 26.4. | 0,9824 | 1,0179 | +0,39 % |
| to 27.4. | 0,9862 | 1,0140 | +0,39 % |
| pe 28.4. | 0,9839 | 1,0164 | −0,23 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 0,9841 | 1,0162 | +0,02 % |
| ke 3.5. | 0,9809 | 1,0195 | −0,33 % |
| to 4.5. | 0,9802 | 1,0202 | −0,07 % |
| pe 5.5. | 0,9828 | 1,0175 | +0,27 % |
| ma 8.5. | 0,9813 | 1,0191 | −0,15 % |
| ti 9.5. | 0,9788 | 1,0217 | −0,25 % |
| ke 10.5. | 0,9771 | 1,0234 | −0,17 % |
| to 11.5. | 0,9758 | 1,0248 | −0,13 % |
| pe 12.5. | 0,9744 | 1,0263 | −0,14 % |
| ma 15.5. | 0,9747 | 1,0260 | +0,03 % |
| ti 16.5. | 0,9732 | 1,0275 | −0,15 % |
| ke 17.5. | 0,9746 | 1,0261 | +0,14 % |
| to 18.5. | 0,9735 | 1,0272 | −0,11 % |
| pe 19.5. | 0,9738 | 1,0269 | +0,03 % |
| ma 22.5. | 0,9700 | 1,0309 | −0,39 % |
| ti 23.5. | 0,9718 | 1,0290 | +0,19 % |
| ke 24.5. | 0,9732 | 1,0275 | +0,14 % |
| to 25.5. | 0,9708 | 1,0301 | −0,25 % |
| pe 26.5. | 0,9707 | 1,0302 | −0,01 % |
| ma 29.5. | 0,9683 | 1,0327 | −0,25 % |
| ti 30.5. | 0,9690 | 1,0320 | +0,07 % |
| ke 31.5. | 0,9724 | 1,0284 | +0,35 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 0,9732 | 1,0275 | +0,08 % |
| pe 2.6. | 0,9758 | 1,0248 | +0,27 % |
| ma 5.6. | 0,9732 | 1,0275 | −0,27 % |
| ti 6.6. | 0,9698 | 1,0311 | −0,35 % |
| ke 7.6. | 0,9704 | 1,0305 | +0,06 % |
| to 8.6. | 0,9751 | 1,0255 | +0,48 % |
| pe 9.6. | 0,9716 | 1,0292 | −0,36 % |
| ma 12.6. | 0,9751 | 1,0255 | +0,36 % |
| ti 13.6. | 0,9784 | 1,0221 | +0,34 % |
| ke 14.6. | 0,9751 | 1,0255 | −0,34 % |
| to 15.6. | 0,9761 | 1,0245 | +0,10 % |
| pe 16.6. | 0,9770 | 1,0235 | +0,09 % |
| ma 19.6. | 0,9772 | 1,0233 | +0,02 % |
| ti 20.6. | 0,9808 | 1,0196 | +0,37 % |
| ke 21.6. | 0,9803 | 1,0201 | −0,05 % |
| to 22.6. | 0,9825 | 1,0178 | +0,22 % |
| pe 23.6. | 0,9773 | 1,0232 | −0,53 % |
| ma 26.6. | 0,9737 | 1,0270 | −0,37 % |
| ti 27.6. | 0,9789 | 1,0216 | +0,53 % |
| ke 28.6. | 0,9822 | 1,0181 | +0,34 % |
| to 29.6. | 0,9783 | 1,0222 | −0,40 % |
| pe 30.6. | 0,9788 | 1,0217 | +0,05 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 0,9800 | 1,0204 | +0,12 % |
| ti 4.7. | 0,9762 | 1,0244 | −0,39 % |
| ke 5.7. | 0,9782 | 1,0223 | +0,20 % |
| to 6.7. | 0,9757 | 1,0249 | −0,26 % |
| pe 7.7. | 0,9754 | 1,0252 | −0,03 % |
| ma 10.7. | 0,9753 | 1,0253 | −0,01 % |
| ti 11.7. | 0,9693 | 1,0317 | −0,62 % |
| ke 12.7. | 0,9683 | 1,0327 | −0,10 % |
| to 13.7. | 0,9644 | 1,0369 | −0,40 % |
| pe 14.7. | 0,9649 | 1,0364 | +0,05 % |
| ma 17.7. | 0,9652 | 1,0361 | +0,03 % |
| ti 18.7. | 0,9647 | 1,0366 | −0,05 % |
| ke 19.7. | 0,9628 | 1,0386 | −0,20 % |
| to 20.7. | 0,9635 | 1,0379 | +0,07 % |
| pe 21.7. | 0,9630 | 1,0384 | −0,05 % |
| ma 24.7. | 0,9595 | 1,0422 | −0,36 % |
| ti 25.7. | 0,9598 | 1,0419 | +0,03 % |
| ke 26.7. | 0,9549 | 1,0472 | −0,51 % |
| to 27.7. | 0,9542 | 1,0480 | −0,07 % |
| pe 28.7. | 0,9554 | 1,0467 | +0,13 % |
| ma 31.7. | 0,9619 | 1,0396 | +0,68 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 0,9610 | 1,0406 | −0,09 % |
| ke 2.8. | 0,9642 | 1,0371 | +0,33 % |
| to 3.8. | 0,9579 | 1,0440 | −0,65 % |
| pe 4.8. | 0,9598 | 1,0419 | +0,20 % |
| ma 7.8. | 0,9625 | 1,0390 | +0,28 % |
| ti 8.8. | 0,9600 | 1,0417 | −0,26 % |
| ke 9.8. | 0,9627 | 1,0387 | +0,28 % |
| to 10.8. | 0,9618 | 1,0397 | −0,09 % |
| pe 11.8. | 0,9617 | 1,0398 | −0,01 % |
| ma 14.8. | 0,9608 | 1,0408 | −0,09 % |
| ti 15.8. | 0,9586 | 1,0432 | −0,23 % |
| ke 16.8. | 0,9605 | 1,0411 | +0,20 % |
| to 17.8. | 0,9555 | 1,0466 | −0,52 % |
| pe 18.8. | 0,9571 | 1,0448 | +0,17 % |
| ma 21.8. | 0,9588 | 1,0430 | +0,18 % |
| ti 22.8. | 0,9565 | 1,0455 | −0,24 % |
| ke 23.8. | 0,9524 | 1,0500 | −0,43 % |
| to 24.8. | 0,9562 | 1,0458 | +0,40 % |
| pe 25.8. | 0,9564 | 1,0456 | +0,02 % |
| ma 28.8. | 0,9559 | 1,0461 | −0,05 % |
| ti 29.8. | 0,9558 | 1,0462 | −0,01 % |
| ke 30.8. | 0,9568 | 1,0452 | +0,10 % |
| to 31.8. | 0,9584 | 1,0434 | +0,17 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 0,9574 | 1,0445 | −0,10 % |
| ma 4.9. | 0,9548 | 1,0473 | −0,27 % |
| ti 5.9. | 0,9548 | 1,0473 | ±0,00 % |
| ke 6.9. | 0,9561 | 1,0459 | +0,14 % |
| to 7.9. | 0,9557 | 1,0464 | −0,04 % |
| pe 8.9. | 0,9543 | 1,0479 | −0,15 % |
| ma 11.9. | 0,9560 | 1,0460 | +0,18 % |
| ti 12.9. | 0,9561 | 1,0459 | +0,01 % |
| ke 13.9. | 0,9589 | 1,0429 | +0,29 % |
| to 14.9. | 0,9588 | 1,0430 | −0,01 % |
| pe 15.9. | 0,9554 | 1,0467 | −0,35 % |
| ma 18.9. | 0,9564 | 1,0456 | +0,10 % |
| ti 19.9. | 0,9595 | 1,0422 | +0,32 % |
| ke 20.9. | 0,9601 | 1,0416 | +0,06 % |
| to 21.9. | 0,9628 | 1,0386 | +0,28 % |
| pe 22.9. | 0,9650 | 1,0363 | +0,23 % |
| ma 25.9. | 0,9676 | 1,0335 | +0,27 % |
| ti 26.9. | 0,9675 | 1,0336 | −0,01 % |
| ke 27.9. | 0,9680 | 1,0331 | +0,05 % |
| to 28.9. | 0,9678 | 1,0333 | −0,02 % |
| pe 29.9. | 0,9669 | 1,0342 | −0,09 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 0,9634 | 1,0380 | −0,36 % |
| ti 3.10. | 0,9660 | 1,0352 | +0,27 % |
| ke 4.10. | 0,9634 | 1,0380 | −0,27 % |
| to 5.10. | 0,9625 | 1,0390 | −0,09 % |
| pe 6.10. | 0,9629 | 1,0385 | +0,04 % |
| ma 9.10. | 0,9581 | 1,0437 | −0,50 % |
| ti 10.10. | 0,9589 | 1,0429 | +0,08 % |
| ke 11.10. | 0,9576 | 1,0443 | −0,14 % |
| to 12.10. | 0,9566 | 1,0454 | −0,10 % |
| pe 13.10. | 0,9546 | 1,0476 | −0,21 % |
| ma 16.10. | 0,9505 | 1,0521 | −0,43 % |
| ti 17.10. | 0,9517 | 1,0508 | +0,13 % |
| ke 18.10. | 0,9492 | 1,0535 | −0,26 % |
| to 19.10. | 0,9470 | 1,0560 | −0,23 % |
| pe 20.10. | 0,9442 | 1,0591 | −0,30 % |
| ma 23.10. | 0,9461 | 1,0570 | +0,20 % |
| ti 24.10. | 0,9501 | 1,0525 | +0,42 % |
| ke 25.10. | 0,9474 | 1,0555 | −0,28 % |
| to 26.10. | 0,9466 | 1,0564 | −0,08 % |
| pe 27.10. | 0,9502 | 1,0524 | +0,38 % |
| ma 30.10. | 0,9564 | 1,0456 | +0,65 % |
| ti 31.10. | 0,9607 | 1,0409 | +0,45 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 0,9572 | 1,0447 | −0,36 % |
| to 2.11. | 0,9622 | 1,0393 | +0,52 % |
| pe 3.11. | 0,9625 | 1,0390 | +0,03 % |
| ma 6.11. | 0,9646 | 1,0367 | +0,22 % |
| ti 7.11. | 0,9626 | 1,0389 | −0,21 % |
| ke 8.11. | 0,9599 | 1,0418 | −0,28 % |
| to 9.11. | 0,9637 | 1,0377 | +0,40 % |
| pe 10.11. | 0,9636 | 1,0378 | −0,01 % |
| ma 13.11. | 0,9656 | 1,0356 | +0,21 % |
| ti 14.11. | 0,9668 | 1,0343 | +0,12 % |
| ke 15.11. | 0,9640 | 1,0373 | −0,29 % |
| to 16.11. | 0,9651 | 1,0362 | +0,11 % |
| pe 17.11. | 0,9643 | 1,0370 | −0,08 % |
| ma 20.11. | 0,9665 | 1,0347 | +0,23 % |
| ti 21.11. | 0,9673 | 1,0338 | +0,08 % |
| ke 22.11. | 0,9640 | 1,0373 | −0,34 % |
| to 23.11. | 0,9644 | 1,0369 | +0,04 % |
| pe 24.11. | 0,9640 | 1,0373 | −0,04 % |
| ma 27.11. | 0,9640 | 1,0373 | ±0,00 % |
| ti 28.11. | 0,9645 | 1,0368 | +0,05 % |
| ke 29.11. | 0,9628 | 1,0386 | −0,18 % |
| to 30.11. | 0,9562 | 1,0458 | −0,69 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 0,9530 | 1,0493 | −0,33 % |
| ma 4.12. | 0,9476 | 1,0553 | −0,57 % |
| ti 5.12. | 0,9456 | 1,0575 | −0,21 % |
| ke 6.12. | 0,9429 | 1,0606 | −0,29 % |
| to 7.12. | 0,9446 | 1,0586 | +0,18 % |
| pe 8.12. | 0,9438 | 1,0595 | −0,08 % |
| ma 11.12. | 0,9478 | 1,0551 | +0,42 % |
| ti 12.12. | 0,9443 | 1,0590 | −0,37 % |
| ke 13.12. | 0,9452 | 1,0580 | +0,10 % |
| to 14.12. | 0,9490 | 1,0537 | +0,40 % |
| pe 15.12. | 0,9488 | 1,0540 | −0,02 % |
| ma 18.12. | 0,9480 | 1,0549 | −0,08 % |
| ti 19.12. | 0,9470 | 1,0560 | −0,11 % |
| ke 20.12. | 0,9460 | 1,0571 | −0,11 % |
| to 21.12. | 0,9432 | 1,0602 | −0,30 % |
| pe 22.12. | 0,9417 | 1,0619 | −0,16 % |
| ke 27.12. | 0,9438 | 1,0595 | +0,22 % |
| to 28.12. | 0,9302 | 1,0750 | −1,44 % |
| pe 29.12. | 0,9260 | 1,0799 | −0,45 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Sveitsin frangin kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Sveitsin frangin kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →