EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2014 Indonesian rupian kurssi 2014
Euro heikkeni Indonesian rupiaa vastaan 10,07 % vuonna 2014
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2014 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 15 748,92 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 16 646,74 24.1.2014 ja matalimmillaan 15 003,90 21.11.2014. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2014 oli 15 076,10.
- Keskikurssi 2014
- 15 748,92
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −10,07 %
- Ylin
- 16 646,74 24.1.2014
- Alin
- 15 003,90 21.11.2014
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2014
255 julkaisua 2.1.2014–31.12.2014.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2014
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2014
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 16 471,94 | 16 464,58 |
| Helmikuu | 16 270,18 | 16 038,85 |
| Maaliskuu | 15 785,89 | 15 663,17 |
| Huhtikuu | 15 801,66 | 16 011,07 |
| Toukokuu | 15 830,12 | 15 927,20 |
| Kesäkuu | 16 167,87 | 16 248,15 |
| Heinäkuu | 15 789,65 | 15 490,58 |
| Elokuu | 15 603,10 | 15 437,61 |
| Syyskuu | 15 362,85 | 15 366,97 |
| Lokakuu | 15 389,80 | 15 169,68 |
| Marraskuu | 15 177,15 | 15 284,73 |
| Joulukuu | 15 351,19 | 15 076,10 |
| Koko vuosi | 15 748,92 | 15 076,10 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2014
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| to 2.1. | 16 597,95 | 0,00006025 | −1,00 % |
| pe 3.1. | 16 533,20 | 0,00006048 | −0,39 % |
| ma 6.1. | 16 546,23 | 0,00006044 | +0,08 % |
| ti 7.1. | 16 431,21 | 0,00006086 | −0,70 % |
| ke 8.1. | 16 371,55 | 0,00006108 | −0,36 % |
| to 9.1. | 16 593,03 | 0,00006027 | +1,35 % |
| pe 10.1. | 16 325,80 | 0,00006125 | −1,61 % |
| ma 13.1. | 16 157,79 | 0,00006189 | −1,03 % |
| ti 14.1. | 16 189,21 | 0,00006177 | +0,19 % |
| ke 15.1. | 16 442,91 | 0,00006082 | +1,57 % |
| to 16.1. | 16 481,01 | 0,00006068 | +0,23 % |
| pe 17.1. | 16 426,99 | 0,00006088 | −0,33 % |
| ma 20.1. | 16 406,48 | 0,00006095 | −0,12 % |
| ti 21.1. | 16 413,82 | 0,00006092 | +0,04 % |
| ke 22.1. | 16 472,27 | 0,00006071 | +0,36 % |
| to 23.1. | 16 592,15 | 0,00006027 | +0,73 % |
| pe 24.1. | 16 646,74 | 0,00006007 | +0,33 % |
| ma 27.1. | 16 616,78 | 0,00006018 | −0,18 % |
| ti 28.1. | 16 573,22 | 0,00006034 | −0,26 % |
| ke 29.1. | 16 548,36 | 0,00006043 | −0,15 % |
| to 30.1. | 16 551,39 | 0,00006042 | +0,02 % |
| pe 31.1. | 16 464,58 | 0,00006074 | −0,52 % |
| Helmikuu | |||
| ma 3.2. | 16 521,49 | 0,00006053 | +0,35 % |
| ti 4.2. | 16 496,93 | 0,00006062 | −0,15 % |
| ke 5.2. | 16 456,78 | 0,00006077 | −0,24 % |
| to 6.2. | 16 453,65 | 0,00006078 | −0,02 % |
| pe 7.2. | 16 507,53 | 0,00006058 | +0,33 % |
| ma 10.2. | 16 601,28 | 0,00006024 | +0,57 % |
| ti 11.2. | 16 609,27 | 0,00006021 | +0,05 % |
| ke 12.2. | 16 401,46 | 0,00006097 | −1,25 % |
| to 13.2. | 16 389,37 | 0,00006102 | −0,07 % |
| pe 14.2. | 16 208,53 | 0,00006170 | −1,10 % |
| ma 17.2. | 16 144,27 | 0,00006194 | −0,40 % |
| ti 18.2. | 16 263,96 | 0,00006149 | +0,74 % |
| ke 19.2. | 16 153,51 | 0,00006191 | −0,68 % |
| to 20.2. | 16 178,08 | 0,00006181 | +0,15 % |
| pe 21.2. | 16 097,50 | 0,00006212 | −0,50 % |
| ma 24.2. | 15 994,06 | 0,00006252 | −0,64 % |
| ti 25.2. | 16 013,75 | 0,00006245 | +0,12 % |
| ke 26.2. | 15 942,91 | 0,00006272 | −0,44 % |
| to 27.2. | 15 930,48 | 0,00006277 | −0,08 % |
| pe 28.2. | 16 038,85 | 0,00006235 | +0,68 % |
| Maaliskuu | |||
| ma 3.3. | 15 969,50 | 0,00006262 | −0,43 % |
| ti 4.3. | 15 957,11 | 0,00006267 | −0,08 % |
| ke 5.3. | 15 910,53 | 0,00006285 | −0,29 % |
| to 6.3. | 15 742,26 | 0,00006352 | −1,06 % |
| pe 7.3. | 15 821,42 | 0,00006321 | +0,50 % |
| ma 10.3. | 15 856,59 | 0,00006307 | +0,22 % |
| ti 11.3. | 15 850,27 | 0,00006309 | −0,04 % |
| ke 12.3. | 15 927,57 | 0,00006278 | +0,49 % |
| to 13.3. | 15 887,41 | 0,00006294 | −0,25 % |
| pe 14.3. | 15 731,14 | 0,00006357 | −0,98 % |
| ma 17.3. | 15 702,84 | 0,00006368 | −0,18 % |
| ti 18.3. | 15 718,74 | 0,00006362 | +0,10 % |
| ke 19.3. | 15 740,61 | 0,00006353 | +0,14 % |
| to 20.3. | 15 819,99 | 0,00006321 | +0,50 % |
| pe 21.3. | 15 741,70 | 0,00006353 | −0,49 % |
| ma 24.3. | 15 676,58 | 0,00006379 | −0,41 % |
| ti 25.3. | 15 736,58 | 0,00006355 | +0,38 % |
| ke 26.3. | 15 736,96 | 0,00006354 | ±0,00 % |
| to 27.3. | 15 705,09 | 0,00006367 | −0,20 % |
| pe 28.3. | 15 607,64 | 0,00006407 | −0,62 % |
| ma 31.3. | 15 663,17 | 0,00006384 | +0,36 % |
| Huhtikuu | |||
| ti 1.4. | 15 595,18 | 0,00006412 | −0,43 % |
| ke 2.4. | 15 578,00 | 0,00006419 | −0,11 % |
| to 3.4. | 15 582,21 | 0,00006418 | +0,03 % |
| pe 4.4. | 15 510,85 | 0,00006447 | −0,46 % |
| ma 7.4. | 15 510,31 | 0,00006447 | ±0,00 % |
| ti 8.4. | 15 547,28 | 0,00006432 | +0,24 % |
| ke 9.4. | 15 656,76 | 0,00006387 | +0,70 % |
| to 10.4. | 15 830,00 | 0,00006317 | +1,11 % |
| pe 11.4. | 15 868,51 | 0,00006302 | +0,24 % |
| ma 14.4. | 15 814,51 | 0,00006323 | −0,34 % |
| ti 15.4. | 15 770,39 | 0,00006341 | −0,28 % |
| ke 16.4. | 15 829,21 | 0,00006317 | +0,37 % |
| to 17.4. | 15 822,52 | 0,00006320 | −0,04 % |
| ti 22.4. | 15 933,19 | 0,00006276 | +0,70 % |
| ke 23.4. | 16 090,61 | 0,00006215 | +0,99 % |
| to 24.4. | 16 044,00 | 0,00006233 | −0,29 % |
| pe 25.4. | 16 008,80 | 0,00006247 | −0,22 % |
| ma 28.4. | 16 062,02 | 0,00006226 | +0,33 % |
| ti 29.4. | 15 967,87 | 0,00006263 | −0,59 % |
| ke 30.4. | 16 011,07 | 0,00006246 | +0,27 % |
| Toukokuu | |||
| pe 2.5. | 15 952,49 | 0,00006269 | −0,37 % |
| ma 5.5. | 15 980,13 | 0,00006258 | +0,17 % |
| ti 6.5. | 16 059,02 | 0,00006227 | +0,49 % |
| ke 7.5. | 16 120,38 | 0,00006203 | +0,38 % |
| to 8.5. | 16 100,46 | 0,00006211 | −0,12 % |
| pe 9.5. | 15 841,14 | 0,00006313 | −1,61 % |
| ma 12.5. | 15 858,49 | 0,00006306 | +0,11 % |
| ti 13.5. | 15 783,63 | 0,00006336 | −0,47 % |
| ke 14.5. | 15 667,67 | 0,00006383 | −0,73 % |
| to 15.5. | 15 599,43 | 0,00006410 | −0,44 % |
| pe 16.5. | 15 600,08 | 0,00006410 | ±0,00 % |
| ma 19.5. | 15 656,47 | 0,00006387 | +0,36 % |
| ti 20.5. | 15 708,55 | 0,00006366 | +0,33 % |
| ke 21.5. | 15 739,09 | 0,00006354 | +0,19 % |
| to 22.5. | 15 756,70 | 0,00006347 | +0,11 % |
| pe 23.5. | 15 827,76 | 0,00006318 | +0,45 % |
| ma 26.5. | 15 787,45 | 0,00006334 | −0,25 % |
| ti 27.5. | 15 813,84 | 0,00006324 | +0,17 % |
| ke 28.5. | 15 836,99 | 0,00006314 | +0,15 % |
| to 29.5. | 15 815,45 | 0,00006323 | −0,14 % |
| pe 30.5. | 15 927,20 | 0,00006279 | +0,71 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 2.6. | 16 025,65 | 0,00006240 | +0,62 % |
| ti 3.6. | 16 104,42 | 0,00006209 | +0,49 % |
| ke 4.6. | 16 198,63 | 0,00006173 | +0,58 % |
| to 5.6. | 16 046,28 | 0,00006232 | −0,94 % |
| pe 6.6. | 16 140,56 | 0,00006196 | +0,59 % |
| ma 9.6. | 16 027,08 | 0,00006239 | −0,70 % |
| ti 10.6. | 15 994,24 | 0,00006252 | −0,20 % |
| ke 11.6. | 16 000,89 | 0,00006250 | +0,04 % |
| to 12.6. | 15 945,61 | 0,00006271 | −0,35 % |
| pe 13.6. | 15 962,62 | 0,00006265 | +0,11 % |
| ma 16.6. | 15 999,04 | 0,00006250 | +0,23 % |
| ti 17.6. | 16 137,22 | 0,00006197 | +0,86 % |
| ke 18.6. | 16 251,79 | 0,00006153 | +0,71 % |
| to 19.6. | 16 254,03 | 0,00006152 | +0,01 % |
| pe 20.6. | 16 266,76 | 0,00006148 | +0,08 % |
| ma 23.6. | 16 297,11 | 0,00006136 | +0,19 % |
| ti 24.6. | 16 328,71 | 0,00006124 | +0,19 % |
| ke 25.6. | 16 458,09 | 0,00006076 | +0,79 % |
| to 26.6. | 16 469,46 | 0,00006072 | +0,07 % |
| pe 27.6. | 16 368,96 | 0,00006109 | −0,61 % |
| ma 30.6. | 16 248,15 | 0,00006155 | −0,74 % |
| Heinäkuu | |||
| ti 1.7. | 16 251,94 | 0,00006153 | +0,02 % |
| ke 2.7. | 16 272,80 | 0,00006145 | +0,13 % |
| to 3.7. | 16 278,74 | 0,00006143 | +0,04 % |
| pe 4.7. | 16 091,50 | 0,00006214 | −1,15 % |
| ma 7.7. | 15 916,64 | 0,00006283 | −1,09 % |
| ti 8.7. | 15 801,68 | 0,00006328 | −0,72 % |
| ke 9.7. | 15 816,01 | 0,00006323 | +0,09 % |
| to 10.7. | 15 753,59 | 0,00006348 | −0,39 % |
| pe 11.7. | 15 756,32 | 0,00006347 | +0,02 % |
| ma 14.7. | 15 903,49 | 0,00006288 | +0,93 % |
| ti 15.7. | 15 991,34 | 0,00006253 | +0,55 % |
| ke 16.7. | 15 832,67 | 0,00006316 | −0,99 % |
| to 17.7. | 15 799,64 | 0,00006329 | −0,21 % |
| pe 18.7. | 15 716,88 | 0,00006363 | −0,52 % |
| ma 21.7. | 15 605,95 | 0,00006408 | −0,71 % |
| ti 22.7. | 15 631,21 | 0,00006397 | +0,16 % |
| ke 23.7. | 15 473,21 | 0,00006463 | −1,01 % |
| to 24.7. | 15 585,25 | 0,00006416 | +0,72 % |
| pe 25.7. | 15 561,78 | 0,00006426 | −0,15 % |
| ma 28.7. | 15 550,26 | 0,00006431 | −0,07 % |
| ti 29.7. | 15 568,64 | 0,00006423 | +0,12 % |
| ke 30.7. | 15 511,94 | 0,00006447 | −0,36 % |
| to 31.7. | 15 490,58 | 0,00006456 | −0,14 % |
| Elokuu | |||
| pe 1.8. | 15 822,45 | 0,00006320 | +2,14 % |
| ma 4.8. | 15 782,86 | 0,00006336 | −0,25 % |
| ti 5.8. | 15 669,57 | 0,00006382 | −0,72 % |
| ke 6.8. | 15 749,29 | 0,00006349 | +0,51 % |
| to 7.8. | 15 769,21 | 0,00006341 | +0,13 % |
| pe 8.8. | 15 766,43 | 0,00006343 | −0,02 % |
| ma 11.8. | 15 674,42 | 0,00006380 | −0,58 % |
| ti 12.8. | 15 596,35 | 0,00006412 | −0,50 % |
| ke 13.8. | 15 621,81 | 0,00006401 | +0,16 % |
| to 14.8. | 15 612,96 | 0,00006405 | −0,06 % |
| pe 15.8. | 15 643,29 | 0,00006393 | +0,19 % |
| ma 18.8. | 15 638,88 | 0,00006394 | −0,03 % |
| ti 19.8. | 15 596,14 | 0,00006412 | −0,27 % |
| ke 20.8. | 15 565,29 | 0,00006425 | −0,20 % |
| to 21.8. | 15 499,54 | 0,00006452 | −0,42 % |
| pe 22.8. | 15 494,08 | 0,00006454 | −0,04 % |
| ma 25.8. | 15 462,78 | 0,00006467 | −0,20 % |
| ti 26.8. | 15 432,59 | 0,00006480 | −0,20 % |
| ke 27.8. | 15 389,55 | 0,00006498 | −0,28 % |
| to 28.8. | 15 439,93 | 0,00006477 | +0,33 % |
| pe 29.8. | 15 437,61 | 0,00006478 | −0,02 % |
| Syyskuu | |||
| ma 1.9. | 15 390,36 | 0,00006498 | −0,31 % |
| ti 2.9. | 15 407,39 | 0,00006490 | +0,11 % |
| ke 3.9. | 15 472,66 | 0,00006463 | +0,42 % |
| to 4.9. | 15 320,80 | 0,00006527 | −0,98 % |
| pe 5.9. | 15 224,67 | 0,00006568 | −0,63 % |
| ma 8.9. | 15 180,23 | 0,00006588 | −0,29 % |
| ti 9.9. | 15 220,97 | 0,00006570 | +0,27 % |
| ke 10.9. | 15 275,61 | 0,00006546 | +0,36 % |
| to 11.9. | 15 325,23 | 0,00006525 | +0,32 % |
| pe 12.9. | 15 304,21 | 0,00006534 | −0,14 % |
| ma 15.9. | 15 438,38 | 0,00006477 | +0,88 % |
| ti 16.9. | 15 483,02 | 0,00006459 | +0,29 % |
| ke 17.9. | 15 505,64 | 0,00006449 | +0,15 % |
| to 18.9. | 15 477,89 | 0,00006461 | −0,18 % |
| pe 19.9. | 15 376,27 | 0,00006504 | −0,66 % |
| ma 22.9. | 15 398,32 | 0,00006494 | +0,14 % |
| ti 23.9. | 15 421,92 | 0,00006484 | +0,15 % |
| ke 24.9. | 15 339,21 | 0,00006519 | −0,54 % |
| to 25.9. | 15 244,83 | 0,00006560 | −0,62 % |
| pe 26.9. | 15 343,94 | 0,00006517 | +0,65 % |
| ma 29.9. | 15 464,08 | 0,00006467 | +0,78 % |
| ti 30.9. | 15 366,97 | 0,00006507 | −0,63 % |
| Lokakuu | |||
| ke 1.10. | 15 308,17 | 0,00006532 | −0,38 % |
| to 2.10. | 15 347,27 | 0,00006516 | +0,26 % |
| pe 3.10. | 15 388,82 | 0,00006498 | +0,27 % |
| ma 6.10. | 15 316,16 | 0,00006529 | −0,47 % |
| ti 7.10. | 15 425,28 | 0,00006483 | +0,71 % |
| ke 8.10. | 15 490,74 | 0,00006455 | +0,42 % |
| to 9.10. | 15 525,58 | 0,00006441 | +0,22 % |
| pe 10.10. | 15 464,20 | 0,00006467 | −0,40 % |
| ma 13.10. | 15 460,12 | 0,00006468 | −0,03 % |
| ti 14.10. | 15 448,97 | 0,00006473 | −0,07 % |
| ke 15.10. | 15 483,49 | 0,00006458 | +0,22 % |
| to 16.10. | 15 653,93 | 0,00006388 | +1,10 % |
| pe 17.10. | 15 502,40 | 0,00006451 | −0,97 % |
| ma 20.10. | 15 347,29 | 0,00006516 | −1,00 % |
| ti 21.10. | 15 308,47 | 0,00006532 | −0,25 % |
| ke 22.10. | 15 235,87 | 0,00006563 | −0,47 % |
| to 23.10. | 15 257,82 | 0,00006554 | +0,14 % |
| pe 24.10. | 15 286,41 | 0,00006542 | +0,19 % |
| ma 27.10. | 15 375,22 | 0,00006504 | +0,58 % |
| ti 28.10. | 15 457,56 | 0,00006469 | +0,54 % |
| ke 29.10. | 15 405,88 | 0,00006491 | −0,33 % |
| to 30.10. | 15 305,96 | 0,00006533 | −0,65 % |
| pe 31.10. | 15 169,68 | 0,00006592 | −0,89 % |
| Marraskuu | |||
| ma 3.11. | 15 149,62 | 0,00006601 | −0,13 % |
| ti 4.11. | 15 160,11 | 0,00006596 | +0,07 % |
| ke 5.11. | 15 223,74 | 0,00006569 | +0,42 % |
| to 6.11. | 15 211,30 | 0,00006574 | −0,08 % |
| pe 7.11. | 15 115,13 | 0,00006616 | −0,63 % |
| ma 10.11. | 15 201,70 | 0,00006578 | +0,57 % |
| ti 11.11. | 15 186,49 | 0,00006585 | −0,10 % |
| ke 12.11. | 15 190,50 | 0,00006583 | +0,03 % |
| to 13.11. | 15 183,20 | 0,00006586 | −0,05 % |
| pe 14.11. | 15 207,35 | 0,00006576 | +0,16 % |
| ma 17.11. | 15 240,70 | 0,00006561 | +0,22 % |
| ti 18.11. | 15 158,81 | 0,00006597 | −0,54 % |
| ke 19.11. | 15 241,84 | 0,00006561 | +0,55 % |
| to 20.11. | 15 234,24 | 0,00006564 | −0,05 % |
| pe 21.11. | 15 003,90 | 0,00006665 | −1,51 % |
| ma 24.11. | 15 067,59 | 0,00006637 | +0,42 % |
| ti 25.11. | 15 103,21 | 0,00006621 | +0,24 % |
| ke 26.11. | 15 193,91 | 0,00006582 | +0,60 % |
| to 27.11. | 15 184,96 | 0,00006585 | −0,06 % |
| pe 28.11. | 15 284,73 | 0,00006542 | +0,66 % |
| Joulukuu | |||
| ma 1.12. | 15 317,53 | 0,00006528 | +0,21 % |
| ti 2.12. | 15 272,20 | 0,00006548 | −0,30 % |
| ke 3.12. | 15 167,74 | 0,00006593 | −0,68 % |
| to 4.12. | 15 157,92 | 0,00006597 | −0,06 % |
| pe 5.12. | 15 220,71 | 0,00006570 | +0,41 % |
| ma 8.12. | 15 153,97 | 0,00006599 | −0,44 % |
| ti 9.12. | 15 271,39 | 0,00006548 | +0,77 % |
| ke 10.12. | 15 298,55 | 0,00006537 | +0,18 % |
| to 11.12. | 15 384,00 | 0,00006500 | +0,56 % |
| pe 12.12. | 15 579,32 | 0,00006419 | +1,27 % |
| ma 15.12. | 15 972,98 | 0,00006261 | +2,53 % |
| ti 16.12. | 16 144,54 | 0,00006194 | +1,07 % |
| ke 17.12. | 15 758,64 | 0,00006346 | −2,39 % |
| to 18.12. | 15 440,50 | 0,00006476 | −2,02 % |
| pe 19.12. | 15 254,85 | 0,00006555 | −1,20 % |
| ma 22.12. | 15 255,54 | 0,00006555 | ±0,00 % |
| ti 23.12. | 15 205,81 | 0,00006576 | −0,33 % |
| ke 24.12. | 15 214,50 | 0,00006573 | +0,06 % |
| ma 29.12. | 15 128,58 | 0,00006610 | −0,56 % |
| ti 30.12. | 15 099,67 | 0,00006623 | −0,19 % |
| ke 31.12. | 15 076,10 | 0,00006633 | −0,16 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →