EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2019 Indonesian rupian kurssi 2019
Euro heikkeni Indonesian rupiaa vastaan 5,48 % vuonna 2019
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2019 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 15 835,27 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 16 484,11 2.1.2019 ja matalimmillaan 15 310,38 12.9.2019. Vuoden viimeinen kurssi 31.12.2019 oli 15 595,60.
- Keskikurssi 2019
- 15 835,27
- Muutos vuoden aikana
- ▼ −5,48 %
- Ylin
- 16 484,11 2.1.2019
- Alin
- 15 310,38 12.9.2019
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2019
255 julkaisua 2.1.2019–31.12.2019.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2019
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2019
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 16 164,77 | 15 980,38 |
| Helmikuu | 15 936,22 | 16 069,73 |
| Maaliskuu | 16 059,50 | 15 998,64 |
| Huhtikuu | 15 899,18 | 15 953,68 |
| Toukokuu | 16 095,47 | 15 982,17 |
| Kesäkuu | 16 060,27 | 16 083,35 |
| Heinäkuu | 15 745,50 | 15 639,30 |
| Elokuu | 15 838,62 | 15 654,57 |
| Syyskuu | 15 511,84 | 15 456,94 |
| Lokakuu | 15 604,45 | 15 701,50 |
| Marraskuu | 15 546,69 | 15 490,11 |
| Joulukuu | 15 568,87 | 15 595,60 |
| Koko vuosi | 15 835,27 | 15 595,60 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2019
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ke 2.1. | 16 484,11 | 0,00006066 | −0,10 % |
| to 3.1. | 16 352,47 | 0,00006115 | −0,80 % |
| pe 4.1. | 16 241,35 | 0,00006157 | −0,68 % |
| ma 7.1. | 16 122,63 | 0,00006202 | −0,73 % |
| ti 8.1. | 16 181,88 | 0,00006180 | +0,37 % |
| ke 9.1. | 16 180,19 | 0,00006180 | −0,01 % |
| to 10.1. | 16 240,13 | 0,00006158 | +0,37 % |
| pe 11.1. | 16 246,02 | 0,00006155 | +0,04 % |
| ma 14.1. | 16 195,99 | 0,00006174 | −0,31 % |
| ti 15.1. | 16 135,26 | 0,00006198 | −0,37 % |
| ke 16.1. | 16 115,87 | 0,00006205 | −0,12 % |
| to 17.1. | 16 159,53 | 0,00006188 | +0,27 % |
| pe 18.1. | 16 193,18 | 0,00006175 | +0,21 % |
| ma 21.1. | 16 180,62 | 0,00006180 | −0,08 % |
| ti 22.1. | 16 160,15 | 0,00006188 | −0,13 % |
| ke 23.1. | 16 110,41 | 0,00006207 | −0,31 % |
| to 24.1. | 16 064,53 | 0,00006225 | −0,28 % |
| pe 25.1. | 15 980,84 | 0,00006257 | −0,52 % |
| ma 28.1. | 16 056,62 | 0,00006228 | +0,47 % |
| ti 29.1. | 16 093,60 | 0,00006214 | +0,23 % |
| ke 30.1. | 16 149,18 | 0,00006192 | +0,35 % |
| to 31.1. | 15 980,38 | 0,00006258 | −1,05 % |
| Helmikuu | |||
| pe 1.2. | 16 009,50 | 0,00006246 | +0,18 % |
| ma 4.2. | 16 037,31 | 0,00006235 | +0,17 % |
| ti 5.2. | 15 964,21 | 0,00006264 | −0,46 % |
| ke 6.2. | 15 862,73 | 0,00006304 | −0,64 % |
| to 7.2. | 15 883,00 | 0,00006296 | +0,13 % |
| pe 8.2. | 15 844,69 | 0,00006311 | −0,24 % |
| ma 11.2. | 15 924,05 | 0,00006280 | +0,50 % |
| ti 12.2. | 15 891,78 | 0,00006293 | −0,20 % |
| ke 13.2. | 15 904,40 | 0,00006288 | +0,08 % |
| to 14.2. | 15 876,61 | 0,00006299 | −0,17 % |
| pe 15.2. | 15 924,46 | 0,00006280 | +0,30 % |
| ma 18.2. | 15 979,84 | 0,00006258 | +0,35 % |
| ti 19.2. | 15 926,80 | 0,00006279 | −0,33 % |
| ke 20.2. | 15 924,17 | 0,00006280 | −0,02 % |
| to 21.2. | 15 978,50 | 0,00006258 | +0,34 % |
| pe 22.2. | 15 920,00 | 0,00006281 | −0,37 % |
| ma 25.2. | 15 917,00 | 0,00006283 | −0,02 % |
| ti 26.2. | 15 917,90 | 0,00006282 | +0,01 % |
| ke 27.2. | 15 967,73 | 0,00006263 | +0,31 % |
| to 28.2. | 16 069,73 | 0,00006223 | +0,64 % |
| Maaliskuu | |||
| pe 1.3. | 16 067,00 | 0,00006224 | −0,02 % |
| ma 4.3. | 16 019,18 | 0,00006243 | −0,30 % |
| ti 5.3. | 16 007,31 | 0,00006247 | −0,07 % |
| ke 6.3. | 15 999,40 | 0,00006250 | −0,05 % |
| to 7.3. | 15 990,17 | 0,00006254 | −0,06 % |
| pe 8.3. | 16 068,78 | 0,00006223 | +0,49 % |
| ma 11.3. | 16 067,68 | 0,00006224 | −0,01 % |
| ti 12.3. | 16 084,00 | 0,00006217 | +0,10 % |
| ke 13.3. | 16 091,85 | 0,00006214 | +0,05 % |
| to 14.3. | 16 150,44 | 0,00006192 | +0,36 % |
| pe 15.3. | 16 143,30 | 0,00006195 | −0,04 % |
| ma 18.3. | 16 158,00 | 0,00006189 | +0,09 % |
| ti 19.3. | 16 099,97 | 0,00006211 | −0,36 % |
| ke 20.3. | 16 082,94 | 0,00006218 | −0,11 % |
| to 21.3. | 16 075,03 | 0,00006221 | −0,05 % |
| pe 22.3. | 16 046,58 | 0,00006232 | −0,18 % |
| ma 25.3. | 16 058,85 | 0,00006227 | +0,08 % |
| ti 26.3. | 15 999,35 | 0,00006250 | −0,37 % |
| ke 27.3. | 16 035,66 | 0,00006236 | +0,23 % |
| to 28.3. | 16 005,28 | 0,00006248 | −0,19 % |
| pe 29.3. | 15 998,64 | 0,00006251 | −0,04 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 1.4. | 15 983,21 | 0,00006257 | −0,10 % |
| ti 2.4. | 15 926,40 | 0,00006279 | −0,36 % |
| ke 3.4. | 15 939,20 | 0,00006274 | +0,08 % |
| to 4.4. | 15 895,08 | 0,00006291 | −0,28 % |
| pe 5.4. | 15 900,87 | 0,00006289 | +0,04 % |
| ma 8.4. | 15 927,71 | 0,00006278 | +0,17 % |
| ti 9.4. | 15 937,78 | 0,00006274 | +0,06 % |
| ke 10.4. | 15 959,79 | 0,00006266 | +0,14 % |
| to 11.4. | 15 966,16 | 0,00006263 | +0,04 % |
| pe 12.4. | 15 954,12 | 0,00006268 | −0,08 % |
| ma 15.4. | 15 906,08 | 0,00006287 | −0,30 % |
| ti 16.4. | 15 923,09 | 0,00006280 | +0,11 % |
| ke 17.4. | 15 917,46 | 0,00006282 | −0,04 % |
| to 18.4. | 15 797,81 | 0,00006330 | −0,75 % |
| ti 23.4. | 15 827,34 | 0,00006318 | +0,19 % |
| ke 24.4. | 15 799,09 | 0,00006329 | −0,18 % |
| to 25.4. | 15 831,37 | 0,00006317 | +0,20 % |
| pe 26.4. | 15 804,41 | 0,00006327 | −0,17 % |
| ma 29.4. | 15 833,00 | 0,00006316 | +0,18 % |
| ti 30.4. | 15 953,68 | 0,00006268 | +0,76 % |
| Toukokuu | |||
| to 2.5. | 15 977,10 | 0,00006259 | +0,15 % |
| pe 3.5. | 15 901,45 | 0,00006289 | −0,47 % |
| ma 6.5. | 16 006,17 | 0,00006248 | +0,66 % |
| ti 7.5. | 15 972,18 | 0,00006261 | −0,21 % |
| ke 8.5. | 16 013,26 | 0,00006245 | +0,26 % |
| to 9.5. | 16 062,37 | 0,00006226 | +0,31 % |
| pe 10.5. | 16 177,38 | 0,00006181 | +0,72 % |
| ma 13.5. | 16 210,88 | 0,00006169 | +0,21 % |
| ti 14.5. | 16 199,12 | 0,00006173 | −0,07 % |
| ke 15.5. | 16 170,62 | 0,00006184 | −0,18 % |
| to 16.5. | 16 188,34 | 0,00006177 | +0,11 % |
| pe 17.5. | 16 143,54 | 0,00006194 | −0,28 % |
| ma 20.5. | 16 166,80 | 0,00006186 | +0,14 % |
| ti 21.5. | 16 164,48 | 0,00006186 | −0,01 % |
| ke 22.5. | 16 225,88 | 0,00006163 | +0,38 % |
| to 23.5. | 16 129,83 | 0,00006200 | −0,59 % |
| pe 24.5. | 16 100,89 | 0,00006211 | −0,18 % |
| ma 27.5. | 16 102,72 | 0,00006210 | +0,01 % |
| ti 28.5. | 16 088,50 | 0,00006216 | −0,09 % |
| ke 29.5. | 16 083,61 | 0,00006218 | −0,03 % |
| to 30.5. | 16 032,96 | 0,00006237 | −0,31 % |
| pe 31.5. | 15 982,17 | 0,00006257 | −0,32 % |
| Kesäkuu | |||
| ma 3.6. | 15 925,20 | 0,00006279 | −0,36 % |
| ti 4.6. | 15 992,34 | 0,00006253 | +0,42 % |
| ke 5.6. | 15 990,01 | 0,00006254 | −0,01 % |
| to 6.6. | 15 990,96 | 0,00006254 | +0,01 % |
| pe 7.6. | 16 061,77 | 0,00006226 | +0,44 % |
| ma 10.6. | 16 098,27 | 0,00006212 | +0,23 % |
| ti 11.6. | 16 116,85 | 0,00006205 | +0,12 % |
| ke 12.6. | 16 125,56 | 0,00006201 | +0,05 % |
| to 13.6. | 16 135,37 | 0,00006198 | +0,06 % |
| pe 14.6. | 16 128,10 | 0,00006200 | −0,05 % |
| ma 17.6. | 16 103,94 | 0,00006210 | −0,15 % |
| ti 18.6. | 16 022,58 | 0,00006241 | −0,51 % |
| ke 19.6. | 15 991,83 | 0,00006253 | −0,19 % |
| to 20.6. | 16 036,15 | 0,00006236 | +0,28 % |
| pe 21.6. | 15 987,00 | 0,00006255 | −0,31 % |
| ma 24.6. | 16 125,00 | 0,00006202 | +0,86 % |
| ti 25.6. | 16 116,30 | 0,00006205 | −0,05 % |
| ke 26.6. | 16 097,68 | 0,00006212 | −0,12 % |
| to 27.6. | 16 077,18 | 0,00006220 | −0,13 % |
| pe 28.6. | 16 083,35 | 0,00006218 | +0,04 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 1.7. | 16 016,28 | 0,00006244 | −0,42 % |
| ti 2.7. | 15 976,79 | 0,00006259 | −0,25 % |
| ke 3.7. | 15 970,00 | 0,00006262 | −0,04 % |
| to 4.7. | 15 961,23 | 0,00006265 | −0,05 % |
| pe 5.7. | 15 899,68 | 0,00006289 | −0,39 % |
| ma 8.7. | 15 824,37 | 0,00006319 | −0,47 % |
| ti 9.7. | 15 832,67 | 0,00006316 | +0,05 % |
| ke 10.7. | 15 853,86 | 0,00006308 | +0,13 % |
| to 11.7. | 15 872,35 | 0,00006300 | +0,12 % |
| pe 12.7. | 15 794,71 | 0,00006331 | −0,49 % |
| ma 15.7. | 15 712,00 | 0,00006365 | −0,52 % |
| ti 16.7. | 15 644,86 | 0,00006392 | −0,43 % |
| ke 17.7. | 15 678,57 | 0,00006378 | +0,22 % |
| to 18.7. | 15 669,87 | 0,00006382 | −0,06 % |
| pe 19.7. | 15 662,52 | 0,00006385 | −0,05 % |
| ma 22.7. | 15 639,32 | 0,00006394 | −0,15 % |
| ti 23.7. | 15 598,63 | 0,00006411 | −0,26 % |
| ke 24.7. | 15 568,15 | 0,00006423 | −0,20 % |
| to 25.7. | 15 535,99 | 0,00006437 | −0,21 % |
| pe 26.7. | 15 568,70 | 0,00006423 | +0,21 % |
| ma 29.7. | 15 588,84 | 0,00006415 | +0,13 % |
| ti 30.7. | 15 637,91 | 0,00006395 | +0,31 % |
| ke 31.7. | 15 639,30 | 0,00006394 | +0,01 % |
| Elokuu | |||
| to 1.8. | 15 623,97 | 0,00006400 | −0,10 % |
| pe 2.8. | 15 772,45 | 0,00006340 | +0,95 % |
| ma 5.8. | 16 006,70 | 0,00006247 | +1,49 % |
| ti 6.8. | 15 958,26 | 0,00006266 | −0,30 % |
| ke 7.8. | 15 941,29 | 0,00006273 | −0,11 % |
| to 8.8. | 15 903,01 | 0,00006288 | −0,24 % |
| pe 9.8. | 15 889,96 | 0,00006293 | −0,08 % |
| ma 12.8. | 15 951,00 | 0,00006269 | +0,38 % |
| ti 13.8. | 16 067,10 | 0,00006224 | +0,73 % |
| ke 14.8. | 15 937,31 | 0,00006275 | −0,81 % |
| to 15.8. | 15 911,05 | 0,00006285 | −0,16 % |
| pe 16.8. | 15 753,39 | 0,00006348 | −0,99 % |
| ma 19.8. | 15 805,12 | 0,00006327 | +0,33 % |
| ti 20.8. | 15 794,38 | 0,00006331 | −0,07 % |
| ke 21.8. | 15 808,76 | 0,00006326 | +0,09 % |
| to 22.8. | 15 777,10 | 0,00006338 | −0,20 % |
| pe 23.8. | 15 726,13 | 0,00006359 | −0,32 % |
| ma 26.8. | 15 834,46 | 0,00006315 | +0,69 % |
| ti 27.8. | 15 821,87 | 0,00006320 | −0,08 % |
| ke 28.8. | 15 792,82 | 0,00006332 | −0,18 % |
| to 29.8. | 15 718,92 | 0,00006362 | −0,47 % |
| pe 30.8. | 15 654,57 | 0,00006388 | −0,41 % |
| Syyskuu | |||
| ma 2.9. | 15 567,98 | 0,00006423 | −0,55 % |
| ti 3.9. | 15 558,00 | 0,00006428 | −0,06 % |
| ke 4.9. | 15 593,22 | 0,00006413 | +0,23 % |
| to 5.9. | 15 605,38 | 0,00006408 | +0,08 % |
| pe 6.9. | 15 532,63 | 0,00006438 | −0,47 % |
| ma 9.9. | 15 498,10 | 0,00006452 | −0,22 % |
| ti 10.9. | 15 505,68 | 0,00006449 | +0,05 % |
| ke 11.9. | 15 470,22 | 0,00006464 | −0,23 % |
| to 12.9. | 15 310,38 | 0,00006532 | −1,03 % |
| pe 13.9. | 15 495,56 | 0,00006453 | +1,21 % |
| ma 16.9. | 15 487,52 | 0,00006457 | −0,05 % |
| ti 17.9. | 15 536,74 | 0,00006436 | +0,32 % |
| ke 18.9. | 15 541,22 | 0,00006435 | +0,03 % |
| to 19.9. | 15 560,20 | 0,00006427 | +0,12 % |
| pe 20.9. | 15 502,67 | 0,00006451 | −0,37 % |
| ma 23.9. | 15 472,37 | 0,00006463 | −0,20 % |
| ti 24.9. | 15 527,98 | 0,00006440 | +0,36 % |
| ke 25.9. | 15 539,53 | 0,00006435 | +0,07 % |
| to 26.9. | 15 496,96 | 0,00006453 | −0,27 % |
| pe 27.9. | 15 489,43 | 0,00006456 | −0,05 % |
| ma 30.9. | 15 456,94 | 0,00006470 | −0,21 % |
| Lokakuu | |||
| ti 1.10. | 15 505,67 | 0,00006449 | +0,32 % |
| ke 2.10. | 15 516,78 | 0,00006445 | +0,07 % |
| to 3.10. | 15 520,30 | 0,00006443 | +0,02 % |
| pe 4.10. | 15 531,39 | 0,00006439 | +0,07 % |
| ma 7.10. | 15 579,88 | 0,00006419 | +0,31 % |
| ti 8.10. | 15 550,68 | 0,00006431 | −0,19 % |
| ke 9.10. | 15 560,08 | 0,00006427 | +0,06 % |
| to 10.10. | 15 609,10 | 0,00006407 | +0,32 % |
| pe 11.10. | 15 601,55 | 0,00006410 | −0,05 % |
| ma 14.10. | 15 586,80 | 0,00006416 | −0,09 % |
| ti 15.10. | 15 591,42 | 0,00006414 | +0,03 % |
| ke 16.10. | 15 662,11 | 0,00006385 | +0,45 % |
| to 17.10. | 15 732,67 | 0,00006356 | +0,45 % |
| pe 18.10. | 15 773,15 | 0,00006340 | +0,26 % |
| ma 21.10. | 15 713,09 | 0,00006364 | −0,38 % |
| ti 22.10. | 15 626,52 | 0,00006399 | −0,55 % |
| ke 23.10. | 15 604,46 | 0,00006408 | −0,14 % |
| to 24.10. | 15 619,26 | 0,00006402 | +0,09 % |
| pe 25.10. | 15 588,67 | 0,00006415 | −0,20 % |
| ma 28.10. | 15 536,21 | 0,00006437 | −0,34 % |
| ti 29.10. | 15 590,95 | 0,00006414 | +0,35 % |
| ke 30.10. | 15 600,04 | 0,00006410 | +0,06 % |
| to 31.10. | 15 701,50 | 0,00006369 | +0,65 % |
| Marraskuu | |||
| pe 1.11. | 15 640,93 | 0,00006393 | −0,39 % |
| ma 4.11. | 15 643,31 | 0,00006393 | +0,02 % |
| ti 5.11. | 15 516,50 | 0,00006445 | −0,81 % |
| ke 6.11. | 15 542,64 | 0,00006434 | +0,17 % |
| to 7.11. | 15 501,71 | 0,00006451 | −0,26 % |
| pe 8.11. | 15 463,05 | 0,00006467 | −0,25 % |
| ma 11.11. | 15 540,68 | 0,00006435 | +0,50 % |
| ti 12.11. | 15 499,48 | 0,00006452 | −0,27 % |
| ke 13.11. | 15 522,75 | 0,00006442 | +0,15 % |
| to 14.11. | 15 508,18 | 0,00006448 | −0,09 % |
| pe 15.11. | 15 528,15 | 0,00006440 | +0,13 % |
| ma 18.11. | 15 588,27 | 0,00006415 | +0,39 % |
| ti 19.11. | 15 607,49 | 0,00006407 | +0,12 % |
| ke 20.11. | 15 602,04 | 0,00006409 | −0,03 % |
| to 21.11. | 15 624,45 | 0,00006400 | +0,14 % |
| pe 22.11. | 15 575,19 | 0,00006420 | −0,32 % |
| ma 25.11. | 15 512,47 | 0,00006446 | −0,40 % |
| ti 26.11. | 15 538,08 | 0,00006436 | +0,17 % |
| ke 27.11. | 15 517,01 | 0,00006445 | −0,14 % |
| to 28.11. | 15 517,93 | 0,00006444 | +0,01 % |
| pe 29.11. | 15 490,11 | 0,00006456 | −0,18 % |
| Joulukuu | |||
| ma 2.12. | 15 569,99 | 0,00006423 | +0,52 % |
| ti 3.12. | 15 615,65 | 0,00006404 | +0,29 % |
| ke 4.12. | 15 629,75 | 0,00006398 | +0,09 % |
| to 5.12. | 15 603,71 | 0,00006409 | −0,17 % |
| pe 6.12. | 15 554,41 | 0,00006429 | −0,32 % |
| ma 9.12. | 15 506,11 | 0,00006449 | −0,31 % |
| ti 10.12. | 15 518,88 | 0,00006444 | +0,08 % |
| ke 11.12. | 15 554,28 | 0,00006429 | +0,23 % |
| to 12.12. | 15 630,78 | 0,00006398 | +0,49 % |
| pe 13.12. | 15 626,84 | 0,00006399 | −0,03 % |
| ma 16.12. | 15 609,97 | 0,00006406 | −0,11 % |
| ti 17.12. | 15 615,64 | 0,00006404 | +0,04 % |
| ke 18.12. | 15 558,78 | 0,00006427 | −0,36 % |
| to 19.12. | 15 551,77 | 0,00006430 | −0,05 % |
| pe 20.12. | 15 510,83 | 0,00006447 | −0,26 % |
| ma 23.12. | 15 489,50 | 0,00006456 | −0,14 % |
| ti 24.12. | 15 495,40 | 0,00006454 | +0,04 % |
| pe 27.12. | 15 573,91 | 0,00006421 | +0,51 % |
| ma 30.12. | 15 565,65 | 0,00006424 | −0,05 % |
| ti 31.12. | 15 595,60 | 0,00006412 | +0,19 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →