EUR/IDR · Indonesian rupia · vuosi 2006 Indonesian rupian kurssi 2006
Euro vahvistui Indonesian rupiaa vastaan 2,14 % vuonna 2006
Frankfurt (EKP) – Vuonna 2006 EKP julkaisi Indonesian rupian viitekurssin 255 pankkipäivänä. Eurolla sai keskimäärin 11 512,37 Indonesian rupiaa. Kurssi oli korkeimmillaan 12 177,74 4.12.2006 ja matalimmillaan 10 867,58 23.3.2006. Vuoden viimeinen kurssi 29.12.2006 oli 11 844,44.
- Keskikurssi 2006
- 11 512,37
- Muutos vuoden aikana
- ▲ +2,14 %
- Ylin
- 12 177,74 4.12.2006
- Alin
- 10 867,58 23.3.2006
Kurssikehitys
EUR/IDR vuonna 2006
255 julkaisua 2.1.2006–29.12.2006.
Näin monta Indonesian rupiaa eurolla sai vuonna 2006
Keskikurssit
Kuukausien keskikurssit 2006
Keskikurssi on jakson EKP:n julkaisupäivien kurssien keskiarvo.
| Kuukausi | Keskikurssi | Viimeinen |
|---|---|---|
| Tammikuu | 11 472,89 | 11 359,41 |
| Helmikuu | 11 048,98 | 10 904,22 |
| Maaliskuu | 11 009,15 | 10 972,28 |
| Huhtikuu | 10 956,51 | 11 041,34 |
| Toukokuu | 11 536,41 | 11 909,33 |
| Kesäkuu | 11 850,97 | 11 776,05 |
| Heinäkuu | 11 582,39 | 11 611,59 |
| Elokuu | 11 649,96 | 11 690,55 |
| Syyskuu | 11 646,15 | 11 678,85 |
| Lokakuu | 11 569,46 | 11 569,23 |
| Marraskuu | 11 772,03 | 12 097,80 |
| Joulukuu | 12 003,18 | 11 844,44 |
| Koko vuosi | 11 512,37 | 11 844,44 |
Päivittäiset kurssit
Jokainen EKP:n kurssi 2006
Luvut sellaisinaan kuin EKP ne julkaisi. Muutos verrataan edelliseen julkaisuun.
Näytä kaikki 255 päivää
| Päivä | 1 EUR = IDR | Muutos | |
|---|---|---|---|
| Tammikuu | |||
| ma 2.1. | 11 624,96 | 0,00008602 | +0,25 % |
| ti 3.1. | 11 548,44 | 0,00008659 | −0,66 % |
| ke 4.1. | 11 666,14 | 0,00008572 | +1,02 % |
| to 5.1. | 11 595,41 | 0,00008624 | −0,61 % |
| pe 6.1. | 11 573,00 | 0,00008641 | −0,19 % |
| ma 9.1. | 11 425,79 | 0,00008752 | −1,27 % |
| ti 10.1. | 11 406,51 | 0,00008767 | −0,17 % |
| ke 11.1. | 11 441,29 | 0,00008740 | +0,30 % |
| to 12.1. | 11 349,88 | 0,00008811 | −0,80 % |
| pe 13.1. | 11 282,95 | 0,00008863 | −0,59 % |
| ma 16.1. | 11 476,12 | 0,00008714 | +1,71 % |
| ti 17.1. | 11 435,03 | 0,00008745 | −0,36 % |
| ke 18.1. | 11 522,99 | 0,00008678 | +0,77 % |
| to 19.1. | 11 345,00 | 0,00008814 | −1,54 % |
| pe 20.1. | 11 386,16 | 0,00008783 | +0,36 % |
| ma 23.1. | 11 601,77 | 0,00008619 | +1,89 % |
| ti 24.1. | 11 648,58 | 0,00008585 | +0,40 % |
| ke 25.1. | 11 491,20 | 0,00008702 | −1,35 % |
| to 26.1. | 11 469,74 | 0,00008719 | −0,19 % |
| pe 27.1. | 11 411,25 | 0,00008763 | −0,51 % |
| ma 30.1. | 11 341,98 | 0,00008817 | −0,61 % |
| ti 31.1. | 11 359,41 | 0,00008803 | +0,15 % |
| Helmikuu | |||
| ke 1.2. | 11 281,84 | 0,00008864 | −0,68 % |
| to 2.2. | 11 281,71 | 0,00008864 | ±0,00 % |
| pe 3.2. | 11 228,79 | 0,00008906 | −0,47 % |
| ma 6.2. | 11 046,48 | 0,00009053 | −1,62 % |
| ti 7.2. | 11 003,19 | 0,00009088 | −0,39 % |
| ke 8.2. | 11 069,82 | 0,00009034 | +0,61 % |
| to 9.2. | 11 056,14 | 0,00009045 | −0,12 % |
| pe 10.2. | 11 048,31 | 0,00009051 | −0,07 % |
| ma 13.2. | 10 978,57 | 0,00009109 | −0,63 % |
| ti 14.2. | 10 978,88 | 0,00009108 | ±0,00 % |
| ke 15.2. | 10 971,92 | 0,00009114 | −0,06 % |
| to 16.2. | 10 936,04 | 0,00009144 | −0,33 % |
| pe 17.2. | 10 964,38 | 0,00009120 | +0,26 % |
| ma 20.2. | 11 014,43 | 0,00009079 | +0,46 % |
| ti 21.2. | 11 027,93 | 0,00009068 | +0,12 % |
| ke 22.2. | 11 109,06 | 0,00009002 | +0,74 % |
| to 23.2. | 11 078,16 | 0,00009027 | −0,28 % |
| pe 24.2. | 11 054,36 | 0,00009046 | −0,21 % |
| ma 27.2. | 10 945,32 | 0,00009136 | −0,99 % |
| ti 28.2. | 10 904,22 | 0,00009171 | −0,38 % |
| Maaliskuu | |||
| ke 1.3. | 10 976,76 | 0,00009110 | +0,67 % |
| to 2.3. | 10 955,40 | 0,00009128 | −0,19 % |
| pe 3.3. | 11 040,37 | 0,00009058 | +0,78 % |
| ma 6.3. | 11 037,61 | 0,00009060 | −0,02 % |
| ti 7.3. | 11 021,91 | 0,00009073 | −0,14 % |
| ke 8.3. | 11 097,89 | 0,00009011 | +0,69 % |
| to 9.3. | 11 089,77 | 0,00009017 | −0,07 % |
| pe 10.3. | 11 013,16 | 0,00009080 | −0,69 % |
| ma 13.3. | 11 021,89 | 0,00009073 | +0,08 % |
| ti 14.3. | 10 953,93 | 0,00009129 | −0,62 % |
| ke 15.3. | 10 997,78 | 0,00009093 | +0,40 % |
| to 16.3. | 11 067,27 | 0,00009036 | +0,63 % |
| pe 17.3. | 11 148,67 | 0,00008970 | +0,74 % |
| ma 20.3. | 11 136,78 | 0,00008979 | −0,11 % |
| ti 21.3. | 11 069,26 | 0,00009034 | −0,61 % |
| ke 22.3. | 10 969,51 | 0,00009116 | −0,90 % |
| to 23.3. | 10 867,58 | 0,00009202 | −0,93 % |
| pe 24.3. | 10 915,73 | 0,00009161 | +0,44 % |
| ma 27.3. | 10 876,61 | 0,00009194 | −0,36 % |
| ti 28.3. | 10 939,65 | 0,00009141 | +0,58 % |
| ke 29.3. | 10 990,98 | 0,00009098 | +0,47 % |
| to 30.3. | 11 049,70 | 0,00009050 | +0,53 % |
| pe 31.3. | 10 972,28 | 0,00009114 | −0,70 % |
| Huhtikuu | |||
| ma 3.4. | 10 889,87 | 0,00009183 | −0,75 % |
| ti 4.4. | 10 983,08 | 0,00009105 | +0,86 % |
| ke 5.4. | 11 054,19 | 0,00009046 | +0,65 % |
| to 6.4. | 11 086,96 | 0,00009020 | +0,30 % |
| pe 7.4. | 10 948,92 | 0,00009133 | −1,25 % |
| ma 10.4. | 10 867,93 | 0,00009201 | −0,74 % |
| ti 11.4. | 10 888,45 | 0,00009184 | +0,19 % |
| ke 12.4. | 10 921,59 | 0,00009156 | +0,30 % |
| to 13.4. | 10 869,48 | 0,00009200 | −0,48 % |
| ti 18.4. | 11 005,36 | 0,00009086 | +1,25 % |
| ke 19.4. | 10 994,11 | 0,00009096 | −0,10 % |
| to 20.4. | 10 969,42 | 0,00009116 | −0,22 % |
| pe 21.4. | 10 941,88 | 0,00009139 | −0,25 % |
| ma 24.4. | 10 926,95 | 0,00009152 | −0,14 % |
| ti 25.4. | 10 950,15 | 0,00009132 | +0,21 % |
| ke 26.4. | 10 949,53 | 0,00009133 | −0,01 % |
| to 27.4. | 10 928,04 | 0,00009151 | −0,20 % |
| pe 28.4. | 11 041,34 | 0,00009057 | +1,04 % |
| Toukokuu | |||
| ti 2.5. | 11 103,71 | 0,00009006 | +0,56 % |
| ke 3.5. | 11 075,81 | 0,00009029 | −0,25 % |
| to 4.5. | 11 075,92 | 0,00009029 | ±0,00 % |
| pe 5.5. | 11 152,75 | 0,00008966 | +0,69 % |
| ma 8.5. | 11 142,37 | 0,00008975 | −0,09 % |
| ti 9.5. | 11 097,18 | 0,00009011 | −0,41 % |
| ke 10.5. | 11 145,84 | 0,00008972 | +0,44 % |
| to 11.5. | 11 101,07 | 0,00009008 | −0,40 % |
| pe 12.5. | 11 280,38 | 0,00008865 | +1,62 % |
| ma 15.5. | 11 710,14 | 0,00008540 | +3,81 % |
| ti 16.5. | 11 810,87 | 0,00008467 | +0,86 % |
| ke 17.5. | 11 503,63 | 0,00008693 | −2,60 % |
| to 18.5. | 11 729,25 | 0,00008526 | +1,96 % |
| pe 19.5. | 11 758,41 | 0,00008505 | +0,25 % |
| ma 22.5. | 11 892,17 | 0,00008409 | +1,14 % |
| ti 23.5. | 11 891,41 | 0,00008409 | −0,01 % |
| ke 24.5. | 12 054,24 | 0,00008296 | +1,37 % |
| to 25.5. | 11 957,81 | 0,00008363 | −0,80 % |
| pe 26.5. | 11 850,02 | 0,00008439 | −0,90 % |
| ma 29.5. | 11 759,69 | 0,00008504 | −0,76 % |
| ti 30.5. | 11 799,04 | 0,00008475 | +0,33 % |
| ke 31.5. | 11 909,33 | 0,00008397 | +0,93 % |
| Kesäkuu | |||
| to 1.6. | 11 895,42 | 0,00008407 | −0,12 % |
| pe 2.6. | 11 873,10 | 0,00008422 | −0,19 % |
| ma 5.6. | 12 025,02 | 0,00008316 | +1,28 % |
| ti 6.6. | 12 005,52 | 0,00008330 | −0,16 % |
| ke 7.6. | 11 986,49 | 0,00008343 | −0,16 % |
| to 8.6. | 12 002,74 | 0,00008331 | +0,14 % |
| pe 9.6. | 11 899,46 | 0,00008404 | −0,86 % |
| ma 12.6. | 11 842,82 | 0,00008444 | −0,48 % |
| ti 13.6. | 11 936,16 | 0,00008378 | +0,79 % |
| ke 14.6. | 11 908,47 | 0,00008397 | −0,23 % |
| to 15.6. | 11 831,33 | 0,00008452 | −0,65 % |
| pe 16.6. | 11 765,43 | 0,00008499 | −0,56 % |
| ma 19.6. | 11 810,36 | 0,00008467 | +0,38 % |
| ti 20.6. | 11 768,15 | 0,00008498 | −0,36 % |
| ke 21.6. | 11 826,71 | 0,00008455 | +0,50 % |
| to 22.6. | 11 773,61 | 0,00008494 | −0,45 % |
| pe 23.6. | 11 755,01 | 0,00008507 | −0,16 % |
| ma 26.6. | 11 807,34 | 0,00008469 | +0,45 % |
| ti 27.6. | 11 756,43 | 0,00008506 | −0,43 % |
| ke 28.6. | 11 741,01 | 0,00008517 | −0,13 % |
| to 29.6. | 11 734,66 | 0,00008522 | −0,05 % |
| pe 30.6. | 11 776,05 | 0,00008492 | +0,35 % |
| Heinäkuu | |||
| ma 3.7. | 11 702,85 | 0,00008545 | −0,62 % |
| ti 4.7. | 11 593,76 | 0,00008625 | −0,93 % |
| ke 5.7. | 11 668,13 | 0,00008570 | +0,64 % |
| to 6.7. | 11 614,32 | 0,00008610 | −0,46 % |
| pe 7.7. | 11 589,65 | 0,00008628 | −0,21 % |
| ma 10.7. | 11 540,56 | 0,00008665 | −0,42 % |
| ti 11.7. | 11 519,71 | 0,00008681 | −0,18 % |
| ke 12.7. | 11 589,74 | 0,00008628 | +0,61 % |
| to 13.7. | 11 556,07 | 0,00008653 | −0,29 % |
| pe 14.7. | 11 621,06 | 0,00008605 | +0,56 % |
| ma 17.7. | 11 655,61 | 0,00008580 | +0,30 % |
| ti 18.7. | 11 578,64 | 0,00008637 | −0,66 % |
| ke 19.7. | 11 552,09 | 0,00008656 | −0,23 % |
| to 20.7. | 11 587,31 | 0,00008630 | +0,30 % |
| pe 21.7. | 11 597,13 | 0,00008623 | +0,08 % |
| ma 24.7. | 11 603,41 | 0,00008618 | +0,05 % |
| ti 25.7. | 11 524,03 | 0,00008678 | −0,68 % |
| ke 26.7. | 11 454,17 | 0,00008730 | −0,61 % |
| to 27.7. | 11 552,46 | 0,00008656 | +0,86 % |
| pe 28.7. | 11 517,91 | 0,00008682 | −0,30 % |
| ma 31.7. | 11 611,59 | 0,00008612 | +0,81 % |
| Elokuu | |||
| ti 1.8. | 11 610,69 | 0,00008613 | −0,01 % |
| ke 2.8. | 11 658,98 | 0,00008577 | +0,42 % |
| to 3.8. | 11 640,30 | 0,00008591 | −0,16 % |
| pe 4.8. | 11 620,89 | 0,00008605 | −0,17 % |
| ma 7.8. | 11 654,95 | 0,00008580 | +0,29 % |
| ti 8.8. | 11 670,65 | 0,00008569 | +0,13 % |
| ke 9.8. | 11 707,01 | 0,00008542 | +0,31 % |
| to 10.8. | 11 633,01 | 0,00008596 | −0,63 % |
| pe 11.8. | 11 592,04 | 0,00008627 | −0,35 % |
| ma 14.8. | 11 560,66 | 0,00008650 | −0,27 % |
| ti 15.8. | 11 574,02 | 0,00008640 | +0,12 % |
| ke 16.8. | 11 632,04 | 0,00008597 | +0,50 % |
| to 17.8. | 11 710,23 | 0,00008540 | +0,67 % |
| pe 18.8. | 11 605,65 | 0,00008616 | −0,89 % |
| ma 21.8. | 11 711,72 | 0,00008538 | +0,91 % |
| ti 22.8. | 11 621,12 | 0,00008605 | −0,77 % |
| ke 23.8. | 11 658,28 | 0,00008578 | +0,32 % |
| to 24.8. | 11 727,53 | 0,00008527 | +0,59 % |
| pe 25.8. | 11 654,90 | 0,00008580 | −0,62 % |
| ma 28.8. | 11 678,08 | 0,00008563 | +0,20 % |
| ti 29.8. | 11 645,67 | 0,00008587 | −0,28 % |
| ke 30.8. | 11 690,02 | 0,00008554 | +0,38 % |
| to 31.8. | 11 690,55 | 0,00008554 | ±0,00 % |
| Syyskuu | |||
| pe 1.9. | 11 658,34 | 0,00008578 | −0,28 % |
| ma 4.9. | 11 672,83 | 0,00008567 | +0,12 % |
| ti 5.9. | 11 631,48 | 0,00008597 | −0,35 % |
| ke 6.9. | 11 625,64 | 0,00008602 | −0,05 % |
| to 7.9. | 11 610,67 | 0,00008613 | −0,13 % |
| pe 8.9. | 11 602,52 | 0,00008619 | −0,07 % |
| ma 11.9. | 11 613,33 | 0,00008611 | +0,09 % |
| ti 12.9. | 11 631,28 | 0,00008598 | +0,15 % |
| ke 13.9. | 11 551,92 | 0,00008657 | −0,68 % |
| to 14.9. | 11 619,28 | 0,00008606 | +0,58 % |
| pe 15.9. | 11 559,60 | 0,00008651 | −0,51 % |
| ma 18.9. | 11 587,84 | 0,00008630 | +0,24 % |
| ti 19.9. | 11 588,53 | 0,00008629 | +0,01 % |
| ke 20.9. | 11 620,72 | 0,00008605 | +0,28 % |
| to 21.9. | 11 636,13 | 0,00008594 | +0,13 % |
| pe 22.9. | 11 778,82 | 0,00008490 | +1,23 % |
| ma 25.9. | 11 807,21 | 0,00008469 | +0,24 % |
| ti 26.9. | 11 684,48 | 0,00008558 | −1,04 % |
| ke 27.9. | 11 681,96 | 0,00008560 | −0,02 % |
| to 28.9. | 11 727,74 | 0,00008527 | +0,39 % |
| pe 29.9. | 11 678,85 | 0,00008562 | −0,42 % |
| Lokakuu | |||
| ma 2.10. | 11 676,54 | 0,00008564 | −0,02 % |
| ti 3.10. | 11 724,41 | 0,00008529 | +0,41 % |
| ke 4.10. | 11 694,65 | 0,00008551 | −0,25 % |
| to 5.10. | 11 716,04 | 0,00008535 | +0,18 % |
| pe 6.10. | 11 660,38 | 0,00008576 | −0,48 % |
| ma 9.10. | 11 630,05 | 0,00008598 | −0,26 % |
| ti 10.10. | 11 565,68 | 0,00008646 | −0,55 % |
| ke 11.10. | 11 567,78 | 0,00008645 | +0,02 % |
| to 12.10. | 11 552,96 | 0,00008656 | −0,13 % |
| pe 13.10. | 11 552,90 | 0,00008656 | ±0,00 % |
| ma 16.10. | 11 470,62 | 0,00008718 | −0,71 % |
| ti 17.10. | 11 465,72 | 0,00008722 | −0,04 % |
| ke 18.10. | 11 486,25 | 0,00008706 | +0,18 % |
| to 19.10. | 11 505,88 | 0,00008691 | +0,17 % |
| pe 20.10. | 11 554,93 | 0,00008654 | +0,43 % |
| ma 23.10. | 11 507,57 | 0,00008690 | −0,41 % |
| ti 24.10. | 11 493,83 | 0,00008700 | −0,12 % |
| ke 25.10. | 11 485,54 | 0,00008707 | −0,07 % |
| to 26.10. | 11 526,88 | 0,00008675 | +0,36 % |
| pe 27.10. | 11 547,87 | 0,00008660 | +0,18 % |
| ma 30.10. | 11 572,47 | 0,00008641 | +0,21 % |
| ti 31.10. | 11 569,23 | 0,00008644 | −0,03 % |
| Marraskuu | |||
| ke 1.11. | 11 612,06 | 0,00008612 | +0,37 % |
| to 2.11. | 11 633,29 | 0,00008596 | +0,18 % |
| pe 3.11. | 11 631,38 | 0,00008597 | −0,02 % |
| ma 6.11. | 11 601,37 | 0,00008620 | −0,26 % |
| ti 7.11. | 11 640,85 | 0,00008590 | +0,34 % |
| ke 8.11. | 11 635,74 | 0,00008594 | −0,04 % |
| to 9.11. | 11 671,87 | 0,00008568 | +0,31 % |
| pe 10.11. | 11 727,47 | 0,00008527 | +0,48 % |
| ma 13.11. | 11 710,58 | 0,00008539 | −0,14 % |
| ti 14.11. | 11 706,39 | 0,00008542 | −0,04 % |
| ke 15.11. | 11 746,25 | 0,00008513 | +0,34 % |
| to 16.11. | 11 722,70 | 0,00008530 | −0,20 % |
| pe 17.11. | 11 704,82 | 0,00008543 | −0,15 % |
| ma 20.11. | 11 754,01 | 0,00008508 | +0,42 % |
| ti 21.11. | 11 712,00 | 0,00008538 | −0,36 % |
| ke 22.11. | 11 770,07 | 0,00008496 | +0,50 % |
| to 23.11. | 11 826,74 | 0,00008455 | +0,48 % |
| pe 24.11. | 11 954,60 | 0,00008365 | +1,08 % |
| ma 27.11. | 11 988,16 | 0,00008342 | +0,28 % |
| ti 28.11. | 12 076,18 | 0,00008281 | +0,73 % |
| ke 29.11. | 12 060,36 | 0,00008292 | −0,13 % |
| to 30.11. | 12 097,80 | 0,00008266 | +0,31 % |
| Joulukuu | |||
| pe 1.12. | 12 144,75 | 0,00008234 | +0,39 % |
| ma 4.12. | 12 177,74 | 0,00008212 | +0,27 % |
| ti 5.12. | 12 151,87 | 0,00008229 | −0,21 % |
| ke 6.12. | 12 105,89 | 0,00008260 | −0,38 % |
| to 7.12. | 12 063,70 | 0,00008289 | −0,35 % |
| pe 8.12. | 12 040,67 | 0,00008305 | −0,19 % |
| ma 11.12. | 11 974,60 | 0,00008351 | −0,55 % |
| ti 12.12. | 12 008,33 | 0,00008328 | +0,28 % |
| ke 13.12. | 12 031,36 | 0,00008312 | +0,19 % |
| to 14.12. | 11 963,17 | 0,00008359 | −0,57 % |
| pe 15.12. | 11 908,11 | 0,00008398 | −0,46 % |
| ma 18.12. | 11 899,43 | 0,00008404 | −0,07 % |
| ti 19.12. | 12 026,41 | 0,00008315 | +1,07 % |
| ke 20.12. | 12 001,53 | 0,00008332 | −0,21 % |
| to 21.12. | 11 952,45 | 0,00008366 | −0,41 % |
| pe 22.12. | 11 975,04 | 0,00008351 | +0,19 % |
| ke 27.12. | 11 885,87 | 0,00008413 | −0,74 % |
| to 28.12. | 11 905,10 | 0,00008400 | +0,16 % |
| pe 29.12. | 11 844,44 | 0,00008443 | −0,51 % |
Lataa CSV-tiedostona 255 riviä. Puolipiste erottimena ja desimaalipilkku, joten tiedosto aukeaa suoraan suomenkieliseen Exceliin.
Kurssihistoria
Indonesian rupian kurssi muina vuosina
EKP:n kurssit vuodesta 1999 alkaen.
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
Indonesian rupian kurssi tänään ja muunnin →Kurssi päivämäärän mukaan →